Inicio - 1 - 2 - 3 - 4

RUC

CONTRIBUYENTE

R.E.C

 

VALOR

NATURALEZA

CODIGO

TRIBUTO

PERIODO

MONTO

DEPEN

20371335821 SCANIA DIESEL AUTOPARTES SRL 0530060004216 v 0530010008571 OP/REC 010101 IGVICP 199912 346,00 050M
20273288652 SCLET S.R.LTDA.   v 0530010014655 Ord. De Pago 053300 OP RESIT 200206 279,00 050M
20129965941 SEGURIDAD INTEGRAL PERUANA SRL 0530060004034 v 0530010007952 OP/REC 030301 RTA3CP 199911 629,00 050M
20129965941 SEGURIDAD INTEGRAL PERUANA SRL 0530060004034 v 0530010007953 OP/REC 030301 RTA3CP 199912 200,00 050M
20412526261 SEGURITY EXPRESS S.C.R.L. 0530060004941 v 0530010011052 OP/REC 030301 RTA3CP 200306 557,00 050M
20412526261 SEGURITY EXPRESS S.C.R.L.   v 0530010015683 Ord. De Pago 030301 RTA3CP 200308 607,00 050M
20412526261 SEGURITY EXPRESS S.C.R.L. 0530060001573 v 053020004543 REC 060401 MO1761 200301 637,00 050M
20412526261 SEGURITY EXPRESS S.C.R.L. 0530060001573 v 053020004951 REC 064401 M6441 200302 3196,00 050M
20220790186 SERDICAR S A   v 0530170000327 Res.Inten. 080208 RESIT 200307 0,00 050M
20328963672 SERV.CONTRATIST.MINEROS INDUST.S.R.LTDA. 0530060004172 v 0530010008423 OP/REC 010101 IGVICP 199908 435,00 050M
20328963672 SERV.CONTRATIST.MINEROS INDUST.S.R.LTDA. 0530060004172 v 0530010008424 OP/REC 010101 IGVICP 199911 750,00 050M
20498393838 SERV.GRALS.MARIA TICLLAHUANACO H. EIRL   v 0530010006415 Ord. De Pago 010101 IGVICP 200305 197,00 050M
20497942668 SERV.PROFES.B Y V S.R.L. EN LIQUIDACION 0530060001659 v 053020002631 REC 060401 MO1761 200206 643,00 050M
20369661818 SERV.Y EQUIPOS PARA LA MIN.Y CONST.S.R.L 0530060004183 v 0530010008467 OP/REC 010101 IGVICP 199903 629,00 050M
20369661818 SERV.Y EQUIPOS PARA LA MIN.Y CONST.S.R.L 0530060004183 v 0530010008468 OP/REC 010101 IGVICP 199907 14304,00 050M
20369661818 SERV.Y EQUIPOS PARA LA MIN.Y CONST.S.R.L 0530060004183 v 0530010008469 OP/REC 010101 IGVICP 199908 3404,00 050M
20369661818 SERV.Y EQUIPOS PARA LA MIN.Y CONST.S.R.L 0530060004183 v 0530010008470 OP/REC 010101 IGVICP 199909 197,00 050M
20369661818 SERV.Y EQUIPOS PARA LA MIN.Y CONST.S.R.L 0530060004183 v 0530010008471 OP/REC 010101 IGVICP 199910 403,00 050M
20369661818 SERV.Y EQUIPOS PARA LA MIN.Y CONST.S.R.L 0530060004183 v 0530010008472 OP/REC 010101 IGVICP 199911 918,00 050M
20100222826 SERVICENTRO DOLORES S.C.R.L. 0530060004981 v 0530010012084 OP/REC 010101 IGVICP 199903 3425,00 050M
20100222826 SERVICENTRO DOLORES S.C.R.L. 0530060004981 v 0530010012085 OP/REC 010101 IGVICP 199904 487,00 050M
20100222826 SERVICENTRO DOLORES S.C.R.L. 0530060004007 v 0530010007867 OP/REC 030301 RTA3CP 199902 1155,00 050M
20100222826 SERVICENTRO DOLORES S.C.R.L. 0530060004007 v 0530010007868 OP/REC 030301 RTA3CP 199903 917,00 050M
20100222826 SERVICENTRO DOLORES S.C.R.L. 0530060004007 v 0530010007869 OP/REC 050801 IESCTP 199901 511,00 050M
20100222826 SERVICENTRO DOLORES S.C.R.L. 0530060004007 v 0530010007870 OP/REC 050801 IESCTP 199902 507,00 050M
20100222826 SERVICENTRO DOLORES S.C.R.L. 0530060004007 v 0530010007871 OP/REC 050801 IESCTP 199903 493,00 050M
20100222826 SERVICENTRO DOLORES S.C.R.L. 0530060004007 v 0530010007872 OP/REC 050801 IESCTP 199904 484,00 050M
20121494257 SERVICIOS ELECTROMECANICOS GENERALES SA   v 0530010007923 Ord. De Pago 052100 SALUD 199907 247,00 050M
20121494257 SERVICIOS ELECTROMECANICOS GENERALES SA   v 0530010007924 Ord. De Pago 052100 SALUD 199908 161,00 050M
20411878679 SERVICIOS ELECTROMECANICOS S.R.L. 0530060004991 v 0530010012516 OP/REC 053100 PENREG 200212 164,00 050M
20411721699 SERVICIOS EMPRESARIALES FENIX S.A. 0530060004939 v 0530010011050 OP/REC 030301 RTA3CP 200306 163,00 050M
20187199833 SERVICIOS GENERALES NESALEG E.I.R.L.   v 0530170000313 Res.Inten. 080208 RESIT 200307 0,00 050M
20328651352 SERVICIOS GENERALES ORC E.I.R.L.   v 0530010015615 Ord. De Pago 030301 RTA3CP 200308 227,00 050M
20312080762 SERVICIOS MECANICOS S.C.R.L 0530060004130 v 0530010008285 OP/REC 030301 RTA3CP 199901 206,00 050M
20312080762 SERVICIOS MECANICOS S.C.R.L 0530060004130 v 0530010008286 OP/REC 030301 RTA3CP 199903 562,00 050M
20312080762 SERVICIOS MECANICOS S.C.R.L 0530060004130 v 0530010008287 OP/REC 050801 IESCTP 199901 479,00 050M
20312080762 SERVICIOS MECANICOS S.C.R.L 0530060004130 v 0530010008288 OP/REC 050801 IESCTP 199902 553,00 050M
20312080762 SERVICIOS MECANICOS S.C.R.L 0530060004130 v 0530010008289 OP/REC 050801 IESCTP 199903 680,00 050M
20413997241 SERVICIOS MULTIPLES ALKA S.R.L. 0530060001615 v 053020003611 REC 060901 MF1781 200210 162,00 050M
20328288258 SERVICIOS MULTIPLES EL CORAL E.I.R.LTDA. 0530060003806 v 0530010003405 REC 010101 IGVICP 199906 338,00 050M
20496980973 SERVICIOS MULTIPLES HUAJARDO E.I.R.L. 0530060004994 v 0530010012517 OP/REC 010101 IGVICP 200201 167,00 050M
20163677378 SERVICIOS PROMOCIONES MARKETING EIRL 0530060005420 v 0530020000332 REC 060901 MF1781 200106 544,00 050M
20163677378 SERVICIOS PROMOCIONES MARKETING EIRL 0530060005420 v 0530020000333 REC 060901 MF1781 200106 3363,00 050M
20163677378 SERVICIOS PROMOCIONES MARKETING EIRL 0530060005420 v 0530020000329 REC 060901 MF1781 200104 1181,00 050M
20163677378 SERVICIOS PROMOCIONES MARKETING EIRL 0530060005420 v 0530020000330 REC 060901 MF1781 200105 1668,00 050M
20163677378 SERVICIOS PROMOCIONES MARKETING EIRL 0530060005420 v 0530020000331 REC 060901 MF1781 200105 411,00 050M
20163677378 SERVICIOS PROMOCIONES MARKETING EIRL 0530060005420 v 0530020000328 REC 060901 MF1781 200104 426,00 050M
20369733231 SERVICIOS REAL S.R.L.   v 0530170001874 Res.Inten. 052106 EFCT36 200310 0,00 050M
20369733231 SERVICIOS REAL S.R.L.   v 0530170001870 Res.Inten. 080201 FRAA36 200310 0,00 050M
20222037388 SERVICIOS TECNICOS GONZALES E I R L   v 0530210000169 Res.Inten.     200308 0,00 050M
20100207355 SERVICIOS TURISTICOS AREQUIPA SA   v 0520020000147 R. Multa 060301 ML-175 200303 678,00 050P
20100207355 SERVICIOS TURISTICOS AREQUIPA SA   v 0520020000148 R. Multa 061001 MN1782 200213 3206,00 050P
20498054898 SERVICIOS TURISTICOS GUIA CONDOR S.R.L. 0530060001671 v 053020004828 REC 060901 MF1781 200208 240,00 050M
20498054898 SERVICIOS TURISTICOS GUIA CONDOR S.R.L. 0530060001671 v 053020004827 REC 061001 MN1782 200208 1964,00 050M
20312264901 SERVICIOS TURISTICOS LOS HERRAJES SCRLTD 0530060004132 v 0530010008295 OP/REC 050801 IESCTP 199910 248,00 050M
20312264901 SERVICIOS TURISTICOS LOS HERRAJES SCRLTD 0530060004132 v 0530010008296 OP/REC 053100 PENREG 199910 642,00 050M
20120931289 SERVICIOS Y COMERCIO EIR LTDA   v 0530010012471 Ord. De Pago 080208 RESIT 200207 201,00 050M
20120931289 SERVICIOS Y COMERCIO EIR LTDA   v 0530010012472 Ord. De Pago 080208 RESIT 200208 201,00 050M
20273841611 SERVICIOS Y CONSULTORES ARIES S R LTDA   v 0530170000351 Res.Inten. 080208 RESIT 200307 0,00 050M
20312094712 SERVIMAJES S.R.LTDA.   v 053464398 Res.Inten.     200302 0,00 050M
20411859453 SERYMET E.I.R.LTDA. 0530060003576 v 053010070850 REC 010101 IGVICP 200201 177,00 050M
20411859453 SERYMET E.I.R.LTDA. 0530060003576 v 053010070851 REC 031101 RTAESP 200201 296,00 050M
20411859453 SERYMET E.I.R.LTDA. 0530060003576 v 053010070852 REC 031101 RTAESP 200202 219,00 050M
20411859453 SERYMET E.I.R.LTDA. 0530060003576 v 053010098420 REC 031101 RTAESP 200206 166,00 050M
20296353664 SHINE PERU SAC 0510060000692 v 0510010001762 REC 053100 PENREG 200112 157,00 050P
20369658434 SION RESTAURANT INTERNACIONAL S.R.LTDA. 0530060004936 v 0530010011089 OP/REC 050801 IESCTP 199906 165,00 050M
20369658434 SION RESTAURANT INTERNACIONAL S.R.LTDA. 0530060004936 v 0530010011090 OP/REC 050802 IESCTT 199912 5141,00 050M
20369658434 SION RESTAURANT INTERNACIONAL S.R.LTDA. 0530060004936 v 0530010011091 OP/REC 053100 PENREG 199910 388,00 050M
20369658434 SION RESTAURANT INTERNACIONAL S.R.LTDA. 0530060004936 v 0530010011092 OP/REC 053100 PENREG 199911 379,00 050M
20121113555 SISTEMAS DE COMPUTO DEL SUR SA   v 0530170000770 Res.Inten. 080206 REFTTP 200308 0,00 050M
20120876679 SISTEMAS DEL SUR SA   v 0530170000241 Res.Inten. 080208 RESIT 200307 0,00 050M
20120876679 SISTEMAS DEL SUR SA   v 0530170000242 Res.Inten. 080208 RESIT 200307 0,00 050M
20120876679 SISTEMAS DEL SUR SA   v 0530170000243 Res.Inten. 080208 RESIT 200307 0,00 050M
20120858344 SOC. QUIMICA TOUAR OBREGON BELTRAN SRLTD   v 0530170000235 Res.Inten. 080208 RESIT 200307 0,00 050M
20370589713 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA C. S.A.C.C. 0530060004202 v 0530010008520 OP/REC 010101 IGVICP 199902 401,00 050M
20370589713 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA C. S.A.C.C. 0530060004202 v 0530010008521 OP/REC 010101 IGVICP 199909 2602,00 050M
20370589713 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA C. S.A.C.C. 0530060004202 v 0530010008522 OP/REC 050801 IESCTP 199912 522,00 050M
20370589713 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA C. S.A.C.C. 0530060004202 v 0530010008523 OP/REC 052100 SALUD 199912 938,00 050M
20124776512 SOCORRO EIRLTDA 0530060004029 v 0530010007939 OP/REC 010101 IGVICP 199909 337,00 050M
20272312924 SOL RADIANTE S.C.R.L.   v 0530010010751 Ord. De Pago 080208 RESIT 200308 801,00 050M
20412802803 SONITEK S.R.L.EN LIQUIDACION 0530060004249 v 0530010008691 OP/REC 010101 IGVICP 199909 734,00 050M
20133062816 SOR ANA DE LOS ANGELES LTDA COOP TRAB Y 0510060001174 v 0510010001221 REC 080206 REFTTP 200307 4875,00 050P
20133062816 SOR ANA DE LOS ANGELES LTDA COOP TRAB Y 0510060001174 v 0510010001223 REC 080206 REFTTP 200212 5390,00 050P
20133062816 SOR ANA DE LOS ANGELES LTDA COOP TRAB Y 0510060001174 v 0510010001226 REC 080206 REFTTP 200301 5310,00 050P
20133062816 SOR ANA DE LOS ANGELES LTDA COOP TRAB Y 0510060001174 v 0510010001230 REC 080206 REFTTP 200306 4949,00 050P
20133062816 SOR ANA DE LOS ANGELES LTDA COOP TRAB Y 0510060001174 v 0510010001253 REC 080206 REFTTP 200308 4812,00 050P
20133062816 SOR ANA DE LOS ANGELES LTDA COOP TRAB Y 0510060001174 v 0510010001222 REC 080206 REFTTP 200208 5747,00 050P
20133062816 SOR ANA DE LOS ANGELES LTDA COOP TRAB Y 0510060001174 v 0510010001229 REC 080206 REFTTP 200302 5242,00 050P
20133062816 SOR ANA DE LOS ANGELES LTDA COOP TRAB Y 0510060001174 v 0510010001218 REC 080206 REFTTP 200203 196,00 050P
20133062816 SOR ANA DE LOS ANGELES LTDA COOP TRAB Y 0510060001174 v 0510010001219 REC 080206 REFTTP 200211 5482,00 050P
20133062816 SOR ANA DE LOS ANGELES LTDA COOP TRAB Y 0510060001174 v 0510010001220 REC 080206 REFTTP 200303 5168,00 050P
20133062816 SOR ANA DE LOS ANGELES LTDA COOP TRAB Y 0510060001174 v 0510010001227 REC 080206 REFTTP 200305 5024,00 050P
20133062816 SOR ANA DE LOS ANGELES LTDA COOP TRAB Y 0510060001174 v 0510010001228 REC 080206 REFTTP 200210 5565,00 050P
20133062816 SOR ANA DE LOS ANGELES LTDA COOP TRAB Y 0510060001174 v 0510010001224 REC 080206 REFTTP 200304 5096,00 050P
20133062816 SOR ANA DE LOS ANGELES LTDA COOP TRAB Y 0510060001174 v 0510010001225 REC 080206 REFTTP 200209 5655,00 050P
20133062816 SOR ANA DE LOS ANGELES LTDA COOP TRAB Y 0510060001174 v 0510010001254 REC 080206 REFTTP 200309 95231,00 050P
10295183930 SOTO RAMOS JUANA AGRIPINA 0530060005013 v 0530010012546 OP/REC 030801 RTARPJ 199813 17582,00 050M
10078845151 STROBACH LÜDERS JURGEN   v 0530010009299 Ord. De Pago 053100 PENREG 200307 279,00 050M
10304016618 SUBIA DE SERRANO JULIA AMELIA   v 0540020000865 R. Multa 060804 M177i8 200306 485,00 050M
10401812763 SUCAPUCA GONZALES ESPERANZA HAYDEE   v 0530010015392 Ord. De Pago 030301 RTA3CP 200308 192,00 050M
15100193890 SUCESION VALENCIA JORGE B.   v 0530170000217 Res.Inten. 080208 RESIT 200307 0,00 050M
10294063787 SUGIMOTO OLIDEN RENE ABRAHAM   v 0540020000871 R. Multa 060401 MO1761 200212 277,00 050M
10294785022 TALAVERA LAZO LOURDES MARTINA 0530060003730 v 053010037012 REC 030801 RTARPJ 199913 160,00 050M
20369703910 TALLER CARPINTERIA DE SIMON ALLASI EIRL 0530060003657 v 0530010007096 OP/REC 010101 IGVICP 200307 12406,00 050M
20369703910 TALLER CARPINTERIA DE SIMON ALLASI EIRL 0530060005255 v 0530010012910 OP/REC 010101 IGVICP 200308 12017,00 050M
20369703910 TALLER CARPINTERIA DE SIMON ALLASI EIRL 0530060003657 v 0530010007097 OP/REC 030301 RTA3CP 200307 1630,00 050M
20369703910 TALLER CARPINTERIA DE SIMON ALLASI EIRL 0530060005255 v 0530010012909 OP/REC 030301 RTA3CP 200308 1906,00 050M
20369703910 TALLER CARPINTERIA DE SIMON ALLASI EIRL 0530060005255 v 0530010012911 OP/REC 050801 IESCTP 200308 589,00 050M
20369703910 TALLER CARPINTERIA DE SIMON ALLASI EIRL 0530060005255 v 0530010012913 OP/REC 052100 SALUD 200308 2652,00 050M
20369703910 TALLER CARPINTERIA DE SIMON ALLASI EIRL 0530060005255 v 0530010012912 OP/REC 053100 PENREG 200308 244,00 050M
20369703910 TALLER CARPINTERIA DE SIMON ALLASI EIRL   v 0530020000729 Res.de multa 064101 M6411 200307 182,00 050M
20369703910 TALLER CARPINTERIA DE SIMON ALLASI EIRL   v 0530010010862 Ord. De Pago 080208 RESIT 200308 4507,00 050M
20222203814 TALLER FONCY E.I.R.L. 0530060004090 v 0530010008131 OP/REC 010101 IGVICP 199911 1370,00 050M
20222203814 TALLER FONCY E.I.R.L. 0530060004090 v 0530010008132 OP/REC 031101 RTAESP 199909 519,00 050M
20222203814 TALLER FONCY E.I.R.L. 0530060004090 v 0530010008133 OP/REC 050801 IESCTP 199912 267,00 050M
20222203814 TALLER FONCY E.I.R.L. 0530060004090 v 0530010008134 OP/REC 053100 PENREG 199912 211,00 050M
10292482537 TANCO HOLGUIN ALEX IGNACIO   v 0540030000518 R. Deter 010101 IGVICP 200301 228,00 050M
10292482537 TANCO HOLGUIN ALEX IGNACIO   v 0540030000519 R. Deter 010101 IGVICP 200302 501,00 050M
10292482537 TANCO HOLGUIN ALEX IGNACIO   v 0540030000520 R. Deter 010101 IGVICP 200308 723,00 050M
10292482537 TANCO HOLGUIN ALEX IGNACIO   v 0540020001223 R. Multa 060401 MO1761 200304 664,00 050M
10292482537 TANCO HOLGUIN ALEX IGNACIO   v 0540020001221 R. Multa 060901 MF1781 200302 252,00 050M
10292482537 TANCO HOLGUIN ALEX IGNACIO   v 0540020001222 R. Multa 060901 MF1781 200308 362,00 050M
10293465636 TAPIA MONJARAS LUIS ALBERTO   v 0540020001266 R. Multa 060203 M174I3 200307 809,00 050M
10402659110 TAYPE OLIVARES DIANA NIEVES   v 0540020001224 R. Multa 060901 MF1781 200114 1376,00 050M
20272658715 TECNOBUSES S.A.   v 0530170000344 Res.Inten. 080208 RESIT 200307 0,00 050M
20272658715 TECNOBUSES S.A.   v 0530170000345 Res.Inten. 080208 RESIT 200307 0,00 050M
20142248159 TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ S.A.   v 0530010011525 Ord. De Pago 080208 RESIT 200303 173,00 050M
20142248159 TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ S.A.   v 0530010011526 Ord. De Pago 080208 RESIT 200302 175,00 050M
20142248159 TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ S.A.   v 0530010011527 Ord. De Pago 080208 RESIT 200212 180,00 050M
20142248159 TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ S.A.   v 0530010011528 Ord. De Pago 080208 RESIT 200305 168,00 050M
20142248159 TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ S.A.   v 0530010011529 Ord. De Pago 080208 RESIT 200301 178,00 050M
20142248159 TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ S.A.   v 0530010011530 Ord. De Pago 080208 RESIT 200304 171,00 050M
20142248159 TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ S.A.   v 0530010011531 Ord. De Pago 080208 RESIT 200307 163,00 050M
20142248159 TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ S.A.   v 0530010011532 Ord. De Pago 080208 RESIT 200306 166,00 050M
20142248159 TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ S.A.   v 0530010011533 Ord. De Pago 080208 RESIT 200308 161,00 050M
20498100083 TELAS Y ACCESORIOS S.R.L.   v 0530010014791 Ord. De Pago 030301 RTA3CP 200205 162,00 050M
20498100083 TELAS Y ACCESORIOS S.R.L.   v 0530010015803 Ord. De Pago 030301 RTA3CP 200308 889,00 050M
10295012299 TICONA HERRERA MAURO ROMAN   v 0540020001351 R. Multa 060203 M174I3 200309 792,00 050M
10295687270 TORRES SUEROS HUBERT NELSON 0530060005382 v 0530010013949 OP/REC 080208 RESIT 200212 183,00 050M
10295687270 TORRES SUEROS HUBERT NELSON 0530060005382 v 0530010013950 OP/REC 080208 RESIT 200304 173,00 050M
10295687270 TORRES SUEROS HUBERT NELSON 0530060005382 v 0530010013951 OP/REC 080208 RESIT 200308 163,00 050M
10295687270 TORRES SUEROS HUBERT NELSON 0530060005382 v 0530010013952 OP/REC 080208 RESIT 200209 192,00 050M
10295687270 TORRES SUEROS HUBERT NELSON 0530060005382 v 0530010013953 OP/REC 080208 RESIT 200301 180,00 050M
10295687270 TORRES SUEROS HUBERT NELSON 0530060005382 v 0530010013954 OP/REC 080208 RESIT 200305 170,00 050M
10295687270 TORRES SUEROS HUBERT NELSON 0530060005382 v 0530010013955 OP/REC 080208 RESIT 200309 161,00 050M
10295687270 TORRES SUEROS HUBERT NELSON 0530060005382 v 0530010013956 OP/REC 080208 RESIT 200210 188,00 050M
10295687270 TORRES SUEROS HUBERT NELSON 0530060005382 v 0530010013957 OP/REC 080208 RESIT 200302 178,00 050M
10295687270 TORRES SUEROS HUBERT NELSON 0530060005382 v 0530010013958 OP/REC 080208 RESIT 200306 168,00 050M
10295687270 TORRES SUEROS HUBERT NELSON 0530060005382 v 0530010013959 OP/REC 080208 RESIT 200211 186,00 050M
10295687270 TORRES SUEROS HUBERT NELSON 0530060005382 v 0530010013960 OP/REC 080208 RESIT 200303 175,00 050M
10295687270 TORRES SUEROS HUBERT NELSON 0530060005382 v 0530010013961 OP/REC 080208 RESIT 200307 165,00 050M
10413690167 TORRES VEGA MILAGROS CATALINA   v 0540020001334 R. Multa 060203 M174I3 200308 797,00 050M
20100228191 TRANSALTISA S.A.   v 0520020000163 R. Multa 060203 M174I3 200309 785,00 050P
20273031538 TRANSER E.I.R.LTDA.   v 0540030000455 R. Deter 010101 IGVICP 200101 10044,00 050M
20273031538 TRANSER E.I.R.LTDA.   v 0540030000456 R. Deter 010101 IGVICP 200102 8101,00 050M
20273031538 TRANSER E.I.R.LTDA.   v 0540030000457 R. Deter 010101 IGVICP 200103 13186,00 050M
20273031538 TRANSER E.I.R.LTDA.   v 0540030000458 R. Deter 010101 IGVICP 200104 20171,00 050M
20273031538 TRANSER E.I.R.LTDA.   v 0540030000459 R. Deter 010101 IGVICP 200105 20242,00 050M
20273031538 TRANSER E.I.R.LTDA.   v 0540030000460 R. Deter 010101 IGVICP 200106 9440,00 050M
20273031538 TRANSER E.I.R.LTDA.   v 0540030000461 R. Deter 010101 IGVICP 200107 34750,00 050M
20273031538 TRANSER E.I.R.LTDA.   v 0540030000462 R. Deter 010101 IGVICP 200108 27329,00 050M
20273031538 TRANSER E.I.R.LTDA.   v 0540030000463 R. Deter 010101 IGVICP 200109 43490,00 050M
20273031538 TRANSER E.I.R.LTDA.   v 0540030000464 R. Deter 010101 IGVICP 200110 21488,00 050M
20273031538 TRANSER E.I.R.LTDA.   v 0540030000465 R. Deter 010101 IGVICP 200111 38193,00 050M
20273031538 TRANSER E.I.R.LTDA.   v 0540030000466 R. Deter 010101 IGVICP 200112 34672,00 050M
20273031538 TRANSER E.I.R.LTDA.   v 0540020001187 R. Multa 060302 ML-175 200101 969,00 050M
20273031538 TRANSER E.I.R.LTDA.   v 0540020001152 R. Multa 060901 MF1781 200101 5025,00 050M
20273031538 TRANSER E.I.R.LTDA.   v 0540020001153 R. Multa 060901 MF1781 200102 4053,00 050M
20273031538 TRANSER E.I.R.LTDA.   v 0540020001154 R. Multa 060901 MF1781 200103 6600,00 050M
20273031538 TRANSER E.I.R.LTDA.   v 0540020001155 R. Multa 060901 MF1781 200104 10090,00 050M
20273031538 TRANSER E.I.R.LTDA.   v 0540020001156 R. Multa 060901 MF1781 200105 10124,00 050M
20273031538 TRANSER E.I.R.LTDA.   v 0540020001157 R. Multa 060901 MF1781 200106 4710,00 050M
20273031538 TRANSER E.I.R.LTDA.   v 0540020001158 R. Multa 060901 MF1781 200107 17385,00 050M
20273031538 TRANSER E.I.R.LTDA.   v 0540020001159 R. Multa 060901 MF1781 200108 13672,00 050M
20273031538 TRANSER E.I.R.LTDA.   v 0540020001160 R. Multa 060901 MF1781 200109 16200,00 050M
20273031538 TRANSER E.I.R.LTDA.   v 0540020001161 R. Multa 060901 MF1781 200110 10712,00 050M
20273031538 TRANSER E.I.R.LTDA.   v 0540020001162 R. Multa 060901 MF1781 200111 19107,00 050M
20273031538 TRANSER E.I.R.LTDA.   v 0540020001163 R. Multa 060901 MF1781 200112 16738,00 050M
20180596497 TRANSPORTE QUINTANILLA EIRL   v 0520020000164 R. Multa 060203 M174I3 200309 1896,00 050P
20498231005 TRANSPORTES ACUARIO E.I.R.L.   v 0540020001366 R. Multa 060203 M174I3 200309 1892,00 050M
20136682645 TRANSPORTES AEROPLANO SR LTDA   v 0540020001287 R. Multa 060203 M174I3 200307 813,00 050M
20136682645 TRANSPORTES AEROPLANO SR LTDA   v 0540020001358 R. Multa 060203 M174I3 200309 789,00 050M
20412839553 TRANSPORTES AGUIRRE E.I.R.LTDA.   v 0540020001297 R. Multa 060203 M174I3 200306 815,00 050M
20221616953 TRANSPORTES ALFARO E I R L   v 0540020001290 R. Multa 060203 M174I3 200308 92,00 050M
20100192901 TRANSPORTES BARCINO S A   v 0520020000160 R. Multa 060203 M174I3 200309 788,00 050P
20100192901 TRANSPORTES BARCINO S A   v 0520020000161 R. Multa 060203 M174I3 200309 783,00 050P
20225059986 TRANSPORTES CESITAR EMP IND RESP LTDA   v 0540020001359 R. Multa 060203 M174I3 200309 785,00 050M
20498435697 TRANSPORTES CONTRATADOS AREQUIPA S.R.L.   v 0540020001367 R. Multa 060203 M174I3 200309 782,00 050M
20273278185 TRANSPORTES CORVAL S.A.   v 0520020000165 R. Multa 060203 M174I3 200309 1880,00 050P
20120872096 TRANSPORTES FULGOR  SR LTDA   v 0530010015442 Ord. De Pago 010101 IGVICP 200308 220,00 050M
20412424183 TRANSPORTES GALA S.R.L.   v 0540020001295 R. Multa 060203 M174I3 200307 802,00 050M
20412424183 TRANSPORTES GALA S.R.L.   v 0540020001362 R. Multa 060203 M174I3 200309 783,00 050M
20121357934 TRANSPORTES GENARO S.C.R. LDTDA.   v 0530170000254 Res.Inten. 080208 RESIT 200307 0,00 050M
20371332210 TRANSPORTES HAGEMSA E.I.R.L.   v 0540020001294 R. Multa 060203 M174I3 200307 812,00 050M
20371332210 TRANSPORTES HAGEMSA E.I.R.L.   v 0540020001361 R. Multa 060203 M174I3 200309 788,00 050M
20121036038 TRANSPORTES LINARES E.I.R.LTDA   v 0540020001286 R. Multa 060203 M174I3 200307 803,00 050M
20328631599 TRANSPORTES LOS HELCOS S.R.LTDA.   v 0540020001292 R. Multa 060203 M174I3 200308 792,00 050M
20328631599 TRANSPORTES LOS HELCOS S.R.LTDA.   v 0540020001360 R. Multa 060203 M174I3 200309 788,00 050M
20412059540 TRANSPORTES OCEANICA E.I.R.L.   v 0540020000434 R. Multa 060203 M174I3 200301 862,00 050M
20199615166 TRANSPORTES PINTO HNOS S.R.L.   v 0530010015508 Ord. De Pago 052100 SALUD 200308 188,00 050M
20168304880 TRANSPORTES SAN SALVADOR S.R.LTDA.   v 0520030000134 R. Deter 010101 IGVICP 200001 19380,00 050P
20168304880 TRANSPORTES SAN SALVADOR S.R.LTDA.   v 0520030000135 R. Deter 010101 IGVICP 200002 20790,00 050P
20168304880 TRANSPORTES SAN SALVADOR S.R.LTDA.   v 0520030000136 R. Deter 010101 IGVICP 200003 20486,00 050P
20168304880 TRANSPORTES SAN SALVADOR S.R.LTDA.   v 0520030000137 R. Deter 010101 IGVICP 200004 16262,00 050P
20168304880 TRANSPORTES SAN SALVADOR S.R.LTDA.   v 0520030000138 R. Deter 010101 IGVICP 200005 23799,00 050P
20168304880 TRANSPORTES SAN SALVADOR S.R.LTDA.   v 0520030000139 R. Deter 010101 IGVICP 200006 20192,00 050P
20168304880 TRANSPORTES SAN SALVADOR S.R.LTDA.   v 0520030000140 R. Deter 010101 IGVICP 200007 23487,00 050P
20168304880 TRANSPORTES SAN SALVADOR S.R.LTDA.   v 0520020000137 R. Multa 060901 MF1781 200001 9697,00 050P
20168304880 TRANSPORTES SAN SALVADOR S.R.LTDA.   v 0520020000138 R. Multa 060901 MF1781 200002 10402,00 050P
20168304880 TRANSPORTES SAN SALVADOR S.R.LTDA.   v 0520020000139 R. Multa 060901 MF1781 200003 10250,00 050P
20168304880 TRANSPORTES SAN SALVADOR S.R.LTDA.   v 0520020000140 R. Multa 060901 MF1781 200004 10704,00 050P
20168304880 TRANSPORTES SAN SALVADOR S.R.LTDA.   v 0520020000141 R. Multa 060901 MF1781 200005 16306,00 050P
20168304880 TRANSPORTES SAN SALVADOR S.R.LTDA.   v 0520020000142 R. Multa 060901 MF1781 200006 13174,00 050P
20168304880 TRANSPORTES SAN SALVADOR S.R.LTDA.   v 0520020000143 R. Multa 060901 MF1781 200007 14072,00 050P
