Inicio - 1 - 2 - 3 - 4

RUC

CONTRIBUYENTE

R.E.C

 

VALOR

NATURALEZA

CODIGO

TRIBUTO

PERIODO

MONTO

DEPEN

10308582138 FERNANDEZ ARCOS BERNARDINO   v 0540030000354 R. Deter 010101 IGVICP 200206 1284,00 050M
10308582138 FERNANDEZ ARCOS BERNARDINO   v 0540030000355 R. Deter 010101 IGVICP 200207 3381,00 050M
10308582138 FERNANDEZ ARCOS BERNARDINO   v 0540030000356 R. Deter 010101 IGVICP 200208 3380,00 050M
10308582138 FERNANDEZ ARCOS BERNARDINO   v 0540030000357 R. Deter 010101 IGVICP 200209 630,00 050M
10308582138 FERNANDEZ ARCOS BERNARDINO   v 0540030000358 R. Deter 010101 IGVICP 200210 283,00 050M
10308582138 FERNANDEZ ARCOS BERNARDINO   v 0540030000359 R. Deter 010101 IGVICP 200211 180,00 050M
10308582138 FERNANDEZ ARCOS BERNARDINO   v 0540030000360 R. Deter 010101 IGVICP 200212 1411,00 050M
10308582138 FERNANDEZ ARCOS BERNARDINO   v 0540030000361 R. Deter 010101 IGVICP 200301 761,00 050M
10308582138 FERNANDEZ ARCOS BERNARDINO   v 0540030000362 R. Deter 010101 IGVICP 200201 -3160,00 050M
10308582138 FERNANDEZ ARCOS BERNARDINO   v 0540020001076 R. Multa 060303 M175i2 200207 606,00 050M
10308582138 FERNANDEZ ARCOS BERNARDINO   v 0540020001077 R. Multa 060303 M175i2 200208 597,00 050M
10308582138 FERNANDEZ ARCOS BERNARDINO   v 0540020001071 R. Multa 061001 MN1782 200201 3993,00 050M
10308582138 FERNANDEZ ARCOS BERNARDINO   v 0540020001072 R. Multa 061001 MN1782 200202 382,00 050M
10308582138 FERNANDEZ ARCOS BERNARDINO   v 0540020001073 R. Multa 061001 MN1782 200206 266,00 050M
10308582138 FERNANDEZ ARCOS BERNARDINO   v 0540020001074 R. Multa 061001 MN1782 200207 1511,00 050M
10308582138 FERNANDEZ ARCOS BERNARDINO   v 0540020001075 R. Multa 061001 MN1782 200208 1104,00 050M
10292480429 FERNANDEZ VILCA ROSA 0530060005090 v 0530010006644 REC 080207 SEAP 200111 499,00 050M
10292480429 FERNANDEZ VILCA ROSA 0530060005090 v 0530010006641 REC 080207 SEAP 200204 465,00 050M
10292480429 FERNANDEZ VILCA ROSA 0530060005090 v 0530010006642 REC 080207 SEAP 200201 484,00 050M
10292480429 FERNANDEZ VILCA ROSA 0530060005090 v 0530010006643 REC 080207 SEAP 200202 478,00 050M
10292480429 FERNANDEZ VILCA ROSA 0530060005090 v 0530010006645 REC 080207 SEAP 200203 472,00 050M
10292480429 FERNANDEZ VILCA ROSA 0530060005090 v 0530010006640 REC 080207 SEAP 200112 491,00 050M
20369207343 FERRETERIA NORTE CENTRO Y SUR S.R.L. 0530060005025 v 0530010012536 OP/REC 030801 RTARPJ 199813 12801,00 050M
20273797964 FIBERMET S.C.R.LTDA.   v 0530010010753 Ord. De Pago 080208 RESIT 200308 656,00 050M
20273797964 FIBERMET S.C.R.LTDA. 0530060005811 v 0530010003721 REC 080208 RESIT 200307 655,00 050M
20273986341 FIMEL DIESEL E.I.R.LTDA.   v 053464361 Res.Inten.     200302 0,00 050M
20273986341 FIMEL DIESEL E.I.R.LTDA. 0530060004120 v 053010052548 OP/REC 010101 IGVICP 200103 169,00 050M
20273986341 FIMEL DIESEL E.I.R.LTDA. 0530060004120 v 0530010008254 OP/REC 053100 PENREG 199907 215,00 050M
20273986341 FIMEL DIESEL E.I.R.LTDA. 0530060004120 v 0530010008255 OP/REC 053100 PENREG 199911 212,00 050M
20273986341 FIMEL DIESEL E.I.R.LTDA. 0530060004120 v 0530010008256 OP/REC 053100 PENREG 199912 349,00 050M
20413337071 FLASH S.A.C. 0530060004737 v 0530010010019 OP/REC 052100 SALUD 200307 336,00 050M
20413337071 FLASH S.A.C.   v 0530010015701 Ord. De Pago 052100 SALUD 200308 187,00 050M
20413337071 FLASH S.A.C. 0530060004737 v 0530010010020 OP/REC 053100 PENREG 200307 162,00 050M
10297135843 FLORES BARRANTES DEMBER JUAN 0530060003984 v 0530010007792 OP/REC 010101 IGVICP 199907 770,00 050M
10257809965 FLORES CAMA NESTOR   v 053464346 Res.Inten.     200302 0,00 050M
10294739985 FLORES CERVANTES ROSA NELIDA DORIS 0530060004544 v 0530010009484 OP/REC 010101 IGVICP 200307 257,00 050M
20496401451 FLORES CONSTRUCTORES Y COMPANIA S.R.L   v 0540030000521 R. Deter 030301 RTA3CP 200112 0,00 050M
20496401451 FLORES CONSTRUCTORES Y COMPANIA S.R.L   v 0540020001227 R. Multa 060901 MF1781 200112 1168,00 050M
10292721809 FLORES NUNEZ GUILLERMO NICANOR   v 0530170000116 Res.Inten. 080208 RESIT 200307 0,00 050M
10309536288 FLORES QUILLE JOSE CIRILO 0530060003530 v 054030005679 REC 030301 RTA3CP 200104 316,00 050M
10309536288 FLORES QUILLE JOSE CIRILO 0530060003530 v 054030005680 REC 030801 RTARPJ 200113 6510,00 050M
10293220480 FLORES SUYO NAPOLEON   v 0530170000130 Res.Inten. 080208 RESIT 200307 0,00 050M
10293003748 FLORES ZAPANA DEMETRIO OSCAR E.   v 054030005934 R. Deter 030801 RTARPJ 132001 4455,00 050M
10293003748 FLORES ZAPANA DEMETRIO OSCAR E.   v 054030005935 R. Deter 030801 RTARPJ 131999 523,00 050M
10293003748 FLORES ZAPANA DEMETRIO OSCAR E.   v 054030005936 R. Deter 030801 RTARPJ 200013 0,00 050M
10292283721 FLORES ZAPANA JUSTA MODESTA 0530060003721 v 054020011696 REC 060401 MO1761 200113 749,00 050M
10295144152 FUENTES CANO IGNACIO ELIO   v 0540030000535 R. Deter 010101 IGVICP 200104 5736,00 050M
10295144152 FUENTES CANO IGNACIO ELIO   v 0540030000536 R. Deter 010101 IGVICP 200105 2359,00 050M
10295144152 FUENTES CANO IGNACIO ELIO   v 0540030000537 R. Deter 010101 IGVICP 200107 4892,00 050M
10295144152 FUENTES CANO IGNACIO ELIO   v 0540030000538 R. Deter 010101 IGVICP 200109 1793,00 050M
10295144152 FUENTES CANO IGNACIO ELIO   v 0540030000539 R. Deter 010101 IGVICP 200112 4058,00 050M
10295144152 FUENTES CANO IGNACIO ELIO   v 0540030000540 R. Deter 030301 RTA3CP 200107 62,00 050M
10295144152 FUENTES CANO IGNACIO ELIO   v 0540030000541 R. Deter 030301 RTA3CP 200112 16,00 050M
10295144152 FUENTES CANO IGNACIO ELIO   v 0540030000544 R. Deter 030801 RTARPJ 200113 3942,00 050M
10295144152 FUENTES CANO IGNACIO ELIO   v 0540020001313 R. Multa 060901 MF1781 200105 1188,00 050M
10295144152 FUENTES CANO IGNACIO ELIO   v 0540020001314 R. Multa 060901 MF1781 200107 2451,00 050M
10295144152 FUENTES CANO IGNACIO ELIO   v 0540020001315 R. Multa 060901 MF1781 200109 898,00 050M
10295144152 FUENTES CANO IGNACIO ELIO   v 0540020001316 R. Multa 060901 MF1781 200112 2047,00 050M
10295144152 FUENTES CANO IGNACIO ELIO   v 0540020001317 R. Multa 060901 MF1781 200007 273,00 050M
10295144152 FUENTES CANO IGNACIO ELIO   v 0540020001318 R. Multa 060901 MF1781 200112 227,00 050M
10295324070 FUENTES FUENTES JUAN HELVER   v 0530010015270 Ord. De Pago 010101 IGVICP 200308 162,00 050M
10295324070 FUENTES FUENTES JUAN HELVER   v 0530010015271 Ord. De Pago 030301 RTA3CP 200308 209,00 050M
20121091055 FUNDICION FORTUNA EIRLTDA 0530060004015 v 0530010007902 OP/REC 050801 IESCTP 199812 297,00 050M
20273897241 G & L SERVICIOS REGISTRALES S C R L 0530060005427 v 053020005536 REC 060401 MO1761 200212 674,00 050M
20498370978 G Y B NEGOCIACION FERRETERA EIRL. 0530060004843 v 0530010010278 OP/REC 030301 RTA3CP 200307 251,00 050M
20272935816 G.N.& S. S.A.   v 0530010008223 Ord. De Pago 031101 RTAESP 199908 691,00 050M
10292680703 GAITAN CANO JORGE LUIS   v 053464424 Res.Inten.     200302 0,00 050M
10292680703 GAITAN CANO JORGE LUIS   v 053464425 Res.Inten.     200302 0,00 050M
10292680703 GAITAN CANO JORGE LUIS   v 053464426 Res.Inten.     200302 0,00 050M
10292680703 GAITAN CANO JORGE LUIS   v 053464427 Res.Inten.     200302 0,00 050M
10292680703 GAITAN CANO JORGE LUIS   v 053464428 Res.Inten.     200302 0,00 050M
10297237956 GALLEGOS ARENAS YAMILET DAISSY   v 0540020001279 R. Multa 060203 M174I3 200307 807,00 050M
10293220072 GALLEGOS DE PAZ ZOILA BLANCA 0530060005113 v 0530010012792 OP/REC 010101 IGVICP 200001 1176,00 050M
10416054288 GALLEGOS TICONA LUIS OSWALDO 0530060004606 v 0530010009692 OP/REC 030301 RTA3CP 200307 529,00 050M
10308385413 GAMARRA DE BARRIGA RUFINA   v 0540020000964 R. Multa 061702 PRENOD 200305 705,00 050M
10305753799 GAMERO ALFARO OSCAR HERACLIO 0530060004598 v 054020007372 REC 060203 M174I3 200204 781,00 050M
10404678961 GAMIO CHOQUEHUANCA LISY CLAUDIA 0530060004322 v 0530010008810 Ord. De Pago 030301 RTA3CP 200307 1147,00 050M
10293453077 GAONA TALAVERA PEDRO ALFREDO   v 0530010010960 Ord. De Pago 030301 RTA3CP 200306 243,00 050M
10292882616 GARAVITO SAAVEDRA JORGE ENRIQUE   v 053464454 Res.Inten.     200302 0,00 050M
10292882616 GARAVITO SAAVEDRA JORGE ENRIQUE   v 053464455 Res.Inten.     200302 0,00 050M
10295947379 GARCIA CARBAJAL CARLOS ALBERTO 0530060003968 v 0530010007738 OP/REC 052100 SALUD 199908 531,00 050M
10295947379 GARCIA CARBAJAL CARLOS ALBERTO 0530060003968 v 0530010007739 OP/REC 052100 SALUD 199909 519,00 050M
10295947379 GARCIA CARBAJAL CARLOS ALBERTO 0530060003968 v 0530010007740 OP/REC 052100 SALUD 199910 508,00 050M
10295947379 GARCIA CARBAJAL CARLOS ALBERTO 0530060003968 v 0530010007741 OP/REC 052100 SALUD 199911 496,00 050M
10295947379 GARCIA CARBAJAL CARLOS ALBERTO 0530060003968 v 0530010007742 OP/REC 053100 PENREG 199908 470,00 050M
10295947379 GARCIA CARBAJAL CARLOS ALBERTO 0530060003968 v 0530010007743 OP/REC 053100 PENREG 199909 459,00 050M
10295947379 GARCIA CARBAJAL CARLOS ALBERTO 0530060003968 v 0530010007744 OP/REC 053100 PENREG 199910 450,00 050M
10295947379 GARCIA CARBAJAL CARLOS ALBERTO 0530060003968 v 0530010007745 OP/REC 053100 PENREG 199911 439,00 050M
10295962394 GARCIA CARBAJAL CESAR ANTONIO 0530060003969 v 0530010007746 OP/REC 050801 IESCTP 199812 187,00 050M
10296576269 GARCIA RATTI ALEJANDRO FRANCESCO 0530060005800 v 0530010003842 REC 080207 SEAP 200202 194,00 050M
10296576269 GARCIA RATTI ALEJANDRO FRANCESCO 0530060005800 v 0530010003843 REC 080207 SEAP 200111 203,00 050M
10296576269 GARCIA RATTI ALEJANDRO FRANCESCO 0530060005800 v 0530010003845 REC 080207 SEAP 200112 200,00 050M
10296576269 GARCIA RATTI ALEJANDRO FRANCESCO 0530060005800 v 0530010003846 REC 080207 SEAP 200201 198,00 050M
10296576269 GARCIA RATTI ALEJANDRO FRANCESCO 0530060005800 v 0530010003844 REC 080207 SEAP 200203 190,00 050M
10296576269 GARCIA RATTI ALEJANDRO FRANCESCO 0530060005800 v 0530010003841 REC 080207 SEAP 200110 37,00 050M
10296604467 GARCIA TORRES FROILAN   v 0530020000892 Res.de multa 060401 MO1761 200307 251,00 050M
10293326407 GARCIA VALDIVIA WANDER JENRRY 0530060003921 v 0530010007576 OP/REC 010101 IGVICP 199903 314,00 050M
10293326407 GARCIA VALDIVIA WANDER JENRRY 0530060003921 v 0530010007577 OP/REC 010101 IGVICP 199904 374,00 050M
20312023530 GARUS S.C.R.LTDA. 0530060004129 v 0530010008284 OP/REC 031101 RTAESP 199909 809,00 050M
20327808142 GESMAR S.C.R.L. 0530060004157 v 0530010008375 OP/REC 030301 RTA3CP 199901 226,00 050M
20327808142 GESMAR S.C.R.L. 0530060004157 v 0530010008376 OP/REC 030301 RTA3CP 199902 452,00 050M
10088785601 GIRALDO BENITES JOSE CARLOS   v 0540020000936 R. Multa 060401 MO1761 200209 291,00 050M
10088785601 GIRALDO BENITES JOSE CARLOS   v 0540020000937 R. Multa 060604 M176i4 200309 623,00 050M
10293096916 GLAVE DE DELGADO ETIEL BEATRIZ   v 0540020001262 R. Multa 060203 M174I3 200306 823,00 050M
20498166009 GLOBAL DISEÑOS Y ACABADOS S.A.C. 0530060004469 v 0530020000393 REC 060401 MO1761 200306 630,00 050M
10292126641 GOMEZ CORNEJO MUÑOZ DE CORNEJO EVELYN RO v 054030005402 R. Deter 030301 RTA3CP 072000 228,00 050M
10293248945 GOMEZ VALDERRAMA JUAN CARLOS   v 0530170000131 Res.Inten. 080208 RESIT 200307 0,00 050M
10304878962 GONZALES CANDIA VICTOR ARTURO   v 0530010009634 Ord. De Pago 030301 RTA3CP 200307 747,00 050M
10295484557 GONZALES CONDORI PLENARIA   v 0530170001638 Res.Inten. 080201 FRAA36 200310 968,00 050M
10307664599 GONZALES URRUTIA EDGAR AURELIO   v 0530170001312 Res.Inten. 080206 REFTTP 200309 0,00 050M
10292654826 GRANDEZ DE RAMIREZ EDMITA   v 053464353 Res.Inten.     200302 0,00 050M
10292654826 GRANDEZ DE RAMIREZ EDMITA   v 053464354 Res.Inten.     200302 0,00 050M
10292654826 GRANDEZ DE RAMIREZ EDMITA   v 053464355 Res.Inten.     200302 0,00 050M
20498418687 GRIFO BRENMEL E.I.R.L. 0530060003884 v 0530010007463 OP/REC 030301 RTA3CP 200307 4100,00 050M
20496520115 GRIFO EUGARDI E.I.R.L.   v 0530210000047 Res.Inten.     200307 0,00 050M
20496520115 GRIFO EUGARDI E.I.R.L.   v 0540020000949 R. Multa 060401 MO1761 200110 832,00 050M
10293600266 GUILLEN BARREDA RONY ANGEL   v 0540020001349 R. Multa 060203 M174I3 200309 791,00 050M
20311691601 GUILLEN Y TORRES SUR PERUANA S.R.LTDA 0530060003791 v 0530010003403 REC 010101 IGVICP 199903 694,00 050M
20311691601 GUILLEN Y TORRES SUR PERUANA S.R.LTDA 0530060003791 v 0530010003404 REC 010101 IGVICP 199908 251,00 050M
20498113495 GUILLERMO ELOY COAGUILA RIVERA E.I.R.L.   v 0530010014500 Ord. De Pago 010101 IGVICP 200308 2907,00 050M
20498113495 GUILLERMO ELOY COAGUILA RIVERA E.I.R.L.   v 0530010014501 Ord. De Pago 030301 RTA3CP 200308 322,00 050M
10062820441 HERENCIA QUISPE ABELARDO TOMAS   v 0540020000939 R. Multa 060401 MO1761 200111 326,00 050M
10296190077 HERRERA NIETO GLORIA ROCIO 0530060003973 v 0530010007756 OP/REC 031101 RTAESP 199812 229,00 050M
10296190077 HERRERA NIETO GLORIA ROCIO 0530060003973 v 0530010007757 OP/REC 031101 RTAESP 199901 209,00 050M
10296190077 HERRERA NIETO GLORIA ROCIO 0530060003973 v 0530010007758 OP/REC 031101 RTAESP 199902 253,00 050M
10296190077 HERRERA NIETO GLORIA ROCIO 0530060003973 v 0530010007759 OP/REC 031101 RTAESP 199903 244,00 050M
10296190077 HERRERA NIETO GLORIA ROCIO 0530060003973 v 0530010007760 OP/REC 031101 RTAESP 199904 277,00 050M
10047262092 HOLANDA GUEVARA PEDRO EMILIANO   v 0540020001340 R. Multa 060401 MO1761 200112 335,00 050M
20370481785 HOUSE CELL S.R.L. 0530060004200 v 0530010008518 OP/REC 010101 IGVICP 199909 822,00 050M
10293427998 HUACO TORRES RUDECINDO   v 0540020001348 R. Multa 060203 M174I3 200309 1886,00 050M
10410374647 HUAMAN MAMANI ROMULA   v 0540020001114 R. Multa 060901 MF1781 200114 1244,00 050M
10293936949 HUAMANI BENITES ZENON MARCIANO 0530060003939 v 0530010007635 OP/REC 031101 RTAESP 199903 284,00 050M
10293936949 HUAMANI BENITES ZENON MARCIANO 0530060003939 v 0530010007636 OP/REC 031101 RTAESP 199904 173,00 050M
10293936949 HUAMANI BENITES ZENON MARCIANO 0530060003939 v 0530010007637 OP/REC 031101 RTAESP 199905 257,00 050M
10293936949 HUAMANI BENITES ZENON MARCIANO 0530060003939 v 0530010007638 OP/REC 031101 RTAESP 199906 170,00 050M
10293235479 HUAMANI CALLPA MIGUEL 0530060003920 v 0530010007568 OP/REC 010101 IGVICP 199907 175,00 050M
10293235479 HUAMANI CALLPA MIGUEL 0530060003920 v 0530010007569 OP/REC 010101 IGVICP 199912 580,00 050M
10248616551 HUAMANI UMIYAURI NAZARIO 0530060004882 v 0530010010935 OP/REC 010101 IGVICP 200306 216,00 050M
10248616551 HUAMANI UMIYAURI NAZARIO 0530060004882 v 0530010010936 OP/REC 030301 RTA3CP 200306 346,00 050M
10092766026 HUAMBA RAMOS RUBEN CRISTOBAL   v 0530020000946 Res.de multa 060401 MO1761 200305 648,00 050M
10020428843 HUANCA TINTAYA FELICIANO 0530060003715 v 053010036949 REC 030801 RTARPJ 199913 397,00 050M
10295862977 HUAQUIPACO NUNEZ DUCELA ALEJANDRINA   v 0540020001339 R. Multa 060601 M173i3 200310 624,00 050M
10296742975 HUARANKA ALARCON ANGEL   v 0540020001353 R. Multa 060203 M174I3 200309 782,00 050M
10304862730 HUASHUA NAHUINLLA LORENZO PABLO   v 0530010006505 Ord. De Pago 030801 RTARPJ 200213 422,00 050M
10157258732 HUASUPOMA JARAMILLO CARLOS ALBERTO 0530060004492 v 0530010009309 OP/REC 010101 IGVICP 200307 646,00 050M
10297067937 HUAYHUA PUCO OSWALDO   v 0530010015357 Ord. De Pago 030301 RTA3CP 200308 547,00 050M
10296853572 HUERTAS CLAVIJO MARIA ISABEL 0530060003742 v 053010081371 REC 010101 IGVICP 200208 253,00 050M
20170273797 I.S.T. NO ESTATAL ALBERT EINSTEIN   v 0530170000303 Res.Inten. 080208 RESIT 200307 0,00 050M
10292005305 IGLESIAS HAMAN HERNAN 0530060005078 v 0530010012600 OP/REC 031101 RTAESP 200208 167,00 050M
20133078810 IMPORTACION EXPORTACION TITO CARI S.R.L. 0530060005018 v 0530010012533 OP/REC 030801 RTARPJ 199813 6676,00 050M
20496937296 IMPORTACIONES MOBBA E.I.R.L.   v 0540030000401 R. Deter 010101 IGVICP 200105 -10091,00 050M
20496937296 IMPORTACIONES MOBBA E.I.R.L.   v 0540030000402 R. Deter 010101 IGVICP 200112 -6876,00 050M
20496937296 IMPORTACIONES MOBBA E.I.R.L.   v 0540030000403 R. Deter 010101 IGVICP 200111 3762,00 050M
20496937296 IMPORTACIONES MOBBA E.I.R.L.   v 0540030000431 R. Deter 010101 IGVICP 200110 -1819,00 050M
20496937296 IMPORTACIONES MOBBA E.I.R.L.   v 0540030000445 R. Deter 010101 IGVICP 200106 -10112,00 050M
20496937296 IMPORTACIONES MOBBA E.I.R.L.   v 0540030000446 R. Deter 010101 IGVICP 200107 -7105,00 050M
20496937296 IMPORTACIONES MOBBA E.I.R.L.   v 0540030000447 R. Deter 010101 IGVICP 200108 -3947,00 050M
20496937296 IMPORTACIONES MOBBA E.I.R.L.   v 0540030000448 R. Deter 010101 IGVICP 200109 -3556,00 050M
20496937296 IMPORTACIONES MOBBA E.I.R.L.   v 0540030000404 R. Deter 030801 RTARPJ 200113 86490,00 050M
20496937296 IMPORTACIONES MOBBA E.I.R.L.   v 0540020001119 R. Multa 060901 MF1781 200113 43306,00 050M
20496937296 IMPORTACIONES MOBBA E.I.R.L.   v 0540020001115 R. Multa 061001 MN1782 200105 1515,00 050M
20496937296 IMPORTACIONES MOBBA E.I.R.L.   v 0540020001116 R. Multa 061001 MN1782 200110 12233,00 050M
20496937296 IMPORTACIONES MOBBA E.I.R.L.   v 0540020001117 R. Multa 061001 MN1782 200111 9387,00 050M
20496937296 IMPORTACIONES MOBBA E.I.R.L.   v 0540020001118 R. Multa 061001 MN1782 200112 5104,00 050M
20327851404 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES IONA S.R.L   v 053464794 Res.Inten.     200304 0,00 050M
20193359257 IMPORTADORA NAGOYA   v 0530170000314 Res.Inten. 080208 RESIT 200307 0,00 050M
20221945426 INCA TRANSPORT SOCIEDAD DE RESP LIMITADA   v 0540020000370 R. Multa 060203 M174I3 200211 887,00 050M
20134750597 INDUSTRIAL COMERCIAL REP EIRLTDA 0530060004633 v 0530010009758 OP/REC 052100 SALUD 200307 225,00 050M
20413085161 INDUSTRIAL MEDICO ODONTOLOGICO E.I.R.L. 0530060004943 v 0530010011054 OP/REC 031101 RTAESP 200306 165,00 050M
20121083974 INDUSTRIAS GRUPP EIRL   v 0530010010634 Ord. De Pago 080208 RESIT 200308 630,00 050M
10294586593 INFANTES COAGUILA PABLO MARCIAL 0530060003728 v 053010097991 REC 031101 RTAESP 200201 250,00 050M
20327405889 INFORMATICA PARA LA CONSTRUCCION S.R.L.   v 0530010010786 Ord. De Pago 080208 RESIT 200305 528,00 050M
20327405889 INFORMATICA PARA LA CONSTRUCCION S.R.L.   v 0530010010787 Ord. De Pago 080208 RESIT 200302 551,00 050M
20327405889 INFORMATICA PARA LA CONSTRUCCION S.R.L.   v 0530010010788 Ord. De Pago 080208 RESIT 200306 520,00 050M
20327405889 INFORMATICA PARA LA CONSTRUCCION S.R.L.   v 0530010010789 Ord. De Pago 080208 RESIT 200303 543,00 050M
20327405889 INFORMATICA PARA LA CONSTRUCCION S.R.L.   v 0530010010790 Ord. De Pago 080208 RESIT 200307 513,00 050M
20327405889 INFORMATICA PARA LA CONSTRUCCION S.R.L.   v 0530010010791 Ord. De Pago 080208 RESIT 200304 536,00 050M
20327405889 INFORMATICA PARA LA CONSTRUCCION S.R.L.   v 0530010010792 Ord. De Pago 080208 RESIT 200308 505,00 050M
20413892571 INGEN. Y MECANICA ELECTRICA FLORES SRL.   v 0530010015721 Ord. De Pago 010101 IGVICP 200308 167,00 050M
20223383662 INGENIERIA DE RECURSOS DE AGUA S R LTDA 0530060004091 v 0530010008135 OP/REC 010101 IGVICP 199910 1331,00 050M
20498100750 INMOBILIARIA EL CUADRO E.I.R.L.   v 0530020001269 Res.de multa 060401 MO1761 200308 626,00 050M
20370298077 INMOBILIARIA FUTURO EIRL.   v 0530010009929 Ord. De Pago 053100 PENREG 200307 163,00 050M
20172641921 INTERNACIONAL MADERAS E.I.R.L. 0530060004060 v 0530010008039 OP/REC 010101 IGVICP 199902 1334,00 050M
20172641921 INTERNACIONAL MADERAS E.I.R.L. 0530060004060 v 0530010008040 OP/REC 010101 IGVICP 199909 927,00 050M
20172641921 INTERNACIONAL MADERAS E.I.R.L. 0530060004060 v 0530010008041 OP/REC 031101 RTAESP 199909 653,00 050M
20172641921 INTERNACIONAL MADERAS E.I.R.L. 0530060004060 v 0530010008042 OP/REC 031101 RTAESP 199911 221,00 050M
20413782121 INTUR CONTRATISTAS GENERALES EIRL 0530060001605 v 054030005547 REC 010101 IGVICP 200108 6275,00 050M
20413782121 INTUR CONTRATISTAS GENERALES EIRL 0530060001605 v 054020011892 REC 060901 MF1781 200108 3140,00 050M
20124826803 INVERCIONES NEYMI EIRLTDA 0530060005417 v 053020005530 REC 060401 MO1761 200212 269,00 050M
20498010335 INVERSIONES SAGITARIO E.I.R.L. 0530060001662 v 053020004824 REC 061001 MN1782 200211 226,00 050M
20498010335 INVERSIONES SAGITARIO E.I.R.L. 0530060001662 v 053020004823 REC 061001 MN1782 200209 2807,00 050M
20272333336 ISPP JAVIER SANTISTEBAN LOZADA   v 0530170000343 Res.Inten. 080208 RESIT 200307 0,00 050M
10295512160 IZQUIERDO MEDINA JOHN ELFFER   v 0530010015279 Ord. De Pago 010101 IGVICP 200308 163,00 050M
20411990321 J & V LOS ANGELES E.I.R.L. 0530060001557 v 053020004797 REC 060901 MF1781 200211 581,00 050M
20411990321 J & V LOS ANGELES E.I.R.L. 0530060001557 v 053020004796 REC 060901 MF1781 200210 657,00 050M
20411990321 J & V LOS ANGELES E.I.R.L. 0530060001557 v 053020002460 REC 064101 M6411 200204 183,00 050M
20497609900 J. G. DISTRIBUIDORES Y SERVICIOS E.I.R.L   v 0530010015762 Ord. De Pago 010101 IGVICP 200308 462,00 050M
20413817791 J.R.PROVEED.DE SERV.Y CONSTRUC.GRLES.SAC   v 0530010015720 Ord. De Pago 030301 RTA3CP 200308 161,00 050M
20136268989 JAIME ROBERTO MUJICA OVIEDO EIRL   v 0530170000291 Res.Inten. 080208 RESIT 200307 0,00 050M
20497694150 JD & AD S.A.C. 0530060003845 v 0530010007381 OP/REC 010101 IGVICP 200307 5883,00 050M
20497694150 JD & AD S.A.C.   v 0530010014491 Ord. De Pago 010101 IGVICP 200308 6517,00 050M
20497694150 JD & AD S.A.C. 0530060003845 v 0530010002156 OP/REC 052100 SALUD 200305 206,00 050M
20497694150 JD & AD S.A.C. 0530060003845 v 0530010007382 OP/REC 052100 SALUD 200307 411,00 050M
20497694150 JD & AD S.A.C.   v 0530010014492 Ord. De Pago 052100 SALUD 200308 205,00 050M
10296142986 JIMENEZ TALLONE MANUEL EZEQUIEL   v 0530010015312 Ord. De Pago 031101 RTAESP 200308 254,00 050M
20121230519 JINCE DISTRIBUCIONES E I R LTDA 0530060005004 v 0530010012524 OP/REC 030801 RTARPJ 199813 31870,00 050M
20496839286 JKRM ASOCIADOS S.R.L.   v 0530210000153 Res.Inten. 080201 FRAA36 200308 0,00 050M
20121280290 JOVAC S.A.   v 0530010010638 Ord. De Pago 080208 RESIT 200308 305,00 050M
20121280290 JOVAC S.A. 0530060005807 v 0530010003673 REC 080208 RESIT 200307 305,00 050M
10295842135 JOVE DE QUISPE ROSA   v 0540020001234 R. Multa 060108 M174I1 200309 24,00 050M
10295558445 JOVE INOFUENTE SILVIA MAURA   v 0540020001233 R. Multa 060108 M174I1 200309 24,00 050M
10308562510 JUAREZ CHAVEZ LOURDES JANETH   v 0540030000471 R. Deter 030801 RTARPJ 200013 2043,00 050M
10308562510 JUAREZ CHAVEZ LOURDES JANETH   v 0540020001168 R. Multa 060901 MF1781 200013 650,00 050M
10308562510 JUAREZ CHAVEZ LOURDES JANETH   v 0540020001165 R. Multa 061001 MN1782 200001 471,00 050M
10308562510 JUAREZ CHAVEZ LOURDES JANETH   v 0540020001166 R. Multa 061001 MN1782 200002 231,00 050M
10308562510 JUAREZ CHAVEZ LOURDES JANETH   v 0540020001167 R. Multa 061001 MN1782 200009 199,00 050M
20312960568 JUSACA E.I.R.LTDA. 0530060005061 v 0530010012554 OP/REC 030301 RTA3CP 200106 662,00 050M
20327944321 KAFIRISTAN S.R.L. EN LIQUIDACION   v 0530170000431 Res.Inten. 080208 RESIT 200307 0,00 050M
20312524318 KAHEMA REPUESTOS S.R.L. 0530060004135 v 0530010008300 OP/REC 030301 RTA3CP 199902 275,00 050M
20312524318 KAHEMA REPUESTOS S.R.L. 0530060004135 v 0530010008301 OP/REC 030301 RTA3CP 199907 259,00 050M
20312524318 KAHEMA REPUESTOS S.R.L. 0530060004135 v 0530010008302 OP/REC 030301 RTA3CP 199908 204,00 050M
20413499055 KYOTO TRADING E.I.R.L. 0530060004738 v 0530010010026 OP/REC 030301 RTA3CP 200307 484,00 050M
20412504021 L & J ASOCIADOS SECURITY S.A 0530060006105 v 0530010011163 REC 080208 RESIT 200308 430,00 050M
20100227208 LA CANTARILLA S A   v 0520020000125 R. Multa 060108 M174I1 200309 931,00 050P
20496798075 LABORES Y TALLERES S.A.C.   v 0530010015737 Ord. De Pago 052100 SALUD 200308 249,00 050M
20369838092 LAVADERO EL SUPER RAPIDO S.R.LTDA. 0530060004187 v 0530010008480 OP/REC 010101 IGVICP 199901 265,00 050M
