SIGUE -->

RUC CONTRIBUYENTE NATURALEZA VALOR TIPO TRIB. PERIODO MONTO TRIB.
EN S/.
18537834 MINERA BEATRIZ SRLTDA 001-2000-NB 1022 234301001 RTAREG 199513 127368,58
18537834 MINERA BEATRIZ SRLTDA 001-2000-NB 1022 234100733 IGVICP 199514 33802,72
18537834 MINERA BEATRIZ SRLTDA 001-2000-NB 1022 234100734 RTARPJ 199513 26813,00
18537834 MINERA BEATRIZ SRLTDA 001-2000-NB 1022 234100735 FONACP 199514 3681,00
18537834 MINERA BEATRIZ SRLTDA 001-2000-NB 1022 234100736 FONACP 199514 1841,00
18537834 MINERA BEATRIZ SRLTDA 001-2000-NB 1022 234200737 MULTA 199514 312,00
18537834 MINERA BEATRIZ SRLTDA 001-2000-NB 1022 234200738 MULTA 199506 240,00
18537834 MINERA BEATRIZ SRLTDA 001-2000-NB 1022 234200739 MULTA 199507 234,57
18537834 MINERA BEATRIZ SRLTDA 001-2000-NB 1022 234200740 MULTA 199508 228,73
18537834 MINERA BEATRIZ SRLTDA 001-2000-NB 1022 234200741 MULTA 199509 223,77
18537834 MINERA BEATRIZ SRLTDA 001-2000-NB 1022 234200742 MULTA 199512 211,54
18537834 MINERA BEATRIZ SRLTDA 001-2000-NB 1022 234200743 MULTA 199511 211,04
18537834 MINERA BEATRIZ SRLTDA 001-2000-NB 1022 234200744 MULTA 199510 217,56
18537834 MINERA BEATRIZ SRLTDA 001-2000-NB 1022 234200745 MULTA 199501 268,00
18537834 MINERA BEATRIZ SRLTDA 001-2000-NB 1022 234200746 MULTA 199502 251,00
18537834 MINERA BEATRIZ SRLTDA 001-2000-NB 1022 234200747 MULTA 199503 268,00
18537834 MINERA BEATRIZ SRLTDA 001-2000-NB 1022 234200748 MULTA 199504 259,00
18537834 MINERA BEATRIZ SRLTDA 001-2000-NB 1022 234200749 MULTA 199505 268,00
18537834 MINERA BEATRIZ SRLTDA 001-2000-NB 1022 234200750 MULTA 199506 259,00
18537834 MINERA BEATRIZ SRLTDA 001-2000-NB 1022 234200751 MULTA 199507 268,00
18537834 MINERA BEATRIZ SRLTDA 001-2000-NB 1022 234200752 MULTA 199501 536,00
18537834 MINERA BEATRIZ SRLTDA 001-2000-NB 1022 234200753 MULTA 199502 501,00
18537834 MINERA BEATRIZ SRLTDA 001-2000-NB 1022 234200754 MULTA 199503 536,00
18537834 MINERA BEATRIZ SRLTDA 001-2000-NB 1022 234200755 MULTA 199504 518,00
18537834 MINERA BEATRIZ SRLTDA 001-2000-NB 1022 234200756 MULTA 199505 536,00
18537834 MINERA BEATRIZ SRLTDA 001-2000-NB 1022 234200757 MULTA 199506 518,00
18537834 MINERA BEATRIZ SRLTDA 001-2000-NB 1022 234200758 MULTA 199507 536,00
18537834 MINERA BEATRIZ SRLTDA 001-2000-NB 1022 234100999 IGVICP 199514 72796,22
18537834 MINERA BEATRIZ SRLTDA 001-2000-NB 1022 234201002 MULTA 199514 72796,38
18537834 MINERA BEATRIZ SRLTDA 001-2000-NB 1022 234301000 RTA3CP 199514 0,00
11547176 EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES S.A. 001-2000-NB 1022 233101018 IGVICP 199609 0,82
11547176 EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES S.A. 001-2000-NB 1022 233101020 RTA4RT 199609 0,60
11547176 EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES S.A. 001-2000-NB 1022 233101021 FONACP 199609 0,20
11548601 DIBURCIO LOPEZ HERMINIA 001-2000-NB 1022 234100866 IGVICP 199514 10170,02
11548601 DIBURCIO LOPEZ HERMINIA 001-2000-NB 1022 234300867 IGVICP 199604 5631,83
11548601 DIBURCIO LOPEZ HERMINIA 001-2000-NB 1022 234300868 RTA3CP 199604 0,00
11563538 EMPRESA HOTELERA EL TUMI SCRL 001-2000-NB 1022 234100097 IGVICP 199404 2002,00
11563538 EMPRESA HOTELERA EL TUMI SCRL 001-2000-NB 1022 234300098 IGVICP 199414 6064,00
11547150 RADIO ANCASH SA 001-2000-NB 1022 234100372 IGVICP 199514 2566,54
11563619 DISTRIBUIDORA MARIANNA EIRL 001-2000-NB 1022 234200024 MULTA 199403 1360,00
17227068 CTAR ANCASH 001-2000-NB 1022 234200035 MULTA 199404 1360,00
17227068 CTAR ANCASH 001-2000-NB 1022 234200053 MULTA 199405 1360,00
11565921 SANCHEZ ROJAS MIGUEL 001-2000-NB 1022 234300131 IGVICP 199414 381,00
14130977 NEGOCIACION HOTELERA SANTA VICTORIA EIRL 001-2000-NB 1022 233200562 MULTA 199506 1600,00
20618078 CEBICHERIA HUARAZ QUERIDO S.R.LTDA. 001-2000-NB 1022 234300490 IGVICP 199514 566,35
11915418 VICTOR SOLORZANO E HIJOS S.C.R.LTDA. 001-2000-NB 1022 234100087 IGVICP 199309 1638,00
11563864 TORRES DRAGO HNOS. S.A. 001-2000-NB 1022 234100083 IGVICP 199314 1284,00
11563864 TORRES DRAGO HNOS. S.A. 001-2000-NB 1022 234300085 IGVICP 199405 515,00
11563007 VALERIO SANABRIA REGULO 001-2000-NB 1022 233100538 IGVICP 199414 1775,13
21055689 SALAS CUADROS JULIO CELEDONIO 001-2000-NB 1022 234101095 SENCIC 199514 576,56
11550274 AGROFER S.R.LTDA. 001-2000-NB 1022 234100186 RTA3CP 199414 630,00
20002956 COMERCIAL EDWIN E I R LTDA 001-2000-NB 1022 233200928 MULTA 199605 1354,91
11549241 ALBERTO TORRES RAMOS S.A. 001-2000-NB 1022 234300326 IGVICP 199514 848,00
11561969 COMUNIDAD CAMPESINA DE CATAC 001-2000-NB 1022 234300259 IGVICP 199414 920,00
14130489 DISTRIBUIDORA  EL SOL  S.R.L. 001-2000-NB 1022 233100015 RTA3CP 199414 0,00
11566383 CARRION HUAMAN CELESTINO 001-2000-NB 1022 233100320 RTA3CP 199414 0,00
11566383 CARRION HUAMAN CELESTINO 001-2000-NB 1022 233100321 IGVICP 199402 286,00
14692568 A.I.S. UTES CARAZ. 001-2000-NB 1022 233200572 MULTA 199502 420,29
11562043 CUISANO VDA. DE GUERRERO FORTUNATA 001-2000-NB 1022 234100102 RTA3CP 199414 0,00
11912281 GRANADOS DIAZ VIDAL 001-2000-NB 1022 233100207 RTA3CP 199414 0,00
11562523 EMPRESA DE TRANSPORTES JUAN MARCO S.R.L. 001-2000-NB 1022 233100267 RTA3CP 199414 0,00
16661821 FERNANDEZ RIVEROS DAVID SERAPIO 001-2000-NB 1022 234100945 RTA3CP 199610 0,00
11548458 MALDONADO DE CRISOLO MARCIANA 001-2000-NB 1022 234300246 RTARPN 199413 0,57
11548563 REPRESENTACIONES RICHARD'S S.R.LTDA 001-2000-NB 1022 233101025 IGVICP 199609 0,10
10015871 NACIONAL MERCANTIL S A 001-2000-NB 1022 011134515 OPBERT 199302 29,00
10015871 NACIONAL MERCANTIL S A 001-2000-NB 1022 93101501J1099001 IGVICP 199305 4773,53
10015871 NACIONAL MERCANTIL S A 001-2000-NB 1022 011209826 MULTA 199401 1600,00
10015871 NACIONAL MERCANTIL S A 001-2000-NB 1022 011209827 MULTA 199408 1600,00
10015871 NACIONAL MERCANTIL S A 001-2000-NB 1022 011109082 FONACP 199409 4,00
10015871 NACIONAL MERCANTIL S A 001-2000-NB 1022 011209828 MULTA 199412 1600,00
10015871 NACIONAL MERCANTIL S A 001-2000-NB 1022 011209829 MULTA 199501 1600,00
10015871 NACIONAL MERCANTIL S A 001-2000-NB 1022 011135423 IGVICP 199509 4856,00
10015871 NACIONAL MERCANTIL S A 001-2000-NB 1022 011135424 IGVICP 199510 582,00
10015871 NACIONAL MERCANTIL S A 001-2000-NB 1022 011133531 IGVICP 199602 10389,00
10015871 NACIONAL MERCANTIL S A 001-2000-NB 1022 011130274 IGVICP 199607 71472,00
10015871 NACIONAL MERCANTIL S A 001-2000-NB 1022 011130277 RTAMIN 199607 0,00
10015871 NACIONAL MERCANTIL S A 001-2000-NB 1022 011130278 FONACP 199607 11327,00
10015871 NACIONAL MERCANTIL S A 001-2000-NB 1022 011131905 IGVICP 199608 244900,00
10015871 NACIONAL MERCANTIL S A 001-2000-NB 1022 011131904 RTAMIN 199608 0,00
10015871 NACIONAL MERCANTIL S A 001-2000-NB 1022 011131903 RTA5TA 199608 1108,00
10015871 NACIONAL MERCANTIL S A 001-2000-NB 1022 011131902 RTA5RT 199608 11598,00
10015871 NACIONAL MERCANTIL S A 001-2000-NB 1022 011131901 FONACP 199608 10209,00
10015871 NACIONAL MERCANTIL S A 001-2000-NB 1022 011207146 MULTA 199608 3300,00
10015871 NACIONAL MERCANTIL S A 001-2000-NB 1022 011207595 MULTA 199608 11598,00
10015871 NACIONAL MERCANTIL S A 001-2000-NB 1022 011207596 MULTA 199608 1108,00
10015871 NACIONAL MERCANTIL S A 001-2000-NB 1022 011132892 IGVICP 199609 329825,00
10015871 NACIONAL MERCANTIL S A 001-2000-NB 1022 011132891 RTAMIN 199609 0,00
10015871 NACIONAL MERCANTIL S A 001-2000-NB 1022 011132890 FONACP 199609 9083,00
10015871 NACIONAL MERCANTIL S A 001-2000-NB 1022 011134029 IGVICP 199610 32974,11
10015871 NACIONAL MERCANTIL S A 001-2000-NB 1022 011134028 RTAMIN 199610 0,00
11545491 TRANSPORTES SUECIA EMP INDIV RESP LTDA 001-2000-NB 1022 234201343 MULTA 199514 27008,00
11545491 TRANSPORTES SUECIA EMP INDIV RESP LTDA 001-2000-NB 1022 234301349 IGVICP 199504 6371,00
11545491 TRANSPORTES SUECIA EMP INDIV RESP LTDA 001-2000-NB 1022 234301350 IGVICP 199505 5128,00
11545491 TRANSPORTES SUECIA EMP INDIV RESP LTDA 001-2000-NB 1022 234301351 IGVICP 199506 1129,00
11545491 TRANSPORTES SUECIA EMP INDIV RESP LTDA 001-2000-NB 1022 234301352 IGVICP 199507 2290,00
11545491 TRANSPORTES SUECIA EMP INDIV RESP LTDA 001-2000-NB 1022 234301353 IGVICP 199508 3046,00
11545491 TRANSPORTES SUECIA EMP INDIV RESP LTDA 001-2000-NB 1022 234301354 IGVICP 199509 2985,00
11545491 TRANSPORTES SUECIA EMP INDIV RESP LTDA 001-2000-NB 1022 234301355 IGVICP 199510 2198,00
11545491 TRANSPORTES SUECIA EMP INDIV RESP LTDA 001-2000-NB 1022 234301356 IGVICP 199511 3861,00
11545491 TRANSPORTES SUECIA EMP INDIV RESP LTDA 001-2000-NB 1022 234301357 IGVICP 199603 316,00
11545491 TRANSPORTES SUECIA EMP INDIV RESP LTDA 001-2000-NB 1022 234301358 IGVICP 199604 1728,00
11545491 TRANSPORTES SUECIA EMP INDIV RESP LTDA 001-2000-NB 1022 234301359 IGVICP 199605 3377,00
11545491 TRANSPORTES SUECIA EMP INDIV RESP LTDA 001-2000-NB 1022 234301360 IGVICP 199606 695,00
11545491 TRANSPORTES SUECIA EMP INDIV RESP LTDA 001-2000-NB 1022 234301361 IGVICP 199607 2221,00
11545491 TRANSPORTES SUECIA EMP INDIV RESP LTDA 001-2000-NB 1022 234301362 IGVICP 199608 2755,00
11545491 TRANSPORTES SUECIA EMP INDIV RESP LTDA 001-2000-NB 1022 234301363 IGVICP 199609 3079,00
11545491 TRANSPORTES SUECIA EMP INDIV RESP LTDA 001-2000-NB 1022 234301364 IGVICP 199610 935,00
11545491 TRANSPORTES SUECIA EMP INDIV RESP LTDA 001-2000-NB 1022 234301365 IGVICP 199611 1233,00
11545491 TRANSPORTES SUECIA EMP INDIV RESP LTDA 001-2000-NB 1022 234301366 RTA3CP 199504 0,00
11545491 TRANSPORTES SUECIA EMP INDIV RESP LTDA 001-2000-NB 1022 234301367 RTA3CP 199505 0,00
11545491 TRANSPORTES SUECIA EMP INDIV RESP LTDA 001-2000-NB 1022 234301368 RTA3CP 199514 0,00
11545491 TRANSPORTES SUECIA EMP INDIV RESP LTDA 001-2000-NB 1022 234301369 RTA3CP 199514 0,00
11545491 TRANSPORTES SUECIA EMP INDIV RESP LTDA 001-2000-NB 1022 234301371 RTA3CP 199605 0,00
11545491 TRANSPORTES SUECIA EMP INDIV RESP LTDA 001-2000-NB 1022 234201345 MULTA 199513 38376,00
16656283 MINERA QUEBRADA HONDA S.R.L. 001-2000-NB 1022 234201067 MULTA 199314 5400,00
16656283 MINERA QUEBRADA HONDA S.R.L. 001-2000-NB 1022 234201066 MULTA 199414 2720,00
16656283 MINERA QUEBRADA HONDA S.R.L. 001-2000-NB 1022 234201064 MULTA 199311 270,00
16656283 MINERA QUEBRADA HONDA S.R.L. 001-2000-NB 1022 234201063 MULTA 199405 340,00
16656283 MINERA QUEBRADA HONDA S.R.L. 001-2000-NB 1022 234201062 MULTA 199313 540,00
16656283 MINERA QUEBRADA HONDA S.R.L. 001-2000-NB 1022 234201061 MULTA 199413 680,00
16656283 MINERA QUEBRADA HONDA S.R.L. 001-2000-NB 1022 234301014 RTA3CP 199514 0,00
16656283 MINERA QUEBRADA HONDA S.R.L. 001-2000-NB 1022 234301013 RTAREG 199513 10488,89
16656283 MINERA QUEBRADA HONDA S.R.L. 001-2000-NB 1022 234301012 IGVICP 199514 6104,30
16656283 MINERA QUEBRADA HONDA S.R.L. 001-2000-NB 1022 234201016 MULTA 199514 14400,13
16656283 MINERA QUEBRADA HONDA S.R.L. 001-2000-NB 1022 234201015 MULTA 199513 1760,00
23197596 FLORES DE CANALES MARIA MATILDE 001-2000-NB 1022 234200876 MULTA 199513 1760,00
23197596 FLORES DE CANALES MARIA MATILDE 001-2000-NB 1022 234200877 MULTA 199514 11200,00
23197596 FLORES DE CANALES MARIA MATILDE 001-2000-NB 1022 234300871 RTA3CP 199514 0,00
23197596 FLORES DE CANALES MARIA MATILDE 001-2000-NB 1022 234300873 IGVICP 199514 28293,66
23197596 FLORES DE CANALES MARIA MATILDE 001-2000-NB 1022 234300875 RTAREG 199513 2324,00
14012320 MORA GUERRERO CARLOS OVIDIO 001-2000-NB 1022 234200987 MULTA 199514 9781,05
14012320 MORA GUERRERO CARLOS OVIDIO 001-2000-NB 1022 234200988 MULTA 199514 15200,00
14012320 MORA GUERRERO CARLOS OVIDIO 001-2000-NB 1022 234300984 IGVICP 199514 9968,92
14012320 MORA GUERRERO CARLOS OVIDIO 001-2000-NB 1022 234300986 RTAREG 199513 17174,37
17768867 SERVICIOS GENERALES DE OBRAS E.I.R.L. 001-2000-NB 1022 234300992 IGVICP 199514 12785,94
17768867 SERVICIOS GENERALES DE OBRAS E.I.R.L. 001-2000-NB 1022 234300994 RTAREG 199513 21971,63
17768867 SERVICIOS GENERALES DE OBRAS E.I.R.L. 001-2000-NB 1022 234200995 MULTA 199513 1760,00
17768867 SERVICIOS GENERALES DE OBRAS E.I.R.L. 001-2000-NB 1022 234200997 MULTA 199514 11360,00
19031721 PERU FILLERS S.A. 001-2000-NB 1022 234201079 MULTA 199511 1600,00
19031721 PERU FILLERS S.A. 001-2000-NB 1022 234201080 MULTA 199403 340,42
19031721 PERU FILLERS S.A. 001-2000-NB 1022 234201081 MULTA 199403 340,42
19031721 PERU FILLERS S.A. 001-2000-NB 1022 234201207 MULTA 199611 1760,23
19031721 PERU FILLERS S.A. 001-2000-NB 1022 234301082 RTA3CP 199514 0,00
19031721 PERU FILLERS S.A. 001-2000-NB 1022 234101078 RTAREG 199513 10294,60
17227629 REYES Y FLORES ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES 001-2000-NB 1022 234200896 MULTA 199514 633,05
17227629 REYES Y FLORES ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES 001-2000-NB 1022 234200897 MULTA 199514 240,00
17227629 REYES Y FLORES ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES 001-2000-NB 1022 234200898 MULTA 199514 8000,00
17227629 REYES Y FLORES ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES 001-2000-NB 1022 234200899 MULTA 199610 2640,00
17227629 REYES Y FLORES ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES 001-2000-NB 1022 234200906 MULTA 199414 5440,00
17227629 REYES Y FLORES ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES 001-2000-NB 1022 234200907 MULTA 199314 4320,00
17227629 REYES Y FLORES ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES 001-2000-NB 1022 234200908 MULTA 199314 3939,78
10018340 CIA DE PILAS Y LINTERNAS S A 001-2000-NB 1022 011121192 RTA5TA 199509 125,00
10018340 CIA DE PILAS Y LINTERNAS S A 001-2000-NB 1022 011135000 IGVICP 199611 28669,00
10018340 CIA DE PILAS Y LINTERNAS S A 001-2000-NB 1022 011135001 FONACP 199611 6102,00
10018340 CIA DE PILAS Y LINTERNAS S A 001-2000-NB 1022 011149105 IGVICP 199612 957,00
22896318 ORGANIZ DE SERVICIOS MULTIPLES OSEM SRL 001-2000-NB 1022 234100978 RTA3CP 199514 0,00
22896318 ORGANIZ DE SERVICIOS MULTIPLES OSEM SRL 001-2000-NB 1022 234200940 MULTA 199514 9600,00
22896318 ORGANIZ DE SERVICIOS MULTIPLES OSEM SRL 001-2000-NB 1022 234200941 MULTA 199505 400,00
22896318 ORGANIZ DE SERVICIOS MULTIPLES OSEM SRL 001-2000-NB 1022 234200942 MULTA 199504 1600,00
22896318 ORGANIZ DE SERVICIOS MULTIPLES OSEM SRL 001-2000-NB 1022 234300977 IGVICP 199514 9664,54
22896318 ORGANIZ DE SERVICIOS MULTIPLES OSEM SRL 001-2000-NB 1022 234101110 IGVICP 199612 689,00
22896318 ORGANIZ DE SERVICIOS MULTIPLES OSEM SRL 001-2000-NB 1022 234201109 MULTA 199612 1760,00
16663867 MAGUINA FERNANDEZ JAVIER JESUS 001-2000-NB 1022 234100270 IGVICP 199414 3350,18
16663867 MAGUINA FERNANDEZ JAVIER JESUS 001-2000-NB 1022 234300271 IGVICP 199414 13164,32
11552765 POLO CERNA JUANA SABINA 001-2000-NB 1022 234100062 RTA3CP 199414 0,00
11552765 POLO CERNA JUANA SABINA 001-2000-NB 1022 234200063 MULTA 199414 699,00
11552765 POLO CERNA JUANA SABINA 001-2000-NB 1022 234300061 IGVICP 199314 7983,00
11552765 POLO CERNA JUANA SABINA 001-2000-NB 1022 234300064 IGVICP 199414 4467,00
11552765 POLO CERNA JUANA SABINA 001-2000-NB 1022 234200056 MULTA 199405 1360,00
22485563 CONSTRUCTORA LA PODEROSA S A 001-2000-NB 1022 234201041 MULTA 199513 1760,00
22485563 CONSTRUCTORA LA PODEROSA S A 001-2000-NB 1022 234201042 MULTA 199514 14400,00
22485563 CONSTRUCTORA LA PODEROSA S A 001-2000-NB 1022 234301038 RTAREG 199513 5990,28
20617861 EL ACERO A C E I R LTDA 001-2000-NB 1022 234100764 IGVICP 199414 7514,70
20617861 EL ACERO A C E I R LTDA 001-2000-NB 1022 234100765 RTAREG 199413 9141,56
22991663 CACERES CACERES VICTOR MANUEL 001-2000-NB 1022 234100979 IGVICP 199514 18368,64
22991663 CACERES CACERES VICTOR MANUEL 001-2000-NB 1022 234100980 RTA3CP 199514 0,00
22991663 CACERES CACERES VICTOR MANUEL 001-2000-NB 1022 234200981 MULTA 199506 830,00
23213087 ESPINOZA CONISLLA EUSEBIO 001-2000-NB 1022 234200990 MULTA 199513 1760,00
23213087 ESPINOZA CONISLLA EUSEBIO 001-2000-NB 1022 234200991 MULTA 199505 1760,00
23213087 ESPINOZA CONISLLA EUSEBIO 001-2000-NB 1022 234300989 RTAREG 199513 16844,00
11563651 CENTRAL ANCASH S.A. 001-2000-NB 1022 234300427 IGVICP 199514 12502,00
11563651 CENTRAL ANCASH S.A. 001-2000-NB 1022 234300073 IGVICP 199401 250,00
11563651 CENTRAL ANCASH S.A. 001-2000-NB 1022 234300072 IGVICP 199309 1032,00
11549926 S.M.R.L. GIOCONDA DE HUARAZ 001-2000-NB 1022 234100252 RTA3CP 199503 0,00
20003553 LEMUS ASENCIOS LUIS ALBERTO 001-2000-NB 1022 234201006 MULTA 199513 1760,00
20003553 LEMUS ASENCIOS LUIS ALBERTO 001-2000-NB 1022 234201007 MULTA 199514 4000,00
20003553 LEMUS ASENCIOS LUIS ALBERTO 001-2000-NB 1022 234301003 IGVICP 199514 3218,09
20003553 LEMUS ASENCIOS LUIS ALBERTO 001-2000-NB 1022 234301004 RTA3CP 199514 0,00
20003553 LEMUS ASENCIOS LUIS ALBERTO 001-2000-NB 1022 234301005 RTAREG 199513 5529,77
21284670 CENTRO DIESEL HUARAZ S R LTDA 001-2000-NB 1022 234300972 IGVICP 199514 7217,46
20954370 POLO ALVINO SEGUNDO ROMAN 001-2000-NB 1022 233100615 IGVICP 199414 1135,28
20954370 POLO ALVINO SEGUNDO ROMAN 001-2000-NB 1022 233100616 IGVICP 199514 6598,00
11556787 DANTE OCROSPOMA IRMA ANA 001-2000-NB 1022 233200351 MULTA 199214 1872,00
11556787 DANTE OCROSPOMA IRMA ANA 001-2000-NB 1022 233200350 MULTA 199212 270,00
14011587 EMPRESA DE COMUNICACIONES GRAN CHAVIN SC 001-2000-NB 1022 233200619 MULTA 199505 1600,00
14011587 EMPRESA DE COMUNICACIONES GRAN CHAVIN SC 001-2000-NB 1022 234200388 MULTA 199313 679,77
14011587 EMPRESA DE COMUNICACIONES GRAN CHAVIN SC 001-2000-NB 1022 234200389 MULTA 199413 800,40
14011587 EMPRESA DE COMUNICACIONES GRAN CHAVIN SC 001-2000-NB 1022 234200390 MULTA 199507 800,00
14011587 EMPRESA DE COMUNICACIONES GRAN CHAVIN SC 001-2000-NB 1022 234200391 MULTA 199508 800,00
14011587 EMPRESA DE COMUNICACIONES GRAN CHAVIN SC 001-2000-NB 1022 234200392 MULTA 199510 799,65
14011587 EMPRESA DE COMUNICACIONES GRAN CHAVIN SC 001-2000-NB 1022 234200393 MULTA 199601 2400,00
21979007 PENARANDA ROBLES ABEL PEDRO 001-2000-NB 1022 234100498 IGVICP 199414 4834,94
21979007 PENARANDA ROBLES ABEL PEDRO 001-2000-NB 1022 234300499 RTARPN 199413 1631,66
11563473 CONSUELO S.C.R.L. 001-2000-NB 1022 234300022 IGVICP 199314 620,00
11563473 CONSUELO S.C.R.L. 001-2000-NB 1022 234100254 IGVICP 199311 1465,34
11563473 CONSUELO S.C.R.L. 001-2000-NB 1022 234100255 IGVICP 199401 888,22
11563473 CONSUELO S.C.R.L. 001-2000-NB 1022 234300256 IGVICP 199414 1303,73
11563180 MINIMARKET BETHLEMITA E.I.R. LTDA 001-2000-NB 1022 234200175 MULTA 199401 1360,00
11563180 MINIMARKET BETHLEMITA E.I.R. LTDA 001-2000-NB 1022 234200176 MULTA 199309 540,00
11563180 MINIMARKET BETHLEMITA E.I.R. LTDA 001-2000-NB 1022 234200177 MULTA 199310 540,00
11563180 MINIMARKET BETHLEMITA E.I.R. LTDA 001-2000-NB 1022 234200178 MULTA 199312 679,66
11563180 MINIMARKET BETHLEMITA E.I.R. LTDA 001-2000-NB 1022 234200179 MULTA 199311 540,00
11563180 MINIMARKET BETHLEMITA E.I.R. LTDA 001-2000-NB 1022 234200180 MULTA 199409 340,00
21629936 ETCJETURIN EIRLTDA 001-2000-NB 1022 234200957 MULTA 199514 6542,88
19333256 DOMIGUEZ MORALES NICOLASA GREGORIA 001-2000-NB 1022 234200886 MULTA 199414 3920,00
19333256 DOMIGUEZ MORALES NICOLASA GREGORIA 001-2000-NB 1022 234300881 RUS-B 199414 609,62
19333256 DOMIGUEZ MORALES NICOLASA GREGORIA 001-2000-NB 1022 234300883 RUS-A 199514 439,84
17910132 LOPEZ ESCUDERO SEBASTIAN 001-2000-NB 1022 234300643 IGVICP 199414 1322,11
17910132 LOPEZ ESCUDERO SEBASTIAN 001-2000-NB 1022 234300644 RTAREG 199413 3539,28
18931923 HUERTA GONZALES ALBERTO DONATO 001-2000-NB 1022 234100628 IGVICP 199414 561,22
18931923 HUERTA GONZALES ALBERTO DONATO 001-2000-NB 1022 234100629 RTAREG 199413 957,97
18931923 HUERTA GONZALES ALBERTO DONATO 001-2000-NB 1022 234200630 MULTA 199404 1360,00
18931923 HUERTA GONZALES ALBERTO DONATO 001-2000-NB 1022 234200631 MULTA 199513 1760,00
23263220 COMERCIAL A Y R EIRL 001-2000-NB 1022 234200781 MULTA 199514 157,18
23263220 COMERCIAL A Y R EIRL 001-2000-NB 1022 234300771 IGVICP 199514 4641,47
23263220 COMERCIAL A Y R EIRL 001-2000-NB 1022 234300780 TRIBUT 199514 516,00
16655414 EMP.COMER.PROD.DIVERSOS Y SERV.MULT.VIRT 001-2000-NB 1022 234100602 IGVICP 199414 501,36
16655414 EMP.COMER.PROD.DIVERSOS Y SERV.MULT.VIRT 001-2000-NB 1022 234100604 RTAREG 199413 825,00
16655414 EMP.COMER.PROD.DIVERSOS Y SERV.MULT.VIRT 001-2000-NB 1022 234200601 MULTA 199404 1360,00
16655414 EMP.COMER.PROD.DIVERSOS Y SERV.MULT.VIRT 001-2000-NB 1022 234200603 MULTA 199513 1760,00
32291074 SILVA DAVANCHZ RUBEN DARIO 001-2000-NB 1022 234301401 RT4CP 199609 0,00
16659576 LEO ALVARADO OSCAR DOMINGO 001-2000-NB 1022 234100565 RTARPN 199513 1732,00
16659576 LEO ALVARADO OSCAR DOMINGO 001-2000-NB 1022 234300563 IGVICP 199414 1558,83
16659576 LEO ALVARADO OSCAR DOMINGO 001-2000-NB 1022 234300564 IGVICP 199514 369,29
16659576 LEO ALVARADO OSCAR DOMINGO 001-2000-NB 1022 234300566 RTARPN 199413 735,40
21218464 CALVO CULLASH JULIAN ALVINO 001-2000-NB 1022 234100464 RTARPN 199413 1122,05
21218464 CALVO CULLASH JULIAN ALVINO 001-2000-NB 1022 234100462 IGVICP 199414 4427,37
21218464 CALVO CULLASH JULIAN ALVINO 001-2000-NB 1022 234100463 IGVICP 199514 140,31
14011951 MUEBLERIA HIDALGO SR LTDA 001-2000-NB 1022 234300187 RTAREG 199413 2929,38
14011951 MUEBLERIA HIDALGO SR LTDA 001-2000-NB 1022 234300188 IGVICP 199406 519,15
11553893 EMP.RADIODIFUS.PERUANA VIDEO STEREO EIRL 001-2000-NB 1022 233100078 IGVICP 199312 273,00
11553893 EMP.RADIODIFUS.PERUANA VIDEO STEREO EIRL 001-2000-NB 1022 233100077 IGVICP 199314 2024,64
18440237 AYALA GRIDE ROBINSON 001-2000-NB 1022 234100635 IGVICP 199403 196,41
18440237 AYALA GRIDE ROBINSON 001-2000-NB 1022 234100636 RTAREG 199413 335,24
18440237 AYALA GRIDE ROBINSON 001-2000-NB 1022 234200589 MULTA 199513 1760,00
18440237 AYALA GRIDE ROBINSON 001-2000-NB 1022 234200637 MULTA 199403 1360,30
21952761 EMP DE SERV MULTIPLES CEDAS SCRLTDA 001-2000-NB 1022 234300203 IGVICP 199414 2970,00
11546595 RIMAC MAZA GREGORIO 001-2000-NB 1022 234100157 IGVICP 199311 313,00
11546595 RIMAC MAZA GREGORIO 001-2000-NB 1022 234100160 IGVICP 199414 407,00

 

 

SIGUE -->