<-- ATRAS

RUC CONTRIBUYENTE NATURALEZA VALOR TIPO TRIB. PERIODO MONTO TRIB.
EN S/.
11546595 RIMAC MAZA GREGORIO 001-2000-NB 1022 234100163 RTA3CP 199414 0,00
11546595 RIMAC MAZA GREGORIO 001-2000-NB 1022 234300161 IGVICP 199312 1251,00
11546595 RIMAC MAZA GREGORIO 001-2000-NB 1022 234300162 IGVICP 199414 0,00
11914675 BRITTO MENDEZ POLICARPIO ALEJANDRO 001-2000-NB 1022 234200929 MULTA 199504 800,00
11914675 BRITTO MENDEZ POLICARPIO ALEJANDRO 001-2000-NB 1022 234200930 MULTA 199510 1754,00
11914675 BRITTO MENDEZ POLICARPIO ALEJANDRO 001-2000-NB 1022 234300928 RTA3CP 199514 0,33
23088312 MULTISERVICIOS ENLACE S R L 001-2000-NB 1022 234300494 RTAREG 199513 3750,00
11552846 FIGUEROA ROMERO GERMAN 001-2000-NB 1022 233300570 RUS-C 199414 1930,44
11566421 DEPAZ DE CASTRO CECILIA ESPERANZA 001-2000-NB 1022 234200047 MULTA 199404 340,00
11566421 DEPAZ DE CASTRO CECILIA ESPERANZA 001-2000-NB 1022 234200051 MULTA 199309 540,00
11566421 DEPAZ DE CASTRO CECILIA ESPERANZA 001-2000-NB 1022 234200050 MULTA 199314 680,00
11566421 DEPAZ DE CASTRO CECILIA ESPERANZA 001-2000-NB 1022 234100052 RTA3CP 199414 0,00
20918420 CONSTRUCCIONES JHR CONT GRLES S R LTDA 001-2000-NB 1022 233200586 MULTA 199409 339,75
20918420 CONSTRUCCIONES JHR CONT GRLES S R LTDA 001-2000-NB 1022 233200587 MULTA 199410 340,00
20918420 CONSTRUCCIONES JHR CONT GRLES S R LTDA 001-2000-NB 1022 233200588 MULTA 199411 340,00
20918420 CONSTRUCCIONES JHR CONT GRLES S R LTDA 001-2000-NB 1022 233200589 MULTA 199411 340,00
20918420 CONSTRUCCIONES JHR CONT GRLES S R LTDA 001-2000-NB 1022 233200590 MULTA 199411 340,00
20918420 CONSTRUCCIONES JHR CONT GRLES S R LTDA 001-2000-NB 1022 233200591 MULTA 199502 400,00
20918420 CONSTRUCCIONES JHR CONT GRLES S R LTDA 001-2000-NB 1022 233200592 MULTA 199503 400,00
11563856 MINAYA HUERTA MARCELINO 001-2000-NB 1022 234100115 RTA3CP 199414 0,00
11563856 MINAYA HUERTA MARCELINO 001-2000-NB 1022 234200413 MULTA 199410 67,90
11563856 MINAYA HUERTA MARCELINO 001-2000-NB 1022 234200414 MULTA 199410 67,90
15237716 HUERTA MAZA MAX ANDERSON 001-2000-NB 1022 234201031 MULTA 199514 669,72
15237716 HUERTA MAZA MAX ANDERSON 001-2000-NB 1022 234301035 RTAREG 199513 507,67
17099418 RAFAEL ROJAS GABRIELA MERCEDES 001-2000-NB 1022 234100816 TRIBUT 199602 98,00
17099418 RAFAEL ROJAS GABRIELA MERCEDES 001-2000-NB 1022 234200817 MULTA 199514 980,00
17099418 RAFAEL ROJAS GABRIELA MERCEDES 001-2000-NB 1022 234200818 MULTA 199505 90,00
17099418 RAFAEL ROJAS GABRIELA MERCEDES 001-2000-NB 1022 234300814 RUS-F 199514 980,00
17099418 RAFAEL ROJAS GABRIELA MERCEDES 001-2000-NB 1022 234300815 TRIBUT 199514 328,00
22478940 NAZARIO PRUDENCIO ABILIO 001-2000-NB 1022 233200891 MULTA 199510 308,03
22478940 NAZARIO PRUDENCIO ABILIO 001-2000-NB 1022 233200893 MULTA 199502 80,07
22478940 NAZARIO PRUDENCIO ABILIO 001-2000-NB 1022 233200894 MULTA 199503 80,33
22478940 NAZARIO PRUDENCIO ABILIO 001-2000-NB 1022 233200895 MULTA 199504 80,33
22478940 NAZARIO PRUDENCIO ABILIO 001-2000-NB 1022 233200896 MULTA 199505 80,00
22478940 NAZARIO PRUDENCIO ABILIO 001-2000-NB 1022 233200897 MULTA 199601 320,00
22478940 NAZARIO PRUDENCIO ABILIO 001-2000-NB 1022 233200898 MULTA 199602 1760,00
11563937 QUITO MACEDO JOSE GLICERIO 001-2000-NB 1022 234200034 MULTA 199404 1360,00
11557210 CALLUPE DURAN MELANIO 001-2000-NB 1022 230200016 MULTA 199402 1360,00
11557732 EMPRESA EDITORA CERVANTES SCRL 001-2000-NB 1022 234100759 RTAREG 199413 119,00
11557732 EMPRESA EDITORA CERVANTES SCRL 001-2000-NB 1022 234200760 MULTA 199404 1360,00
11553451 ESCUELA DE CHOFERES EL SATELITE S.R.L. 001-2000-NB 1022 233200009 MULTA 199404 1360,00
11914772 EMP.DE SERVICIOS MULTIPLES COEPSA S.R.L. 001-2000-NB 1022 234200039 MULTA 199404 1360,00
11553311 POLYLEPIS S.R.LTDA. 001-2000-NB 1022 234200043 MULTA 199404 1360,00
11550754 SERVICIOS MULTP. SENOR DE CAYAC 001-2000-NB 1022 233200028 MULTA 199405 1360,00
17226851 COMERCIAL DISTRIBUIDORA HUASCARAN'S EIRL 001-2000-NB 1022 233200029 MULTA 199405 1360,00
11544754 PORTELLA BONILLA JUAN 001-2000-NB 1022 234200319 MULTA 199503 400,00
11544754 PORTELLA BONILLA JUAN 001-2000-NB 1022 234200320 MULTA 199506 400,00
11544754 PORTELLA BONILLA JUAN 001-2000-NB 1022 234200321 MULTA 199507 400,00
11544754 PORTELLA BONILLA JUAN 001-2000-NB 1022 234200322 MULTA 199509 400,00
11544754 PORTELLA BONILLA JUAN 001-2000-NB 1022 234300315 RUS-D 199414 397,00
11546323 MOSQUERA SOSA ANGELA 001-2000-NB 1022 234300311 RUS-E 199414 2542,84
11566316 LLAXACONDOR PRETEL JUSTO 001-2000-NB 1022 233200324 MULTA 199401 340,00
11566316 LLAXACONDOR PRETEL JUSTO 001-2000-NB 1022 233200325 MULTA 199401 340,00
11553303 EMPRESA TRANSPORTES ORTIZ E.I.R.L. 001-2000-NB 1022 234200196 MULTA 199504 1600,00
17231553 ISLA DE LA CRUZ YOLANDA ELVIRA 001-2000-NB 1022 233200728 MULTA 199502 400,34
17231553 ISLA DE LA CRUZ YOLANDA ELVIRA 001-2000-NB 1022 233200729 MULTA 199503 400,00
17231553 ISLA DE LA CRUZ YOLANDA ELVIRA 001-2000-NB 1022 233200730 MULTA 199504 400,00
17231553 ISLA DE LA CRUZ YOLANDA ELVIRA 001-2000-NB 1022 233200731 MULTA 199505 399,67
20003596 HUAYANEY FIGUEROA JUAN INDALICIO 001-2000-NB 1022 233200708 MULTA 199502 400,00
20003596 HUAYANEY FIGUEROA JUAN INDALICIO 001-2000-NB 1022 233200709 MULTA 199503 400,00
20003596 HUAYANEY FIGUEROA JUAN INDALICIO 001-2000-NB 1022 233200710 MULTA 199504 400,00
20003596 HUAYANEY FIGUEROA JUAN INDALICIO 001-2000-NB 1022 233200711 MULTA 199505 400,00
14015361 MELGAREJO BANEZ AUREA Z. 001-2000-NB 1022 233200700 MULTA 199502 400,00
14015361 MELGAREJO BANEZ AUREA Z. 001-2000-NB 1022 233200701 MULTA 199503 400,00
14015361 MELGAREJO BANEZ AUREA Z. 001-2000-NB 1022 233200702 MULTA 199504 400,00
14015361 MELGAREJO BANEZ AUREA Z. 001-2000-NB 1022 233200703 MULTA 199505 400,00
14692975 CARRERA PADILLA NICOLAS 001-2000-NB 1022 234200026 MULTA 199402 1080,00
11558879 AGRICOLA GANADERA ZANJA EIR LTDA 001-2000-NB 1022 234200027 MULTA 199403 1080,00
22230468 REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ETHEL S R L 001-2000-NB 1022 233200208 MULTA 199412 1360,00
28702299 ALCANTARA MOLERO ALEXIS 001-2000-NB 1022 233201121 MULTA 199611 2200,00
21759651 FERRETERIA INDEPENDENCIA S R L 001-2000-NB 1022 233200580 MULTA 199507 1600,00
18688921 ROSERGE E I R LTADA 001-2000-NB 1022 233200581 MULTA 199507 1600,00
22959549 ROJAS REEVES DAVID ALEJANDRO 001-2000-NB 1022 233200617 MULTA 199509 1600,00
16658936 TORRES COLQUI DOMINGO EUSEBIO 001-2000-NB 1022 234200512 MULTA 199503 80,00
16658936 TORRES COLQUI DOMINGO EUSEBIO 001-2000-NB 1022 234200513 MULTA 199501 80,00
16658936 TORRES COLQUI DOMINGO EUSEBIO 001-2000-NB 1022 234300511 RUS-B 199414 1021,00
11556094 MIRANDA PEREZ JUAN 001-2000-NB 1022 233200980 MULTA 199607 1760,00
20924268 HUARAZ DE RADIODIFUSION S R LTDA 001-2000-NB 1022 233201033 MULTA 199609 119,00
11556221 GOMERO CAMONES GUILLERMO JACINTO 001-2000-NB 1022 233200114 MULTA 199407 340,00
11556221 GOMERO CAMONES GUILLERMO JACINTO 001-2000-NB 1022 233200115 MULTA 199409 680,00
28688431 DISTRIBUIDORA CERVECERA ANDINA S.R.LTDA. 001-2000-NB 1022 233100882 RTA3CP 199601 0,00
11547664 ROSARIO DE TAMARA LEONCIA ARMANDA 001-2000-NB 1022 234100171 RTA3CP 199414 0,00
11563333 TRANSPORTES ESPINOZA S.R.L. 001-2000-NB 1022 234300172 IGVICP 199414 1094,00
32294278 R.C.REPRESENTACIONES E I R LTDA 001-2000-NB 1022 234201071 MULTA 199605 499,68
11545483 DISTRIBUIDORA CENTENARIO EMP.IND.R.LTDA 001-2000-NB 1022 234100095 RTA3CP 199414 0,00
11564640 PEREZ LEON EUSTAQUIO AGAPITO 001-2000-NB 1022 234100112 IGVICP 199402 206,00
11564640 PEREZ LEON EUSTAQUIO AGAPITO 001-2000-NB 1022 234100114 IGVICP 199414 200,00
11549136 SERVIELECTRI S.R.L. 001-2000-NB 1022 233100222 IGVICP 199411 831,02
14014098 ESPINOZA FLORES GRACIANO TEORIMO 001-2000-NB 1022 234200701 MULTA 199414 204,00
14014098 ESPINOZA FLORES GRACIANO TEORIMO 001-2000-NB 1022 234200702 MULTA 199514 88,00
14014098 ESPINOZA FLORES GRACIANO TEORIMO 001-2000-NB 1022 234300698 RUS-A 199414 0,21
14014098 ESPINOZA FLORES GRACIANO TEORIMO 001-2000-NB 1022 234300699 RUS-A 199514 458,63
11545840 ROSAS DE CISNEROS TEREZA 001-2000-NB 1022 234100107 RTA3CP 199414 0,00
11545840 ROSAS DE CISNEROS TEREZA 001-2000-NB 1022 234100108 IGVICP 199402 467,00
11545840 ROSAS DE CISNEROS TEREZA 001-2000-NB 1022 233100685 RTA3CP 199510 0,00
11545840 ROSAS DE CISNEROS TEREZA 001-2000-NB 1022 233100944 RTA3CP 199606 0,00
18931265 YANAHIRCA S M R LTDA 001-2000-NB 1022 234100626 RTAREG 199413 547,00
18931265 YANAHIRCA S M R LTDA 001-2000-NB 1022 234100627 IGVICP 199401 340,00
19151255 AG VIAJES Y TURISMO RAJU ADVENTURES EIRL 001-2000-NB 1022 233200123 MULTA 199311 540,00
18083795 CASTILLO MENDOZA TEODORA ELVA 001-2000-NB 1022 233200726 MULTA 199503 400,00
18083795 CASTILLO MENDOZA TEODORA ELVA 001-2000-NB 1022 233200727 MULTA 199504 399,67
11556507 BEYSA E I R L 001-2000-NB 1022 234300124 IGVICP 199312 512,00
17910213 CARDENAS ARAGON SANTOS 001-2000-NB 1022 233200907 MULTA 199503 80,40
11915299 COMERCIALIZADORA Y DISTRIB CARAZ SR LTDA 001-2000-NB 1022 233200180 MULTA 199409 340,00
11915299 COMERCIALIZADORA Y DISTRIB CARAZ SR LTDA 001-2000-NB 1022 233200181 MULTA 199409 340,00
21285439 VALENTIN APARICIO TEODORO LUCAS 001-2000-NB 1022 234100265 IGVICP 199411 673,00
11552323 COMERCIAL TRUJILLO E.I.R.L 001-2000-NB 1022 233100560 RTA3CP 199414 0,00
17910647 DAVILA PICON LOURDES ANTONIA 001-2000-NB 1022 234100536 IGVICP 199514 88,00
17910647 DAVILA PICON LOURDES ANTONIA 001-2000-NB 1022 234200538 MULTA 199501 80,00
17910647 DAVILA PICON LOURDES ANTONIA 001-2000-NB 1022 234200539 MULTA 199502 80,00
17910647 DAVILA PICON LOURDES ANTONIA 001-2000-NB 1022 234200540 MULTA 199503 80,00
17910647 DAVILA PICON LOURDES ANTONIA 001-2000-NB 1022 234200541 MULTA 199504 80,00
17910647 DAVILA PICON LOURDES ANTONIA 001-2000-NB 1022 234200542 MULTA 199505 80,00
17910647 DAVILA PICON LOURDES ANTONIA 001-2000-NB 1022 234300537 RUS-A 199514 229,00
16663565 M.S. DISTRIBUIDORA S.R.L. 001-2000-NB 1022 234100106 IGVICP 199314 372,00
11557627 CERNA ALBERTO OSWALDO RAUL 001-2000-NB 1022 234201138 MULTA 199608 181,20
11557627 CERNA ALBERTO OSWALDO RAUL 001-2000-NB 1022 234201140 MULTA 199609 440,09
11563511 SOLORZANO VARA LEOPOLDO 001-2000-NB 1022 233200167 MULTA 199312 340,00
11544983 COMERCIAL ANCASH S R LTDA 001-2000-NB 1022 234200380 MULTA 199502 243,20
11544983 COMERCIAL ANCASH S R LTDA 001-2000-NB 1022 234300381 IGVICP 199502 243,43
16660035 CENTRO TURISTICO ALFREDO E I R LTDA 001-2000-NB 1022 233200296 MULTA 199401 340,00
11564542 MUNOZ MENDOZA EULOGIO MARIANO 001-2000-NB 1022 233200116 MULTA 199403 170,00
11564542 MUNOZ MENDOZA EULOGIO MARIANO 001-2000-NB 1022 233200117 MULTA 199402 170,00
11564160 CASA DE LOS PANTALONES S R LTDA 001-2000-NB 1022 234100021 IGVSCP 199314 242,00
22845420 REPRESENTACIONES ESTRADA E I R L 001-2000-NB 1022 233200474 MULTA 199501 400,00
11558364 RUIZ MENDOZA SEGUNDO PEDRO 001-2000-NB 1022 233200811 MULTA 199501 79,87
11558364 RUIZ MENDOZA SEGUNDO PEDRO 001-2000-NB 1022 233200812 MULTA 199502 80,20
11558364 RUIZ MENDOZA SEGUNDO PEDRO 001-2000-NB 1022 233200813 MULTA 199503 80,00
11558364 RUIZ MENDOZA SEGUNDO PEDRO 001-2000-NB 1022 233200814 MULTA 199504 79,93
11558364 RUIZ MENDOZA SEGUNDO PEDRO 001-2000-NB 1022 233200815 MULTA 199505 80,20
18440296 MERMA DE COAQUIRA NATALIA 001-2000-NB 1022 234300528 RUS-A 199514 269,12
21721131 CARBAJAL SANCHEZ CAPISTRANO IGNACIO 001-2000-NB 1022 233200788 MULTA 199501 80,00
21721131 CARBAJAL SANCHEZ CAPISTRANO IGNACIO 001-2000-NB 1022 233200789 MULTA 199502 80,00
21721131 CARBAJAL SANCHEZ CAPISTRANO IGNACIO 001-2000-NB 1022 233200790 MULTA 199503 80,33
21721131 CARBAJAL SANCHEZ CAPISTRANO IGNACIO 001-2000-NB 1022 233200791 MULTA 199504 80,33
11562191 EMPRESA DE TRANS INTERPROVIN CAMCHAS SRL 001-2000-NB 1022 234100236 RTA3CP 199414 0,00
11562191 EMPRESA DE TRANS INTERPROVIN CAMCHAS SRL 001-2000-NB 1022 234100237 RTA3CP 199514 0,00
11781187 EMPRESA DE TRANSPORTES EL TROME SCRL 001-2000-NB 1022 234100128 RTA3CP 199404 0,00
11562698 CARBAJAL MALQUI DOMINGO 001-2000-NB 1022 234200437 MULTA 199509 320,00
11562868 VICTOR GONZALEZ E HIJOS SCRL 001-2000-NB 1022 233100721 RTA3CP 199512 0,00
16663786 SERVICIOS MULTIPLES AERO VICMAR SCRL 001-2000-NB 1022 234300661 IGVICP 199414 216,62
11912079 CAMONES RODRIGUEZ TIBURCIO 001-2000-NB 1022 234100065 IGVSCP 199314 155,00
11566197 CHECA GODEZI JOSE ALBERTO 001-2000-NB 1022 234100199 RTA3CP 199414 0,00
16659304 SALAS EUSCATEGUI MANUEL ALFONSO 001-2000-NB 1022 233200902 MULTA 199503 80,00
16659304 SALAS EUSCATEGUI MANUEL ALFONSO 001-2000-NB 1022 233200903 MULTA 199504 80,00
16659304 SALAS EUSCATEGUI MANUEL ALFONSO 001-2000-NB 1022 233200904 MULTA 199505 80,00
11558089 CAUSHI SALAZAR MARIA BEATRIZ 001-2000-NB 1022 233200816 MULTA 199501 76,92
11558089 CAUSHI SALAZAR MARIA BEATRIZ 001-2000-NB 1022 233200817 MULTA 199502 67,75
11558089 CAUSHI SALAZAR MARIA BEATRIZ 001-2000-NB 1022 233200818 MULTA 199503 69,84
11558089 CAUSHI SALAZAR MARIA BEATRIZ 001-2000-NB 1022 233200819 MULTA 199505 76,85
15134755 ALCANTARA CERNA FELIX RAUL 001-2000-NB 1022 234200865 MULTA 199609 67,94
17548417 SERVICIOS GANADEROS S.R.L. 001-2000-NB 1022 233100614 IGVICP 199502 213,08
28681399 ZEGARRA TINOCO FIDEL RAMON 001-2000-NB 1022 234101104 RUS-B 199604 110,00
14693521 OLIVERA CALDAS DELICIA 001-2000-NB 1022 233200829 MULTA 199501 0,84
14693521 OLIVERA CALDAS DELICIA 001-2000-NB 1022 233200830 MULTA 199502 2,73
14693521 OLIVERA CALDAS DELICIA 001-2000-NB 1022 233200831 MULTA 199503 80,33
14693521 OLIVERA CALDAS DELICIA 001-2000-NB 1022 233200832 MULTA 199504 80,33
11563139 GUZMAN MONTES MARTHA 001-2000-NB 1022 234100152 RTA3CP 199414 0,00
11564186 VEGA DE CABALLERO ALEJANDRINA 001-2000-NB 1022 234300134 IGVICP 199314 76,00
14012311 MELENDEZ GUERRA JULIO CESAR 001-2000-NB 1022 234100496 RTARPN 199413 112,31
17587218 SOLIS MAGUINA LUCIANO 001-2000-NB 1022 234300587 RUS-A 199514 112,00
13163472 MINERA DEL NORTE E I R L 001-2000-NB 1022 234101019 RTA3CP 199411 0,00
11562116 MEJIA PAUCAR JENARO 001-2000-NB 1022 234200576 MULTA 199413 103,00
11548393 MELGAREJO PENALOZA ZENON 001-2000-NB 1022 234100258 TRIBUT 199514 233,00
20616954 SRVICIOS MULTIPLES SAN MAURICIO E.I.R.L. 001-2000-NB 1022 234100201 RTA3CP 199414 0,00
17910051 GAMARRA BENITES PATRICIA 001-2000-NB 1022 233100149 RT4CP 199414 0,00
11555233 PAREDES CASTILLO WAGNER FRANCISCO 001-2000-NB 1022 234100139 RTA3CP 199414 0,00
16740802 CAM YI LUIS 001-2000-NB 1022 173100065 RTA3CP 199406 0,00
11557457 MINAYA YAVAR RODOLFO CESAREO 001-2000-NB 1022 234100017 RTAMIN 199314 0,00
11558330 ESCUDERO DE PAREJA MIRYAM LUISA 001-2000-NB 1022 233200792 MULTA 199501 4,09
11566715 REYES ALVARES ALEJANDRO 001-2000-NB 1022 234300451 IGVICP 199514 1,00
11549462 BLAS VALENTIN PABLO EUSEBIO 001-2000-NB 1022 233200784 MULTA 199501 0,08
10029171 CREMINO S.A 001-2000-NB1022 011131117 RTA3CP 199604 16562,00
10029171 CREMINO S.A 001-2000-NB1022 011136242 IGVICP 199612 684712,00
10029171 CREMINO S.A 001-2000-NB1022 011149120 RTAREG 199513 35155,00
10029171 CREMINO S.A 001-2000-NB1022 011152156 IGVICP 199501 10904,00
10029171 CREMINO S.A 001-2000-NB1022 011152157 IGVICP 199502 15375,00
10029171 CREMINO S.A 001-2000-NB1022 011152158 IGVICP 199503 16766,00
10029171 CREMINO S.A 001-2000-NB1022 011152159 IGVICP 199503 11484,00
10029171 CREMINO S.A 001-2000-NB1022 011152160 IGVICP 199504 9610,00
10029171 CREMINO S.A 001-2000-NB1022 011152161 IGVICP 199505 339323,00
10029171 CREMINO S.A 001-2000-NB1022 011152162 IGVICP 199506 886,00
10029171 CREMINO S.A 001-2000-NB1022 011152163 IGVICP 199508 1060,00
10029171 CREMINO S.A 001-2000-NB1022 011152164 IGVICP 199509 25686,00
10029171 CREMINO S.A 001-2000-NB1022 011152165 IGVICP 199512 194557,00
10029171 CREMINO S.A 001-2000-NB1022 011152166 IGVICP 199511 35032,00
10029171 CREMINO S.A 001-2000-NB1022 011152167 IGVICP 199512 4556,00
10029171 CREMINO S.A 001-2000-NB1022 011152168 RTAREG 199513 35154,00
10029171 CREMINO S.A 001-2000-NB1022 012306573 RTA3CP 199514 4303,00
10029171 CREMINO S.A 001-2000-NB1022 012306574 IGVICP 199514 2781,00
10029171 CREMINO S.A 001-2000-NB1022 011212183 MULTA 199512 3873,00
10029171 CREMINO S.A 001-2000-NB1022 011212184 MULTA 199513 3855,00
10029171 CREMINO S.A 001-2000-NB1022 011212186 MULTA 199501 10912,00
10029171 CREMINO S.A 001-2000-NB1022 011212187 MULTA 199502 15385,00
10029171 CREMINO S.A 001-2000-NB1022 011212188 MULTA 199503 16778,00
10029171 CREMINO S.A 001-2000-NB1022 011212189 MULTA 199504 11493,00
10029171 CREMINO S.A 001-2000-NB1022 011212190 MULTA 199504 9665,00
10029171 CREMINO S.A 001-2000-NB1022 011212191 MULTA 199505 339574,00
10029171 CREMINO S.A 001-2000-NB1022 011212192 MULTA 199506 887,00
10029171 CREMINO S.A 001-2000-NB1022 011212193 MULTA 199508 1060,00
10029171 CREMINO S.A 001-2000-NB1022 011212194 MULTA 199509 25708,00
10029171 CREMINO S.A 001-2000-NB1022 011212195 MULTA 199511 13303,00
10029171 CREMINO S.A 001-2000-NB1022 011212196 MULTA 199512 194686,00
10029171 CREMINO S.A 001-2000-NB1022 011212197 MULTA 199506 14592,00
10029171 CREMINO S.A 001-2000-NB1022 011212198 MULTA 199508 2462,00
10029171 CREMINO S.A 001-2000-NB1022 011212199 MULTA 199509 4173,00
10029171 CREMINO S.A 001-2000-NB1022 011212201 MULTA 199511 15500,00
10029171 CREMINO S.A 001-2000-NB1022 011212202 MULTA 199512 4560,00
10029171 CREMINO S.A 001-2000-NB1022 011212203 MULTA 199513 35178,00
17548999 INVERSIONES ROLDEXS S. R. LTDA. 001-2000-NB1022 171200302 MULTA 199503 2997,00
17548999 INVERSIONES ROLDEXS S. R. LTDA. 001-2000-NB1022 171200329 MULTA 199504 2939,00
17548999 INVERSIONES ROLDEXS S. R. LTDA. 001-2000-NB1022 171200330 MULTA 199504 2939,00
28428910 MONTEJO CASTILLO JOSE MANUEL 001-2000-NB1022 173103375 RTAESP 199609 48,00
28428910 MONTEJO CASTILLO JOSE MANUEL 001-2000-NB1022 173103639 IGVICP 199605 1917,00
28428910 MONTEJO CASTILLO JOSE MANUEL 001-2000-NB1022 173103640 IGVICP 199609 293,00
28428910 MONTEJO CASTILLO JOSE MANUEL 001-2000-NB1022 173103642 RTAESP 199605 640,00
22781944 QUISPE CORICAZA ROGELIO 001-2000-NB1022 172102655 IGVICP 199601 1024,00
22781944 QUISPE CORICAZA ROGELIO 001-2000-NB1022 173102656 IGVICP 199603 673,00
23130017 SENNALI E I R L 001-2000-NB1022 172101417 RTAREG 199513 1128,00
23130017 SENNALI E I R L 001-2000-NB1022 173101416 RTA3CP 199514 1921,00
14142479 SERVICIOS CORREA  SRL 001-2000-NB1022 171100365 IGVICP 199410 11352,00
14142479 SERVICIOS CORREA  SRL 001-2000-NB1022 171100455 IGVICP 199411 32576,00
14142479 SERVICIOS CORREA  SRL 001-2000-NB1022 171100463 IGVICP 199412 32410,00
14142479 SERVICIOS CORREA  SRL 001-2000-NB1022 171100614 IGVICP 199505 3398,00
14142479 SERVICIOS CORREA  SRL 001-2000-NB1022 171100760 IGVICP 199507 19983,00
14142479 SERVICIOS CORREA  SRL 001-2000-NB1022 171101164 IGVICP 199509 37219,00
14142479 SERVICIOS CORREA  SRL 001-2000-NB1022 171101165 IGVICP 199508 21086,00
14142479 SERVICIOS CORREA  SRL 001-2000-NB1022 171101166 RTA3CP 199509 493,00
14142479 SERVICIOS CORREA  SRL 001-2000-NB1022 171101167 FONACP 199509 2450,00
13596824 TORRES GARGUREVICH LUIS OSCAR 001-2000-NB1022 174300201 IGVICP 199414 85896,00
13596824 TORRES GARGUREVICH LUIS OSCAR 001-2000-NB1022 174300202 IGVICP 199514 6971,00
13596824 TORRES GARGUREVICH LUIS OSCAR 001-2000-NB1022 174200769 MULTA 199513 5134,00
22211005 TRANSPORTES JUAN SANCHEZ EIRL 001-2000-NB1022 173101671 IGVICP 199511 1170,00
22211005 TRANSPORTES JUAN SANCHEZ EIRL 001-2000-NB1022 174300294 IGVICP 199501 8683,00
22211005 TRANSPORTES JUAN SANCHEZ EIRL 001-2000-NB1022 174300295 IGVICP 199502 9166,00
22211005 TRANSPORTES JUAN SANCHEZ EIRL 001-2000-NB1022 174300296 IGVICP 199503 9680,00
22211005 TRANSPORTES JUAN SANCHEZ EIRL 001-2000-NB1022 174300297 IGVICP 199504 12155,00
22211005 TRANSPORTES JUAN SANCHEZ EIRL 001-2000-NB1022 174300298 IGVICP 199505 12694,00
22211005 TRANSPORTES JUAN SANCHEZ EIRL 001-2000-NB1022 174300299 IGVICP 199506 12576,00
22211005 TRANSPORTES JUAN SANCHEZ EIRL 001-2000-NB1022 174300300 IGVICP 199507 8218,00
22211005 TRANSPORTES JUAN SANCHEZ EIRL 001-2000-NB1022 174300301 IGVICP 199508 7326,00
22211005 TRANSPORTES JUAN SANCHEZ EIRL 001-2000-NB1022 174300303 IGVICP 199510 9461,00
22211005 TRANSPORTES JUAN SANCHEZ EIRL 001-2000-NB1022 174300304 IGVICP 199511 10991,00
22211005 TRANSPORTES JUAN SANCHEZ EIRL 001-2000-NB1022 174300305 IGVICP 199512 8703,00
22211005 TRANSPORTES JUAN SANCHEZ EIRL 001-2000-NB1022 174300306 RTAREG 199513 186962,00
22211005 TRANSPORTES JUAN SANCHEZ EIRL 001-2000-NB1022 174200961 MULTA 199601 5413,00
22211005 TRANSPORTES JUAN SANCHEZ EIRL 001-2000-NB1022 174200962 MULTA 199603 5236,00
22211005 TRANSPORTES JUAN SANCHEZ EIRL 001-2000-NB1022 174200963 MULTA 199604 5132,00
22211005 TRANSPORTES JUAN SANCHEZ EIRL 001-2000-NB1022 174200964 MULTA 199605 5035,00
22211005 TRANSPORTES JUAN SANCHEZ EIRL 001-2000-NB1022 174200965 MULTA 199606 4946,00
22211005 TRANSPORTES JUAN SANCHEZ EIRL 001-2000-NB1022 174200966 MULTA 199607 4863,00
22211005 TRANSPORTES JUAN SANCHEZ EIRL 001-2000-NB1022 174200967 MULTA 199608 4759,00
22211005 TRANSPORTES JUAN SANCHEZ EIRL 001-2000-NB1022 174200968 MULTA 199510 1059,00
22211005 TRANSPORTES JUAN SANCHEZ EIRL 001-2000-NB1022 174200969 MULTA 199512 1004,00
22211005 TRANSPORTES JUAN SANCHEZ EIRL 001-2000-NB1022 174200970 MULTA 199602 1068,00
22211005 TRANSPORTES JUAN SANCHEZ EIRL 001-2000-NB1022 174201299 MULTA 199501 8373,00
22211005 TRANSPORTES JUAN SANCHEZ EIRL 001-2000-NB1022 174201300 MULTA 199502 8796,00
22211005 TRANSPORTES JUAN SANCHEZ EIRL 001-2000-NB1022 174201301 MULTA 199503 9637,00
22211005 TRANSPORTES JUAN SANCHEZ EIRL 001-2000-NB1022 174201302 MULTA 199504 12077,00
22211005 TRANSPORTES JUAN SANCHEZ EIRL 001-2000-NB1022 174201303 MULTA 199505 12647,00
22211005 TRANSPORTES JUAN SANCHEZ EIRL 001-2000-NB1022 174201304 MULTA 199506 12577,00
22211005 TRANSPORTES JUAN SANCHEZ EIRL 001-2000-NB1022 174201305 MULTA 199507 8210,00
22211005 TRANSPORTES JUAN SANCHEZ EIRL 001-2000-NB1022 174201306 MULTA 199508 7364,00
22211005 TRANSPORTES JUAN SANCHEZ EIRL 001-2000-NB1022 174201307 MULTA 199509 5630,00
22211005 TRANSPORTES JUAN SANCHEZ EIRL 001-2000-NB1022 174201308 MULTA 199510 9425,00
22211005 TRANSPORTES JUAN SANCHEZ EIRL 001-2000-NB1022 174201309 MULTA 199512 8683,00
22211005 TRANSPORTES JUAN SANCHEZ EIRL 001-2000-NB1022 174201310 MULTA 199513 146263,00
11899994 TREJO GUERRERO HUGO 001-2000-NB1022 174100360 IGVICP 199414 1469,00
