Inicio - 1 - 2 - 3

RUC CONTRIBUYENTE NATURALEZA VALOR R.E.C TIPO TRIB. PERIODO MONTO TOTAL S/.
20267871818 INMOBILIARIA ESPERANZA ETERNA S.A. R.E.C. 023010469704 02306408151 IGVICP 199904 1,691.00
20267871818 INMOBILIARIA ESPERANZA ETERNA S.A. R.E.C. 023010469696 02306408151 IESCTP 199901 182.00
20267871818 INMOBILIARIA ESPERANZA ETERNA S.A. R.E.C. 023010469719 02306408151 SALUD 199908 256.00
20267871818 INMOBILIARIA ESPERANZA ETERNA S.A. R.E.C. 023010469714 02306408151 IESCTP 199907 285.00
20267871818 INMOBILIARIA ESPERANZA ETERNA S.A. R.E.C. 023010469701 02306408151 RTA3CP 199903 16.00
20267871818 INMOBILIARIA ESPERANZA ETERNA S.A. R.E.C. 023010469728 02306408151 SALUD 199911 253.00
20267871818 INMOBILIARIA ESPERANZA ETERNA S.A. R.E.C. 023010469733 02306408151 SALUD 199912 505.00
20375691788 INMOBILIARIA KARMA SAC R.E.C. 023010467107 02306406896 RTARPJ 200213 6,675.00
20101885471 INMOBILIARIA LOS PACAES S A R.E.C. 023010471681 02306408442 RESITP 200303 686.00
20101885471 INMOBILIARIA LOS PACAES S A R.E.C. 023010471678 02306408442 RESITP 200212 716.00
20101885471 INMOBILIARIA LOS PACAES S A R.E.C. 023010471682 02306408442 RESITP 200304 677.00
20101885471 INMOBILIARIA LOS PACAES S A R.E.C. 023010471679 02306408442 RESITP 200301 706.00
20101885471 INMOBILIARIA LOS PACAES S A R.E.C. 023010471677 02306408442 RESITP 200211 718.00
20101885471 INMOBILIARIA LOS PACAES S A R.E.C. 023010471680 02306408442 RESITP 200302 696.00
20101967361 INMOBILIARIA PAOLAMOPA S A R.E.C. 023010468938 02306408070 IGVICP 199911 1,437.00
20101967361 INMOBILIARIA PAOLAMOPA S A R.E.C. 023010468939 02306408070 IGVICP 199912 1,441.00
20376822843 INMOBILIARIA PASADENA S.A. R.E.C. 023010470482 02306408213 IESCTP 199908 118.00
20376822843 INMOBILIARIA PASADENA S.A. R.E.C. 023010470474 02306408213 IESCTP 199902 121.00
20376822843 INMOBILIARIA PASADENA S.A. R.E.C. 023010470485 02306408213 PENREG 199909 368.00
20376822843 INMOBILIARIA PASADENA S.A. R.E.C. 023010470473 02306408213 IESCTP 199901 97.00
20376822843 INMOBILIARIA PASADENA S.A. R.E.C. 023010470495 02306408213 PENREG 199912 619.00
20376822843 INMOBILIARIA PASADENA S.A. R.E.C. 023010470476 02306408213 IESCTP 199906 119.00
20376822843 INMOBILIARIA PASADENA S.A. R.E.C. 023010470490 02306408213 SALUD 199911 257.00
20376822843 INMOBILIARIA PASADENA S.A. R.E.C. 023010470477 02306408213 IESCTP 199907 237.00
20376822843 INMOBILIARIA PASADENA S.A. R.E.C. 023010470488 02306408213 SALUD 199910 259.00
20376822843 INMOBILIARIA PASADENA S.A. R.E.C. 023010470478 02306408213 SALUD 199907 427.00
20376822843 INMOBILIARIA PASADENA S.A. R.E.C. 023010470494 02306408213 SALUD 199912 514.00
20376822843 INMOBILIARIA PASADENA S.A. R.E.C. 023010470492 02306408213 PENREG 199911 311.00
20376822843 INMOBILIARIA PASADENA S.A. R.E.C. 023010470481 02306408213 SALUD 199908 213.00
20376822843 INMOBILIARIA PASADENA S.A. R.E.C. 023010470489 02306408213 PENREG 199910 372.00
20376822843 INMOBILIARIA PASADENA S.A. R.E.C. 023010470486 02306408213 SALUD 199909 254.00
20376822843 INMOBILIARIA PASADENA S.A. R.E.C. 023010470493 02306408213 IESCTP 199912 285.00
20376822843 INMOBILIARIA PASADENA S.A. R.E.C. 023010470491 02306408213 IESCTP 199911 142.00
20376822843 INMOBILIARIA PASADENA S.A. R.E.C. 023010470487 02306408213 IESCTP 199910 143.00
20376822843 INMOBILIARIA PASADENA S.A. R.E.C. 023010470483 02306408213 PENREG 199908 308.00
20376822843 INMOBILIARIA PASADENA S.A. R.E.C. 023010470480 02306408213 PENREG 199907 618.00
20376822843 INMOBILIARIA PASADENA S.A. R.E.C. 023010470484 02306408213 IESCTP 199909 142.00
20376822843 INMOBILIARIA PASADENA S.A. R.E.C. 023010470475 02306408213 IESCTP 199903 120.00
20376822843 INMOBILIARIA PASADENA S.A. R.E.C. 023010470479 02306408213 IGVICP 199907 1,929.00
20469870040 INMOBILIARIA SANTA EUFRASIA S.A.C. R.E.C. 023020124902 02306409875 M6411 200212 467.00
20503360005 INNOVA SYSTEMS S.A.C R.E.C. 023010467888 02306407677 RTARPJ 200213 4,197.00
20122646581 INPO S.A R.E.C. 023010466633 02306406424 RTARPJ 200213 5,875.00
20501531341 INSTALARK INGENIERIA ELECTRICA S.R.L. R.E.C. 023010467680 02306407469 RTARPJ 200213 4,363.00
20380834651 INSUMOS SANTA MONICA S.A. R.E.C. 024020062192 02306403986 ML-175 200211 691.00
20430351428 INTEGRACION EN TELECOMUNICACIONES SAC R.E.C. 023010470955 02306408267 IGVICP 199912 269.00
20430351428 INTEGRACION EN TELECOMUNICACIONES SAC R.E.C. 023010470951 02306408267 SALUD 199911 227.00
20430351428 INTEGRACION EN TELECOMUNICACIONES SAC R.E.C. 023010470958 02306408267 SALUD 199912 143.00
20430351428 INTEGRACION EN TELECOMUNICACIONES SAC R.E.C. 023010470956 02306408267 IESCTT 199912 105.00
20430351428 INTEGRACION EN TELECOMUNICACIONES SAC R.E.C. 023010470957 02306408267 PENREG 199912 105.00
20430351428 INTEGRACION EN TELECOMUNICACIONES SAC R.E.C. 023010470952 02306408267 IGVICP 199911 1,605.00
20430351428 INTEGRACION EN TELECOMUNICACIONES SAC R.E.C. 023010470953 02306408267 PENREG 199911 105.00
20430351428 INTEGRACION EN TELECOMUNICACIONES SAC R.E.C. 023010470954 02306408267 RTA4RT 199912 211.00
20419792161 INTEGRATION TECHNOLOGIES PERU S.A. R.E.C. 023010470833 02306408248 RTA4RT 199909 1,317.00
20419792161 INTEGRATION TECHNOLOGIES PERU S.A. R.E.C. 023010470834 02306408248 RTA4RT 199910 2,729.00
20419792161 INTEGRATION TECHNOLOGIES PERU S.A. R.E.C. 023010470831 02306408248 IESCTT 199907 1,819.00
20419792161 INTEGRATION TECHNOLOGIES PERU S.A. R.E.C. 023010470830 02306408248 IGVICP 199907 19,498.00
20419792161 INTEGRATION TECHNOLOGIES PERU S.A. R.E.C. 023010470835 02306408248 IESCTT 199910 1,546.00
20419792161 INTEGRATION TECHNOLOGIES PERU S.A. R.E.C. 023010470836 02306408248 IGVICP 199912 1,748.00
20419792161 INTEGRATION TECHNOLOGIES PERU S.A. R.E.C. 023010470829 02306408248 RTA4RT 199907 3,240.00
20419792161 INTEGRATION TECHNOLOGIES PERU S.A. R.E.C. 023010470832 02306408248 IESCTT 199909 659.00
20290009139 INTERLABORAL S.A.C. R.E.C. 023020125249 02306409545 MR1785 200212 815.00
20290009139 INTERLABORAL S.A.C. R.E.C. 023020125247 02306409545 M6411 200212 13,390.00
20290009139 INTERLABORAL S.A.C. R.E.C. 023020125248 02306409545 MR1785 200212 4,071.00
20290009139 INTERLABORAL S.A.C. R.E.C. 023020125889 02306409545 M6411 200301 6,958.00
20263772696 INTERNATIONAL CONSULTING SERVICES S.A. R.E.C. 023010469639 02306408146 IGVICP 199912 2,509.00
20263772696 INTERNATIONAL CONSULTING SERVICES S.A. R.E.C. 023010469631 02306408146 IGVICP 199902 811.00
20263772696 INTERNATIONAL CONSULTING SERVICES S.A. R.E.C. 023010469637 02306408146 IGVICP 199910 1,023.00
20263772696 INTERNATIONAL CONSULTING SERVICES S.A. R.E.C. 023010469638 02306408146 IGVICP 199911 988.00
20263772696 INTERNATIONAL CONSULTING SERVICES S.A. R.E.C. 023010469634 02306408146 IGVICP 199905 2,629.00
20263772696 INTERNATIONAL CONSULTING SERVICES S.A. R.E.C. 023010469635 02306408146 IGVICP 199906 3,094.00
20263772696 INTERNATIONAL CONSULTING SERVICES S.A. R.E.C. 023010469636 02306408146 IGVICP 199909 2,545.00
20263772696 INTERNATIONAL CONSULTING SERVICES S.A. R.E.C. 023010469633 02306408146 IGVICP 199904 1,019.00
20263772696 INTERNATIONAL CONSULTING SERVICES S.A. R.E.C. 023010469630 02306408146 IGVICP 199901 955.00
20263772696 INTERNATIONAL CONSULTING SERVICES S.A. R.E.C. 023010469632 02306408146 IGVICP 199903 3,441.00
20372337576 INTERNATIONAL MACHINERY GROUP SAC R.E.C. 023010470424 02306408207 IGVICP 199912 1,454.00
20372337576 INTERNATIONAL MACHINERY GROUP SAC R.E.C. 023010470406 02306408207 IESCTP 199905 146.00
20372337576 INTERNATIONAL MACHINERY GROUP SAC R.E.C. 023010470417 02306408207 IESCTP 199909 285.00
20372337576 INTERNATIONAL MACHINERY GROUP SAC R.E.C. 023010470423 02306408207 IESCTP 199912 278.00
20372337576 INTERNATIONAL MACHINERY GROUP SAC R.E.C. 023010470414 02306408207 IESCTP 199908 286.00
20372337576 INTERNATIONAL MACHINERY GROUP SAC R.E.C. 023010470419 02306408207 PENREG 199910 738.00
20372337576 INTERNATIONAL MACHINERY GROUP SAC R.E.C. 023010470415 02306408207 IGVICP 199909 8,035.00
20372337576 INTERNATIONAL MACHINERY GROUP SAC R.E.C. 023010470411 02306408207 IESCTP 199907 305.00
20372337576 INTERNATIONAL MACHINERY GROUP SAC R.E.C. 023010470421 02306408207 IGVICP 199911 1,322.00
20372337576 INTERNATIONAL MACHINERY GROUP SAC R.E.C. 023010470412 02306408207 PENREG 199908 743.00
20372337576 INTERNATIONAL MACHINERY GROUP SAC R.E.C. 023010470402 02306408207 IGVICP 199901 5,061.00
20372337576 INTERNATIONAL MACHINERY GROUP SAC R.E.C. 023010470420 02306408207 PENREG 199911 691.00
20372337576 INTERNATIONAL MACHINERY GROUP SAC R.E.C. 023010470422 02306408207 IESCTP 199911 148.00
20372337576 INTERNATIONAL MACHINERY GROUP SAC R.E.C. 023010470416 02306408207 PENREG 199909 740.00
20372337576 INTERNATIONAL MACHINERY GROUP SAC R.E.C. 023010470403 02306408207 IGVICP 199902 1,123.00
20372337576 INTERNATIONAL MACHINERY GROUP SAC R.E.C. 023010470404 02306408207 IGVICP 199903 7,049.00
20372337576 INTERNATIONAL MACHINERY GROUP SAC R.E.C. 023010470410 02306408207 SALUD 199907 152.00
20372337576 INTERNATIONAL MACHINERY GROUP SAC R.E.C. 023010470413 02306408207 IGVICP 199908 7,447.00
20372337576 INTERNATIONAL MACHINERY GROUP SAC R.E.C. 023010470407 02306408207 IESCTP 199906 145.00
20372337576 INTERNATIONAL MACHINERY GROUP SAC R.E.C. 023010470418 02306408207 IESCTP 199910 284.00
20372337576 INTERNATIONAL MACHINERY GROUP SAC R.E.C. 023010470409 02306408207 PENREG 199907 803.00
20372337576 INTERNATIONAL MACHINERY GROUP SAC R.E.C. 023010470425 02306408207 PENREG 199912 736.00
20372337576 INTERNATIONAL MACHINERY GROUP SAC R.E.C. 023010470408 02306408207 IGVICP 199907 34,278.00
20372337576 INTERNATIONAL MACHINERY GROUP SAC R.E.C. 023010470405 02306408207 IGVICP 199904 1,224.00
20372337576 INTERNATIONAL MACHINERY GROUP SAC R.E.C. 023020123514 02306409638 M6411 200211 503.00
20100994390 INTERNATIONAL METAL TRADING S.A. R.E.C. 012301855 02306408561 IGVICP 199401 319,536.00
20429669911 INTERNATIONAL PROPERTIES S.A.C. R.E.C. 023020125067 02306404179 MR1785 200212 2,750.00
20429669911 INTERNATIONAL PROPERTIES S.A.C. R.E.C. 023020125066 02306404179 MR1785 200212 550.00
20429669911 INTERNATIONAL PROPERTIES S.A.C. R.E.C. 024020042136 02306404179 M175I4 200201 1,600.00
20108825830 INTERNATIONAL TOURISM SERVICES SA R.E.C. 023010466566 02306406357 RTARPJ 200213 9,108.00
20390890339 INTRAMUROS S.A.C. R.E.C. 023010472185 02306408627 RESITP 200206 233.00
20390890339 INTRAMUROS S.A.C. R.E.C. 023010472190 02306408627 RESITP 200211 231.00
20390890339 INTRAMUROS S.A.C. R.E.C. 023010472187 02306408627 RESITP 200208 232.00
20390890339 INTRAMUROS S.A.C. R.E.C. 023010472189 02306408627 RESITP 200210 232.00
20390890339 INTRAMUROS S.A.C. R.E.C. 023010472186 02306408627 RESITP 200207 233.00
20390890339 INTRAMUROS S.A.C. R.E.C. 023010472188 02306408627 RESITP 200209 232.00
20332649761 INVERSIONES GAPA S.A. R.E.C. 024020010603 02306409590 MF1781 199812 43,859.00
20502788915 INVERSIONES ILSE S.A.C. R.E.C. 023010467833 02306407622 RTARPJ 200213 4,692.00
20432927068 INVERSIONES LELI ELI S.A. R.E.C. 023010467383 02306407172 RTARPJ 200213 9,766.00
20163725011 INVERSIONES LUIS ALBERTO S.A. R.E.C. 023010473320 02306410417 FONESP 199612 3,843.00
20501601731 INVERSIONES MACHICASA S.R.L. R.E.C. 023010467690 02306407479 RTARPJ 200213 28,945.00
20415565012 INVERSIONES Y SERVICIOS PODER S.A.C R.E.C. 023010470778 02306408237 IESCTP 199909 588.00
20415565012 INVERSIONES Y SERVICIOS PODER S.A.C R.E.C. 023010470766 02306408237 IESCTP 199907 612.00
20415565012 INVERSIONES Y SERVICIOS PODER S.A.C R.E.C. 023010470783 02306408237 IESCTP 199912 1,093.00
20415565012 INVERSIONES Y SERVICIOS PODER S.A.C R.E.C. 023010470760 02306408237 RTA3CP 199901 133.00
20415565012 INVERSIONES Y SERVICIOS PODER S.A.C R.E.C. 023010470784 02306408237 SALUD 199912 1,942.00
20415565012 INVERSIONES Y SERVICIOS PODER S.A.C R.E.C. 023010470763 02306408237 RTA3CP 199905 205.00
20415565012 INVERSIONES Y SERVICIOS PODER S.A.C R.E.C. 023010470776 02306408237 SALUD 199909 1,072.00
20415565012 INVERSIONES Y SERVICIOS PODER S.A.C R.E.C. 023010470785 02306408237 RTA3CP 199912 99.00
20415565012 INVERSIONES Y SERVICIOS PODER S.A.C R.E.C. 023010470786 02306408237 PENREG 199912 1,153.00
20415565012 INVERSIONES Y SERVICIOS PODER S.A.C R.E.C. 023010470774 02306408237 SALUD 199908 1,093.00
20415565012 INVERSIONES Y SERVICIOS PODER S.A.C R.E.C. 023010470777 02306408237 RTA3CP 199909 102.00
20415565012 INVERSIONES Y SERVICIOS PODER S.A.C R.E.C. 023010470771 02306408237 PENREG 199908 541.00
20415565012 INVERSIONES Y SERVICIOS PODER S.A.C R.E.C. 023010470770 02306408237 IGVICP 199908 2,130.00
20415565012 INVERSIONES Y SERVICIOS PODER S.A.C R.E.C. 023010470782 02306408237 PENREG 199910 613.00
20415565012 INVERSIONES Y SERVICIOS PODER S.A.C R.E.C. 023010470781 02306408237 IESCTP 199910 606.00
20415565012 INVERSIONES Y SERVICIOS PODER S.A.C R.E.C. 023010470780 02306408237 RTA3CP 199910 101.00
20415565012 INVERSIONES Y SERVICIOS PODER S.A.C R.E.C. 023010470764 02306408237 IESCTP 199906 696.00
20415565012 INVERSIONES Y SERVICIOS PODER S.A.C R.E.C. 023010470779 02306408237 SALUD 199910 1,102.00
20415565012 INVERSIONES Y SERVICIOS PODER S.A.C R.E.C. 023010470769 02306408237 SALUD 199907 1,115.00
20415565012 INVERSIONES Y SERVICIOS PODER S.A.C R.E.C. 023010470761 02306408237 RTA3CP 199902 150.00
20415565012 INVERSIONES Y SERVICIOS PODER S.A.C R.E.C. 023010470768 02306408237 IESCTT 199907 621.00
20415565012 INVERSIONES Y SERVICIOS PODER S.A.C R.E.C. 023010470775 02306408237 PENREG 199909 593.00
20415565012 INVERSIONES Y SERVICIOS PODER S.A.C R.E.C. 023010470773 02306408237 IESCTP 199908 601.00
20415565012 INVERSIONES Y SERVICIOS PODER S.A.C R.E.C. 023010470772 02306408237 RTA3CP 199908 121.00
20415565012 INVERSIONES Y SERVICIOS PODER S.A.C R.E.C. 023010470762 02306408237 RTA3CP 199904 175.00
20415565012 INVERSIONES Y SERVICIOS PODER S.A.C R.E.C. 023010470765 02306408237 RTA3CP 199907 135.00
20415565012 INVERSIONES Y SERVICIOS PODER S.A.C R.E.C. 023010470767 02306408237 PENREG 199907 542.00
20291750801 INVESTMENT & HEDGING EIRL R.E.C. 023010466888 02306406677 RTARPJ 200213 6,057.00
20291750801 INVESTMENT & HEDGING EIRL R.E.C. 023010469821 02306408159 RTA3CP 199908 43.00
20291750801 INVESTMENT & HEDGING EIRL R.E.C. 023010469823 02306408159 RTA3CP 199912 18.00
20291750801 INVESTMENT & HEDGING EIRL R.E.C. 023010469822 02306408159 RTA3CP 199910 29.00
20458718351 IRIDIUM ALLOY S.A. R.E.C. 023010471124 02306408320 RESITP 200209 293.00
20458718351 IRIDIUM ALLOY S.A. R.E.C. 023010471126 02306408320 RESITP 200211 292.00
20458718351 IRIDIUM ALLOY S.A. R.E.C. 023010471122 02306408320 RESITP 200207 294.00
20458718351 IRIDIUM ALLOY S.A. R.E.C. 023010471123 02306408320 RESITP 200208 293.00
20458718351 IRIDIUM ALLOY S.A. R.E.C. 023010471125 02306408320 RESITP 200210 293.00
20428334281 J & E IMPRESIONES S.A.C. R.E.C. 023020117452 02306404169 M6411 200208 378.00
20428334281 J & E IMPRESIONES S.A.C. R.E.C. 023020117451 02306404169 M6411 200207 870.00
20428334281 J & E IMPRESIONES S.A.C. R.E.C. 023020118523 02306404169 M6411 200209 334.00
20118203799 J & M BOC S.R.LTDA. R.E.C. 023010469070 02306408088 RTA3CP 199902 68.00
20118203799 J & M BOC S.R.LTDA. R.E.C. 023010469086 02306408088 RTA3CP 199910 25.00
20118203799 J & M BOC S.R.LTDA. R.E.C. 023010469088 02306408088 RTA3CP 199912 40.00
20118203799 J & M BOC S.R.LTDA. R.E.C. 023010469081 02306408088 SALUD 199908 190.00
20118203799 J & M BOC S.R.LTDA. R.E.C. 023010469079 02306408088 PENREG 199907 385.00
20118203799 J & M BOC S.R.LTDA. R.E.C. 023010469077 02306408088 SALUD 199907 333.00
20118203799 J & M BOC S.R.LTDA. R.E.C. 023010469076 02306408088 IESCTP 199907 177.00
20118203799 J & M BOC S.R.LTDA. R.E.C. 023010469085 02306408088 SALUD 199909 214.00
20118203799 J & M BOC S.R.LTDA. R.E.C. 023010469083 02306408088 PENREG 199909 320.00
20118203799 J & M BOC S.R.LTDA. R.E.C. 023010469069 02306408088 RTA3CP 199901 86.00
20118203799 J & M BOC S.R.LTDA. R.E.C. 023010469080 02306408088 IESCTP 199908 93.00
20118203799 J & M BOC S.R.LTDA. R.E.C. 023010469078 02306408088 RTA3CP 199907 43.00
20118203799 J & M BOC S.R.LTDA. R.E.C. 023010469073 02306408088 IGVICP 199905 234.00
20118203799 J & M BOC S.R.LTDA. R.E.C. 023010469072 02306408088 RTA3CP 199904 55.00
20118203799 J & M BOC S.R.LTDA. R.E.C. 023010469082 02306408088 RTA3CP 199909 18.00
20118203799 J & M BOC S.R.LTDA. R.E.C. 023010469087 02306408088 RTA3CP 199911 16.00
20118203799 J & M BOC S.R.LTDA. R.E.C. 023010469084 02306408088 IESCTP 199909 119.00
20118203799 J & M BOC S.R.LTDA. R.E.C. 023010469071 02306408088 RTA3CP 199903 55.00
20118203799 J & M BOC S.R.LTDA. R.E.C. 023010469074 02306408088 RTA3CP 199905 67.00
20118203799 J & M BOC S.R.LTDA. R.E.C. 023010469075 02306408088 RTA3CP 199906 36.00
20377252188 J & R SERVICIOS PROFESIONALES SRLTDA R.E.C. 023495307 02306410253 FRAA36 200305 16,803.00
20223411461 J Y J CONTRATISTAS GENERALES S A R.E.C. 023010472946 02306409032 RESITP 200304 673.00
20223411461 J Y J CONTRATISTAS GENERALES S A R.E.C. 023010472945 02306409032 RESITP 200303 682.00
20223411461 J Y J CONTRATISTAS GENERALES S A R.E.C. 023010472944 02306409032 RESITP 200302 692.00
20144412045 J.C. MOLLI CONTRATISTAS GENERALES S.A. R.E.C. 023010469332 02306408113 IESCTP 199907 636.00
20144412045 J.C. MOLLI CONTRATISTAS GENERALES S.A. R.E.C. 023010469335 02306408113 PENREG 199908 482.00
20144412045 J.C. MOLLI CONTRATISTAS GENERALES S.A. R.E.C. 023010469331 02306408113 SALUD 199907 1,134.00
20144412045 J.C. MOLLI CONTRATISTAS GENERALES S.A. R.E.C. 023010469334 02306408113 SALUD 199908 496.00
20144412045 J.C. MOLLI CONTRATISTAS GENERALES S.A. R.E.C. 023010469330 02306408113 PENREG 199907 1,073.00
20144412045 J.C. MOLLI CONTRATISTAS GENERALES S.A. R.E.C. 023010469333 02306408113 IESCTP 199908 274.00
20144412045 J.C. MOLLI CONTRATISTAS GENERALES S.A. R.E.C. 023010472719 02306408914 RESITP 200305 1,802.00
20144412045 J.C. MOLLI CONTRATISTAS GENERALES S.A. R.E.C. 023010472720 02306408914 RESITP 200306 1,774.00
20332738276 J.R.K. SERVICAS S.R.LTDA. R.E.C. 023010467000 02306406789 RTARPJ 200213 10,035.00
20387501194 JAVIER DARING E.I.R.L. R.E.C. 023020121516 02306404024 MO1761 200209 702.00
20251768391 JEAN S CLEBER S S.A. R.E.C. 023010472957 02306409036 RESITP 200304 986.00
20251768391 JEAN S CLEBER S S.A. R.E.C. 023010472955 02306409036 RESITP 200302 1,015.00
20251768391 JEAN S CLEBER S S.A. R.E.C. 023010472956 02306409036 RESITP 200303 1,000.00
20387328972 JEQSA CONTRATISTAS GENERALES S.A. R.E.C. 023010467184 02306406973 RTARPJ 200213 5,210.00
20256337844 JLJ TEC SEG INT Y ASUNTOS AMBIENTALES SA R.E.C. 023495017 02306410246 FRAA36 200305 1,160.00
10079403666 JOHANSON ESCURRA CHRISTIAM MARIO JOSE R.E.C. 023010466189 02306405980 RTARPJ 200213 35,986.00
20218087508 JORGE ZUBIATE GOMEZ Y ASOCIADOS R.E.C. 023493957 02306410245 FRAA36 200304 405,889.00
20107920375 JOSE TUCCIO Y CIA S.A.C R.E.C. 024020064362 02306409316 M173I5 200212 2,069.00
20107920375 JOSE TUCCIO Y CIA S.A.C R.E.C. 024020064363 02306409316 MF1781 200113 13,625.00
20107920375 JOSE TUCCIO Y CIA S.A.C R.E.C. 024030017155 02306409316 RTARPJ 200113 15,323.00
20502859014 JOSMAR CONSULTORES Y SERVICIOS GENERALES R.E.C. 023010467843 02306407632 RTARPJ 200213 7,400.00
20460437408 JUSTICIA E.I.R.L. R.E.C. 023020121574 02306404241 MO1761 200207 723.00
20460437408 JUSTICIA E.I.R.L. R.E.C. 023010467448 02306407237 RTARPJ 200213 62,208.00
20462877626 KALEPHI S.A.C. SERV Y REPRESENT GRALES R.E.C. 023010467482 02306407271 RTARPJ 200213 7,513.00
10074475057 KAMOF ALAVA SADITH R.E.C. 023020083954 02306403006 MO1761 200008 849.30
10074475057 KAMOF ALAVA SADITH R.E.C. 023020092041 02306403006 MO1761 200011 925.23
10074475057 KAMOF ALAVA SADITH R.E.C. 023020088476 02306403006 MO1761 200009 969.88
20432660126 KB - SYSCOM S.A.C. R.E.C. 023010467378 02306407167 RTARPJ 200213 14,392.00
20334981798 KENKO S.A. INGENIEROS CONTRATISTAS R.E.C. 023010467010 02306406799 RTARPJ 200213 6,513.00
20386578100 KING COTTON S.A.C. R.E.C. 023010470636 02306408227 SALUD 199910 3,498.00
20386578100 KING COTTON S.A.C. R.E.C. 023010470644 02306408227 IESCTP 199912 3,535.00
20386578100 KING COTTON S.A.C. R.E.C. 023010470637 02306408227 RTA5RT 199910 148.00
20386578100 KING COTTON S.A.C. R.E.C. 023010470601 02306408227 IESCTP 199903 1,433.00
20386578100 KING COTTON S.A.C. R.E.C. 023010470632 02306408227 IESCTT 199909 107.00
20386578100 KING COTTON S.A.C. R.E.C. 023010470626 02306408227 IGVICP 199909 14,120.00
20386578100 KING COTTON S.A.C. R.E.C. 023010470616 02306408227 IESCTP 199906 1,353.00
20386578100 KING COTTON S.A.C. R.E.C. 023010470598 02306408227 IGVICP 199902 9,786.00
20386578100 KING COTTON S.A.C. R.E.C. 023010470618 02306408227 RTA4RT 199907 105.00
20386578100 KING COTTON S.A.C. R.E.C. 023010470635 02306408227 IESCTP 199910 1,944.00
20386578100 KING COTTON S.A.C. R.E.C. 023010470613 02306408227 RTA4RT 199906 105.00
20386578100 KING COTTON S.A.C. R.E.C. 023010470623 02306408227 PENREG 199907 6,114.00
20386578100 KING COTTON S.A.C. R.E.C. 023010470646 02306408227 SALUD 199912 6,349.00
20386578100 KING COTTON S.A.C. R.E.C. 023010470634 02306408227 PENREG 199910 3,920.00
20386578100 KING COTTON S.A.C. R.E.C. 023010470624 02306408227 SALUD 199908 3,212.00
20386578100 KING COTTON S.A.C. R.E.C. 023010470627 02306408227 RTA3CP 199909 25.00
20386578100 KING COTTON S.A.C. R.E.C. 023010470608 02306408227 RTA4RT 199904 121.00
20386578100 KING COTTON S.A.C. R.E.C. 023010470633 02306408227 SALUD 199909 3,182.00
20386578100 KING COTTON S.A.C. R.E.C. 023010470619 02306408227 RTA5RT 199907 149.00
20386578100 KING COTTON S.A.C. R.E.C. 023010470607 02306408227 RTA5RT 199904 151.00
20386578100 KING COTTON S.A.C. R.E.C. 023010470609 02306408227 IGVICP 199905 7,662.00
20386578100 KING COTTON S.A.C. R.E.C. 023010470628 02306408227 PENREG 199909 3,534.00
20386578100 KING COTTON S.A.C. R.E.C. 023010470606 02306408227 RTA3CP 199904 21.00
20386578100 KING COTTON S.A.C. R.E.C. 023010470615 02306408227 IGVICP 199906 6,473.00
20386578100 KING COTTON S.A.C. R.E.C. 023010470642 02306408227 PENREG 199911 3,189.00
20386578100 KING COTTON S.A.C. R.E.C. 023010470631 02306408227 IESCTP 199909 1,774.00
20386578100 KING COTTON S.A.C. R.E.C. 023010470611 02306408227 RTA3CP 199905 22.00
20386578100 KING COTTON S.A.C. R.E.C. 023010470614 02306408227 RTA5RT 199906 150.00
20386578100 KING COTTON S.A.C. R.E.C. 023010470604 02306408227 RTA5RT 199903 152.00
20386578100 KING COTTON S.A.C. R.E.C. 023010470603 02306408227 RTA4RT 199903 107.00
20386578100 KING COTTON S.A.C. R.E.C. 023010470610 02306408227 RTA5RT 199905 150.00
20386578100 KING COTTON S.A.C. R.E.C. 023010470621 02306408227 SALUD 199907 5,518.00
20386578100 KING COTTON S.A.C. R.E.C. 023010470597 02306408227 RTA3CP 199901 42.00
20386578100 KING COTTON S.A.C. R.E.C. 023010470612 02306408227 RTA3CP 199906 17.00
20386578100 KING COTTON S.A.C. R.E.C. 023010470639 02306408227 IESCTP 199911 1,598.00
20386578100 KING COTTON S.A.C. R.E.C. 023010470625 02306408227 PENREG 199908 3,575.00
20386578100 KING COTTON S.A.C. R.E.C. 023010470602 02306408227 RTA3CP 199903 40.00
20386578100 KING COTTON S.A.C. R.E.C. 023010470605 02306408227 IGVICP 199904 6,510.00
20386578100 KING COTTON S.A.C. R.E.C. 023010470645 02306408227 IESCTT 199912 109.00
20386578100 KING COTTON S.A.C. R.E.C. 023010470622 02306408227 IGVICP 199907 12,047.00
20386578100 KING COTTON S.A.C. R.E.C. 023010470600 02306408227 IGVICP 199903 11,384.00
20386578100 KING COTTON S.A.C. R.E.C. 023010470599 02306408227 RTA3CP 199902 37.00
20386578100 KING COTTON S.A.C. R.E.C. 023010470648 02306408227 PENREG 199912 7,072.00
20386578100 KING COTTON S.A.C. R.E.C. 023010470643 02306408227 RTA5RT 199912 147.00
20386578100 KING COTTON S.A.C. R.E.C. 023010470640 02306408227 RTA3CP 199911 13.00
20386578100 KING COTTON S.A.C. R.E.C. 023010470617 02306408227 RTA3CP 199907 27.00
20386578100 KING COTTON S.A.C. R.E.C. 023010470647 02306408227 RTA4RT 199912 216.00
20386578100 KING COTTON S.A.C. R.E.C. 023010470638 02306408227 RTA5RT 199911 148.00
20386578100 KING COTTON S.A.C. R.E.C. 023010470596 02306408227 IGVICP 199901 6,608.00
