SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

INTENDENCIA REGIONAL LIMA

RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA N° 0230240000188

(Publicado en la página WEB con fecha 03.09.04)

Relación de deudores tributarios que no han podido  ser  notificados  conforme  a  lo  dispuesto en el inciso a) ó d) del articulo 104 del Texto  Único  Ordenado  del  Código Tributario aprobado por el Decreto Supremo Nº 135-99-EF, razón por la  que  en  aplicación  de  lo  dispuesto en el inciso e) del mismo articulo, modificado por Ley 27256 y D.L. 953 se les notifica por la  presente  publicación y por lo tanto deben apersonarse a recabar sus Resoluciones de  Intendencia  en  la mesa de partes ubicada en Av. Benavides 222 Miraflores primer piso.                                                   

El contribuyente  puede   autorizar  a  una   tercera  persona  a  recabar  sus  Resoluciones  de Intendencia para lo cual deberá presentar, en caso de ser persona natural, carta de autorización firmada por el titular del RUC y fotocopia simple de su documento de identidad.   En caso de ser             persona jurídica u otro tipo de contribuyente ,carta de autorización firmada por el representante legal acreditado en el RUC y fotocopia simple de su documento de identidad.                                                       

Asimismo,  dichos  contribuyentes  deberán  informar  su  nuevo  domicilio  fiscal  a  través  del formulario 2127 cumpliendo con los requisitos correspondientes.     

Inicio - 1

ORDEN

RUC

CONTRIBUYENTE

R.I.

DEPENDENCIA

1 20206542528 "RODENAS EIRL" 0230170043531 0202
2 20131090014 7OMERCIO Y SERVICIOS LOGISTICOS COSELO 0230170043000 0202
3 20140457249 9 GALERIA DE ARTE SOC RESPONSABILIDAD LT 0230170054264 0202
4 20299230431 A.& C.M.S.R.LTDA. 0230170055761 0202
5 10086369562 ABANTO VILLENA ENA LUCILA 0230170047224 0202
6 10091524045 ABRAMONTE ZAPATA JORGE 0230170048224 0202
7 20179838657 ACADEMIA PRE UNIVERSITARIA SACO OLIVEROS 0230170056075 0202
8 10254027346 ACERO DE SURICHAQUI DELIA ANGELICA 0230170052345 0202
9 20101616577 ACO INTERNACIONAL S A 0230170043850 0202
10 20253811227 ACOSER IMPORTADORES DE MAQUINAS S R LTDA 0230170041856 0202
11 20381364292 ACROIX SA 0230170041059 0202
12 10073240862 ADANTO YAURI OBDULIA 0230170056072 0202
13 20268989197 ADICSA EIRL 0230170055226 0202
14 20173154802 ADIPRHENES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD L 0230170043378 0202
15 20267391522 ADMINIST. DE ALIM. Y BEBIDAS Y AFINES SA 0230170042148 0202
16 20100146542 AGENCIA COSTAMAR S.A. 0230170055590 0202
17 20126522593 AGRICOLA COMERCIAL ALVA EIRL 0230170054070 0202
18 20147819430 AGRICOLA Y GANADERA GALEANO S.R.L. 0230170054332 0202
19 20421808822 AGRO REDSA S.A.C. 0230170041381 0202
20 20254200981 AGROMEGA S.A. 0230170054862 0202
21 10103345133 AGUEDO MORALES ANDRES SERAPIO 0230170050114 0202
22 20344676764 AIKEA GUINEA S.A. 0230170040785 0202
23 10105850056 ALDAVE PALACIOS ROBERTO EDUARDO 0230170044688 0202
24 20131318139 ALEMANIA DIESEL S.R.L. 0230170043010 0202
25 20175031112 ALIA CONSULTORES SRLTDA 0230170054494 0202
26 10105879119 ALIAGA BLANCO GASTON ARTURO 0230170050486 0202
27 20100166063 ALIMENTOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES S.A.C 0230170045321 0202
28 20107492047 ALLIED TRADERS S C R LTDA 0230170053735 0202
29 10086244735 ALVARADO OLIVERA SERGIO 0230170047194 0202
30 17154201971 ALVARADO PUESCAS ORLANDO 0230170045301 0202
31 10297368821 ALVAREZ BECERRA JAVIER FRANCISCO 0230170052913 0202
32 10256150315 ALVAREZ SANCHEZ CESAR FERNANDO 0230170052573 0202
33 20102121032 AMBIENTES DE MADERA S A 0230170044059 0202
34 20100010306 AMINSA S.A EN LIQUIDACION 0230170055519 0202
35 20199003471 ANCAYA DONAYRE & ASOC SOCIEDAD CIVIL 0230170043492 0202
36 20378981809 ANDINO CAPITAL MARKETS ASESO FINANC S.A. 0230170058125 0202
37 20378981809 ANDINO CAPITAL MARKETS ASESO FINANC S.A. 0230170058131 0202
38 20122921396 ANESTESIA  Y SERVICIOS AFINES S.A. 0230170053994 0202
39 10255651957 ANTEZANA SOTO EDY MARIO 0230170052516 0202
40 10073434942 ANYOSA ESPINOZA ISIDORA 0230170037575 0202
41 20107609840 AR.CHIT S.R.LTDA. 0230170053737 0202
42 20100529123 ARAN S A 0230170053474 0202
43 20267172723 ARBECAM SERVICIOS GENERALES S.A. 0230170055173 0202
44 20251939030 AREA DISENO INTEGRAL SRL 0230170041807 0202
45 20100602653 ARGOS COMERCIAL S A 0230170053482 0202
46 15414589925 ARIAS VALVERDE ANTONIO 0230170045266 0202
47 20260657551 ARON ENTERPRISES S.A. 0230170055023 0202
48 20289316036 ARQUET S.R.LTDA. 0230170055253 0202
49 10297197211 ARRATEA SILVA LORENZA LUISA 0230170052912 0202
50 20109775097 ARTE VISUAL PRODUCCIONES S.R.L. 0230170044394 0202
51 20106572292 ARTESANIA EL ANDINO 0230170053702 0202
52 20265494855 ASOC DE COMERCIANTES DEL MCDO HUAQUILLAY 0230170055132 0202
53 20268465520 ASOC EVANGELICA PERUANA PRO NINEZ 0230170042173 0202
54 20263360151 ASOC VIV EMP BCO DE CREDITO SAN BORJA 0230170056272 0202
55 20121938236 ASOC.COSAPI.SA.EMA.Y.CONST.VILLASOL.SA. 0230170042746 0202
56 20301277220 ASOCIACION INST.TERAPIA COM.SEXUALIDAD 0230170055793 0202
57 20211052440 ATELIER EL CORTE INGLES S A 0230170054697 0202
58 10181265359 ATERO PEDROSO HERACLEO 0230170044816 0202
59 20100701554 AUTODISA S R LTDA 0230170045475 0202
60 20416288471 AVICOLA NARANJILLO S.R.LTDA. 0230170057472 0202
61 20416288471 AVICOLA NARANJILLO SRLTDA 0230170057471 0202
62 10295750168 AYAQUI FLORES JAVIER RENE 0230170045120 0202
63 20219724285 BADAJOZ EIRL 0230170041752 0202
64 20343658738 BARITEC S.A. 0230170040770 0202
65 20101544991 BARLOCHER PERUANA S A 0230170043820 0202
66 10089059777 BARRIENTOS GARCIA WALTER 0230170047799 0202
67 10091495304 BARRIGA HURTADO JULIAN DONATO 0230170048215 0202
68 10101643005 BARRIGA QUISPE DE TORRES BEATRIZ MERY 0230170049805 0202
69 10212532075 BARZOLA DE VELASCO UBERTA CELIA 0230170052203 0202
70 10088131547 BAYONA RIVERA WALTER JACOB 0230170047612 0202
71 20164559620 BECERRA CALDERON Y ASOCIADOS 0230170043318 0202
72 10060132262 BEJAR MIRANDA UBALDO 0230170036651 0202
73 10090805971 BELLING SALAS MATILDE LOURDES CORINA 0230170048072 0202
74 20259308861 BELUR S.A. 0230170055000 0202
75 10106185803 BENDEZU SALAZAR GINO PAUL 0230170044700 0202
76 10105885984 BERNALES HERRERA DE CAÐA MARIA AIDA 0230170050487 0202
77 10103018728 BERNINZON DEVESCOVI CARLOS OSCAR 0230170050046 0202
78 10061084482 BLACIDO CASTRO HUGO 0230170036749 0202
79 20293539309 BOTICA MI FAMILIA S.A 0230170055310 0202
80 20256338221 BRASANDINA PERU S.R.LTDA. 0230170054914 0202
81 20107511955 BRUFRAGER E.I.R.L. 0230170044219 0202
82 10102623172 BURGOS MALAVER MAGNOLIA GENARA 0230170049966 0202
83 17149975802 BYUNG CHANG SONG 0230170045300 0202
84 20202034803 C E P "ROSA ALARCO LARRABURE" 0230170043501 0202
85 20257439896 C.DE APOYO DIAG MADRE T DE CALCUTA EIRL 0230170054939 0202
86 20265732381 C.E.G.N.E. CARLOS PAREJA PAZ SOLDAN 0230170042114 0202
87 20118476841 C.E.I.G.N.E. NUESTROS AMIGUITOS 0230170053974 0202
88 20296283941 C.M.J. E.I.R.L. 0230170055372 0202
89 20266210893 C.R.C.ASOCIADOS SA 0230170055147 0202
90 10104923661 CABRERA YAÐEZ PEDRO MARCIAL 0230170050364 0202
91 10258293164 CACERES ORTIZ VILMA 0230170052815 0202
92 20263511892 CACICUS S.A.C. EN LIQUIDACION 0230170042065 0202
93 20334329179 CAFENET SRL 0230170042586 0202
94 10204026497 CALDERON HURTADO RUBEN 0230170044849 0202
95 10102351300 CALSINA QUISPE MAXIMO RAUL 0230170049927 0202
96 20101409351 CALZADOS CLASSICS SRL 0230170043771 0202
97 10101577304 CAMA CARBAJAL ALFREDO JAVIER 0230170049795 0202
98 10102681806 CAMAYO RAMIREZ VILMA RUTH 0230170049980 0202
99 20100644224 CANAS S.A.C 0230170045451 0202
100 10404174661 CARDENAS RAMIREZ JUAN CARLOS 0230170053056 0202
101 20307865301 CARDIOTECH S.A.C. 0230170042497 0202
102 10154404371 CARHUAMACA ARIAS JOSE LUIS 0230170051930 0202
103 10091406531 CARRANZA LEFEVRE VDA.DE DEL VALLE INGRID 0230170048191 0202
104 10086721321 CARRASCO NARVAEZ ROSARIO CECILIA 0230170047288 0202
105 20108286351 CARROS S.A. 0230170044277 0202
106 20100493005 CARUMA S A 0230170045394 0202
107 10102961639 CASTRO CARDENAS EDGAR 0230170050033 0202
108 20329782230 CCL HI-Q INTERNATIONAL BUSSINES S.A. 0230170042521 0202
109 20144481870 CEGNE ISAAC NEWTON 0230170054303 0202
110 20100466610 CENTRO DE COPIAS GAGO HNOS E I R L 0230170053462 0202
111 20124150958 CENTRO DE INGENIERIA PARA EL DESARROLLO 0230170042860 0202
112 20258367317 CENTRO EDUCATIVO GESTION NO EST.BETHEL 0230170056135 0202
113 20156914925 CEOP NOTRE DAME 0230170043269 0202
114 20147999586 CEP MI PEQUENO REINO 0230170054339 0202
115 20456751653 CEVICHERIA EL MARETAZO S.A.C. 0230170041589 0202
116 10257400382 CHANCAFE GONZALES JOSE LAZARO 0230170052723 0202
117 10329159090 CHAVEZ CACHAY CLEN 0230170052962 0202
118 10084697732 CHAVEZ GOICOCHEA MARIA SALUSTINA 0230170046844 0202
119 10086074279 CHETILAN CIEZA JUANA 0230170047152 0202
120 20295704340 CHIKRISS E.I.R.L 0230170055362 0202
121 10220907789 CHIPANA PINEDA ISABEL 0230170052270 0202
122 20138473393 CHOMEGEN S.A. 0230170054229 0202
123 20100790719 CHONG TAY DISTRIBUIDORES E IMPORTADOR SA 0230170045509 0202
124 10400687680 CHUQUICHANCA BARRIGA KARIN TILMA 0230170052989 0202
125 20183295064 CIA ADMINIST NEGOCIOS DESARROLLO EMPR SA 0230170043429 0202
126 20265872124 CIA D SERV FERNANDO MAGILL CISNEROS EIRL 0230170055142 0202
127 20139801360 CIA DE REPRESENTANTES DE VENTAS SCR LTDA 0230170054259 0202
128 20298888921 CIA DE SERVICIOS ESPECIALES SEUL S.R.L 0230170055756 0202
129 20100913900 CIA REVELADOS QUICKY S A 0230170055715 0202
130 20110437715 CIAMSA S.A.C. 0230170044450 0202
131 20111032433 CIRTEX SA 0230170053875 0202
132 10069268540 CLEMENTE VASQUEZ PEDRO 0230170037205 0202
133 20268460137 CLINICA DENTAL DASSO S.R.L. 0230170055216 0202
134 20100917999 CLINICA VIRGEN DE LOURDES S A 0230170055614 0202
135 20100917999 CLINICA VIRGEN DE LOURDES S A 0230170055617 0202
136 20417605836 CLOTHESTIME EIRL 0230170041295 0202
137 20379715452 CODIAGRO S.R.LTDA 0230170041023 0202
138 20137592194 COLEGIO JOHN DEWEY 0230170054201 0202
139 20112189891 COLEGIO NO ESCOLARIZADO JOSE GALVEZ 0230170053908 0202
140 20267824810 COM.MERC.NAC.IMP.EXP.REP.Y SERV ANEX.S.A 0230170042157 0202
141 20253590972 COMERCIAL DIST. MARIA FE-DATA EIRL. 0230170041844 0202
142 20259587051 COMERCIAL IMPULS S.R.LTDA. 0230170041989 0202
143 20252857860 COMERCIAL JICA E.I.R.L. 0230170054836 0202
144 20137232732 COMERCIAL MADERERA VICTORIA EIRL 0230170054191 0202
145 20291554611 COMERCIAL MAXI`S & DUO EIRL 0230170042231 0202
146 20136940521 COMERCIAL PANAMERICANA S.A. 0230170043073 0202
147 20294509195 COMERCIAL SHI YIP S.R.LTDA. 0230170055340 0202
148 20302016802 COMERCIALIZ.Y DISTRIBUID.MANUEL E.I.R.L 0230170042402 0202
149 20134154714 COMERCIALIZADORA ALPINA SA 0230170043034 0202
150 20258949367 COMERCIALIZADORA JOHN S E.I.R.LTDA. 0230170054990 0202
151 20162953886 COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA LIMA S.A 0230170054421 0202
152 20268711822 COMISIONES Y REPRESENT HERMANN EIRL 0230170055219 0202
153 20140987809 COMPANIA FRUTERA SRL 0230170043157 0202
154 20133802283 COMPANIA TECNICA DE CORRETAJE EIRL 0230170054139 0202
155 20112824406 COMPAÐIA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DEL P 0230170042652 0202
156 10102923222 CONCHA ZEVALLOS DE TOLEDO EDITH SABINA 0230170050028 0202
157 10232741517 CONDORI ESPINOZA EDWIN 0230170052309 0202
158 20101303013 CONFECCIONES GUILLE S A 0230170053561 0202
159 20125353682 CONFECCIONES JR BODY FASHION'S E.I.R.L. 0230170054040 0202
160 20463687898 CONFECCIONES SHOP S.A.C. 0230170041656 0202
161 20101443702 CONFECCIONES SORAYA S R LTDA 0230170053582 0202
162 20124297622 CONFECCIONES Y ESTAMPADOS MONICA S.A. 0230170042865 0202
163 20106580554 CONSERVERA AMAZONAS S.A. 0230170044141 0202
164 20254977676 CONSORCIO HUALLAGA S.R.L. 0230170056096 0202
165 20118453981 CONST E INMOB MONTE AZUL SAC CONT GRALES 0230170053973 0202
166 20216340851 CONSTRUCC E INVERS SOCIALES S A 0230170041720 0202
167 20262926037 CONSTRUCCIONES DES.MINEROS MONTAJES S.A. 0230170056176 0202
168 20138317855 CONSTRUCTORA BRUVIC S.A. 0230170043113 0202
169 20269520001 CONSTRUCTORA EGIPTO E.I.R.L. 0230170055236 0202
170 20166379980 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA YOSYL SA 0230170054438 0202
171 20167943099 CONSTRUCTORA RAYMONDI S.R.LTDA. 0230170043339 0202
172 20103790167 CONSTRUCTORA SAUSALITO S R LTDA 0230170053695 0202
173 20101668020 CONTADORES CONSULT SERVIS SA COSERVIS SA 0230170053612 0202
174 20266553740 CONTADORES Y CONSULTORES SRL 0230170055154 0202
175 20308500331 CONTOMETROS E IMPRESIONES S.A. 0230170042509 0202
176 20136414713 CONTRASER SRL 0230170054161 0202
177 20213271742 COOP DE VIVIENDA INDUSTRIAS REUNIDAS LTD 0230170043591 0202
178 20250275073 COOP VIV URB POPULAR VALDIVIESO LTDA 0230170041766 0202
179 20207293688 COOPERATIVA DE VIV.CALZADO PERUANO LTDA. 0230170054661 0202
180 20101469256 COPIAS GAGO E I R L 0230170053588 0202
181 20220183026 COPY FAX SERVICE EIRL 0230170054771 0202
182 10404563276 CORDOVA RIVERO LUIS ELIAS 0230170053060 0202
183 20267355640 CORPORACION MINERA CERRO SAN JOSE SA 0230170055179 0202
184 10105839966 CORTABRAZO GALVEZ WILLIAM RICARDO 0230170050475 0202
185 20214227381 CREDILLANT SANTA ELENA E I R LTDA 0230170054728 0202
186 10405072845 CRUZ QUISPE ELOY 0230170053073 0202
187 20349271975 CTO QUIRURGICO MATERNO INF SAN LUIS EIRL 0230170040845 0202
188 10091158995 CUELLAR MUNOZ VILMA LUZ 0230170048132 0202
189 20457997354 CYBER PRODUCCIONES S.A.C. 0230170041607 0202
190 20123533675 CYNTHIAYLIN SR LTDA. 0230170042821 0202
191 20170840624 D+P COMBUSTIBLES ASOCIADOS SRL 0230170043354 0202
192 20122626807 D.G.NEGOCIACIONES S.R.L. D.G.S.R.L. 0230170042770 0202
193 10084654979 DAMIAN VELASQUEZ GAMANIEL TINICO 0230170046826 0202
194 20265884726 DARSEG S.R.L. 0230170042117 0202
195 20264668493 DATA ESPECIALIZADA EIRL 0230170055107 0202
196 17111351961 DE MENCHACA AYULO CARMEN 0230170053355 0202
197 20118044461 DECORACIONES CINDY SRL 0230170042718 0202
198 10100611312 DEL BUSTO GUEVARA CARLOS HUGO 0230170049675 0202
199 10091109820 DEL CASTILLO ALDAVE JOSE PABLO 0230170048126 0202
200 10179692771 DELFIN RODRIGUEZ WALTER MARTIN 0230170052060 0202
201 10215293772 DELGADO ARANDA TANIA ROSARIO 0230170052237 0202
202 17122205703 DELGADO OLIVERA JORGE 0230170053365 0202
203 20343726831 DELIMAR EMPRESA PESQUERA S.A. 0230170040772 0202
204 20264585288 DENTALICA S R LTDA 0230170042086 0202
205 20100942080 DI LIBERTO & KOHEL DEL PERU S A 0230170053518 0202
206 20100739951 DIANAMOND PUBLICIDAD S A 0230170053495 0202
207 10257724447 DIAZ LIMAY CESAR AUGUSTO 0230170045090 0202
208 20424397467 DISENADORES ASOC.BARHUMI & PESTANA S.A.C 0230170041416 0202
209 20213533704 DIST REAL PUBLISERV E I R L 0230170043593 0202
210 20112679040 DISTRIB. DE BEBIDAS Y PRODUCTOS S.C.R.L. 0230170044550 0202
211 20126130750 DISTRIBUCION Y CONSIGNACION TEXTIL SRL. 0230170042913 0202
212 20429430454 DISTRIBUIDORA ALARCON S.R.L. 0230170041497 0202
213 20102131852 DISTRIBUIDORA DE ACUMULADORES SA 0230170053671 0202
214 20260691571 DISTRIBUIDORA FIORI S.R.LTDA. 0230170055024 0202
215 20263336284 DISTRIBUIDORA GENERAL SA 0230170055082 0202
216 20213420179 DISTRIBUIDORA J J D SRLTDA 0230170054719 0202
217 20140693210 DISTRIBUIDORA KALLPA SRL DIKALLPA 0230170054272 0202
218 20267413607 DISTRIBUIDORA NCC E.I.R.L. 0230170042150 0202
219 20416229466 DISTRIBUIDORA PADU S.R.L 0230170041278 0202
220 20144212461 DITTO DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA S A 0230170054300 0202
221 20390249854 DONG WON E.I.R.L. LIQUIDACION 0230170041223 0202
222 20255960726 DORO SA 0230170041908 0202
223 20266758988 DSA TECH SOCIEDAD ANONIMA 0230170042129 0202
224 20415002123 DU IMPORT S.R.L. 0230170041263 0202
225 20415002123 DU IMPORT SRL 0230170057519 0202
226 20415002123 DU IMPORT SRL 0230170057518 0202
227 10088726672 DUEÐAS TENORIO JOSE EDMUNDO 0230170047745 0202
228 20220254659 DURLISA S A 0230170041761 0202
229 20341037043 E&L, COMERCIAL KIM, SRLTDA 0230170040724 0202
230 20294137204 EARTH WORLDWIDE ACCOU AND VISION EC EIRL 0230170042272 0202
231 20125877169 EDITORIAL GRAFICA DIANA S.R.L. 0230170042907 0202
232 20174256765 EDITORIAL INTERGRAFICA S.R.LTDA. 0230170043386 0202
233 10107901723 EGOAVIL PEIS ARNALDO HERNAN 0230170044733 0202
234 20107169009 EL ALMACEN DEL IMPORTADOR S A 0230170044184 0202
235 20262217141 EL CAFE DE PILAR SRLTDA 0230170042031 0202
236 20100944881 EL CORTE INGLES S A 0230170043611 0202
237 20458736414 EL SANGUCHON PERO....DE CHICHARRON S.R.L 0230170041615 0202
238 20265355227 EL SOTARO E.I.R.L 0230170042105 0202
239 20162965205 ELECTRO FLORES S.A. 0230170054422 0202
240 20159886493 ELITE PROMOCIONES S.A. 0230170054390 0202
241 20102027796 EMP DE APOYO ADMINISTRAT DUPLICOPIA SA 0230170044019 0202
242 20209035031 EMP DE TRANS Y SERV NUEVO CARABAYLLO SA 0230170054671 0202
243 20101346685 EMP DE TRANSP SERV URBANO 26 DE MAYO S A 0230170043752 0202
244 20213105656 EMPRESA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 0230170054716 0202
245 20294335693 ENCUESTAS PUBLICITARIAS EIRL 0230170055337 0202
246 20373662268 ENLACE 0230170040907 0202
247 20100498147 ENLACE COURIER  S A 0230170045399 0202
248 20101888658 ERCA S A 0230170053636 0202
249 20101698875 ERIKA S INTERNACIONAL SRL 0230170043874 0202
250 10255398445 ESPINOZA FLORES LUIS ANTONIO 0230170044971 0202
251 20127581119 ESPUMAS MOLDEADAS SRL 0230170042954 0202
252 20418187949 ESTACION DE SERVICIOS OASIS 0230170057357 0202
253 20217870357 ESTRUCTURAS METALICAS VICTORY S.R.LTDA 0230170054755 0202
254 20211631121 ESTRUCTURAS Y DISENOS DE DATOS S R L 0230170054704 0202
255 20261893143 ESTUD RAMIREZ-GUERRA HEREDIAZ & LYNCH SA 0230170055044 0202
256 20173072407 ESTUDIO JURID.YANGALI PONZE SOC.C.R.LTDA 0230170043377 0202
257 20259289204 ESTUDIO MASIAS ABOGADOS 0230170054998 0202
258 20123834284 ESTUDIO VENTURA MAGUINA 0230170042839 0202
259 20124318999 ETICOLOR EIRL. 0230170042866 0202
260 20296143937 EUROGESTION S.R.LTDA. 0230170042306 0202
261 20265090681 EVACONT S.A. 0230170055122 0202
262 10085307041 EVANGELISTA HUERTA MARIA HERMELINDA 0230170046970 0202
263 20107973142 EXCLUSIVE ELEGANCE BOUTIQUE S R L 0230170044253 0202
264 20122011926 EXPORTACION DE PRODUCTOS NACIONALES S.A. 0230170042748 0202
265 20109751660 EXPORTACIONES SANTA VICTORIA S.A. 0230170053829 0202
266 20112824317 EXPORTADORA BANANERA DEL PACIFICO SA 0230170044561 0202
267 20374176537 EXPORTADORA IMPORTADORA R.T.C. E.I.R.L. 0230170040918 0202
268 20168621699 EXPORTADORA Y SERVICIOS S.R.LTDA. 0230170043344 0202
269 20293022781 EZQUEHAS S.A. 0230170042249 0202
270 20267662577 F G INTERSERVICE S.R.LTDA. 0230170055189 0202
271 20215697470 F NIGTHINGALE EIRL 0230170041716 0202
272 20125365770 FAMILY TOURS S.A. 0230170042879 0202
273 20468157340 FCA INGENIEROS S.A.C. 0230170041676 0202
274 20251542822 FDAC PERUANA LUCHA CONT MALARIA Y OTRAS 0230170054808 0202
275 20213650921 FERRETEGI SCRLTDA 0230170054723 0202
276 20100691494 FERRETERIA EL CONDAC S R L 0230170045472 0202
277 20100787505 FERRO SERVICIOS S R L 0230170055650 0202
278 20255093402 FHERMETAL EIRL 0230170041886 0202
279 10060539222 FIGUEROA VENERO HERNAN 0230170036690 0202
280 20384887245 FITOMAX S.A. 0230170041125 0202
281 10322965376 FLORES PANTOJA ELEUTERIO 0230170052941 0202
282 10086037012 FLORES ROSADO TORIBIO CRISENTE 0230170047138 0202
283 20251635910 FODDI'S S.A. 0230170054809 0202
284 20118357672 FRATELLI S.A. 0230170053972 0202
285 20461185968 FREISAR DIGITAL S.A. 0230170041637 0202
286 10091792228 FREYRE GAUDRY JULIO ENRIQUE 0230170048289 0202
287 10409592720 FUERTES TUNQUE TEOFILO DAN 0230170045169 0202
288 20257355366 FULL IMPORT S.R.LTDA. 0230170054936 0202
289 10072742031 FULLER GRANDA CARLOS ENRIQUE 0230170037476 0202
290 20179434726 FUNDACION INVESCIENCIAS DEL PERU 0230170054532 0202
291 20300507035 FUNDACION LA EDUCACION Y EL DESARROLLO 0230170055778 0202
292 20391125661 G & GER S.A 0230170041244 0202
293 20391125661 G & GER S.A. 0230170057607 0202
294 20389016722 G & H BUSINESS SRL 0230170041207 0202
295 10062542654 GALINDO ROMANI ANGEL 0230170036882 0202
296 20134125455 GALLO TORRES CONTADORES PUBLICOS ASOC.SR 0230170043032 0202
297 20298017467 GALVANIZADOS EN CALIENTE S.A 0230170055737 0202
298 10062534058 GARCIA FUNG JOSE VICTOR OSCAR HUMBERTO 0230170036881 0202
299 10087021373 GARCIA GARCIA LUIS ALBERTO 0230170047340 0202
300 10103023233 GARCIA PORRAS OSCAR JESUS 0230170050047 0202
301 20268361236 GOAL INTERNACIONAL SRL 0230170042167 0202
302 20343645326 GOFA IMPORT EXPORT S.A.C. 0230170040769 0202
303 10091618902 GOMEZ VELASQUEZ PEDRO 0230170048252 0202
304 10108740081 GONZALES ESCOBAR JENNY 0230170044758 0202
305 10087273798 GONZALES LUCERO NORMA CECILIA 0230170047395 0202
306 10400736397 GONZALES SILVA EDGAR ORLANDO 0230170052991 0202
307 20294179543 GRADIYI S.R.LTDA 0230170055335 0202
308 20304776421 GRAFFITY INDUS. COM.& SERV.TECNICOS S.A. 0230170042447 0202
309 20260663799 GRAFICA VELOZ S.R.L. 0230170042003 0202
310 20420904178 GRIFO REPUBLICA S.A.C. 0230170041358 0202
311 20110818514 GUMER POLAR  E I R L 0230170053869 0202
312 10304893848 GUTIERREZ MOLINA CARLOS REYNALDO 0230170052917 0202
313 10070002928 GUTIERREZ VILLAVERDE CALIXTO PABLO 0230170037246 0202
314 10255277826 GUZMAN TORREJON RAFAEL HILARIO 0230170052471 0202
315 20111022551 HANDEL  S.A.C. 0230170045595 0202
316 20253029073 HENRY GAS E.I.R.L. 0230170054839 0202
317 10106106920 HERNANI FERNANDEZ DE GUILLEN CARMEN 0230170050522 0202
318 20100056713 HILADOS PEINADOS S.A. 0230170055472 0202
319 10086782567 HINOSTROZA LARA RITA ROCIO 0230170047302 0202
320 10102726516 HONORES PIPPA CARLOS ALFREDO 0230170049990 0202
321 20424227626 HS SISTEMAS E.I.R.L. 0230170041413 0202
322 10061895278 HUAMAN CARRILLO JUAN ALBERTO 0230170036813 0202
323 10258123641 HUAMANI MENDOZA GREGORIO 0230170052793 0202
324 10070528989 HURTADO GOMEZ VICTOR GUILLERMO 0230170037287 0202
325 15145250924 HYUNG YUN KIM SHIM 0230170053208 0202
326 20258592353 IMP-COM S.A. 0230170054982 0202
327 20100922488 IMPERIAL TOURS S A 0230170043606 0202
328 20252665952 IMPERMEABILIZADO TEXTIL SRLTDA 0230170054830 0202
329 20263680651 IMPORT ESCOBAR ELECTRONICS EIRL 0230170055090 0202
330 20269441390 IMPORTADORA G-TEX E.I.R.L. 0230170055233 0202
331 20125512829 INDUSTRIAL CONSERVERA ANDINA S.A. 0230170042886 0202
332 20340434260 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL DEL PERU SA 0230170040710 0202
333 20308025277 INGENIERIA DE MATERIALES S.R.L 0230170042500 0202
334 20106823716 INMOBILIARIA CANETE SA 0230170044157 0202
335 20258413017 INMOBILIARIA CONSTRUCTORA UNIVERSAL S.A. 0230170054972 0202
336 20101817718 INMOBILIARIA LOS ABEDULES S A 0230170043914 0202
337 20372342901 INMOBILIARIA LUVEL SA 0230170040880 0202
338 20202550640 INMOBILIARIA NUEVA YORK S.A. 0230170043505 0202
339 20101520464 INMOBILIARIA SAN DIEGO S A 0230170043809 0202
340 20110268000 INMOBILIARIA SANTA MANUELA S A 0230170044428 0202
341 20257786421 INSTITUTO PEDIATRICO SAN ISIDRO S.A. 0230170041949 0202
342 20131173572 INSUMOS Y SERV.AGROVETER E INDUSTR S.A. 0230170054122 0202
343 20299506798 INTERAMERICAN CONSULTING GROUP S.A. 0230170055768 0202
344 20120039271 INTERMODA RIZOS EIRL. 0230170042739 0202
345 20107700413 INTERNATIONAL MOTORS E.I.R.LTDA. 0230170044231 0202
346 20101897991 INTERNATIONAL PERU MARRIAGES SRL 0230170043947 0202
347 20162868188 INVERS.Y CONSTRUCCIONES LA PIRAMIDE SA 0230170043311 0202
348 20118240210 INVERSIONES DELA SA 0230170042724 0202
349 20378833281 INVERSIONES ERE S.A. 0230170041002 0202
350 20289082451 INVERSIONES ESPARTANA S.A. 0230170055251 0202
351 20251361798 INVERSIONES EUROPA S.A. 0230170054805 0202
352 20391935409 INVERSIONES HUMAY-KUDAN S.C.R.L. 0230170041249 0202
353 20101454739 INVERSIONES INMOBILIARIA LOS ROBLES S A 0230170053586 0202
354 20250399554 INVERSIONES JAR SA 0230170041768 0202
355 20123898843 INVERSIONES LATINAS S.A. 0230170042846 0202
356 20269801787 INVERSIONES PROFUS S.A. 0230170042199 0202
357 20296832392 INVERSIONES R & F S.R.LTDA. 0230170055387 0202
358 20387676661 INVERSIONES SATELITALES S.A. 0230170041184 0202
359 20295953641 INVERSIONES VILUZA E.I.R.L 0230170042300 0202
