Inicio - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
RUC |
CONTRIBUYENTE |
COD. DOC. |
EXPEDIENTE |
NATURALEZA |
TIPO TRIB. |
COD. TRIB. |
PERIODO |
MONTO EN S/. |
DEPEND |
10180655757 | AREDO GUEVARA YOLANDA RAQUEL | 0630010000233 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200212 | 256.00 | 060M | |
10052173707 | AREVALO OSCATE ALAN | 063413891 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | CONTADO | 060M | ||
10052173707 | AREVALO OSCATE ALAN | 063415481 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
10052173707 | AREVALO OSCATE ALAN | 063419298 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
10052173707 | AREVALO OSCATE ALAN | 063423408 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
10052173707 | AREVALO OSCATE ALAN | 063429348 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
10179323040 | ARIAS QUEZADA JUAN DE DIOS MARTIN | 0630010003604 | Orden de Pago | RESITPP | 080208 | 200302 | 154.00 | 060M | |
10179323040 | ARIAS QUEZADA JUAN DE DIOS MARTIN | 0630010003644 | Orden de Pago | RESIES | 052303 | 200302 | 156.00 | 060M | |
10179323040 | ARIAS QUEZADA JUAN DE DIOS MARTIN | 0630010003645 | Orden de Pago | RESION | 053300 | 200302 | 155.00 | 060M | |
10179323040 | ARIAS QUEZADA JUAN DE DIOS MARTIN | 063424515 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
10179323040 | ARIAS QUEZADA JUAN DE DIOS MARTIN | 063430428 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
10407911861 | ARISNABARRETA MONTEJO JULIO FERNANDO |
063010083605 | 06306062347 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200208 | 4663.00 | 060M |
10407911861 | ARISNABARRETA MONTEJO JULIO FERNANDO |
063010083604 | 06306062347 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200207 | 4446.00 | 060M |
10182171862 | ARMAS CHUMAN ROSEMARY ELIZABETH | 063414671 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | CONTADO | 060M | ||
10182171862 | ARMAS CHUMAN ROSEMARY ELIZABETH | 063417480 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
10182171862 | ARMAS CHUMAN ROSEMARY ELIZABETH | 063421389 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
10182171862 | ARMAS CHUMAN ROSEMARY ELIZABETH | 063431456 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
10179043161 | ARMAS REBAZA TEODOCIA CONSUELO | 063430210 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
10181409415 | ARRIBASPLATA BECERRA WILMER JORGE |
0630010001276 | 0630060000104 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200210 | 1439.00 | 060M |
10181409415 | ARRIBASPLATA BECERRA WILMER JORGE |
0630010000281 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200212 | 1202.00 | 060M | |
10181409415 | ARRIBASPLATA BECERRA WILMER JORGE |
0630010003129 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200301 | 872.00 | 060M | |
10181409415 | ARRIBASPLATA BECERRA WILMER JORGE |
063010083481 | 06306062308 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200208 | 724.00 | 060M |
10077287341 | ARRIETA WILSON HUMBERTO AUGUSTO | 063429375 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
10178569851 | ARROYO MARQUINA IGNACIO NICANOR | 063414061 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | CONTADO | 060M | ||
10421114809 | ARTEAGA CABRERA LUIS RAFAEL |
0630010001417 | 0630060000202 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200210 | 1034.00 | 060M |
10181384102 | ARTEAGA RODRIGUEZ JORGE LUIS | 061404129 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | CONTADO | 060P | ||
10181384102 | ARTEAGA RODRIGUEZ JORGE LUIS | 061404249 | Resol. De Intend. | RESITES | 052303 | CONTADO | 060P | ||
10181384102 | ARTEAGA RODRIGUEZ JORGE LUIS | 061404520 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060P | ||
10181384102 | ARTEAGA RODRIGUEZ JORGE LUIS | 061404828 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060P | ||
10181384102 | ARTEAGA
RODRIGUEZ JORGE LUIS |
061405186 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060P | ||
10181233759 | ARTEAGA RODRIGUEZ VIOLETA MARLENY | 0630010003120 | 0630060001300 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200301 | 191.00 | 060M |
10181233759 | ARTEAGA RODRIGUEZ VIOLETA MARLENY | 0630010000269 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200212 | 190.00 | 060M | |
10180184118 | ASMAD KONG EDUARDO | 0630010003082 | Orden de Pago | IGVICP | 010101 | 200301 | 162.00 | 060M | |
10180184118 | ASMAD KONG EDUARDO | 063416779 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
10180184118 | ASMAD KONG EDUARDO | 063420669 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
10180184118 | ASMAD KONG EDUARDO | 063424826 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
10180184118 | ASMAD KONG EDUARDO | 063428826 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | 448.00 | 060M | ||
10180184118 | ASMAD KONG EDUARDO | 063430736 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
10179130012 | ASMAT ANHUAMAN FELIX OSWALDO | 061403809 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | 4184.00 | 060P | ||
10180155991 | ASMAT RODRIGUEZ FRANCISCO GERONIMO | 063420663 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
10180155991 | ASMAT RODRIGUEZ FRANCISCO GERONIMO | 063424820 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
10180155991 | ASMAT RODRIGUEZ FRANCISCO GERONIMO | 063428822 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | 1026.00 | 060M | ||
10180155991 | ASMAT RODRIGUEZ FRANCISCO GERONIMO | 063430730 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
10181603033 | ATHO DELGADO ANA CECILIA | 064020005330 | Resol de Multa | 060108 | 200212 | 12 | 060M | ||
10179903801 | ATOCHE GUTIERREZ SARA MATILDE | 063424748 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
10179903801 | ATOCHE GUTIERREZ SARA MATILDE | 063430660 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
10182080174 | AVALOS ALFARO SEGUNDO | 063421360 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
10182080174 | AVALOS ALFARO SEGUNDO | 063425523 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
10182080174 | AVALOS ALFARO SEGUNDO | 063429045 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | 5265.00 | 060M | ||
10190390751 | AVALOS LIZARRAGA VICTOR JUAN | 063010084005 | 06306062529 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200210 | 1722.00 | 060M |
10180998352 | AVALOS MINDREAU YOISSY KATIUSKA | 063413334 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | 4.00 | 060M | ||
10403220529 | AVILA DE LA CRUZ GRESSY BEGONIA | 063418049 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
10403220529 | AVILA DE LA CRUZ GRESSY BEGONIA | 063421978 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
10403220529 | AVILA DE LA CRUZ GRESSY BEGONIA | 063426155 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
10403220529 | AVILA DE LA CRUZ GRESSY BEGONIA | 063429210 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | 2863.00 | 060M | ||
10403220529 | AVILA DE LA CRUZ GRESSY BEGONIA | 063432054 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
10407846279 | BACILIO RUBIO DIONICIO | 0630010002045 | 0630060000633 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200301 | 628.00 | 060M |
10407846279 | BACILIO RUBIO DIONICIO | 063010084914 | 06306063109 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200210 | 886.00 | 060M |
10188240441 | BALTODANO
PLASENCIA FRANCISCO ROSARIO |
063417499 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
10188240441 | BALTODANO
PLASENCIA FRANCISCO ROSARIO |
063425572 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
10188240441 | BALTODANO
PLASENCIA FRANCISCO ROSARIO |
063429059 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | 713.00 | 060M | ||
10188240441 | BALTODANO
PLASENCIA FRANCISCO ROSARIO |
063431476 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
10179907084 | BARBOZA
SEVILLA ALOA CELINA |
063424749 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
10165105881 | BARRANTES VELEZ FABIOLA ISABEL | 063413930 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | CONTADO | 060M | ||
10165105881 | BARRANTES VELEZ FABIOLA ISABEL | 063415571 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
10165105881 | BARRANTES VELEZ FABIOLA ISABEL | 063419388 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
10165105881 | BARRANTES VELEZ FABIOLA ISABEL | 063429440 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
10181242065 | BAZAN GONZALES WALTER RAUL |
0630010001935 | Orden de Pago | IGVICP | 010101 | 200301 | 425.00 | 060M | |
10181242065 | BAZAN GONZALES WALTER RAUL |
063010090102 | 06306065747 | Orden de Pago | IGVICP | 010101 | 200212 | 4952.00 | 060M |
10181242065 | BAZAN GONZALES WALTER RAUL |
063010090103 | 06306065747 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200212 | 397.00 | 060M |
10178821062 | BAZAN PLASENCIA GONZALO | 0630170000569 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | 12479.00 | 060M | ||
10178821062 | BAZAN PLASENCIA GONZALO | 063416112 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
10178821062 | BAZAN PLASENCIA GONZALO | 063419967 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
10178821062 | BAZAN PLASENCIA GONZALO | 063424105 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
10178821062 | BAZAN PLASENCIA GONZALO | 063430029 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
10179261923 | BAZAN SANCHEZ JUSTINA | 0630010000183 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200212 | 184.00 | 060M | |
10179261923 | BAZAN SANCHEZ JUSTINA | 063424469 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
10179261923 | BAZAN SANCHEZ JUSTINA | 063430385 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
10180544998 | BELTRAN DE CASTILLO ROSA ESTER | 063416893 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
10180544998 | BELTRAN DE CASTILLO ROSA ESTER | 063420786 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
10180544998 | BELTRAN DE CASTILLO ROSA ESTER | 063424947 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
10295868304 | BENAVIDEZ CAMPOS FREDY RAYMUNDO | 063426112 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
10181881165 | BENAVIDEZ HENRIQUEZ JENNY | 063421300 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
10180375169 | BENITES MORALES SANTOS MILCIADES | 063430803 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
10190778709 | BENITES RODRIGUEZ SANTOS PEDRO | 0630010003190 | 0630060001328 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200301 | 987.00 | 060M |
10190778709 | BENITES RODRIGUEZ SANTOS PEDRO | 0630010000343 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200212 | 661.00 | 060M | |
10190778709 | BENITES RODRIGUEZ SANTOS PEDRO | 063010084865 | 06306063073 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200210 | 1047.00 | 060M |
10181790933 | BLAS NARVAEZ TADEO JOSE | 063417361 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
10181790933 | BLAS NARVAEZ TADEO JOSE | 063421266 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
10181790933 | BLAS NARVAEZ TADEO JOSE | 063429012 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | 327.00 | 060M | ||
10179146091 | BOBADILLA ALVA JAIME ENRIQUE |
0610010000581 | Orden de Pago | RESIES | 052303 | 200302 | 152.00 | 060P | |
10179146091 | BOBADILLA ALVA JAIME ENRIQUE |
0610010000656 | Orden de Pago | RESITPP | 080208 | 200302 | 152.00 | 060P | |
10179146091 | BOBADILLA
ALVA JAIME ENRIQUE |
061404500 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060P | ||
10179146091 | BOBADILLA
ALVA JAIME ENRIQUE |
061404807 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060P | ||
10179146091 | BOBADILLA
ALVA JAIME ENRIQUE |
061405164 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060P | ||
10181459528 | BOCANEGRA CASTRO ALEJANDRO | 063010083483 | Orden de Pago | IGVICP | 010101 | 200208 | 676.00 | 060M | |
10180884845 | BOCANEGRA GONZALES JUAN LARRY | 063417024 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
10181616259 | BOCANEGRA
VASQUEZ KARLA ISOLINA SANDY |
063417295 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
10181616259 | BOCANEGRA
VASQUEZ KARLA ISOLINA SANDY |
063421199 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
10181616259 | BOCANEGRA
VASQUEZ KARLA ISOLINA SANDY |
063425361 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
10181616259 | BOCANEGRA VASQUEZ KARLA ISOLINA SANDY | 063428987 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | 4179.00 | 060M | ||
10179197826 | BRICENO DE RABINES JESUS | 063424411 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
10178948119 | BRIONES GARCIA MARIO | 063416189 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
10178948119 | BRIONES GARCIA MARIO | 063420050 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
10178948119 | BRIONES GARCIA MARIO | 063424189 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
10178948119 | BRIONES GARCIA MARIO | 063428615 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | 7681.00 | 060M | ||
10178948119 | BRIONES GARCIA MARIO | 063430113 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
10180729971 | BROCCA WATANABE ROGER ALEJANDRO | 0630010003703 | Orden de Pago | RESITPP | 080208 | 200302 | 153.00 | 060M | |
10180729971 | BROCCA WATANABE ROGER ALEJANDRO | 0630010004119 | Orden de Pago | RESITPP | 080208 | 200301 | 155.00 | 060M | |
10180729971 | BROCCA WATANABE ROGER ALEJANDRO | 063416960 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
10180729971 | BROCCA WATANABE ROGER ALEJANDRO | 063420854 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
10180729971 | BROCCA WATANABE ROGER ALEJANDRO | 063425015 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
10180729971 | BROCCA WATANABE ROGER ALEJANDRO | 063430923 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
10192175769 | BURGA DE ZEGARRA FLOR DE MARIA | 063010081638 | Orden de Pago | IGV-5% | 010103 | 200007 | 529.00 | 060M | |
10406574101 | BURGOS BUSTAMANTE RAUL ALEJANDRO | 063426168 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
10180871883 | BURGOS MIRANDA RICHARD EDWARD | 063425071 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
10180871883 | BURGOS MIRANDA RICHARD EDWARD | 063430979 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
10178654981 | BUSTAMANTE DE RUIZ MARTHA YRIS | 063414082 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | CONTADO | 060M | ||
10178654981 | BUSTAMANTE DE RUIZ MARTHA YRIS | 063416000 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
10178654981 | BUSTAMANTE DE RUIZ MARTHA YRIS | 063419844 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
10178654981 | BUSTAMANTE DE RUIZ MARTHA YRIS | 063423978 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
10178682755 | BUSTAMANTE
DE SOLIS CONSUELO ESPERANZA |
063424005 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
10182174012 | CABALLERO ESPINOZA HENRRY IVAN | 063425553 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
10179148418 | CABALLERO TOULIER MIGUEL AUGUSTO | 063416353 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
10179148418 | CABALLERO TOULIER MIGUEL AUGUSTO | 063420224 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
10179148418 | CABALLERO TOULIER MIGUEL AUGUSTO | 063424372 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
10179148418 | CABALLERO TOULIER MIGUEL AUGUSTO | 063428678 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | 1375.00 | 060M | ||
10179148418 | CABALLERO TOULIER MIGUEL AUGUSTO | 063430289 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
10179006583 | CABANA CASIANO ZONIA LIGIA | 063414175 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | CONTADO | 060M | ||
10179006583 | CABANA CASIANO ZONIA LIGIA | 063416241 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
10179006583 | CABANA CASIANO ZONIA LIGIA | 063420106 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
10179006583 | CABANA CASIANO ZONIA LIGIA | 063424248 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
10179006583 | CABANA CASIANO ZONIA LIGIA | 063430170 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
10178759995 | CABOS MANTILLA ALINDOR ALBERTO | 063414118 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | CONTADO | 060M | ||
10178759995 | CABOS MANTILLA ALINDOR ALBERTO | 063416082 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
10178759995 | CABOS MANTILLA ALINDOR ALBERTO | 063419934 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
10178759995 | CABOS MANTILLA ALINDOR ALBERTO | 063424070 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
10178759995 | CABOS MANTILLA ALINDOR ALBERTO | 063429994 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
10802483096 | CABRERA SILVA WALTER HUGO | 0630010002067 | 0630060000646 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200301 | 394.00 | 060M |
10802483096 | CABRERA SILVA WALTER HUGO | 0630010000443 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200212 | 297.00 | 060M | |
10802483096 | CABRERA SILVA WALTER HUGO | 063010081971 | 06306061716 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200209 | 281.00 | 060M |
10181353347 | CABRERA VASQUEZ JOSE | 0630010000275 | Orden de Pago | RTAESP | 031101 | 200212 | 400.00 | 060M | |
10178559317 | CALDERON ARANDA SEGUNDO | 063414058 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | CONTADO | 060M | ||
10178559317 | CALDERON ARANDA SEGUNDO | 063423903 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
10188485672 | CAMACHO DE CASTILLO GREGORIA BOSTI | 0630010001304 | 0630060000128 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200212 | 366.00 | 060M |
10188485672 | CAMACHO DE CASTILLO GREGORIA BOSTI | 063010081895 | 06306061671 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200209 | 406.00 | 060M |
10190305754 | CAMPOS CAMPOS JORGE LUIS | 0630010000338 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200212 | 480.00 | 060M | |
10191949230 | CAMPOS CHAVEZ REMIGIO RICARDO | 063010081618 | Orden de Pago | IGV-5% | 010103 | 200010 | 174.00 | 060M | |
10180925746 | CAMPOS CIPRIANO VICTOR JOSE | 063431015 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
10188610132 | CAMPOS DE LA CRUZ ARNALDO ERIO | 063417587 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
10178775974 | CAMPOS RAMIREZ EDMUNDO FERNANDO | 063419941 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
10178775974 | CAMPOS RAMIREZ EDMUNDO FERNANDO | 063430001 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
10188493837 | CAPELLAN
VASQUEZ HILDA FLOR |
063414702 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | CONTADO | 060M | ||
10188493837 | CAPELLAN VASQUEZ HILDA FLOR | 063417558 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
10188493837 | CAPELLAN
VASQUEZ HILDA FLOR |
063421469 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
10188678161 | CAPRISTAN ASCOY GREGORIO JOSE | 0630010001673 | 0630060000141 | Orden de Pago | IGVICP | 010101 | 199902 | 576.00 | 060M |
10188678161 | CAPRISTAN ASCOY GREGORIO JOSE | 0630010001674 | 0630060000141 | Orden de Pago | RTAESP | 031101 | 199902 | 732.00 | 060M |
10188678161 | CAPRISTAN ASCOY GREGORIO JOSE | 0630010001675 | 0630060000141 | Orden de Pago | IGVICP | 010101 | 199903 | 519.00 | 060M |
10214812261 | CARBAJAL RAMOS ALFONSO | 063426068 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
10214812261 | CARBAJAL RAMOS ALFONSO | 063431968 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
10178375542 | CARBAJAL REYES LILIA ROSA | 063429706 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
10178251274 | CARBAJAL ROJAS NESTOR CLEMENTE | 0630010000090 | Orden de Pago | IGVICP | 010101 | 200212 | 43282.00 | 060M | |
10178251274 | CARBAJAL ROJAS NESTOR CLEMENTE | 063010083374 | 06306062282 | Orden de Pago | IGVICP | 010101 | 200207 | 11793.00 | 060M |
10178251274 | CARBAJAL ROJAS NESTOR CLEMENTE | 063010083375 | 06306062282 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200207 | 1311.00 | 060M |
10179950516 | CARBAJAL SACRAMENTO NELIDA |
0630010000213 | Orden de Pago | RTAESP | 031101 | 200212 | 721.00 | 060M | |
10179950516 | CARBAJAL SACRAMENTO NELIDA |
0630010001227 | Orden de Pago | RTAESP | 031101 | 200211 | 497.00 | 060M | |
10182105070 | CARBONELL IGLESIAS VERONIKA ISABEL |
0630010003159 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200301 | 184.00 | 060M | |
10179016279 | CARBONELL VILCHEZ WALTER N. |
0630010000159 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200212 | 179.00 | 060M | |
10179016279 | CARBONELL VILCHEZ WALTER N. |
0630010000827 | Orden de Pago | RESITPP | 080208 | 200301 | 168.00 | 060M | |
10179016279 | CARBONELL
VILCHEZ WALTER N. |
063416252 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
10179016279 | CARBONELL
VILCHEZ WALTER N. |
063420117 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
10179016279 | CARBONELL
VILCHEZ WALTER N. |
063424259 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
10179016279 | CARBONELL
VILCHEZ WALTER N. |
063428643 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | 4678.00 | 060M | ||
10179016279 | CARBONELL
VILCHEZ WALTER N. |
063430181 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
10178529973 | CARDENAS CALDERON MIGUEL RAFAEL | 063423878 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
10178155771 | CARDENAS
MALDONADO MIRIAM GLADYS |
063423615 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
10195725361 | CARDENAS SEVILLA YSAIAS MIGUEL | 0630010001369 | Orden de Pago | IGVICP | 010101 | 200212 | 308.00 | 060M | |
10188799243 | CARRANZA CARDENAS FRANCISCO RAUL | 063431638 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
10178073317 | CARRANZA CHAVEZ PATRICIA ELIZABETH | 063419449 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
10178073317 | CARRANZA CHAVEZ PATRICIA ELIZABETH | 063428398 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | 11244.00 | 060M | ||
10178189820 | CARRANZA
DE RODRIGUEZ LIDIA LEONOR |
063415691 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
10179090193 | CARRANZA OBESO SILVIA DEL ROSARIO | 063416313 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
10179090193 | CARRANZA OBESO SILVIA DEL ROSARIO | 063420181 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
10179090193 | CARRANZA OBESO SILVIA DEL ROSARIO | 063424326 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
10179090193 | CARRANZA OBESO SILVIA DEL ROSARIO | 063430244 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
10178821712 | CARRANZA YBANEZ GLADYS MERCEDES | 063414130 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | CONTADO | 060M | ||
10178821712 | CARRANZA YBANEZ GLADYS MERCEDES | 063416114 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
10178821712 | CARRANZA YBANEZ GLADYS MERCEDES | 063419969 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
10178821712 | CARRANZA YBANEZ GLADYS MERCEDES | 063430031 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
10076388160 | CARRERA MACHUCA SANTOS MIGUEL | 063415505 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
10076388160 | CARRERA MACHUCA SANTOS MIGUEL | 063419323 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
10076388160 | CARRERA MACHUCA SANTOS MIGUEL | 063423434 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
10076388160 | CARRERA MACHUCA SANTOS MIGUEL | 063429374 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
10178733660 | CASMA GOICOCHEA MARTHA FLOR | 063416059 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
10178733660 | CASMA GOICOCHEA MARTHA FLOR | 063419909 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
