RÉGIMEN DE RETENCIONES DEL IGV APLICABLE A LOS PROVEEDORES Y DESIGNACIÓN DE AGENTES DE RETENCION

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 037-2002/SUNAT

(Publicada el 19 de abril de 2002)

Lima, 18 de abril de 2002

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 10° del Texto Único Ordenado (TUO) del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF y normas modificatorias, establece que la Administración Tributaria podrá designar como agentes de retención a los sujetos que se encuentran en disposición para efectuar la retención de tributos;

Que el tercer párrafo del inciso c) del Artículo 10° del TUO de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 055-99-EF y normas modificatorias, dispone que las retenciones se efectuarán en la oportunidad, forma, plazos y condiciones que establezca la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, quien podrá determinar la obligación de llevar los registros que sean necesarios;

Que el inciso b) del Artículo 7° del TUO del Estatuto de la SUNAT, aprobado por la Resolución de Superintendencia N° 041-98/SUNAT y normas modificatorias dispone que el Superintendente Nacional Adjunto reemplaza al Superintendente Nacional de Administración Tributaria por ausencia o por delegación de éste;

En uso de las facultades conferidas por el Artículo 10° del TUO del Código Tributario, el Artículo 10° del TUO de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo y de conformidad con el Artículo 11° del Decreto Legislativo N° 501 y normas modificatorias, y el inciso k) del Artículo 6° e inciso b) del Artículo 7° del TUO del Estatuto de la SUNAT;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- DEFINICIONES

Para efecto de la presente resolución, se entiende por:

a) IGV :

Al Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal.

 

b) Ley :

Al Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto Supremo N° 055-99-EF y normas modificatorias.

 

c) Agente de Retención :

Al adquirente del bien mueble o inmueble, usuario del servicio o quien encarga la construcción, designado por la SUNAT de acuerdo al Artículo 3° de la presente resolución.

 

d) Proveedor :

Al vendedor del bien mueble o inmueble, prestador del servicio o al que ejecuta los contratos de construcción, en las operaciones gravadas con el IGV.

 

e) Importe de la operación :

A la suma total que queda obligado a pagar el adquirente, el usuario del servicio o quien encarga la construcción, incluido los tributos que graven la operación.

 

f) Momento en que se realiza el pago :

Al momento en que se efectúa la retribución parcial o total al Proveedor.

Si la retribución se efectúa en especie, el pago se considerará realizado en el momento en que se entregue o ponga a disposición los bienes.

En el caso de la compensación de acreencias el pago se considerará efectuado en la fecha en que ésta se realice.

 

g) Reglamento de Comprobante de Pago:

Al reglamento aprobado por Resolución de Superintendencia N° 007-99/SUNAT y normas modificatorias.

 

h) RUC :

Al Registro Único de Contribuyentes creado por el Decreto Ley N° 25734.

 

i) PDT :

Al Programa de Declaración Telemática - Sistema informático desarrollado por la SUNAT para la elaboración y presentación de la Declaración a través de formularios virtuales en reemplazo de los formularios físicos.

Los términos que no tengan una definición especial en esta resolución tendrán el significado y alcances señalados en la Ley del IGV e ISC.

Cuando se mencionen artículos sin indicar la norma a la que corresponden, se entenderán referidos a la presente resolución.

Artículo 2°.- ÁMBITO DE APLICACIÓN

La presente resolución regula el Régimen de Retenciones del IGV aplicable a los Proveedores en las operaciones de venta de bienes, primera venta de bienes inmuebles, prestación de servicios y contratos de construcción gravadas con dicho impuesto.

Las notas de débito que modifiquen los comprobantes de pago emitidos por las operaciones a que se refiere el párrafo anterior serán tomadas en cuenta para efecto de este Régimen.

Las notas de crédito emitidas por operaciones respecto de las cuales se efectuó la retención no darán lugar a una modificación de los importes retenidos, ni a su devolución por parte del Agente de Retención, sin perjuicio de que el IGV respectivo sea deducido del impuesto bruto mensual en el período correspondiente.

La retención correspondiente al monto de las notas de crédito mencionadas en el párrafo anterior podrá deducirse de la retención que corresponda a operaciones con el mismo proveedor respecto de las cuales aún no ha operado ésta.
(Párrafo sustituido por el artículo 1° de la Resolución de Superintendencia N° 050-2002/SUNAT, publicado el 18 de mayo de 2002).

TEXTO ANTERIOR

Las referidas notas de crédito podrán aplicarse al Importe de las operaciones que aún no han sido objeto de retención.

El Proveedor, que realice las operaciones mencionadas en el primer párrafo, está obligado a aceptar la retención establecida en la presente resolución.

El Régimen de Retenciones no será de aplicación a las operaciones sustentadas con las liquidaciones de compra y pólizas de adjudicación, las mismas que seguirán regulándose conforme a lo dispuesto por el Reglamento de Comprobantes de Pago.

Artículo 3°.- EXCEPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE RETENER

Se exceptúa de la obligación de retener cuando el pago efectuado es igual o inferior a setecientos y 00/100 Nuevos Soles (S/.700.00) y el monto de los comprobantes involucrados no supera dicho importe.

Artículo 4°.- DESIGNACIÓN Y EXCLUSIÓN DEL AGENTE DE RETENCIÓN

La designación de Agentes de Retención, así como la exclusión de alguno de ellos, se efectuará mediante Resolución de Superintendencia de la SUNAT. Los sujetos designados como Agentes de Retención actuarán o dejarán de actuar como tales, según el caso, a partir del momento indicado en dicha resolución.
(Párrafo sustituido por el Artículo 1° de la Resolución de Superintendencia N° 126-2004/SUNAT, publicado el 27 de mayo de 2004).

TEXTO ANTERIOR

La designación de Agentes de Retención, así como la exclusión de alguno de ellos, será notificada de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 104° del Código Tributario.

Adicionalmente a lo antes señalado, la relación de Agentes de Retención designados, así como el listado de los sujetos excluidos como tales, también podrán ser difundidos por cualquier medio que se considere conveniente, incluyendo la página web de la SUNAT: http://www.sunat.gob.pe.

La condición de Agente de Retención se acreditará mediante el "Certificado de Agente de Retención", durante la vigencia señalada en el mismo, que para tal efecto entregará la SUNAT.

Los sujetos designados como Agentes de Retención retendrán por los pagos realizados a partir de la fecha en que deban operar como tales, incluso respecto de las operaciones efectuadas desde el 1° de junio del presente año. Asimismo, los sujetos excluidos como Agentes de Retención dejarán de retener por los pagos realizados a partir de la fecha en que opere su exclusión.
(Párrafo incorporado por el artículo 1° de la Resolución de Superintendencia N° 135-2002/SUNAT, publicada el 5 de octubre de 2002 y vigente a partir del 1 de noviembre de 2002).

Artículo 5°.- OPERACIONES EXCLUIDAS DE LA RETENCIÓN

No se efectuará la retención del IGV a que se refiere la presente resolución, en las operaciones:

  1. Realizadas con Proveedores que tengan la calidad de buenos contribuyentes de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 912 y normas reglamentarias.

  2. Realizadas con otros sujetos que tengan la condición de Agente de Retención.

  3. En las cuales se emitan los documentos a que se refiere el numeral 6.1. del Artículo 4° del Reglamento de Comprobantes de Pago.

  4. En las que se emitan boletas de ventas, tickets o cintas emitidas por máquinas registradoras, respecto de las cuales no se permita ejercer el derecho al crédito fiscal.

  5. De venta y prestación de servicios, respecto de las cuales conforme a lo dispuesto en el Artículo 7° del Reglamento de Comprobantes de Pago, no exista la obligación de otorgar comprobantes de pago.

  6. En las cuales opere el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central a que se refiere el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 940, aprobado por el Decreto Supremo N° 155-2004-EF.

  7. Realizadas por Unidades Ejecutoras del Sector Público que tengan la condición de Agente de Retención, cuando dichas operaciones las efectúen a través de un tercero, bajo la modalidad de encargo, sea éste otra Unidad Ejecutora, entidad u organismo público o privado.

  8. Realizadas con proveedores que tengan la condición de Agentes de Percepción del IGV, según lo establecido en las Resoluciones de Superintendencia Núms. 128-2002/SUNAT y 189-2004/SUNAT, y sus respectivas normas modificatorias.

La calidad de buen contribuyente, Agente de Retención o Agente de Percepción a que se refieren los incisos a), b) y h) respectivamente, se verificará al momento de realizar el pago. Al sujeto excluido del Régimen de Buenos Contribuyentes sólo se le retendrá el IGV por los pagos que se le efectúe a partir del primer día calendario del mes siguiente de realizada la notificación de la exclusión e incluso respecto de las operaciones efectuadas a partir del 1 de junio del presente año.

Artículo 5° sustituido por el Artículo 1° de la Resolución de Superintendencia N° 061-2005/SUNAT, publicada el 13.03.2005.

TEXTO ANTERIOR

Artículo 5°.- OPERACIONES EXCLUIDAS DE LA RETENCIÓN

No se efectuará la retención del IGV a que se refiere la presente resolución, en las operaciones:

a) Realizadas con Proveedores que tengan la calidad de buenos contribuyentes de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 912 y normas reglamentarias.

b) Realizadas con otros sujetos que tengan la condición de Agente de Retención.

c) En las cuales se emitan los documentos a que se refiere el numeral 6.1. del Artículo 4° del Reglamento de Comprobantes de Pago.

d) En las que se emitan boletas de ventas, tickets o cintas emitidas por máquinas registradoras, respecto de las cuales no se permita ejercer el derecho al crédito fiscal.

e) De venta y prestación de servicios, respecto de las cuales conforme a lo dispuesto en el Artículo 7° del Reglamento de Comprobantes de Pago, no exista la obligación de otorgar comprobantes de pago.

f) En las cuales opere el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central establecido por el Decreto Legislativo N° 917.

g) Realizadas por Unidades Ejecutoras del Sector Público que tengan la condición de Agente de Retención, cuando dichas operaciones las efectúen a través de un tercero, bajo la modalidad de encargo, sea éste otra Unidad Ejecutora, entidad u organismo público o privado.
(Inciso g) incorporado por el artículo 2° de la Resolución de Superintendencia N° 135-2002/SUNAT, publicada el 5 de octubre de 2002 y vigente a partir del 1 de noviembre de 2002.

La calidad de buen contribuyente o Agente de Retención a que se refieren los incisos a) y b) respectivamente, se verificará al momento de realizar el pago. Al sujeto excluido del Régimen de Buenos Contribuyentes sólo se le retendrá el IGV por los pagos que se le efectúe a partir del primer día calendario del mes siguiente de realizada la notificación de la exclusión e incluso respecto de las operaciones efectuadas a partir del 1° de junio del presente año.
(Párrafo incorporado por el artículo 2° de la Resolución de Superintendencia N° 135-2002/SUNAT, publicada el 5 de octubre de 2002 y vigente a partir del 1 de noviembre de 2002).

Artículo 6°.- TASA DE LA RETENCIÓN

El monto de la retención será el seis por ciento (6 %) del Importe de la operación.

Artículo 7°.- OPORTUNIDAD DE LA RETENCIÓN

El Agente de Retención efectuará la retención en el momento en que se realice el pago, con prescindencia de la fecha en que se efectuó la operación gravada con el IGV. En el caso que el pago se realice a un tercero el Agente de Retención deberá emitir y entregar el "Comprobante de Retención" al Proveedor.

Tratándose de pagos parciales, la tasa de retención se aplicará sobre el importe de cada pago.

Para efectos del cálculo del monto de la retención, en las operaciones realizadas en moneda extranjera, la conversión a moneda nacional se efectuará al tipo de cambio promedio ponderado venta, publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros en la fecha de pago. En los días en que no se publique el tipo de cambio referido se utilizará el último publicado.

Artículo 8°.- COMPROBANTE DE RETENCIÓN

Al momento de efectuar la retención, el Agente de Retención entregará a su Proveedor un "Comprobante de Retención", el cual deberá tener los siguientes requisitos mínimos:

1. Información impresa:

1.1. Datos de identificación del Agente de Retención:

a) Apellidos y nombres, denominación o razón social.

b) Domicilio fiscal.

c) Número de RUC.

1.2. Denominación del documento: "Comprobante de Retención".

1.3. Numeración: Serie y número correlativo.

1.4. Datos de la imprenta o empresa gráfica que efectuó la impresión:

a) Apellidos y nombres, denominación o razón social.

b) Número de RUC.

c) Fecha de impresión.

1.5. Número de autorización de impresión otorgado por la SUNAT, el cual será consignado junto con los datos de la imprenta o empresa gráfica.

1.6. Destino del original y copias:

a) En el original : "Proveedor".

b) En la primera copia : "Emisor- Agente de Retención".

c) En la segunda copia : "SUNAT".

La segunda copia permanecerá en poder del Agente de Retención, quien deberá mantenerla en un archivo clasificado por Proveedores y ordenado cronológicamente.

2. Información no necesariamente impresa:

2.1. Apellidos y nombres, denominación o razón social del Proveedor.

2.2. Número de RUC del Proveedor.

2.3 . Fecha de emisión del "Comprobante de Retención".

2.4. Identificación de los comprobantes de pago o notas de débito que dieron origen a la retención:

a) Tipo de documento.

b) Numeración: Serie y número correlativo.

c) Fecha de emisión.

2.5. Monto del pago.

2.6. Importe retenido.

3. Las características del "Comprobante de Retención", en lo que corresponda, serán las señaladas en los numerales 1 y 4 del Artículo 9° del Reglamento de Comprobantes de Pago.

4. La impresión de los "Comprobantes de Retención" se realizará previa autorización, utilizando el Formulario N° 816 -"Autorización de Impresión a través de SUNAT Operaciones en Línea", cumpliendo lo dispuesto en el numeral 1 del Artículo 12° del Reglamento de Comprobantes de Pago y, en lo que sea pertinente, las obligaciones señaladas en los numerales 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 11.1 del mencionado artículo.

Los agentes de retención podrán realizar la impresión de sus "Comprobantes de Retención", previa solicitud de autorización a la SUNAT a través del Formulario N° 806, sin necesidad de utilizar una imprenta, mediante sistema computarizado, respecto de la serie asignada al punto de emisión y el rango de comprobantes a imprimir. En tales casos, y siempre que exista acuerdo entre ambos, el Agente de Retención podrá entregar al proveedor la copia que le corresponde del "Comprobante de Retención" generado mediante sistema computarizado, a través de la Internet o el correo electrónico, previa comunicación a la SUNAT mediante escrito simple firmado por el contribuyente o su representante legal acreditado en el RUC, el cual deberá ser presentado en la Mesa de Partes de la Intendencia u Oficina Zonal de su jurisdicción.

Los "Comprobantes de Retención" a que se refiere el párrafo anterior deberán cumplir con lo dispuesto en el presente artículo, con excepción de los datos de la imprenta y las obligaciones referentes al numeral 1 del Artículo 9° del Reglamento de Comprobantes de Pago.

La autorización de impresión de "Comprobantes de Retención" será solicitada a partir de la fecha de su designación como Agente de Retención.

(Numeral 4 sustituido por el Artículo 1° de la Resolución de Superintendencia N° 263-2004/SUNAT, publicada el 01.11.2004 y vigente a partir del 02.11.2004).

TEXTO ANTERIOR

4. La impresión de los "Comprobantes de Retención" se realizará previa autorización, utilizando el Formulario N° 816 -"Autorización de Impresión a través de SUNAT Operaciones en Línea" y cumpliendo lo dispuesto en la Resolución de Superintendencia N° 110-2000/SUNAT, norma que establece la forma y condiciones para solicitar las autorizaciones de impresión empleando SUNAT Operaciones en Línea, así como, en lo que sea pertinente, las obligaciones señaladas en los numerales 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 11.1 del Artículo 12° del Reglamento de Comprobantes de Pago.

La referida autorización será solicitada a partir de la fecha de su designación como Agente de Retención.

Los agentes de retención podrán realizar la impresión de sus Comprobantes de Retención, sin necesidad de utilizar una imprenta, mediante sistema computarizado, previa autorización a la SUNAT a través del Formulario 806, respecto de la serie asignada al punto de emisión y el rango de comprobantes a imprimir. Dichos comprobantes deberán cumplir con lo dispuesto en el presente artículo, con excepción de los datos de la imprenta y las obligaciones referentes al numeral 1 del Artículo 9° del Reglamento de Comprobantes de Pago.
(Párrafo incorporado por el artículo 2° de la Resolución de Superintendencia N° 050-2002/SUNAT, publicada el 18 de mayo de 2002).

5. En los casos que exista acuerdo entre el Agente de Retención y el Proveedor, el Agente podrá emitir un solo "Comprobante de Retención" por Proveedor respecto del conjunto de retenciones efectuadas a lo largo de un período determinado, siempre que su emisión y entrega se efectúe dentro del mismo mes en que se realizaron las retenciones. En tales casos se deberá consignar en el "Comprobante de Retención" la fecha en que se efectuó cada retención.

(Numeral 5 incorporado por el Artículo 1° de la Resolución de Superintendencia N° 263-2004/SUNAT, publicada el 01.11.2004 y vigente a partir del 02.11.2004).

Los sujetos excluidos como Agentes de Retención solicitarán la baja de los Comprobantes de Retención y/o la cancelación de la autorización de impresión de ser el caso, hasta la fecha en que opere su exclusión como tales.
(Párrafo incorporado por el artículo 3° de la Resolución de Superintendencia N° 135-2002/SUNAT, publicada el 5 de octubre de 2002 y vigente a partir del 1 de noviembre de 2002).

Artículo 9°.- DECLARACIÓN Y PAGO DEL AGENTE DE RETENCIÓN

El Agente de Retención declarará el monto total de las retenciones practicadas en el período y efectuará el pago respectivo utilizando el PDT - Agentes de Retención, Formulario Virtual N° 626. El referido PDT deberá ser presentado inclusive cuando no se hubieran practicado retenciones en el período.
(Párrafo sustituido por el artículo 3° de la Resolución de Superintendencia N° 050-2002/SUNAT, publicada el 18 de mayo de 2002).

TEXTO ANTERIOR

El Agente de Retención declarará el monto total de las retenciones practicadas en el período y efectuará el pago respectivo utilizando el PDT-Agentes de Retención, Formulario Virtual N° 626.

La declaración y el pago se realizarán de acuerdo al cronograma aprobado por la SUNAT para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

El Agente de Retención no podrá compensar el saldo a favor del exportador contra los pagos que tenga que efectuar por retenciones realizadas.

Artículo 10°.- DECLARACIÓN DEL PROVEEDOR Y DEDUCCIÓN DEL MONTO RETENIDO

El proveedor deberá efectuar su declaración y pago mensual del IGV utilizando el PDT-IGV Renta Mensual, Formulario Virtual 621 – versión 3.0, donde consignará el impuesto que se le hubiera retenido, a efecto de su deducción del tributo a pagar.

(Artículo sustituido por el Artículo 4° de la Resolución de Superintendencia N° 135-2002/SUNAT, publicada el 5 de octubre de 2002 y vigente a partir del 1 de noviembre de 2002).

TEXTO ANTERIOR

Artículo 10°.- DECLARACIÓN DEL PROVEEDOR Y DEDUCCIÓN DEL MONTO RETENIDO

El Proveedor deberá efectuar su declaración y pago mensual del IGV utilizando el PDT-IGV Renta Mensual, Formulario Virtual 621 - versión 2.5, donde consignará el impuesto que se le hubiera retenido durante el período, a efecto de su deducción del tributo a pagar.

Artículo 11°.- APLICACIÓN DE LAS RETENCIONES

El Proveedor podrá deducir del impuesto a pagar las retenciones que le hubieran efectuado hasta el último día del período al que corresponda la declaración.

Si no existieran operaciones gravadas o si éstas resultaran insuficientes para absorber las retenciones que le hubieran practicado, el exceso se arrastrará a los períodos siguientes hasta agotarlo, no pudiendo ser materia de compensación con otra deuda tributaria.

El proveedor podrá solicitar la devolución de las retenciones no aplicadas que consten en la declaración del IGV, siempre que hubiera mantenido un monto no aplicado por dicho concepto en un plazo no menor de tres (3) periodos consecutivos.
Párrafo sustituido por el Artículo 2° de la Resolución de Superintendencia N° 061-2005/SUNAT, publicado el 13.03.2005.

TEXTO ANTERIOR

El Proveedor podrá solicitar la devolución de las retenciones no aplicadas que consten en la declaración del IGV, siempre que hubiera mantenido un monto no aplicado por dicho concepto en un plazo no menor de seis (6) períodos consecutivos.

 

Artículo 12°.- REGISTRO DE COMPROBANTES DE PAGO SUJETOS A RETENCIÓN

El Agente de Retención podrá abrir una columna en el Registro de Compras, en la que marcará:

a) Los comprobantes de pago correspondientes a operaciones que se encuentran sujetas a retención.

b) Las notas de débito y notas de crédito que modifican los comprobantes de pago correspondientes a operaciones que se encuentran sujetas a retención.

(Artículo sustituido por el artículo 4° de la Resolución de Superintendencia N° 050-2002/SUNAT, publicada el 18 de mayo de 2002).

TEXTO ANTERIOR

Artículo 12°.- REGISTRO DE COMPROBANTES DE PAGO SUJETOS A RETENCION

El Agente de Retención abrirá una columna en el Registro de Compras, en la que marcará:

a) Los comprobantes de pago correspondientes a operaciones que se encuentran sujetas a retención.

b) Las notas de débito y notas de crédito que modifican los comprobantes de pago correspondientes a operaciones que se encuentran sujetas a retención.

Artículo 13°.- CUENTAS Y REGISTRO DE CONTROL

El Agente de Retención y el Proveedor deberán llevar, según sea el caso, las siguientes cuentas y registro de control:

a) El Agente de Retención abrirá en su contabilidad una cuenta denominada "IGV - Retenciones por Pagar". En dicha cuenta se controlará mensualmente las retenciones efectuadas a los Proveedores y se contabilizarán los pagos efectuados a la SUNAT.

Asimismo, el Agente de Retención deberá llevar un "Registro del Régimen de Retenciones" en el cual controlará los débitos y créditos con respecto a la cuenta por pagar por cada Proveedor. Dicho registro deberá contener, como mínimo, la siguiente información en columnas separadas:

1. Fecha de la transacción.

2. Denominación y número del documento sustentatorio.

3. Tipo de transacción realizada, tales como: compras, ajustes a la operación, pagos parciales o totales, compensaciones, canje de facturas por letras de cambio, entre otras.

4. Importe de la transacción, anotado en la columna del debe o del haber, según corresponda a la naturaleza de la transacción.

5. Saldo resultante de la cuenta por pagar por cada Proveedor.

El Agente de Retención que utilice sistemas mecanizados o computarizados de contabilidad podrá llevar dicho registro anotando el total de las transacciones mensuales realizadas con cada Proveedor en forma consolidada, siempre que en el sistema de enlace se mantenga la información requerida y se pueda efectuar la verificación individual de cada transacción.

El "Registro del Régimen de Retenciones" no podrá tener un atraso mayor a diez (10) días hábiles, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se recepcione o emita, según corresponda, el documento que sustenta las transacciones realizadas con los Proveedores, siéndole de aplicación además las disposiciones establecidas en la Resolución de Superintendencia N° 132-2001/SUNAT, que regula el procedimiento para la autorización de registros y libros contables vinculados a asuntos tributarios.

b) El Proveedor abrirá una subcuenta denominada "IGV Retenido" dentro de la cuenta "Impuesto General a las Ventas". En dicha subcuenta se controlará las retenciones que le hubieren efectuado los Agentes de Retención, así como las aplicaciones de dichas retenciones al IGV por pagar.

 

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- ENTRADA EN VIGENCIA DEL RÉGIMEN DE RETENCIONES

El Régimen de Retenciones que establece la presente resolución se aplicará a las operaciones que se efectúen a partir del 1 de junio del presente año.

Segunda.- APROBACIÓN DEL FORMULARIO Y PDT IGV-RENTA MENSUAL

Apruébanse los siguientes PDT a ser utilizados por los Agentes de Retención y los sujetos del IGV, respectivamente:

a) PDT- Agentes de Retención, Formulario Virtual N° 626.

b) PDT IGV-Renta Mensual, Formulario Virtual N° 621 – versión 2.5.

Los mencionados PDT estarán a disposición de los deudores tributarios en Internet, en la siguiente página web: http://www.sunat.gob.pe, a partir del 1 de junio del presente año.

La SUNAT, a través de sus dependencias, facilitará la obtención de los PDT a aquellos deudores tributarios que no tuvieran acceso a Internet.

Tercera.- DESIGNACIÓN DE AGENTES DE RETENCIÓN

Desígnase como Agentes de Retención del IGV a los contribuyentes señalados en el Anexo de la presente resolución, los cuales operarán como tales a partir del 1 de junio del presente año.

Cuarta.- COMPROBANTES DE PAGO DE OPERACIONES COMPRENDIDAS EN EL RÉGIMEN DE RETENCIONES

Los comprobantes de pago que se emitan por operaciones gravadas con el IGV que se encuentran comprendidas en el Régimen de Retenciones no podrán incluir operaciones no gravadas con el impuesto.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ARMANDO ARTEAGA QUIÑE
Superintendente Nacional Adjunto

 


ANEXO DE LA RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 037-2002/SUNAT

RELACIÓN DE EMPRESAS DESIGNADAS COMO AGENTES DE RETENCIÓN

(Anexo publicado el 20 de abril de 2002)

ORDEN RUC ORDEN RUC ORDEN RUC ORDEN RUC ORDEN RUC
1 10078086250 242 20100119227 483 20100712599 724 20136150473 965 20297995635
2 20100000092 243 20100120314 484 20100725062 725 20136435397 966 20298500036
3 20100000335 244 20100120403 485 20100725810 726 20136437331 967 20298639468
4 20100001498 245 20100121558 486 20100727359 727 20136507720 968 20299070728
5 20100002206 246 20100121809 487 20100737826 728 20136633351 969 20299472281
6 20100002621 247 20100122368 488 20100744369 729 20136704045 970 20299634443
7 20100003199 248 20100123330 489 20100775329 730 20136907400 971 20299704913
8 20100003351 249 20100123411 490 20100776643 731 20137021014 972 20299858635
9 20100003512 250 20100123500 491 20100814162 732 20137114705 973 20299935648
10 20100004080 251 20100123682 492 20100819041 733 20137117712 974 20299982484
11 20100004322 252 20100123763 493 20100821967 734 20137291313 975 20300119884
12 20100004675 253 20100124221 494 20100849624 735 20137422604 976 20301171316
13 20100005213 254 20100124492 495 20100880971 736 20137989663 977 20301844591
14 20100005302 255 20100124735 496 20100910129 737 20138122256 978 20301927615
15 20100005566 256 20100126193 497 20100916241 738 20138149022 979 20302241598
16 20100006376 257 20100126274 498 20100919002 739 20138470530 980 20302459381
17 20100007348 258 20100126606 499 20100941199 740 20138647642 981 20302507296
18 20100007852 259 20100127165 500 20100963834 741 20139425287 982 20302608645
19 20100008239 260 20100127670 501 20100971772 742 20139491077 983 20303115405
20 20100008824 261 20100127912 502 20100973392 743 20139524692 984 20303416863
21 20100009049 262 20100128056 503 20100977380 744 20140441083 985 20303585622
22 20100009472 263 20100128137 504 20100989710 745 20140721957 986 20303873091
23 20100010136 264 20100128218 505 20100990998 746 20140913431 987 20303972821
24 20100010217 265 20100128307 506 20100999430 747 20141230329 988 20304117142
25 20100010721 266 20100128561 507 20101009255 748 20142829551 989 20304177552
26 20100011451 267 20100128641 508 20101012710 749 20143229816 990 20304576929
27 20100011701 268 20100128994 509 20101024645 750 20143547788 991 20304784106
28 20100012856 269 20100129028 510 20101026001 751 20143980821 992 20304819414
29 20100013151 270 20100129290 511 20101029442 752 20143988725 993 20305146618
30 20100014395 271 20100129532 512 20101030882 753 20144215649 994 20305354563
31 20100014808 272 20100129885 513 20101031340 754 20144364059 995 20305541240
32 20100015103 273 20100129966 514 20101031773 755 20144755325 996 20305875296
33 20100016177 274 20100130204 515 20101031854 756 20144926740 997 20305882071
34 20100016681 275 20100130468 516 20101036813 757 20145259551 998 20305909611
35 20100017491 276 20100130549 517 20101039910 758 20147720492 999 20306102967
36 20100017572 277 20100130620 518 20101045995 759 20148138886 1000 20306484479
37 20100017653 278 20100131197 519 20101049711 760 20152960621 1001 20306533780
38 20100017734 279 20100131359 520 20101050646 761 20153045021 1002 20306841506
39 20100018625 280 20100131430 521 20101052771 762 20153187755 1003 20306970730
40 20100019354 281 20100131863 522 20101054986 763 20153275450 1004 20307068541
41 20100019516 282 20100132321 523 20101056091 764 20154981293 1005 20307146798
42 20100019940 283 20100132754 524 20101064191 765 20154996991 1006 20307308526
43 20100020361 284 20100132916 525 20101064515 766 20155795108 1007 20307548322
44 20100020441 285 20100133050 526 20101065759 767 20155945860 1008 20307941415
45 20100020522 286 20100133726 527 20101066054 768 20157036794 1009 20308668780
46 20100021251 287 20100134374 528 20101070671 769 20158219655 1010 20308700349
47 20100021685 288 20100134455 529 20101071562 770 20159473148 1011 20329537278
48 20100021766 289 20100134536 530 20101072453 771 20159981216 1012 20329560687
49 20100022142 290 20100134617 531 20101082840 772 20160286068 1013 20329935672
50 20100023203 291 20100134706 532 20101087566 773 20160404796 1014 20329973256
51 20100023891 292 20100135699 533 20101087647 774 20160641810 1015 20330011930
52 20100024862 293 20100136237 534 20101088295 775 20161636780 1016 20330262428
53 20100025168 294 20100136318 535 20101101143 776 20161738272 1017 20330401991
54 20100025249 295 20100136580 536 20101128777 777 20161749126 1018 20330791412
55 20100025915 296 20100136661 537 20101129153 778 20164597041 1019 20330791501
56 20100026130 297 20100136741 538 20101145868 779 20164766251 1020 20330822661
57 20100026563 298 20100137047 539 20101155405 780 20164769195 1021 20330862450
58 20100027292 299 20100137128 540 20101161634 781 20165465009 1022 20330918935
59 20100027705 300 20100137390 541 20101191380 782 20167930868 1023 20331061655
60 20100028183 301 20100137632 542 20101201521 783 20168251662 1024 20331066703
61 20100029406 302 20100137713 543 20101259014 784 20168544252 1025 20331285251
62 20100030595 303 20100137985 544 20101260373 785 20168702346 1026 20331366090
63 20100030838 304 20100139848 545 20101266819 786 20168707224 1027 20331396916
64 20100031214 305 20100139929 546 20101267467 787 20168999926 1028 20331429601
65 20100031648 306 20100140269 547 20101275729 788 20170124449 1029 20331898008
66 20100032610 307 20100140340 548 20101281451 789 20170879750 1030 20332573099
67 20100032709 308 20100140692 549 20101283586 790 20171036284 1031 20332600592
68 20100032962 309 20100141583 550 20101292658 791 20171405239 1032 20332606957
69 20100033268 310 20100141826 551 20101293115 792 20171586608 1033 20332907990
70 20100034582 311 20100142806 552 20101313833 793 20171724687 1034 20332970411
71 20100035121 312 20100142989 553 20101320023 794 20171910987 1035 20333363900
72 20100035392 313 20100143527 554 20101323634 795 20172023089 1036 20333464765
73 20100036011 314 20100144337 555 20101334679 796 20172980466 1037 20333712505
74 20100036101 315 20100144761 556 20101337422 797 20175346962 1038 20334089941
75 20100036526 316 20100144922 557 20101340300 798 20175459902 1039 20334403328
