Las empresas certificadas como Operador Económico Autorizado (OEA)
DATOS ACTUALIZADOS A AGOSTO DEL 2025
Se han consolidado como un pilar fundamental, manejando un volumen significativo de las importaciones y exportaciones del país.
Representan el:
30%
del valor total del comercio exterior.
Certificaciones OEA vigentes por tipo de operador
| Tipo de Operador | Total |
|---|---|
| Importador | 236 |
| Exportador | 137 |
| Agente de Aduana | 66 |
| Depósito Temporal | 12 |
| Depósito Aduanero | 6 |
| Empresa de Envío Rápido (EER) | 2 |
| Depósito Temporal de EER | 1 |
| Total general | 460 |
Evolución de empresas OEA según año de certificación
| Año | Empresas OEA |
|---|---|
| 2025 | 460 |
| 2024 | 417 |
| 2023 | 372 |
| 2022 | 321 |
| 2021 | 242 |
| 2020 | 179 |
| 2019 | 125 |
| 2018 | 82 |
| 2017 | 50 |
| 2016 | 31 |
| 2015 | 17 |
| 2014 | 12 |
| 2013 | 6 |
Aduanas TOP por donde importan las Empresas OEA
Periodo: Enero-Septiembre 2025
| Aduana | Porcentaje |
|---|---|
| Aduana Marítima del Callao | 87.3% |
| Aduana Aérea del Callao | 6.4% |
| Aduana de Pisco | 4.8% |
| Aduana de Tacna | 1.1% |
| Otros | 0.4% |
| Total | 100.0% |
Aduanas TOP por donde exportan las Empresas OEA
Periodo: Enero-Septiembre 2025
| Aduana | Porcentaje |
|---|---|
| Aduana Marítima del Callao | 36% |
| Aduana de Chimbote | 27% |
| Aduana de Mollendo | 25% |
| Aduana de Pisco | 4% |
| Aduana de Salaverry | 3% |
| Aduana de Paita | 2% |
| Aduana Aérea del Callao | 1% |
| Otros | 2% |
| Total | 100% |
¿Quieres conocer si una empresa es OEA vigente?
Ingresa al siguiente enlace para consultar el padrón oficial de la SUNAT.
Consultar Padrón OEA