Índice de Precios al Consumidor - IPC 2025
| Mes | IPC Base Dic-20211 | Variación Porcentual Mensual | Variación Porcentual Acumulada |
| Enero | 114.07 | -0.09 | -0.09 |
| Febrero | 114.28 | 0.19 | 0.09 |
| Marzo | 115.21 | 0.81 | 0.91 |
| Abril | 115.57 | 0.32 | 1.23 |
| Mayo | 115.51 | -0.06 | 1.17 |
| Junio | 115.66 | 0,13 | 1,30 |
| Julio | 115.92 | 0.23 | 1.53 |
| Agosto | 115.59 | -0.29 | 1.24 |
| Septiembre | 115.60 | 0.01 | 1.25 |
| Octubre | |||
| Noviembre | |||
| Diciembre |
1/ IPC Lima Metropolitana publicado por el INEI en el diario oficial El Peruano.
Índice de Precios al Consumidor - IPC 2024
| Mes | IPC Base Dic-20211 | Variación Porcentual Mensual | Variación Porcentual Acumulada |
| Enero | 111.99 | 0.02 | 0.02 |
| Febrero | 112.62 | 0.56 | 0.58 |
| Marzo | 113.75 | 1.01 | 1.59 |
| Abril | 113.69 | -0.05 | 1.54 |
| Mayo | 113.59 | -0.09 | 1.45 |
| Junio | 113.73 | 0.12 | 1.57 |
| Julio | 114.00 | 0.24 | 1.81 |
| Agosto | 114.32 | 0.28 | 2.10 |
| Septiembre | 114.05 | -0.24 | 1.86 |
| Octubre | 113.94 | -0.09 | 1.76 |
| Noviembre | 114.05 | 0.09 | 1.86 |
| Diciembre | 114.17 | 0.11 | 1.97 |
1/ IPC Lima Metropolitana publicado por el INEI en el diario oficial El Peruano.
Índice de Precios al Consumidor - IPC 2023
| Mes | IPC Base Dic-20211 | Variación Porcentual Mensual | Variación Porcentual Acumulada |
| Enero | 108.70 | 0.23 | 0.23 |
| Febrero | 109.02 | 0.29 | 0.52 |
| Marzo | 110.39 | 1.25 | 1.78 |
| Abril | 111.01 | 0.56 | 2.35 |
| Mayo | 111.36 | 0.32 | 2.67 |
| Junio | 111.19 | 0.15 | 2.52 |
| Julio | 111.62 | 0.39 | 2.92 |
| Agosto | 112.04 | 0.38 | 3.30 |
| Septiembre | 112.06 | 0.02 | 3.32 |
| Octubre | 111.70 | -0.32 | 2.99 |
| Noviembre | 111.52 | -0.16 | 2.82 |
| Diciembre | 111.97 | 0.41 | 3.24 |
1/ IPC Lima Metropolitana publicado por el INEI en el diario oficial El Peruano.
Índice de Precios al Consumidor - IPC 2022
| Mes | IPC Base Dic-20211 | Variación Porcentual Mensual | Variación Porcentual Acumulada |
| Enero | 100.04 | 0.04 | 0.04 |
| Febrero | 100.35 | 0.31 | 0.35 |
| Marzo | 101.84 | 1.48 | 1.84 |
| Abril | 102.82 | 0.96 | 2.82 |
| Mayo | 103.21 | 0.38 | 3.21 |
| Junio | 104.44 | 1.19 | 4.44 |
| Julio | 105.42 | 0.94 | 5.42 |
| Agosto | 106.13 | 0.67 | 6.13 |
| Septiembre | 106.68 | 0.52 | 6.68 |
| Octubre | 107.05 | 0.35 | 7.05 |
| Noviembre | 107.60 | 0.52 | 7.60 |
| Diciembre | 108.46 | 0.79 | 8.46 |
1/ IPC Lima Metropolitana publicado por el INEI en el diario oficial El Peruano.
Índice de Precios al Consumidor – IPC 2021
| Mes | IPC Base Dic-20211 | Variación Porcentual Mensual | Variación Porcentual Acumulada |
| Enero | 94.66 | 0.74 | 0.74 |
| Febrero | 94.54 | -0.13 | 0.62 |
| Marzo | 95.33 | 0.84 | 1.46 |
| Abril | 95.23 | -0.10 | 1.36 |
| Mayo | 95.49 | 0.27 | 1.63 |
| Junio | 95.98 | 0.52 | 2.15 |
| Julio | 96.95 | 1.01 | 3.18 |
| Agosto | 97.90 | 0.98 | 4.20 |
| Septiembre | 98.30 | 0.40 | 4.62 |
| Octubre | 98.87 | 0.58 | 5.23 |
| Noviembre | 99.22 | 0.36 | 5.60 |
| Diciembre | 100.00 | 0.78 | 6.43 |
1/ IPC Lima Metropolitana Base Dic-2021 calculado por el INEI en su portal web.
Índice de Precios al Consumidor – IPC 2020
| Mes | IPC Base Dic-20211 | Variación Porcentual Mensual | Variación Porcentual Acumulada |
| Enero | 92.19 | 0.05 | 0.05 |
| Febrero | 92.32 | 0.14 | 0.20 |
| Marzo | 92.92 | 0.65 | 0.84 |
| Abril | 93.01 | 0.10 | 0.95 |
| Mayo | 93.20 | 0.20 | 1.15 |
| Junio | 92.96 | -0.27 | 0.89 |
| Julio | 93.39 | 0.46 | 1.35 |
| Agosto | 93.28 | -0.11 | 1.24 |
| Septiembre | 93.41 | 0.14 | 1.38 |
| Octubre | 93.43 | 0.02 | 1.40 |
| Noviembre | 93.91 | 0.52 | 1.92 |
| Diciembre | 93.96 | 0.05 | 1.97 |
1/ IPC Lima Metropolitana Base Dic-2021 calculado por el INEI en su portal web.
Índice de Precios al Consumidor – IPC 2019
| Mes | IPC Base Dic-20211 | Variación Porcentual Mensual | Variación Porcentual Acumulada |
| Enero | 90.48 | 0.07 | 0.07 |
| Febrero | 90.60 | 0.13 | 0.19 |
| Marzo | 91.25 | 0.73 | 0.92 |
| Abril | 91.44 | 0.20 | 1.12 |
| Mayo | 91.57 | 0.15 | 1.27 |
| Junio | 91.49 | -0.09 | 1.18 |
| Julio | 91.68 | 0.20 | 1.39 |
| Agosto | 91.74 | 0.06 | 1.45 |
| Septiembre | 91.74 | 0.01 | 1.46 |
| Octubre | 91.84 | 0.11 | 1.57 |
| Noviembre | 91.94 | 0.11 | 1.68 |
| Diciembre | 92.14 | 0.21 | 1.90 |
1/ IPC Lima Metropolitana Base Dic-2021 calculado por el INEI en su portal web.
Índice de Prcios al Consumidor – IPC 2018
| Mes | IPC Base Dic-20211 | Variación Porcentual Mensual | Variación Porcentual Acumulada |
| Enero | 88.59 | 0.13 | 0.13 |
| Febrero | 88.82 | 0.25 | 0.38 |
| Marzo | 89.25 | 0.49 | 0.87 |
| Abril | 89.13 | -0.14 | 0.73 |
| Mayo | 89.14 | 0.02 | 0.75 |
| Junio | 89.44 | 0.33 | 1.08 |
| Julio | 89.78 | 0.38 | 1.47 |
| Agosto | 89.90 | 0.13 | 1.60 |
| Septiembre | 90.07 | 0.19 | 1.80 |
| Octubre | 90.15 | 0.08 | 1.88 |
| Noviembre | 90.26 | 0.12 | 2.01 |
| Diciembre | 90.42 | 0.18 | 2.19 |
1/ IPC Lima Metropolitana Base Dic-2021 calculado por el INEI en su portal web.
Índice de Precios al Consumidor – IPC 2017
| Mes | IPC Base Dic-20211 | Variación Porcentual Mensual | Variación Porcentual Acumulada |
| Enero | 87.50 | 0.24 | 0.24 |
| Febrero | 87.78 | 0.32 | 0.56 |
| Marzo | 88.93 | 1.30 | 1.87 |
| Abril | 88.70 | -0.26 | 1.61 |
| Mayo | 88.32 | -0.42 | 1.18 |
| Junio | 88.18 | -0.16 | 1.02 |
| Julio | 88.36 | 0.20 | 1.22 |
| Agosto | 88.95 | 0.67 | 1.90 |
| Septiembre | 88.94 | -0.02 | 1.88 |
| Octubre | 88.52 | -0.47 | 1.41 |
| Noviembre | 88.34 | -0.20 | 1.21 |
| Diciembre | 88.48 | 0.16 | 1.36 |
1/ IPC Lima Metropolitana Base Dic-2021 calculado por el INEI en su portal web.
Índice de Precios al Consumidor – IPC 2016
| Mes | IPC Base Dic-20211 | Variación Porcentual Mensual | Variación Porcentual Acumulada |
| Enero | 84.87 | 0.37 | 0.37 |
| Febrero | 85.02 | 0.17 | 0.55 |
| Marzo | 85.53 | 0.60 | 1.15 |
| Abril | 85.54 | 0.01 | 1.16 |
| Mayo | 85.72 | 0.21 | 1.37 |
| Junio | 85.84 | 0.14 | 1.51 |
| Julio | 85.91 | 0.08 | 1.60 |
| Agosto | 86.21 | 0.36 | 1.96 |
| Septiembre | 86.39 | 0.21 | 2.17 |
| Octubre | 86.75 | 0.41 | 2.59 |
| Noviembre | 87.00 | 0.29 | 2.89 |
| Diciembre | 87.29 | 0.33 | 3.23 |
1/ IPC Lima Metropolitana Base Dic-2021 calculado por el INEI en su portal web.
Índice de Precios al Consumidor – IPC 2015
| Mes | IPC Base Dic-20211 | Variación Porcentual Mensual | Variación Porcentual Acumulada |
| Enero | 81.13 | 0.17 | 0.17 |
| Febrero | 81.38 | 0.30 | 0.47 |
| Marzo | 82.00 | 0.76 | 1.24 |
| Abril | 82.32 | 0.39 | 1.64 |
| Mayo | 82.78 | 0.56 | 2.21 |
| Junio | 83.06 | 0.33 | 2.55 |
| Julio | 83.43 | 0.45 | 3.01 |
| Agosto | 83.75 | 0.38 | 3.40 |
| Septiembre | 83.77 | 0.03 | 3.43 |
| Octubre | 83.89 | 0.14 | 3.58 |
| Noviembre | 84.18 | 0.34 | 3.93 |
| Diciembre | 84.56 | 0.45 | 4.40 |
1/ IPC Lima Metropolitana Base Dic-2021 calculado por el INEI en su portal web.
Índice de Precios al Consumidor – IPC 2014
| Mes | IPC Base Dic-20211 | Variación Porcentual Mensual | Variación Porcentual Acumulada |
| Enero | 78.71 | 0.32 | 0.32 |
| Febrero | 79.19 | 0.60 | 0.92 |
| Marzo | 79.60 | 0.52 | 1.44 |
| Abril | 79.91 | 0.39 | 1.84 |
| Mayo | 80.09 | 0.23 | 2.07 |
| Junio | 80.22 | 0.16 | 2.23 |
| Julio | 80.56 | 0.43 | 2.68 |
| Agosto | 80.49 | -0.09 | 2.59 |
| Septiembre | 80.62 | 0.16 | 2.75 |
| Octubre | 80.93 | 0.38 | 3.14 |
| Noviembre | 80.81 | -0.15 | 2.99 |
| Diciembre | 80.99 | 0.23 | 3.22 |
1/ IPC Lima Metropolitana Base Dic-2021 calculado por el INEI en su portal web.
Índice e Precios al Consumidor – IPC 2013
| Mes | IPC Base Dic-20211 | Variación Porcentual Mensual | Variación Porcentual Acumulada |
| Enero | 76.37 | 0.12 | 0.12 |
| Febrero | 76.30 | -0.09 | 0.03 |
| Marzo | 76.99 | 0.91 | 0.93 |
| Abril | 77.19 | 0.25 | 1.19 |
| Mayo | 77.34 | 0.19 | 1.39 |
| Junio | 77.54 | 0.26 | 1.65 |
| Julio | 77.97 | 0.55 | 2.21 |
| Agosto | 78.39 | 0.54 | 2.76 |
| Septiembre | 78.47 | 0.11 | 2.87 |
| Octubre | 78.50 | 0.04 | 2.91 |
| Noviembre | 78.33 | -0.22 | 2.69 |
| Diciembre | 78.46 | 0.17 | 2.86 |
1/ IPC Lima Metropolitana Base Dic-2021 calculado por el INEI en su portal web.
Índice de Precios al Consumidor – IPC 2012
| Mes | IPC Base Dic-20211 | Variación Porcentual Mensual | Variación Porcentual Acumulada |
| Enero | 74.24 | -010 | -0.10 |
| Febrero | 74.48 | 0.32 | 0.22 |
| Marzo | 75.05 | 0.77 | 0.99 |
| Abril | 75.45 | 0.53 | 1.53 |
| Mayo | 75.48 | 0.04 | 1.57 |
| Junio | 75.45 | -0.04 | 1.53 |
| Julio | 75.52 | 0.09 | 1.62 |
| Agosto | 75.90 | 0.51 | 2.14 |
| Septiembre | 76.31 | 0.54 | 2.69 |
| Octubre | 76.19 | -0.16 | 2.53 |
| Noviembre | 76.09 | -0.14 | 2.38 |
| Diciembre | 76.28 | 0.26 | 2.65 |
1/ IPC Lima Metropolitana Base Dic-2021 calculado por el INEI en su portal web.
Índice de Precios al Consumidor – IPC 2011
| Mes | IPC Base Dic-20211 | Variación Porcentual Mensual | Variación Porcentual Acumulada |
| Enero | 71.23 | 0.39 | 0.39 |
| Febrero | 71.50 | 0.38 | 0.77 |
| Marzo | 72.00 | 0.70 | 1.48 |
| Abril | 72.49 | 0.68 | 2.17 |
| Mayo | 72.48 | -0.02 | 2.15 |
| Junio | 72.55 | 0.10 | 2.25 |
| Julio | 73.12 | 0.79 | 3.06 |
| Agosto | 73.32 | 0.27 | 3.33 |
| Septiembre | 73.56 | 0.33 | 3.68 |
| Octubre | 73.79 | 0.31 | 4.01 |
| Noviembre | 74.11 | 0.43 | 4.46 |
| Diciembre | 74.31 | 0.27 | 4.74 |
1/ IPC Lima Metropolitana Base Dic-2021 calculado por el INEI en su portal web.
Índice de Precios al Consumidor – IPC 2010
| Mes | IPC Base Dic-20211 | Variación Porcentual Mensual | Variación Porcentual Acumulada |
| Enero | 69.71 | 0.30 | 0.30 |
| Febrero | 69.94 | 0.32 | 0.62 |
| Marzo | 70.13 | 0.28 | 0.90 |
| Abril | 70.15 | 0.03 | 0.93 |
| Mayo | 70.32 | 0.24 | 1.17 |
| Junio | 70.50 | 0.25 | 1.42 |
| Julio | 70.75 | 0.36 | 1.79 |
| Agosto | 70.94 | 0.27 | 2.06 |
| Septiembre | 70.92 | -0.03 | 2.03 |
| Octubre | 70.82 | -0.14 | 1.89 |
| Noviembre | 70.82 | 0.01 | 1.89 |
| Diciembre | 70.95 | 0.18 | 2.08 |
1/ IPC Lima Metropolitana Base Dic-2021 calculado por el INEI en su portal web.
Índice de Precios al Consumidor – IPC 2009
| Mes | IPC Base Dic-20211 | Variación Porcentual Mensual | Variación Porcentual Acumulada |
| Enero | 69.41 | 0.11 | 0.11 |
| Febrero | 69.36 | -0.07 | 0.03 |
| Marzo | 69.61 | 0.36 | 0.39 |
| Abril | 69.62 | 0.02 | 0.41 |
| Mayo | 69.59 | -0.04 | 0.37 |
| Junio | 69.36 | -0.34 | 0.03 |
| Julio | 69.49 | 0.19 | 0.21 |
| Agosto | 69.34 | -0.21 | 0.01 |
| Septiembre | 69.28 | -0.09 | -0.08 |
| Octubre | 69.37 | 0.12 | 0.04 |
| Noviembre | 69.29 | -0.11 | -0.07 |
| Diciembre | 69.51 | 0.32 | 0.25 |
1/ IPC Lima Metropolitana Base Dic-2021 calculado por el INEI en su portal web.
Índice de Precios al Consumidor – IPC 2008
| Mes | IPC Base Dic-20211 | Variación Porcentual Mensual | Variación Porcentual Acumulada |
| Enero | 65.16 | 0.22 | 0.22 |
| Febrero | 65.75 | 0.91 | 1.13 |
| Marzo | 66.43 | 1.04 | 2.18 |
| Abril | 66.54 | 0.15 | 2.34 |
| Mayo | 66.78 | 0.37 | 2.72 |
| Junio | 67.30 | 0.77 | 3.51 |
| Julio | 67.67 | 0.56 | 4.09 |
| Agosto | 68.07 | 0.59 | 4.70 |
| Septiembre | 68.46 | 0.57 | 5.29 |
| Octubre | 68.88 | 0.61 | 5.94 |
| Noviembre | 69.09 | 0.31 | 6.27 |
| Diciembre | 69.34 | 0.36 | 6.65 |
1/ IPC Lima Metropolitana Base Dic-2021 calculado por el INEI en su portal web.
Índice de Precios al Consumidor – IPC 2007
| Mes | IPC Base Dic-20211 | Variación Porcentual Mensual | Variación Porcentual Acumulada |
| Enero | 62.56 | 0.01 | 0.01 |
| Febrero | 62.73 | 0.26 | 0.27 |
| Marzo | 62.94 | 0.35 | 0.62 |
| Abril | 63.06 | 0.18 | 0.80 |
| Mayo | 63.37 | 0.49 | 1.29 |
| Junio | 63.66 | 0.47 | 1.77 |
| Julio | 63.97 | 0.48 | 2.25 |
| Agosto | 64.05 | 0.14 | 2.39 |
| Septiembre | 64.45 | 0.61 | 3.02 |
| Octubre | 64.65 | 0.31 | 3.34 |
| Noviembre | 64.72 | 0.11 | 3.46 |
| Diciembre | 65.01 | 0.45 | 3.93 |
1/ IPC Lima Metropolitana Base Dic-2021 calculado por el INEI en su portal web.
Índice de Precios al Consumidor – IPC 2006
| Mes | IPC Base Dic-20211 | Variación Porcentual Mensual | Variación Porcentual Acumulada |
| Enero | 62.16 | 0.50 | 0.50 |
| Febrero | 62.50 | 0.55 | 1.05 |
| Marzo | 62.79 | 0.46 | 1.51 |
| Abril | 63.11 | 0.51 | 2.03 |
| Mayo | 62.78 | -0.53 | 1.49 |
| Junio | 62.69 | -0.13 | 1.36 |
| Julio | 62.59 | -0.17 | 1.18 |
| Agosto | 62.67 | 0.14 | 1.33 |
| Septiembre | 62.69 | 0.03 | 1.35 |
| Octubre | 62.72 | 0.04 | 1.40 |
| Noviembre | 62.54 | -0.28 | 1.11 |
| Diciembre | 62.56 | 0.03 | 1.14 |
1/ IPC Lima Metropolitana Base Dic-2021 calculado por el INEI en su portal web.
Índice de Precios al Consumidor – IPC 2005
| Mes | IPC Base Dic-20211 | Variación Porcentual Mensual | Variación Porcentual Acumulada |
| Enero | 61.00 | 0.10 | 0.10 |
| Febrero | 60.86 | -0.23 | -0.13 |
| Marzo | 61.26 | 0.65 | 0.51 |
| Abril | 61.33 | 0.12 | 0.63 |
| Mayo | 61.41 | 0.13 | 0.76 |
| Junio | 61.57 | 0.26 | 1.03 |
| Julio | 61.63 | 0.10 | 1.13 |
| Agosto | 61.52 | -0.18 | 0.95 |
| Septiembre | 61.46 | -0.09 | 0.86 |
| Octubre | 61.55 | 0.14 | 1.00 |
| Noviembre | 61.60 | 0.07 | 1.07 |
| Diciembre | 61.85 | 0.42 | 1.49 |
1/ IPC Lima Metropolitana Base Dic-2021 calculado por el INEI en su portal web.
Índice de Precios al Consumidor – IPC 2004
| Mes | IPC Base Dic-20211 | Variación Porcentual Mensual | Variación Porcentual Acumulada |
| Enero | 59.21 | 0.54 | 0.54 |
| Febrero | 59.85 | 1.09 | 1.63 |
| Marzo | 60.13 | 0.46 | 2.10 |
| Abril | 60.11 | -0.02 | 2.07 |
| Mayo | 60.33 | 0.35 | 2.44 |
| Junio | 60.67 | 0.56 | 3.01 |
| Julio | 60.78 | 0.19 | 3.21 |
| Agosto | 60.78 | -0.01 | 3.20 |
| Septiembre | 60.79 | 0.02 | 3.22 |
| Octubre | 60.77 | -0.02 | 3.19 |
| Noviembre | 60.95 | 0.29 | 3.49 |
| Diciembre | 60.94 | -0.01 | 3.48 |
1/ IPC Lima Metropolitana Base Dic-2021 calculado por el INEI en su portal web.
Índice de Precios al Consumidor – IPC 2003
| Mes | IPC Base Dic-20211 | Variación Porcentual Mensual | Variación Porcentual Acumulada | ||
| Enero | 57.60 | 0.23 | 0.23 | ||
| Febrero | 57.87 | 0.47 | 0.70 | ||
| Marzo | 58.52 | 1.12 | 1.83 | ||
| Abril | 58.49 | -0.05 | 1.78 | ||
| Mayo | 58.47 | -0.03 | 1.74 | ||
| Junio | 58.19 | -0.47 | 1.26 | ||
| Julio | 58.10 | -0.15 | 1.11 | ||
| Agosto | 58.11 | 0.01 | 1.12 | ||
| Septiembre | 58.44 | 0.56 | 1.69 | ||
| Octubre | 58.46 | 0.05 | 1.74 | ||
| Noviembre | 58.56 | 0.17 | 1.91 | ||
| Diciembre | 58.89 | 0.56 | 2.48 | ||
1/ IPC Lima Metropolitana Base Dic-2021 calculado por el INEI en su portal web.
Índice de Precios al Consumidor – IPC 2002
| Mes | IPC Base Dic-20211 | Variación Porcentual Mensual | Variación Porcentual Acumulada | ||
| Enero | 56.31 | -0.52 | -0.52 | ||
| Febrero | 56.29 | -0.04 | -0.56 | ||
| Marzo | 56.59 | 0.54 | -0.02 | ||
| Abril | 57.01 | 0.73 | 0.71 | ||
| Mayo | 57.09 | 0.14 | 0.85 | ||
| Junio | 56.96 | -0.23 | 0.62 | ||
| Julio | 56.98 | 0.03 | 0.65 | ||
| Agosto | 57.03 | 0.10 | 0.75 | ||
| Septiembre | 57.30 | 0.47 | 1.23 | ||
| Octubre | 57.71 | 0.72 | 1.96 | ||
| Noviembre | 57.48 | -0.40 | 1.55 | ||
| Diciembre | 57.47 | -0.03 | 1.52 | ||
1/ IPC Lima Metropolitana Base Dic-2021 calculado por el INEI en su portal web.
Índice de Precios al Consumidor – IPC 2001
| Mes | IPC Base Dic-20211 | Variación Porcentual Mensual | Variación Porcentual Acumulada | |
| Enero | 56.79 | 0.19 | 0.19 | |
| Febrero | 56.93 | 0.25 | 0.43 | |
| Marzo | 57.21 | 0.51 | 0.94 | |
| Abril | 56.98 | -0.42 | 0.52 | |
| Mayo | 56.99 | 0.02 | 0.55 | |
| Junio | 56.96 | -0.06 | 0.49 | |
| Julio | 57.06 | 0.17 | 0.66 | |
| Agosto | 56.88 | -0.30 | 0.36 | |
| Septiembre | 56.92 | 0.06 | 0.42 | |
| Octubre | 56.94 | 0.04 | 0.46 | |
| Noviembre | 56.66 | -0.49 | -0.04 | |
| Diciembre | 56.61 | -0.09 | -0.13 | |
1/ IPC Lima Metropolitana Base Dic-2021 calculado por el INEI en su portal web.
Índice de Precios al Consumidor – IPC 1999
| Mes | IPC Base Dic-20211 | Variación Porcentual Mensual | Variación Porcentual Acumulada | ||
| Enero | 52.68 | 0.01 | 0.01 | ||
| Febrero | 52.85 | 0.31 | 0.33 | ||
| Marzo | 53.17 | 0.61 | 0.94 | ||
| Abril | 53.49 | 0.59 | 1.54 | ||
| Mayo | 53.74 | 0.47 | 2.02 | ||
| Junio | 53.84 | 0.18 | 2.20 | ||
| Julio | 53.98 | 0.26 | 2.47 | ||
| Agosto | 54.07 | 0.17 | 2.64 | ||
| Septiembre | 54.32 | 0.46 | 3.12 | ||
| Octubre | 54.25 | -0.12 | 2.99 | ||
| Noviembre | 54.40 | 0.28 | 3.28 | ||
| Diciembre | 54.64 | 0.43 | 3.73 | ||
1/ IPC Lima Metropolitana Base Dic-2021 calculado por el INEI en su portal web.
Índice de Precios al Consumidor – IPC 1998
| Mes | IPC Base Dic-20211 | Variación Porcentual Mensual | Variación Porcentual Acumulada | ||
| Enero | 50.14 | 0.91 | 0.91 | ||
| Febrero | 50.76 | 1.23 | 2.15 | ||
| Marzo | 51.43 | 1.32 | 3.50 | ||
| Abril | 51.74 | 0.61 | 4.13 | ||
| Mayo | 52.05 | 0.59 | 4.75 | ||
| Junio | 52.33 | 0.53 | 5.31 | ||
| Julio | 52.66 | 0.63 | 5.97 | ||
| Agosto | 52.88 | 0.26 | 6.25 | ||
| Septiembre | 52.51 | -0.54 | 5.68 | ||
| Octubre | 52.34 | -0.33 | 5.32 | ||
| Noviembre | 52.35 | 0.03 | 5.35 | ||
| Diciembre | 52.68 | 0.62 | 6.01 | ||
1/ IPC Lima Metropolitana Base Dic-2021 calculado por el INEI en su portal web.