ndice y Tasas

Tamaño de Texto:

Indice de precios al por mayor IPM

 

            Índice de Precios al Por Mayor

2024

Mes IPM Base Dic-20131 Variación Porcentual Mensual Variación Porcentual Acumulada
Enero 131.877703 -0.73 -0.73
Febrero 132.308899 -0.33 -0.40
Marzo 131.760080 -0.41 -0.82
Abril 131.583653 -0.13 -0.95
Mayo 131.306379 -0.21 -1.16
Junio 131.296238 -0.01 -1.17
Julio 132.120567 0.63 -0.55
Agosto 131.721517 -0.30 -0.85
Septiembre 131.208716 -0.39 -1.23
Octubre 130.975843 -0.18 -1.41
Noviembre      
Diciembre      
       
1/ El último mes aprobado por Resolución Jefatural publicada en el diario oficial El Peruano.

 

 

2023

Mes IPM Base Dic-20131 Variación Porcentual Mensual Variación Porcentual Acumulada
Enero 134.766156 0.39 0.39
Febrero 135.868886 0.82 1.21
Marzo 135.170708 -0.51 0.69
Abril 135.062645 -0.08 0.61
Mayo 133.930472 -0.84 -0.24
Junio 132.929729 -0.75 -0.98
Julio 132.495731 -0.33 -1.31
Agosto 134.231626 1.31 -0.01
Septiembre 134.411413 0.13 0.12
Octubre 135.068835 0.49 0.61
Noviembre 133.811486 -0.93 -0.33
Diciembre 132.845977 -0.72 -1.04
       
1/ El último mes aprobado por Resolución Jefatural publicada en el diario oficial El Peruano.

 

 

2022

Mes
IPM Base Dic-20131
Variación Porcentual Mensual
Variación Porcentual Acumulada
Enero 125.108313 -0.26 -0.26
Febrero 125.677568 0.46 0.19
Marzo 127.907810 1.77 1.97
Abril 129.571076 1.30 3.30
Mayo 131.757744 1.69 5.04
Junio 132.259752 0.38 5.44
Julio 134.846248 1.96 7.50
Agosto 134.479765 -0.27 7.21
Septiembre 134.713713 0.17 7.40
Octubre 135.817640 0.82 8.28
Noviembre 135.748872 -0.05 8.22
Diciembre 134.248217 -1.11 7.03
       
1/ IPM a nivel nacional publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI.

 

 

            Índice de Precios al Por Mayor

2021

Mes
IPM Base Dic-20131
Variación Porcentual Mensual
Variación Porcentual Acumulada
Enero 111.618515 1.07 1.07
Febrero 112.808299 1.07 2.14
Marzo 114.623015 1.61 3.79
Abril 114.611266 -0.01 3.78
Mayo 115.857859 1.09 4.90
Junio 117.973983 1.83 6.82
Julio 119.753337 1.51 8.43
Agosto 121.969409 1.85 10.44
Septiembre 123.389081 1.16 11.72
Octubre 124.514873 0.91 12.74
Noviembre 124.978250 0.37 13.16
Diciembre 125.433801 0.36 13.58
       
1/ IPM a nivel nacional publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI.

 

 

            Índice de Precios al Por Mayor

2020

Mes
IPM Base Dic-20131
Variación Porcentual Mensual
Variación Porcentual Acumulada
Enero 108.359098 -0.35 -0.35
Febrero 108.211353 -0.14 -0.49
Marzo 108.271432 0,28 -0.21
Abril 108.140915 -0.23 -0.44
Mayo 108.140915 -0.12 -0.56
Junio 107.974709 -0.15 -0.71
Julio 108.550999 0.53 -0.18
Agosto 108.917620 0.34 0.16
Septiembre 109.053479 0.12 0.28
Octubre 109.325709 0.25 0.53
Noviembre 109.722593 0.36 0.90
Diciembre 110.440773 0.65 1.56
       
1/ IPM a nivel nacional publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI.

 

            Índice de Precios al Por Mayor

2019

Mes
IPM Base Dic-20131
Variación Porcentual Mensual
Variación Porcentual Acumulada
Enero 108.514126 -0.33 -0.33
Febrero 108.023271 -0.45 -0.78
Marzo 108.053674 0.03 -0.75
Abril 108.345848 0.27 -0.48
Mayo 108.544932 0.18 -0.30
Junio 108.452999 -0.08 -0.38
Julio 108.492860 0.04 -0.35
Agosto 108.832239 0.31 -0.04
Septiembre 108.816647 -0.01 -0.05
Octubre 108.948766 0.12 0.07
Noviembre 108.792462 -0.14 -0.07
Diciembre 108.744652 -0.04 -0.12
       
1/ IPM a nivel nacional publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI.

 

            Índice de Precios al Por Mayor

2018

Mes
IPM Base Dic-20131
Variación Porcentual Mensual
Variación Porcentual Acumulada
Enero 105.740105 0.26 0.26
Febrero 106.137559 0.38 0.63
Marzo 106.235179 0.09 0.72
Abril 106.140323 -0.09 0.63
Mayo 106.882850 0.70 1.34
Junio 107.183083 0.28 1.62
Julio 107.257386 0.28 1.69
Agosto 107.398976 0.13 1.83
Septiembre 108.072167 0.63 2.47
Octubre 108.494936 0.39 2.87
Noviembre 109.011678 0.48 3.36
Diciembre 108.870514 -0.13 3.22
       
1/ IPM a nivel nacional publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI.

2017 

Mes
IPM Base Dic-20131
Variación Porcentual Mensual
Variación Porcentual Acumulada
Enero 106.131342 0.03 0.03
Febrero 105.469199 -0.62 -0.59
Marzo 105.895271 0.40 -0.19
Abril 105.626725 -0.25 -0.44
Mayo 105.488294 -0.13 -0.57
Junio 105.350833 -0.13 -0.70
Julio 105.236607 -0.11 -0.81
Agosto 105.432114 0.19 -0.63
Septiembre 105.656033 0.21 -0.41
Octubre 105.577594 -0.07 -0.49
Noviembre 105.407593 -0.16 -0.65
Diciembre 105.470868 -0.06 -0.59
       
1/ IPM a nivel nacional publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI.
       

2016

Mes
IPM Base Dic-20131
Variación Porcentual Mensual
Variación Porcentual Acumulada
Enero 104.129063 0.03 0.03
Febrero 104.371647 0.23 0.26
Marzo 104.065551 -0.29 -0.03
Abril 103.366032 -0.67 -0.71
Mayo 103.286323 -0.08 -0.78
Junio 103.864684 0.56 -0.23
Julio 103.555669 -0.3 -0.52
Agosto 104.000491 0.43 -0.1
Septiembre 104.821468 0.79 0.69
Octubre 105.30254 0.46 1.15
Noviembre 105.531216 0.22 1.37
Diciembre 106.095446 0.53 1.92
       
1/ IPM a nivel nacional publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI.
       

2015

Mes IPM Base Dic-20131 Variación Porcentual Mensual Variación Porcentual Acumulada
Enero 101.158245 -0.31 -0.31
Febrero 101.512527 0.35 0.04
Marzo 102.210227 0.69 0.73
Abril 102.161903 -0.05 0.68
Mayo 102.550119 0.38 1.06
Junio 102.817342 0.26 1.32
Julio 102.773215 -0.04 1.28
Agosto 103.024204 0.24 1.53
Septiembre 103.255029 0.22 1.76
Octubre 103.27552 0.02 1.78
Noviembre 104.021033 0.72 2.51
Diciembre 104.101632 0.08 2.59
       
1/ IPM a nivel nacional publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI.
       

2014

Mes IPM Base Dic-20131 Variación Porcentual Mensual Variación Porcentual Acumulada
Enero 100.025157 0.03 0.03
Febrero 100.22934 0.2 0.23
Marzo 100.611395 0.38 0.61
Abril 100.67067 0.06 0.67
Mayo 100.854473 0.18 0.85
Junio 100.702046 -0.15 0.7
Julio 100.804009 0.1 0.8
Agosto 101.015792 0.21 1.02
Septiembre 101.363528 0.34 1.36
Octubre 101.861474 0.49 1.86
Noviembre 101.790116 -0.07 1.79
Diciembre 101.473342 -0.31 1.47
       
1/ IPM a nivel nacional publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI.
       

2013

Mes IPM Base Dic-20131 Variación Porcentual Mensual Variación Porcentual Acumulada
Enero 97.705693 -0.78 -0.78
Febrero 97.779778 0.08 -0.7
Marzo 98.055379 0.28 -0.42
Abril 98.102304 0.05 -0.37
Mayo 97.812589 -0.3 -0.67
Junio 98.612014 0.82 0.14
Julio 99.567893 0.97 1.12
Agosto 100.409275 0.85 1.97
Septiembre 100.930875 0.52 2.5
Octubre 100.51232 -0.41 2.07
Noviembre 100.10692 -0.4 1.66
Diciembre 100.000000 -0.11 1.55
       
1/ IPM a nivel nacional publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI.
       

2012

Mes IPM Base Dic-20131 Variación Porcentual Mensual Variación Porcentual Acumulada
Enero 98.541925 -0.52 -0.52
Febrero 98.668118 0.13 -0.39
Marzo 99.267855 0.61 0.21
Abril 99.385498 0.12 0.33
Mayo 99.052024 -0.34 0
Junio 98.983909 -0.07 -0.07
Julio 98.152412 -0.84 -0.91
Agosto 98.387716 0.24 -0.67
Septiembre 98.782712 0.4 -0.28
Octubre 98.806767 0.02 -0.25
Noviembre 98.583945 -0.23 -0.48
Diciembre 98.469826 -0.12 -0.59
       
1/ IPM a nivel nacional publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI.
       

2011

Mes IPM Base Dic-20131 Variación Porcentual Mensual Variación Porcentual Acumulada
Enero 94.126677 0.97 0.97
Febrero 94.724743 0.64 1.62
Marzo 95.356216 0.67 2.29
Abril 96.414997 1.11 3.43
Mayo 96.705141 0.3 3.74
Junio 97.000249 0.31 4.06
Julio 97.309443 0.32 4.39
Agosto 97.741892 0.44 4.85
Septiembre 98.397795 0.67 5.56
Octubre 98.60872 0.21 5.78
Noviembre 99.02183 0.42 6.23
Diciembre 99.055683 0.03 6.26
       
1/ IPM a nivel nacional publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI.
       

2010

Mes IPM Base Dic-20131 Variación Porcentual Mensual Variación Porcentual Acumulada
Enero 89.873999 0.82 0.82
Febrero 89.935178 0.07 0.88
Marzo 90.17055 0.26 1.15
Abril 90.383057 0.24 1.39
Mayo 91.111791 0.81 2.2
Junio 91.208873 0.11 2.31
Julio 91.220282 0.01 2.33
Agosto 91.553394 0.37 2.7
Septiembre 91.758878 0.22 2.93
Octubre 91.902109 0.16 3.09
Noviembre 92.723306 0.89 4.01
Diciembre 93.218581 0.53 4.57
       
1/ IPM a nivel nacional publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI.
       

2009

Mes IPM Base Dic-20131 Variación Porcentual Mensual Variación Porcentual Acumulada
Enero 92.476885 -1.51 -1.51
Febrero 91.04532 -1.55 -3.03
Marzo 90.59181 -0.5 -3.51
Abril 89.953482 -0.7 -4.19
Mayo 89.341132 -0.68 -4.85
Junio 89.002058 -0.38 -5.21
Julio 89.046927 0.05 -5.16
Agosto 88.672576 -0.42 -5.56
Septiembre 88.620061 -0.06 -5.61
Octubre 88.762422 0.16 -5.46
Noviembre 88.702522 -0.07 -5.53
Diciembre 89.146929 0.5 -5.05
       
1/ IPM a nivel nacional publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI.
       

2008

Mes IPM Base Dic-20131 Variación Porcentual Mensual Variación Porcentual Acumulada
Enero 86.5468 0.28 0.28
Febrero 87.518756 1.12 1.4
Marzo 88.234389 0.82 2.23
Abril 88.486069 0.29 2.52
Mayo 89.537376 1.19 3.74
Junio 91.053295 1.69 5.5
Julio 92.049672 1.09 6.65
Agosto 93.333704 1.39 8.14
Septiembre 94.484618 1.23 9.47
Octubre 94.781253 0.31 9.82
Noviembre 94.654736 -0.13 9.67
Diciembre 93.891712 -0.81 8.79
       
1/ IPM a nivel nacional publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI.
       

2007

Mes IPM Base Dic-20131 Variación Porcentual Mensual Variación Porcentual Acumulada
Enero 81.734275 -0.34 -0.34
Febrero 81.341103 -0.48 -0.82
Marzo 81.676264 0.41 -0.41
Abril 81.92504 0.3 -0.11
Mayo 82.64451 0.88 0.77
Junio 83.682767 1.26 2.03
Julio 84.314495 0.75 2.8
Agosto 84.861397 0.65 3.47
Septiembre 85.392806 0.63 4.12
Octubre 85.490575 0.11 4.24
Noviembre 85.680582 0.22 4.47
Diciembre 86.308489 0.73 5.24
       
1/ IPM a nivel nacional publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI.
       

2006

Mes IPM Base Dic-20131 Variación Porcentual Mensual Variación Porcentual Acumulada
Enero 81.327659 0.49 0.49
Febrero 81.175971 -0.19 0.3
Marzo 81.482787 0.38 0.68
Abril 81.830414 0.43 1.11
Mayo 81.657581 -0.21 0.89
Junio 81.763951 0.13 1.02
Julio 81.687622 -0.09 0.93
Agosto 81.848829 0.2 1.13
Septiembre 81.972023 0.15 1.28
Octubre 82.022421 0.06 1.34
Noviembre 81.860681 -0.2 1.14
Diciembre 82.014668 0.19 1.33
       
1/ IPM a nivel nacional publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI.
       

2005

Mes IPM Base Dic-20131 Variación Porcentual Mensual Variación Porcentual Acumulada
Enero 78.403744 0.36 0.36
Febrero 78.129461 -0.35 0
Marzo 78.387935 0.33 0.34
Abril 78.480362 0.12 0.45
Mayo 78.674412 0.25 0.7
Junio 78.841993 0.21 0.92
Julio 78.873225 0.04 0.96
Agosto 79.239044 0.46 1.42
Septiembre 79.825639 0.74 2.18
Octubre 80.267298 0.55 2.74
Noviembre 80.227014 -0.05 2.69
Diciembre 80.934776 0.88 3.6
       
1/ IPM a nivel nacional publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI.
       

2004

Mes IPM Base Dic-20131 Variación Porcentual Mensual Variación Porcentual Acumulada
Enero 74.892351 0.55 0.55
Febrero 75.846798 1.27 1.83
Marzo 76.594142 0.99 2.83
Abril 77.055677 0.6 3.45
Mayo 77.553887 0.65 4.12
Junio 78.039987 0.63 4.77
Julio 78.20622 0.21 4.99
Agosto 78.064005 -0.18 4.8
Septiembre 78.141729 0.1 4.91
Octubre 78.126193 -0.02 4.89
Noviembre 78.399516 0.35 5.25
Diciembre 78.126024 -0.35 4.89
       
1/ IPM a nivel nacional publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI.
       

2003

Mes IPM Base Dic-20131 Variación Porcentual Mensual Variación Porcentual Acumulada
Enero 72.904078 -0.16 -0.16
Febrero 73.222726 0.44 0.27
Marzo 73.827257 0.83 1.1
Abril 73.670114 -0.21 0.89
Mayo 73.565685 -0.14 0.74
Junio 73.342286 -0.3 0.44
Julio 73.131833 -0.29 0.15
Agosto 73.247023 0.16 0.31
Septiembre 73.737565 0.67 0.98
Octubre 73.864208 0.17 1.15
Noviembre 74.00505 0.19 1.35
Diciembre 74.485963 0.65 2
 
1/ IPM a nivel nacional publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI.
       

2002

Mes IPM Base Dic-20131 Variación Porcentual Mensual Variación Porcentual Acumulada
Enero 71.692542 -0.18 -0.18
Febrero 71.375874 -0.44 -0.62
Marzo 71.46213 0.12 -0.5
Abril 71.939346 0.67 0.16
Mayo 71.949494 0.01 0.18
Junio 71.93031 -0.03 0.15
Julio 72.349697 0.58 0.74
Agosto 72.485915 0.19 0.93
Septiembre 73.152332 0.92 1.85
Octubre 73.53263 0.52 2.38
Noviembre 73.336658 -0.27 2.11
Diciembre 73.022326 -0.43 1.67
 
1/ IPM a nivel nacional publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI.
       

2001

Mes IPM Base Dic-20131 Variación Porcentual Mensual Variación Porcentual Acumulada
Enero 73.51126 0.12 0.12
Febrero 73.685257 0.24 0.35
Marzo 73.727954 0.06 0.41
Abril 73.636952 -0.12 0.29
Mayo 73.680869 0.06 0.35
Junio 73.59877 -0.11 0.23
Julio 73.128216 -0.64 -0.41
Agosto 72.868338 -0.36 -0.76
Septiembre 73.012677 0.2 -0.56
Octubre 72.569562 -0.61 -1.17
Noviembre 72.176956 -0.54 -1.7
Diciembre 71.82144 -0.49 -2.19
 
1/ IPM a nivel nacional publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI.
       

2000

Mes IPM Base Dic-20131 Variación Porcentual Mensual Variación Porcentual Acumulada
Enero 70.770991 0.08 0.08
Febrero 71.026459 0.36 0.44
Marzo 71.296939 0.38 0.83
Abril 71.616934 0.45 1.28
Mayo 71.719713 0.14 1.42
Junio 71.83623 0.16 1.59
Julio 72.25868 0.59 2.19
Agosto 72.274364 0.02 2.21
Septiembre 72.79744 0.72 2.95
Octubre 73.041985 0.34 3.29
Noviembre 73.357394 0.43 3.74
Diciembre 73.426508 0.09 3.84
 
1/ IPM a nivel nacional publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI.
       

1999

Mes IPM Base Dic-20131 Variación Porcentual Mensual Variación Porcentual Acumulada
Enero 67.124785 0.13 0.13
Febrero 67.896857 1.15 1.28
Marzo 68.329966 0.64 1.93
Abril 68.725335 0.58 2.52
Mayo 68.847868 0.18 2.7
Junio 68.926905 0.11 2.82
Julio 69.313876 0.56 3.39
Agosto 69.395357 0.12 3.51
Septiembre 69.722271 0.47 4
Octubre 70.076673 0.51 4.53
Noviembre 70.426809 0.5 5.05
Diciembre 70.712972 0.41 5.48
 
1/ IPM a nivel nacional publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI.
 

1998

Mes IPM Base Dic-20131 Variación Porcentual Mensual Variación Porcentual Acumulada
Enero 63.773675 1.28 1.28
Febrero 64.361553 0.92 2.22
Marzo 65.110909 1.16 3.41
Abril 65.309801 0.31 3.72
Mayo 65.54089 0.35 4.09
Junio 65.727442 0.28 4.39
Julio 66.235731 0.77 5.2
Agosto 66.631548 0.6 5.82
Septiembre 66.932819 0.45 6.3
Octubre 66.971227 0.06 6.36
Noviembre 67.008353 0.06 6.42
Diciembre 67.039079 0.05 6.47
 
1/ IPM a nivel nacional publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI.
       

1997

Mes IPM Base Dic-20131 Variación Porcentual Mensual Variación Porcentual Acumulada
Enero 60.172855 0.38 0.38
Febrero 60.178792 0.01 0.39
Marzo 60.269807 0.15 0.54
Abril 60.450899 0.3 0.84
Mayo 61.050665 0.99 1.84
Junio 61.474718 0.69 2.55
Julio 61.658516 0.3 2.85
Agosto 61.780923 0.2 3.06
Septiembre 61.987218 0.33 3.4
Octubre 62.196931 0.34 3.75
Noviembre 62.69723 0.8 4.59
Diciembre 62.964614 0.43 5.03
 
1/ IPM a nivel nacional publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI.
 

1996

Mes IPM Base Dic-20131 Variación Porcentual Mensual Variación Porcentual Acumulada
Enero 54.445237 1.13 1.13
Febrero 55.184553 1.36 2.51
Marzo 55.519536 0.61 3.13
Abril 55.794724 0.5 3.64
Mayo 56.330286 0.96 4.63
Junio 56.882142 0.98 5.66
Julio 57.406652 0.92 6.63
Agosto 57.851603 0.78 7.46
Septiembre 58.362049 0.88 8.41
Octubre 59.04705 1.17 9.68
Noviembre 59.620582 0.97 10.75
Diciembre 59.947269 0.55 11.35
       
1/ IPM a nivel nacional publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI.