N° | NOMBRES Y APELLIDOS | INTENDENCIA | RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN | FECHA DE PUBLICACION | RESOLUCIÓN QUE DEJA SIN EFCETO LA DESIGANCION | FECHA DE PUBLICACION DE BAJA |
1 | MANUEL ROJAS BABILONIA | IPCN | 004-2017-SUNAT/700000 | 10/08/2017 | 000019-2024-SUNAT/700000 | 19/05/2024 |
2 | MAYRA ARENAS VILLANUEVA | CAJAMARCA | 000014-2024-SUNAT/700000 | 01/05/2024 | 000019-2024-SUNAT/700000 | 19/05/2024 |
3 | LUIS ANTONIO VILLAVICENCIO LAUREANO | LIMA | 120-2014/SUNAT | 28/04/2014 | 000020-2024-SUNAT/700000 | 01/06/2024 |
4 | LORENA MILAGROS CASTRO CAMANI | LIMA | 000007-2024-SUNAT/700000 | 22/02/2024 | 000020-2024-SUNAT/700000 | 01/06/2024 |
5 | ROCIO GISEL RODRIGUEZ SALCEDO | CUSCO | 000014-2024-SUNAT/700000 | 30/04/2024 | 000044-2024-SUNAT/700000 | 25/12/2024 |
Anexo-000014-2024-700000 | ||||||
6 | MARCIAL ENRIQUE CAMPOS FERNANDEZ | INTENDENCIA LIMA | 000016-2022-SUNAT/700000 | 23/05/2022 | 000045-2024-SUNAT/700000 | 25/12/2024 |
28 | JANETH LASTENIA LEON VALENCIA | LA LIBERTAD | 000014-2024-SUNAT/700000 | 30/04/2024 | 000012-2025-SUNAT/700000 | 18/04/2025 |
Anexo-000014-2024-700000 | ||||||
65 | ERIKSON YUNET PONCE DE LEON ANCCO | JULIACA | 000014-2024-SUNAT/700000 | 30/04/2024 | 000012-2025-SUNAT/700000 | 18/04/2025 |
Anexo-000014-2024-700000 | ||||||
58 | LUIS ANTONIO VILLAVICENCIO LAUREANO | HUACHO | 000014-2024-SUNAT/700000 | 30/04/2024 | 000012-2025-SUNAT/700000 | 18/04/2025 |
Anexo-000014-2024-700000 | ||||||
72 | BAZALAR SEQUEIROS, CHRISTIAM | MADRE DE DIOS | 000014-2024-SUNAT/700000 | 30/04/2024 | 000012-2025-SUNAT/700000 | 18/04/2025 |
Anexo-000014-2024-700000 | ||||||
40 | WASHINGTON WILLY PALLY CANAZA | CUSCO | 000014-2024-SUNAT/700000 | 30/04/2024 | 000012-2025-SUNAT/700000 | 18/04/2025 |
Anexo-000014-2024-700000 | ||||||
45 | JOSÉ GUILLERMO ORTIZ ROMERO | LORETO | 000014-2024-SUNAT/700000 | 30/04/2024 | 000016-2025-SUNAT/700000 | 08/05/2025 |
Anexo-000014-2024-700000 | ||||||
65 | BREMETCH TITO LOZA | JULIACA | 000014-2024-SUNAT/700000 | 30/04/2024 | 000020-2025-SUNAT/700000 | 18/05/2025 |
Anexo-000014-2024-700000 | ||||||
33 | GUSTAVO GOICOCHEA JIMENEZ | LAMBAYEQUE | 000014-2024-SUNAT/700000 | 30/04/2024 | 000021-2025-SUNAT/700000 | 06/06/2025 |
Anexo-000014-2024-700000 | ||||||
50 | ANDREE CESAR AUGUSTO TUDELA TELLO | JUNÍN | 000014-2024-SUNAT/700000 | 30/04/2024 | 000021-2025-SUNAT/700000 | 06/06/2025 |
Anexo-000014-2024-700000 | ||||||
41 | LUCERO DE ESPERANZA PINEDO ESPINOZA | CUSCO | 000044-2024-SUNAT/700000 | 25/12/2024 | 000022-2025-SUNAT/700000 | 23/06/2025 |
70 | SHEYLLA SYLVANA NAVARRO ORMEÑO | AYACUCHO | 000014-2024-SUNAT/700000 | 30/04/2024 | 000027-2025-SUNAT/700000 | 03/07/2025 |
Anexo-000014-2024-700000 | ||||||
36 | ARTURO HISBES DELGADO | PIURA | 000014-2024-SUNAT/700000 | 30/04/2024 | 000031-2025-SUNAT/700000 | 18/07/2025 |
Anexo-000014-2024-700000 | ||||||
60 | LUIS LERBY LEZAMA LEIVA | SAN MARTIN | 000014-2024-SUNAT/700000 | 30/04/2024 | 000031-2025-SUNAT/700000 | 18/07/2025 |
Anexo-000014-2024-700000 | ||||||
54 | NILTON RONALD CAPCHA SANCHEZ | UCAYALI | 000014-2024-SUNAT/700000 | 30/04/2024 | 000034-2025-SUNAT/700001 | 19/07/2025 |
Anexo-000014-2024-700000 |