CRONOGRAMA DE OBLIGACIONES 2020 – EMERGENCIA NACIONAL (*)
DECLARACION Y PAGO PERIODO FEBRERO 2020
Cronograma de vencimientos para la declaración mensual del periodo Febrero 2020 de contribuyentes designados como principales contribuyentes, que hubieran obtenido ingresos netos de tercera categoría de hasta 2,300 UIT o rentas distintas que sumadas no superen dicho importe.
Principales contribuyentes con ingresos hasta 2,300 UIT ( S/ 9 660 000)
Mes al que corresponde la obligación | Fecha de vencimiento según el último dígito del RUC | |||||
1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | Buenos contribuyentes (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) | |
Febrero 2020 | 04 de junio de 2020 | 05 de junio de 2020 | 08 de junio de 2020 | 09 de junio de 2020 | 10 de junio de 2020 | 11 de junio de 2020 |
PERIODO FEBRERO 2020 – DISTINTO A PRINCIPALES CONTRIBUYENTES
Cronograma de vencimientos para la declaración mensual del periodo Febrero 2020 para los demás contribuyentes que hubieran obtenido ingresos netos de tercera categoría de hasta 2,300 UIT ( S/ 9 660 000) o rentas distintas que sumadas no superen dicho importe.
Mes al que corresponde la obligación | Fecha de vencimiento según el último dígito del RUC | |||||
1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | Buenos contribuyentes (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) | |
Febrero 2020 | 02 de julio de 2020 | 03 de julio de 2020 | 06 de julio de 2020 | 07 de julio de 2020 | 08 de julio de 2020 | 09 de julio de 2020 |
PERIODO MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 – PRINCIPALES CONTRIBUYENTES
DECLARACION Y PAGO OBLIGACIONES MENSUALES
Cronograma de vencimientos para la declaración mensual del periodo Marzo, Abril, Mayo y Junio 2020 para principales contribuyentes que hubieran obtenido ingresos netos de tercera categoría de hasta 5,000 UIT o rentas distintas que sumadas no superen dicho importe.
Mes al que corresponde la obligación (1) | Fecha de vencimiento según el último dígito del RUC | ||||||
0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | Buenos contribuyentes (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) | |
Marzo 2020 | 12 de junio de 2020 | 15 de junio de 2020 | 16 de junio de 2020 | 17 de junio de 2020 | 18 de junio de 2020 | 19 de junio de 2020 | 22 de junio de 2020 |
Abril 2020 | 03 de julio de 2020 | 06 de julio de 2020 | 07 de julio de 2020 | 08 de julio de 2020 | 09 de julio de 2020 | 10 de julio de 2020 | 13 de julio de 2020 |
Mayo 2020 | 14 de julio de 2020 | 15 de julio de 2020 | 16 de julio de 2020 | 17 de julio de 2020 | 20 de julio de 2020 | 21 de julio de 2020 | 22 de julio de 2020 |
Junio 2020 | 05 de agosto de 2020 | 06 de agosto de 2020 | 07 de agosto de 2020 | 10 de agosto de 2020 | 11 de agosto de 2020 | 12 de agosto de 2020 | 13 de agosto de 2020 |
PERIODO MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2020 – DISTINTO A PRINCIPALES CONTRIBUYENTES
DECLARACION Y PAGO OBLIGACIONES MENSUALES
Cronograma de vencimientos para la declaración mensual del periodo Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio y agosto 2020 distinto a principales contribuyentes, que hubieran obtenido ingresos netos de tercera categoría de hasta 5,000 UIT o rentas distintas que sumadas no superen dicho importe.
Mes al que corres- ponde la obligación | Fecha de vencimiento según el último dígito del RUC | ||||||
0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | Buenos contribuyentes (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) |
|
Marzo 2020 | 10 de julio de 2020 | 13 de julio de 2020 | 14 de julio de 2020 | 15 de julio de 2020 | 16 de julio de 2020 | 17 de julio de 2020 | 20 de julio de 2020 |
Abril 2020 | 5 de agosto de 2020 | 6 de agosto de 2020 | 7 de agosto de 2020 | 10 de agosto de 2020 | 11 de agosto de 2020 | 12 de agosto de 2020 | 13 de agosto de 2020 |
Mayo 2020 | 14 de agosto de 2020 | 17 de agosto de 2020 | 18 de agosto de 2020 | 19 de agosto de 2020 | 20 de agosto de 2020 | 21 de agosto de 2020 | 24 de agosto de 2020 |
Junio 2020 | 3 de setiembre de 2020 | 4 de setiembre de 2020 | 7 de setiembre de 2020 | 8 de setiembre de 2020 | 9 de setiembre de 2020 | 10 de setiembre de 2020 | 11 de setiem- bre 2020 |
Julio 2020 | 14 de setiembre de 2020 | 15 de setiembre de 2020 | 16 de setiembre de 2020 | 17 de setiembre de 2020 | 18 de setiembre de 2020 | 21 de setiembre de 2020 | 22 de setiem- bre de 2020 |
Agosto 2020 | 5 de octubre de 2020 | 6 de octubre de 2020 | 7 de octubre de 2020 | 12 de octubre de 2020 | 13 de octubre de 2020 | 14 de octubre de 2020 | 15 de octubre de 2020 |
Para verificar el cronograma de vencimientos de contribuyentes no considerados en estos supuestos, ingrese aquí.