Información actualizada al 03 de noviembre del 2025
Relación de los principales y medianos contribuyentes con deuda en cobranza coactiva mayor a 5 UIT, incluye información de sus representantes legales declarados por el contribuyente ante SUNAT. No incluye deuda tributaria en litigio, en proceso concursal, entre otros.
La publicación se realiza en el marco de la facultad prevista en el numeral 1 del cuarto párrafo del artículo 85 del Código Tributario, que señala que la presente información no tiene el carácter de reserva tributaria.
| N° | RUC DEL DEUDOR | APELLIDOS Y NOMBRES / DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL DEUDOR | NOMBRE COMERCIAL DEL DEUDOR | DEPENDENCIA SUNAT | CANTIDAD REPRESENTANTES LEGALES VIGENTES |
| 1 | 20348858182 | AVIANCA PERÚ S.A. EN LIQUIDACIÓN | - | I.Lima | 2 |
| 2 | 20136009614 | EMPRESA AGROINDUSTRIAL TUMAN S.A.A. | - | I.T.I.Lambayeque | 2 |
| 3 | 20113657872 | AGROPUCALA S.A.A. | AGRO PUCALA | I.T.I.Lambayeque | 2 |
| 4 | 20163898200 | EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A. | POMALCA S.A.A. | I.T.I.Lambayeque | 1 |
| 5 | 10603451428 | CHAHUA VILLA SERGIO ANDRES | VETERINARIA MONTERREY | I.Lima | Sin información |
| 6 | 20166012687 | ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. | - | I.Lima | 4 |
| 7 | 20100088321 | INMOBILIARIA SUR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | INSUR SRL | I.Lima | 10 |
| 8 | 20118792174 | EMPRESA AGRARIA AZUCARERA ANDAHUASI SAA. | ANDAHUASI | I.T.I.Huacho | 2 |
| 9 | 20601268389 | QUANTICO SERVICIOS INTEGRADOS S.A.C. | - | I.Lima | 2 |
| 10 | 20482557369 | NEO MOTORS S.A.C. | - | I.T.I.La Libertad | 5 |
| 11 | 20437281646 | INDUSTRIAL PUCALA S.A.C. | INDUSTRIAL PUCALA | I.T.I.Lambayeque | 2 |
| 12 | 20129854953 | CENTRAL AZUCARERA CHUCARAPI PAMPA BLANCA S.A. | CENTRAL AZUCARERA CHUCARAPI | I.T.I.Arequipa | 2 |
| 13 | 20278362915 | CONSETTUR MACHUPICCHU S.A.C. | CONSETTUR MACHUPICCHU S.A.C. | I.T.I.Cusco | 1 |
| 14 | 20413703604 | INDUSTRIAL CHUCARAPI PAMPA BLANCA S.A. | - | I.T.I.Arequipa | 7 |
| 15 | 20600012241 | CORPORACION Y SERVICIOS CORRALITO S.A.C. | - | I.Lima | 1 |
| 16 | 20601714184 | MINERA EXPORTACION CIPRIAN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | - | I.T.I.Cusco | 1 |
| 17 | 20601881811 | SERVICIOS GENERALES & EMPRESARIALES MM E.I.R.L. EN LIQUIDACION | SERGEMM EIRL | I.Lima | 1 |
| 18 | 20503067391 | PROVESUR S.A.C | PROVESUR S.A.C | I.Lima | 1 |
| 19 | 20549521470 | NOVONOR LATINVEST PERU S.A.C. | - | I.Lima | 2 |
| 20 | 20102297581 | CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. | - | IPCN | 3 |
| 21 | 20489478162 | VINSA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | VINSA S.R.L. | I.T.I.Huanuco | 5 |
| 22 | 20491221446 | CONSORCIO ORION CUSCO S.R.L. | - | IPCN | 1 |
| 23 | 20160672880 | SANTA HONORATA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | SANTA HONORATA SOC.RESPON.LIMI | IPCN | 1 |
| 24 | 20549374159 | GRUPO EMERSON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO EMERSON S.A.C. | - | I.Lima | 1 |
| 25 | 20605419004 | TEKMOVIL PERU S.A.C. | - | I.Lima | 1 |
| 26 | 20604714193 | CASINOS DEL NORTE S.A.C. | - | I.Lima | 1 |
| 27 | 20608961373 | INVERSIONES LVZ E.I.R.L | - | I.Lima | 1 |
| 28 | 10455257951 | ZAPANA VILCA KAREN GLEDY | - | I.T.I.Juliaca | Sin información |
| 29 | 20602127525 | COMERCIAL NECHI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | - | I.Lima | 1 |
| 30 | 20522961613 | RECICLAJE Y VALORIZACION S.A.C. | REVASAC | I.Lima | 1 |
| 31 | 20603781784 | NORTH MINING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - NORTH MINING S.A.C. | - | IPCN | 3 |
| 32 | 20108575469 | INMOBILIARIA TURQUESA S.A. EN LIQUIDACION | INMOBILIARIA TURQUESA S.A. | I.Lima | 1 |
| 33 | 20100188628 | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S A | - - - - - | IPCN | 5 |
| 34 | 20553045721 | EDIFICACIONES EL GOLF S.A.C | - | I.Lima | 1 |
| 35 | 20604462780 | NEGOCIOS BENNER S.A.C. | - | I.Lima | 1 |
| 36 | 20477386289 | FERRETERA CHALE E.I.R.L. | - | I.Lima | 1 |
| 37 | 20603284632 | FE LIZANA S.A.C. | - | I.Lima | 1 |
| 38 | 20609682273 | FERRE SOLUTIONS S.A.C. | - | I.Lima | 1 |
| 39 | 20602598455 | SMARTSAFE PERU S.A.C. | - | I.Lima | 1 |
| 40 | 20537139120 | DELTALAB PERU S.A.C. | DELTALAB PERU | I.Lima | 1 |
| 41 | 10465090095 | VILLANUEVA RODRIGUEZ KRISTIE STEPHANIE | SERVICIOS E INVERSIONES KSV | I.Lima | Sin información |
| 42 | 20511962103 | RESTAURANT ITALO S.A.C. EN LIQUIDACION | RESTAURANT ITALO S.A.C. | I.Lima | 1 |
| 43 | 20528464042 | NAVIERA CURARAY SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA | NAVIERA CURARAY S.A.C. | I.T.I.Loreto | 1 |
| 44 | 20608741004 | TRUJIFERRE E.I.R.L. | - | I.Lima | 1 |
| 45 | 20605865586 | SAFETY MAC E.I.R.L. | - | I.Lima | 1 |
| 46 | 20605955348 | IMPULSE BUSSINES CORPORATION S.A.C. | - | I.T.I.La Libertad | 1 |
| 47 | 20546205356 | BACK SERVICIOS S.A.C. | - | I.Lima | 1 |
| 48 | 20602892663 | R & H COMERCIALIZADORA DE METALES Y MINERALES E.I.R.L. | - | I.Lima | 1 |
| 49 | 20563717701 | FAST COLOMBIA SAS SUCURSAL PERU | VIVA COLOMBIA | I.Lima | Sin información |
| 50 | 20604188971 | EMPRESA JAZMIN & CARLITOS S.A.C. | - | I.Lima | 1 |
| 51 | 20110133091 | TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A. | TECNASA | IPCN | 4 |
| 52 | 20447466547 | PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS S.A. | PROMASA | I.T.I.Tacna | 2 |
| 53 | 20608011502 | GENIRE E.I.R.L. | - | I.Lima | 1 |
| 54 | 20600592034 | COLOMBIA GROUP IMPORT & EXPORT E.I.R.L. | - | I.Lima | 1 |
| 55 | 20526938535 | RECREATIVOS FARGO SAC | - | I.T.I.Cusco | 4 |
| 56 | 20604210306 | CONTRATISTAS GENERALES LINOR E.I.R.L. | - | I.Lima | 1 |
| 57 | 20108736659 | J.C. CONTRATISTAS GENERALES EIRL | JCCG | I.Lima | 1 |
| 58 | 20100049938 | INMOBILIARIA KANPU S.A. | MEPSA | I.Lima | 3 |
| 59 | 20100289904 | SAIS PACHACUTEC S.A.C. | - | I.T.I.Junin | 1 |
| 60 | 20605635866 | ANDESS TRADING HAK S.A.C. | ANDESS TRADING HAK S.A.C. | I.Lima | 1 |
| 61 | 20553343586 | INVERSIONES CYE S.A.C | - | I.Lima | 1 |
| 62 | 20601647355 | HUAN PERU IMPORT EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - HUAN PERU IMPORT EXPORT S.A.C. | HUAN PERU IMPORT EXPORT SAC | I.Lima | 1 |
| 63 | 20120332067 | CN MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. | CN SAC | I.T.I.Junin | 3 |
| 64 | 20602510540 | SERVIPAGO PACIFICO S.A.C. | - | I.Lima | 1 |
| 65 | 20601930103 | CORPORACION MUSICAL PERU S.A.C. | - | I.Lima | 1 |
| 66 | 20604035768 | AIONIA TECHNOLOGY CORPORATION S.A.C. - AIONIA S.A.C. | AIONIA | I.Lima | 1 |
| 67 | 20602831125 | SMART CAMPS PERU S.A.C. EN LIQUIDACION | NEXOS SMART | I.Lima | 1 |
| 68 | 20608919717 | CONFARNO E.I.R.L. | - | I.Lima | 1 |
| 69 | 20606398582 | GRUPO DFT CONSULTING SAC | - | I.Lima | 1 |
| 70 | 20510691963 | AGRONEGOCIOS VENTUROSA SA | - | I.Lima | 2 |
| 71 | 20601362075 | CONSORCIO B&M | - | I.Lima | 1 |
| 72 | 20543936872 | PERU JIN SUI MINING CO LTD S.A.C | JIN SUI MINING | I.Lima | 1 |
| 73 | 20609914239 | CONSORCIO MAKIFERREX | - | I.T.I.La Libertad | 1 |
| 74 | 20607455971 | VERRO BUSSINES E.I.R.L | - | I.T.I.La Libertad | 1 |
| 75 | 20603966431 | OMAR SANCHEZ E.I.R.L. | OMAR SANCHEZ EIRL | I.Lima | 1 |
| 76 | 20275449751 | EDICAS S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES | EDICAS S. A.C | I.Lima | 1 |
| 77 | 20536982630 | RECIEXPORTA S.A.C | RECIEXPORTA | I.Lima | 1 |
| 78 | 20609777886 | GRUPO CORPORATIVO BEDTECH S.A.C. | - | I.Lima | 1 |
| 79 | 20609914697 | CONSORCIO LEGO | - | I.T.I.La Libertad | 1 |
| 80 | 20605055801 | CORPORACION NACIONAL EMPRESARIAL POSIBLE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | - | I.T.I.La Libertad | 1 |
| 81 | 20603818564 | INVERSIONES BLADE Y S S.A.C. | - | I.T.I.Chimbote | 1 |
| 82 | 20601397944 | CONSORCIO FERRETERO R&M | - | I.Lima | 1 |
| 83 | 20489444187 | PERUCEL S.R.L. | - | I.T.I.Huanuco | 1 |
| 84 | 20330546612 | CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CYM | I.Lima | 1 |
| 85 | 20603051336 | L & C PROJECT S.A.C. | - | I.Lima | 1 |
| 86 | 20512239260 | PIZZAS BUENOS AIRES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA EN LIQUIDACION | PIZZAS BUENOS AIRES S.A.C. | I.Lima | 1 |
| 87 | 20600458460 | COMBINACIONES MAQUINARIAS EL ARABE S.A.C. | - | I.Lima | 1 |
| 88 | 20574750131 | CORPORACION AGROINDUSTRIAL DEL SUR S.A.C. | - | I.T.I.Ayacucho | 1 |
| 89 | 20606698501 | GS SERVICIOS LOGISTICOS S.A.C. | SERVICIOS LOGISTICOS | I.Lima | 1 |
| 90 | 20607116700 | PRODUCTOS MARINOS INCA S.A.C. | - | I.Lima | 1 |
| 91 | 20491305542 | CONDIAL E.I.R.L. | - | I.Lima | 1 |
| 92 | 20604807698 | INVERSIONES Y NEGOCIACIONES JOTUN S.A.C. | - | I.T.I.La Libertad | 1 |
| 93 | 20608274805 | CABALU E.I.R.L. | CABALU | I.Lima | 1 |
| 94 | 20100162076 | EMPRESA DE SEGURIDAD,VIGILANCIA Y CONTROL S.A.C EN LIQUIDACION | ESVICSAC | I.Lima | 2 |
| 95 | 20604724041 | CONTRATISTAS GENERALES JAE CORA S.A.C. | - | I.Lima | 2 |
| 96 | 20602498396 | AGROSAGAMIHARA H&S S.A.C. | - | IPCN | 1 |
| 97 | 20609393441 | COMERCIALIZADORA TIANLI S.R.L. | - | I.Lima | 1 |
| 98 | 20482259856 | VITOU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | - | I.T.I.La Libertad | 1 |
| 99 | 20548637130 | INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE POR DUCTOS S.A.C. | - | I.Lima | 1 |
| 100 | 20448593780 | R & B ACEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | - | I.T.I.Juliaca | 1 |
| 101 | 20600302559 | NICO Y ADRIMAR S.A.C. | NICOMAR | I.T.I.La Libertad | 1 |
| 102 | 20100065381 | NEGOCIACIONES EUROPEAS S.A. | - | I.Lima | 2 |
| 103 | 20602602819 | CONTRATISTAS GENERALES FELOPEZ S.A.C. | - | I.T.I.La Libertad | 1 |
| 104 | 20607879789 | ARIANNE & HD E.I.R.L. EN LIQUIDACION | - | I.Lima | 1 |
| 105 | 20605177167 | EMPRESA PRADO SERMEÑO E.I.R.L. | - | I.Lima | 1 |
| 106 | 20123270488 | PAKASSA SRLTDA | PAKASSA S.R.LTDA. | I.Lima | 1 |
| 107 | 20531965192 | COMERCIO E INVERSIONES GENERALES A & F E.I.R.L. | - | I.Lima | 1 |
| 108 | 20601023751 | HUMAN TALENT S.A.C. - HUTAL S.A.C. | - | I.T.I.La Libertad | 1 |
| 109 | 20608309846 | HM INDUSTRIA Y COMERCIO E.I.R.L. | - | I.Lima | 1 |
| 110 | 20509413291 | IMK MADERAS S.A.C. | - | IPCN | 1 |
| 111 | 20602381871 | M&C ASOCIADOS LA ARENA S.A.C. | - | I.T.I.La Libertad | 1 |
| 112 | 20100353416 | SEGURIDAD LOS OLIVOS SOCIEDAD ANONIMA EN LIQUIDACION-SEGURIDAD LOS OLIVOS S.A. EN LIQUIDACION | SERVICAN S A | I.Lima | 1 |
| 113 | 20605768700 | CONSORCIO MINERO DANIELA S.A.C. | - | I.Lima | 1 |
| 114 | 20514710911 | MEDROCK CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MEDROCK CORPORATION S.A.C. | I.Lima | 1 |
| 115 | 20514419826 | ESQUEMA INVESTMENT S.A. | - | I.Lima | 3 |
| 116 | 20520521811 | AGROPECUARIA PLUMA BLANCA S.A.C. EN LIQUIDACIÓN | - | I.Lima | 1 |
| 117 | 20609198428 | ABARPRA E.I.R.L. | - | I.Lima | 1 |
| 118 | 20600260465 | NEGOCIACIONES Y MULTISERVICIOS RAFF E.I.R.L. | - | I.Lima | 1 |
| 119 | 20528093559 | NATURE WOOD (PERU) S.A.C. | - | I.T.I.Madre de Dios | 2 |
| 120 | 20515920189 | CONSTRUCTORA ANDA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONSTRUCTORA ANDA S.A.C | - | I.Lima | 1 |
| 121 | 20607169960 | DISTRIBUIDORA ZHAMIR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | - | I.T.I.Junin | 1 |
| 122 | 20141723601 | EMPRESA AZUCARERA EL INGENIO S.A. | EMPRESA AZUCARERA EL INGENIO | I.T.I.Huacho | 6 |
| 123 | 20610284885 | IMPORTACION & EXPORTACION MAFERSA S.R.L. | - | I.Lima | 1 |
| 124 | 20558588021 | CAMPOSUR INC S.A.C. | - | I.T.I.Arequipa | 3 |
| 125 | 20608527738 | IMPORT. Y EXPORT. DAKOTA RJ E.I.R.L. | IMPORT. Y EXPORT. DAKOTA | I.T.I.San Martin | 1 |
| 126 | 10460177150 | CORREA CORREA NOE | - | I.Lima | Sin información |
| 127 | 20603595026 | CONSORCIO HOSPITALARIO SUR | - | I.Lima | 1 |
| 128 | 20606999764 | ACOPIO ALGODONERA DEL SUR S.A.C. | - | I.Lima | 1 |
| 129 | 20600857429 | ACCR INVERSIONES INMOBILIARIAS S.A.C. | - | I.Lima | 1 |
| 130 | 20303063766 | UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS S.A. | UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS | I.Lima | 2 |
| 131 | 20512025464 | CALZADO CHOSICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA EN LIQUIDACION - CALZADO CHOSICA S.A.C. EN LIQUIDACION | CALZADO CHOSICA S.A.C. | I.Lima | 1 |
| 132 | 20604021562 | SANALC GROUP EIRL | SANALC GROUP EIRL | I.Lima | 1 |
| 133 | 20609403960 | CR ARIAS E.I.R.L. | - | I.Lima | 1 |
| 134 | 20609198185 | DISTRIBUCIONES YENNIAKCAR E.I.R.L. | YENNIAKCAR | I.Lima | 1 |
| 135 | 20513396571 | ODEBRECHT LATINVEST PERU DUCTOS S.A. | - | I.Lima | 1 |
| 136 | 20604266913 | JINGUO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | - | I.T.I.Huanuco | 1 |
| 137 | 10762793011 | HUERTA TAFUR VLADIMIRO RODRIGO | - | I.Lima | Sin información |
| 138 | 20603505493 | MAQ DIESEL DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-MAQ DIESEL DEL PERU S.A.C. | MAQ DIESEL DEL PERU SAC | I.Lima | 1 |
| 139 | 20516269741 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VANINI S.A.C. | - | I.Lima | 1 |
| 140 | 20603632673 | CONSORCIO FERRETERO VILLA CONSTRUCCION | - | I.Lima | 1 |
| 141 | 10179114751 | RODRIGUEZ RAMIREZ HECTOR ALFONSO | - | I.Lima | Sin información |
| 142 | 20603250321 | SERVICIOS GENERALES RHB E.I.R.L. | - | I.T.I.La Libertad | 1 |
| 143 | 20508031476 | NUEVO ADITHANA S.A. | LIDER GRUPO CONSTRUCTOR | I.Lima | 3 |
| 144 | 20103698601 | D & J LLONTOP CONTRATISTAS GENERALES S.A. | - | I.T.I.Lambayeque | 4 |
| 145 | 20610461451 | IMPORTACION SANMAR S.R.L. | IMPORT SANMAR S.R.L | I.Lima | 1 |
| 146 | 20607667293 | IPESO PERU S.A.C. EN LIQUIDACION | - | I.Lima | 1 |
| 147 | 20609462940 | FANS & MUSIC ENTERTAIMENT S.A.C. | - | I.Lima | 1 |
| 148 | 20610279199 | CONRAC E.I.R.L. | - | I.Lima | 1 |
| 149 | 20536612972 | CMO GROUP S.A.C. | - | I.Lima | 2 |
| 150 | 20610444050 | IMPORTACION Y EXPORTACION CONSMOT.PE S.R.L. | IMPORT Y EXP COSMOT | I.Lima | 1 |
| 151 | 20529464178 | RUBI GAMING S.A.C | - | I.T.I.Cajamarca | 1 |
| 152 | 20511988757 | EDIFICACIONES INMOBILIARIAS S.A.C. | - | I.Lima | 3 |
| 153 | 10178490082 | RODRIGUEZ RAMIREZ ELIANA JUDITH | - | I.T.I.La Libertad | Sin información |
| 154 | 20608549413 | MACHAVOLT INVERSIONES E.I.R.L. | MACHAVOLT | I.Lima | 1 |
| 155 | 20607861171 | CORPORACION CANTERA 588 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | - | I.Lima | 1 |
| 156 | 20123337906 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS TEXTILES S .A-COMPROTEX S.A | LA FABRICA | I.Lima | 1 |
| 157 | 20608461354 | MULTISERVICE MANAGEMENT S.A.C. | - | I.T.I.La Libertad | 1 |
| 158 | 20480018070 | REMAGEN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | - | I.T.I.Piura | 1 |
| 159 | 20600042271 | GRUPO HUARI-HUANCA E.I.R.L. | - | I.T.I.Piura | 1 |
| 160 | 20606777524 | SANDO CAR S.R.L. | - | I.Lima | 1 |
| 161 | 20148020966 | CONSTRUCTORA DURAN S.A. | CODURSA | I.Lima | 1 |
| 162 | 20530015999 | QUIMERA FISH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMERA FISH S.A.C. | - | I.T.I.Piura | 1 |
| 163 | 20477724435 | GRUPO EIEN SOLUTION S.A.C. | - | I.Lima | 1 |
| 164 | 20601600286 | ZI HAO IMPORT EXPORT S.A.C. | ZI HAO | I.Lima | 1 |
| 165 | 20609285851 | CORPORACIÓN FERRETERA B & D S.A.C. | - | I.Lima | 1 |
| 166 | 20604347875 | SELECO HOLDING S.A.C. | - | I.Lima | 1 |
| 167 | 20608075497 | INVERSION FUTURO E.I.R.L. | - | I.Lima | 1 |
| 168 | 20608660853 | VLAD TEPES E.I.R.L. | - | I.Lima | 1 |
| 169 | 20609949512 | MIS CACHORROS CL E.I.R.L. | - | I.Lima | 1 |
| 170 | 20610260218 | FRYPEC E.I.R.L. | - | I.Lima | 1 |
| 171 | 20600324447 | NEGOCIOS AGRICOLAS AGROTERRA E.I.R.L. | - | I.Lima | 1 |
| 172 | 20600375521 | GATMAR S.A.C. | DISTRIBUIDOR FERRETERO GATMAR | I.Lima | 2 |
| 173 | 20606848774 | LANGNESSE ESKIMO S.R.L. | - | I.Lima | 1 |
| 174 | 20609749777 | IMPORTADORA & EXPORTADORA RICHARDSON SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | - | I.Lima | 1 |
| 175 | 20606949961 | CARSAND S.R.L. | - | I.Lima | 1 |
| 176 | 20604267715 | CORPORACION ALCANTARA SILVA E.I.R.L. | - | I.Lima | 1 |
| 177 | 10104557240 | TALLEDO SENADOR ANDY WILLIAM | INVER. & DISTRIBUCIONES ANTASE | I.Lima | Sin información |
| 178 | 20607884804 | HOME CENTER T Y C E.I.R.L. | - | I.Lima | 1 |
| 179 | 20606410108 | KORITYKA PABLO BAMBA E.I.R.L. | - | I.T.I.Juliaca | 1 |
| 180 | 20602799248 | ERGO SERVICIOS COMERCIO Y TRANSPORTES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ERGO SCT S.A.C. | - | I.Lima | 1 |
| 181 | 20554085131 | INVERSIONES BALESIA S.A.C EN LIQUIDACIÓN | BALESIA TOWERS PERÚ | I.Lima | 1 |
| 182 | 20424721400 | ESKE CORPORATION S.A.C. | ESKE CORP. | I.Lima | 3 |
| 183 | 20608300890 | PROVEEDORES & SERVICIOS MULTIPLES GA PERU E.I.R.L. | - | I.Lima | 1 |
| 184 | 20608613855 | CARCALU E.I.R.L. | - | I.Lima | 1 |
| 185 | 20602577784 | PUNTO V CORPORATION S.A.C. | - | I.Lima | 1 |
| 186 | 20606368811 | PRODUCTOS JOYNATURAL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | - | I.T.I.Arequipa | 1 |
| 187 | 20608585177 | DISTRIBUIDORES E IMPORTADORES IMPORTSAC S.A.C. | - | I.Lima | 1 |
| 188 | 20511985065 | DESARROLLO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | - | I.Lima | 1 |
| 189 | 20610873759 | PETROLEOS Y COMBUSTIBLES DEL PACIFICO S.A.C. | - | I.Lima | 1 |
| 190 | 20603272375 | Y & E COMERCIALIZACIONES EXPO IMPO E.I.R.L. | - | I.T.I.Loreto | 1 |
| 191 | 20601926246 | PACIFIC PLASTIC CORPORATION S.A.C. | - | I.Lima | 1 |
| 192 | 20342381627 | OK INVERSIONES S.R.L. | OK INVERSIONES SRL | I.Lima | 1 |
| 193 | 20606855339 | STEVE BERKSHIRE S.R.L. | - | I.Lima | 1 |
| 194 | 20101849679 | JOHE SA | JOHESA | I.Lima | 2 |
| 195 | 20554563211 | FERCON PERU S.A.C. | - | I.Lima | 1 |
| 196 | 20393348870 | HERMANOS FORESTAL S.A.C. | - | I.T.I.Ucayali | 1 |
| 197 | 20486245027 | ANDEAN SLOTS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | ANDEAN SLOTS S.A.C. | I.Lima | 1 |
| 198 | 20609257441 | INVERSIONES & SERVICIOS GENERALES EIKER E.I.R.L. | - | I.T.I.Ica | 1 |
| 199 | 20608633236 | PRODUCTOS CARNICOS CRUZ E.I.R.L. | PRODUCTOS CARNICOS CRUZ | I.Lima | 1 |
| 200 | 20608317792 | COMERCIAL KOBALTA E.I.R.L. | - | I.Lima | 1 |
| 201 | 10448079801 | MOSCOSO SOPPRANI ANGHELLO GUSTAVO | - | I.Lima | Sin información |
| 202 | 20605709762 | GRUPO CRVIS S.A.C. | - | I.Lima | 1 |
| 203 | 20601434335 | SIERRA ANTAPITE S.A.C. | - | IPCN | 5 |
| 204 | 20609796554 | INVERSIONES Y NEGOCIOS L & L S.A.C. | - | I.Lima | 1 |
| 205 | 20603740794 | CONSORCIO INMOBILIARIO ASIA DEL NORTE | - | I.T.I.Chimbote | 1 |
| 206 | 20519479754 | INTEGRAL PRODUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INTEGRAL PRODUCCIONES S.A.C. | INTEGRAL SUMINISTROS | I.Lima | 1 |
| 207 | 20610240268 | CORPORACION BETHO´S S.A.C. | - | I.Lima | 1 |
| 208 | 20600732766 | CIA LA CACHINA S.A.C. | - | I.T.I.Ucayali | 1 |
| 209 | 20330978326 | CONSORCIO MECANICO COMERCIAL S.A.C. | - | I.Lima | 1 |
| 210 | 20543966607 | VOXEL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | - | I.Lima | 1 |
| 211 | 20607787141 | BARCAZAS & COMBUSTIBLES TAMARA S.A.C. | - | I.Lima | 1 |
| 212 | 20606315377 | JUDUSO CORPORATION S.A.C. | JUDUSO CORPORATION S.A.C. | I.T.I.La Libertad | 1 |
| 213 | 20607935956 | REPRESENTACIONES E INVERSIONES JADE S.A.C. | - | I.T.I.Chimbote | 1 |
| 214 | 20501458164 | HERCO COMBUSTIBLES S.A. | HERCO S.A. | I.Lima | 2 |
| 215 | 20531886217 | PROSERVIS DEL PERU S.A.C. | - | I.T.I.Chimbote | 1 |
| 216 | 20601379423 | CONSORCIO TRUMEGA | - | I.Lima | 1 |
| 217 | 20406271383 | J & C AURYSUR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | J & C AURYSUR S.R.L. | I.T.I.Juliaca | 1 |
| 218 | 20607407755 | GRUPO PANASUR S.R.L. | GRUPO PANASUR S.R.L. | I.T.I.Arequipa | 1 |
| 219 | 20607600164 | INVERSIONES AMEXIA DEL PERU E.I.R.L. | - | I.Lima | 1 |
| 220 | 20393443783 | TRANS PACIFICO S.A.C | - | I.T.I.Ucayali | 2 |
| 221 | 20608135660 | AGRICOLA VALLE DE LA LUNA E.I.R.L | - | I.Lima | 1 |
| 222 | 20603838247 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL MEGASERVICE E.I.R.L. | - | I.Lima | 1 |
| 223 | 20451388283 | HELIAMERICA S.A.C. -EN LIQUIDACION- | - | I.Lima | 1 |
| 224 | 20604195021 | COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES FERNANDA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | - | I.T.I.Juliaca | 1 |
| 225 | 20602760121 | INVERSIONES GENERALES N & L COMMERCE E.I.R.L. | - | I.Lima | 1 |
| 226 | 20609310465 | AGRONEGOCIOS DEALO E.I.R.L. | - | I.Lima | 1 |
| 227 | 20121133661 | INVERCON S.A.C | INVERCON S.A.C | I.T.I.Arequipa | 2 |
| 228 | 20605564616 | PETRO COMPANY PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | - | I.Lima | 1 |
| 229 | 20484162418 | ASOCIACION DE PEQUEñOS PRODUCTORES ORGANICOS DE QUERECOTILLO | A.P.O.Q | I.T.I.Piura | 1 |
| 230 | 20536985655 | VIGARZA SAC | RESGUARDO-SEGURIDAD-VIGILANCIA | I.Lima | 1 |
| 231 | 10220927968 | ALDERETE MEJIA WILLIAM WALDO | - | I.T.I.Ica | Sin información |
| 232 | 20516533278 | CORPORACION SAN GABRIEL E.I.R.L. | - | I.T.I.Ica | 1 |
| 233 | 20610028935 | COMERCIALIZACION Y NEGOCIOS MACHINE S.A.C. | - | I.Lima | 1 |
| 234 | 20456221000 | PRODMIL S.A.C.- EN LIQUIDACION | - | I.T.I.Arequipa | 1 |
| 235 | 20610158171 | NEW NORTH BUSINESS S.A.C. | - | I.Lima | 1 |
| 236 | 20609321301 | LARAMA ANV E.I.R.L. | ARRIBA PERÚ | I.Lima | 1 |
| 237 | 20558087758 | NATURGAS DEL PERU S.A.C. | - | I.T.I.Arequipa | 1 |
| 238 | 20516790912 | DEKA PLASTICS S.A.C. | - | I.Lima | 1 |
| 239 | 20610997113 | CORPORACION MARINO MAR DEL PERU E.I.R.L. | - | I.Lima | 1 |
| 240 | 20600389352 | NEGOCIOS GENERALES AGROSER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | - | I.T.I.Ica | 1 |
| 241 | 20608371592 | INVERSION Y NEGOCIO JC S.A.C. | - | I.Lima | 1 |
