Inicio  - 1 - 2 - 3

RUC CONTRIBUYENTE ORDEN DE PAGO O RESOLUCIÓN NATURALEZA TRIBUTO O SANCIÓN PERIODO MONTO DE TRIBUTO O MULTA S/.
20535256013 A & Z MOTORS SOC.COM.DE RESP.LTDA. 113411752 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20453205704 ABDULLAH MOTOR SOC.COM.DE RESP.LTDA. 113411387 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10070207911 ACHA JIMENEZ ORALLA 113410455 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20535129500 ACISA S.R.L. 111404357 Resol.Intendencia 5233 2003-05 0.00
20535129500 ACISA S.R.L. 111403814 Resol.Intendencia 8028 2003-05 0.00
20535129500 ACISA S.R.L. 111404930 Resol.Intendencia 5330 2003-05 0.00
20535129500 ACISA S.R.L. 111405524 Resol.Intendencia 5058 2003-05 0.00
10101703563 ACURIO ZEGARRA EDWIN 113410504 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20115863500 ADUANERA ILO S.R.L. EN LIQUIDACION 1111003068 Comunicación 6041 2002-13 0.00
20280073530 AG.DE VIAJES Y TUR. TAKANA TOUR S EIRL. 113408564 Resol.Intendencia 8028 2003-04 7,844.00
20410567971 AGROVIRCO E.I.R.LTDA. 113411269 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10004435783 ALANOCA QUISPE JACINTO 113409293 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10004218065 ALARCON FLORES GREGORIA 111010024260 Orden de Pago 8028 2003-04 207.00
10004218065 ALARCON FLORES GREGORIA 111010024261 Orden de Pago 8028 2003-05 204.00
10004218065 ALARCON FLORES GREGORIA 111404382 Resol.Intendencia 5330 2003-05 0.00
10004218065 ALARCON FLORES GREGORIA 111403837 Resol.Intendencia 5233 2003-05 0.00
10004218065 ALARCON FLORES GREGORIA 111404956 Resol.Intendencia 5058 2003-05 0.00
20519660408 ALBORZA MOTORS E.I.R.L. 113010029187 Orden de Pago 3081 2002-13 2,145.00
20285710201 ALFONSO DEL CARPIO BELLIDO CHAVEZ EIRL 113411046 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20452873606 AL-HAMD IMPORT EXPORT E.I.R.LTDA. 111404331 Resol.Intendencia 5233 2003-05 0.00
20452873606 AL-HAMD IMPORT EXPORT E.I.R.LTDA. 111404903 Resol.Intendencia 5330 2003-05 0.00
20452873606 AL-HAMD IMPORT EXPORT E.I.R.LTDA. 111403797 Resol.Intendencia 8028 2003-05 0.00
20452873606 AL-HAMD IMPORT EXPORT E.I.R.LTDA. 111405495 Resol.Intendencia 5058 2003-05 0.00
20279798237 ALMACENES ACUARIO S.A. 113411020 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20279888651 AL-MAHAD INTERNACIONAL SOCIEDAD COMERCIA 113411032 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20279888651 AL-MAHAD INTERNACIONAL SOCIEDAD COMERCIA 113020005580 Resol.Multa 6041 2002-12 263.00
20325542021 ALUVIDRIO S.R.LTDA 113010028310 Orden de Pago 5210 1999-07 161.00
20325542021 ALUVIDRIO S.R.LTDA 113010028311 Orden de Pago 5210 1999-10 217.00
20325542021 ALUVIDRIO S.R.LTDA 113010028312 Orden de Pago 5081 1999-12 162.00
20534891840 AM INTERNACIONAL SOC.COM.DE RESP.LTDA. 113411644 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10293116852 AMAT LLERENA MANUEL RICARDO 113010030101 Orden de Pago 3071 2002-13 694.00
20378876177 AMERICANA DE DISTRIB. Y REPRESENT. S.A 113411241 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10012405931 ANTAHUANACO MAMANI JULIA 113410170 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10004406775 APAZA CONDORI LOLA 113411942 Resol.Intendencia 8027 2003-05 2,254.00
20196368958 APEMIPE TACNA 113410870 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10046453846 ARAGON MARQUEZ IRMA ABIGAIL 113408181 Resol.Intendencia 8028 2003-03 14,958.00
10293082818 ARESTIGUE CARBAJAL MARCELINA IRENE 113411953 Resol.Intendencia 8021 2003-05 4,591.00
10406850809 ARI LIMA ROXANA 113410646 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10044045643 AROCUTIPA ZAPANA EDGAR 113410256 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20532244669 ASESORES Y CONSULT.DEL SUR SOC.CIVIL R.L 113411618 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20453164676 ASIAN PERU SOCIEDAD COM.DE RESP.LIMITADA 111404346 Resol.Intendencia 5233 2003-05 0.00
20453164676 ASIAN PERU SOCIEDAD COM.DE RESP.LIMITADA 111404919 Resol.Intendencia 5330 2003-05 0.00
20453164676 ASIAN PERU SOCIEDAD COM.DE RESP.LIMITADA 111403805 Resol.Intendencia 8028 2003-05 0.00
20453164676 ASIAN PERU SOCIEDAD COM.DE RESP.LIMITADA 111405512 Resol.Intendencia 5058 2003-05 0.00
20519537380 ASOC PROD.Y EXP.AGROINDUSTRIALES SEL SUR 113411486 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20159072747 ASOC. EN PART. FAM. BANCHERO Y A Y F PALACIO 1130010000039 Orden de Pago 8028 2003-05 203.00
20159072747 ASOC. EN PART. FAM. BANCHERO Y A Y F PALACIO 1130010000005 Orden de Pago 8028 2003-04 206.00
20453153712 AUTO TRADER CO SOCIEDAD DE RESP.LIMITADA 113411378 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20495424961 AUTOPARTES ASIA EMP.IND.DE RESP.LIMITADA 113411437 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20495482651 AUXILIARY LINE INTERNATIONAL S.C.R.L. 113411445 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10004391425 AVENDAÑO UCHAZARA FACUNDO 113409235 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20136291611 AVI TEC S.A. 112020002372 Resol.Multa 6091 1999-01            1,971.00
20136291611 AVI TEC S.A. 112020002373 Resol.Multa 6091 1999-02            1,501.00
20136291611 AVI TEC S.A. 112020002374 Resol.Multa 6091 1999-03            2,166.00
20136291611 AVI TEC S.A. 112020002375 Resol.Multa 6091 1999-04            1,253.00
20136291611 AVI TEC S.A. 112020002376 Resol.Multa 6091 1999-05            2,176.00
20136291611 AVI TEC S.A. 112020002377 Resol.Multa 6091 1999-06            2,643.00
20136291611 AVI TEC S.A. 112020002378 Resol.Multa 6091 1999-07            1,424.00
20136291611 AVI TEC S.A. 112020002379 Resol.Multa 6091 1999-08            3,160.00
20136291611 AVI TEC S.A. 112020002380 Resol.Multa 6091 1999-09            1,844.00
20136291611 AVI TEC S.A. 112020002381 Resol.Multa 6091 1999-10            1,389.00
20136291611 AVI TEC S.A. 112020002382 Resol.Multa 6091 1999-11            2,918.00
20136291611 AVI TEC S.A. 112020002383 Resol.Multa 6091 1999-12            1,355.00
20136291611 AVI TEC S.A. 112020002384 Resol.Multa 6101 1999-13        106,439.00
20136291611 AVI TEC S.A. 112020002385 Resol.Multa 6035 2001-05            1,760.00
20136291611 AVI TEC S.A. 112020002386 Resol.Multa 6031 2002-12            2,010.00
20136291611 AVI TEC S.A. 112020002387 Resol.Multa 6075 2001-05            4,356.00
20136291611 AVI TEC S.A. 112020002388 Resol.Multa 6037 2002-11            3,398.00
20136291611 AVI TEC S.A. 112030002216 Resol. Determin. 1011 1999-01            3,940.00
20136291611 AVI TEC S.A. 112030002217 Resol. Determin. 1011 1999-02            3,000.00
20136291611 AVI TEC S.A. 112030002218 Resol. Determin. 1011 1999-03            4,327.00
20136291611 AVI TEC S.A. 112030002219 Resol. Determin. 1011 1999-04            2,503.00
20136291611 AVI TEC S.A. 112030002220 Resol. Determin. 1011 1999-05            4,347.00
20136291611 AVI TEC S.A. 112030002221 Resol. Determin. 1011 1999-06            5,280.00
20136291611 AVI TEC S.A. 112030002222 Resol. Determin. 1011 1999-07            2,843.00
20136291611 AVI TEC S.A. 112030002223 Resol. Determin. 1011 1999-08            6,313.00
20136291611 AVI TEC S.A. 112030002224 Resol. Determin. 1011 1999-09            3,684.00
20136291611 AVI TEC S.A. 112030002225 Resol. Determin. 1011 1999-10            2,776.00
20136291611 AVI TEC S.A. 112030002226 Resol. Determin. 1011 1999-11            5,830.00
20136291611 AVI TEC S.A. 112030002227 Resol. Determin. 1011 1999-12            2,709.00
20136291611 AVI TEC S.A. 112030002228 Resol. Determin. 3081 1999-13      (253,583.00)
20136291611 AVI TEC S.A. 032-2003 Carta B - - 0.00
10068417461 AYASTA CORNEJO LUIS 113412269 Resol.Intendencia 8021 2003-06 0.00
10068417461 AYASTA CORNEJO LUIS 113010028459 Orden de Pago 1011 2003-02 1,769.00
10068417461 AYASTA CORNEJO LUIS 113010029361 Orden de Pago 1011 2003-03 6,830.00
20535419761 AYRTON EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.LT 116401477 Resol.Intendencia FRACC 2000 0.00
10004191604 AZERRAD TENCERA WILLIAM MOISES 113408907 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20119544727 B & B IMPORT EXPORT S R L 113410780 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20405139813 B & D SERV.Y COMERCIO E.I.R.L 113411249 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10005073125 BANEGAS MAMANI FLAVIA MELANIA 113409933 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20452908833 BARRANCA MOTORS EMP.IND.DE RESP.LIMITADA 113010029162 Orden de Pago 3081 2002-13 172.00
20452908833 BARRANCA MOTORS EMP.IND.DE RESP.LIMITADA 113411983 Resol.Intendencia 8028 2003-05 21,971.00
10004828564 BARRIGA QUISPE WALDO 113409637 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10295749542 BARRIGA RIVERA EDWARD 113410573 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20228541274 BAZAR MAGISTERIAL 1111003072 Comunicación 6041 2002-13 0.00
20519596475 BBB BUSINESS & SERVICES S.A.C. 113411541 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20368311627 BCH ASESORES SOCIEDAD DE RESP.LIMITADA 113411207 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10004206709 BEDOYA BOHORQUEZ ROSA MARINA 113408231 Resol.Intendencia 8021 2003-03 1,937.00
10005108409 BELLIDO ARREDONDO ALICIA GIOVANNA 113409973 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10046481793 BENAVIDES CHAVEZ JIMMIE KEVIN 113410417 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10004881554 BERNEDO RODRIGUEZ ROBERT SANDRO 113408539 Resol.Intendencia 8028 2003-04 14,516.00
20535063991 BOEKI SOCIEDAD DE RESPONSABILID.LIMITADA 113411696 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10044279211 BRICEÑO BRAIN EDGAR JAVIER 113010030076 Orden de Pago 3071 2002-13 1,674.00
20159694314 C Y S FOODS S.R.L. 113408433 Resol.Intendencia 8021 2003-04 5,610.00
20159694314 C Y S FOODS S.R.L. 113410828 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20410636027 C.D.M. SERVICE E.I.R.LTDA. 113408013 Resol.Intendencia DEVOLUCION 2003-03 277.00
10004976377 CABRERA COARITA BRINIO JAVIER 113408412 Resol.Intendencia 8028 2003-03 14,029.00
10004267538 CACERES BLANCO NELIDA GINA 114020002319 Resol.Multa 6018 2003-01                 12.00
10044145885 CACGIA LLASACA ELISBAN 111403493 Resol.Intendencia 8028 2003-04 206.00
10044145885 CACGIA LLASACA ELISBAN 111404453 Resol.Intendencia 5330 2003-05 0.00
10044145885 CACGIA LLASACA ELISBAN 111405028 Resol.Intendencia 5058 2003-05 0.00
10402554041 CAIRAMPOMA SILES PEDRO EDWARD 113408540 Resol.Intendencia 8028 2003-04 8,276.00
20413244146 CALDINA MOTOR'S IMPORT-EXPORT E.I.R.L. 113411308 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
15369878716 CALZOLAIO LUIGI 113408614 Resol.Intendencia 8021 2003-04 7,309.00
10082674999 CANALES ROJAS FERNANDO MAX 113410474 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10004703605 CANI LOPEZ PETRONA 113409472 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20136283783 CARGOS SERVICE E.I.R.LTDA. 113010028777 Orden de Pago 8028 2002-12 7,721.00
10005165925 CARRAZCO RAMIREZ MARCOS BERNARDO 113411914 Resol.Intendencia 8028 2003-05 0.00
20495558658 CARROS INTERNATIONAL S.R.L. 113411464 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20495221858 CARS PLAZA S.R.L. 113408321 Resol.Intendencia 8028 2003-03 8,746.00
20519591911 CASA DE HERRAMIENTAS E.I.R.L. 113411535 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10108240259 CASTRO VILLENA VICTOR RAUL 113408222 Resol.Intendencia 8021 2003-03 8,671.00
10005057405 CATUNTA FELICIANO LUIS 113409914 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10044076409 CAUNA TORRES ERLY MARCIAL 113410261 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10005094513 CAZORLA GALDOS JENIS LAURA 113409961 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10004429988 CCALLOTICONA FERNANDEZ ELENA LUCY 113409280 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20325657198 CELURLINE IMPORT EXPORT E.I.R.LTDA. 111010023719 Orden de Pago 3031 2003-03 460.00
20325657198 CELURLINE IMPORT EXPORT E.I.R.LTDA. 111404242 Resol.Intendencia 5233 2003-05 0.00
20325657198 CELURLINE IMPORT EXPORT E.I.R.LTDA. 111403755 Resol.Intendencia 8028 2003-05 0.00
20325657198 CELURLINE IMPORT EXPORT E.I.R.LTDA. 111405400 Resol.Intendencia 5058 2003-05 0.00
20368189058 CENT.DE INVEST.Y DESARR.EDUCATIVO EIRL 113411180 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20452947651 CENT.TEC.JUR.CULT.E I. PERU-EEUU E.I.R.L. 113408228 Resol.Intendencia 8021 2003-03 3,502.00
10044400761 CENTENO CUAYLA EPIFANIO JUAN 113010030760 Orden de Pago 1011 1999-06 249.00
20201531056 CENTRO DE PROMOCION DE LA MUJER 113410876 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20453074413 CENTRO GAS TACNA SOC.COM.DE RESP.LTDA. 113408268 Resol.Intendencia 8028 2003-03 1,628.00
20279707452 CEOGNE SYSGEN 113411008 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10293987357 CERPA JIMENEZ CARLOS ENRIQUE 113410558 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20495368280 CETEIN EMPRESA INDIVID.DE RESP.LIMITADA 113408324 Resol.Intendencia 8028 2003-03 8,139.00
20495368280 CETEIN EMPRESA INDIVID.DE RESP.LIMITADA 113010028901 Orden de Pago 8028 2003-02 155.00
20495368280 CETEIN EMPRESA INDIVID.DE RESP.LIMITADA 113010028902 Orden de Pago 8028 2003-03 153.00
20495368280 CETEIN EMPRESA INDIVID.DE RESP.LIMITADA 1130010000016 Orden de Pago 8028 2003-04 156.00
20495368280 CETEIN EMPRESA INDIVID.DE RESP.LIMITADA 1130010000053 Orden de Pago 8028 2003-05 153.00
10004513504 CHALCO CHAINA REBECA GRACIELA 113409363 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10004451771 CHALCO CHOQUE MARUJA 113409307 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
15489756312 CHAMA COCHAPARI SILVERIO RAFAEL 113410694 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10004835277 CHAMBE VASQUEZ ISABEL DELMA 113408501 Resol.Intendencia 8028 2003-04 1,709.00
10044307532 CHAMBILLA POMA LUIS 113010030351 Orden de Pago 3111 2003-04 160.00
10295491634 CHARA DUEÑAS JUDID VALERIANA 114020002804 Resol.Multa 6018 2003-04                 12.00
10005162276 CHATA TICONA AGUSTIN 113410035 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10293469674 CHAVEZ PEREZ OMAR ARMANDO 113411894 Resol.Intendencia 8021 2003-05 800.00
10044345922 CHICALLA GUTIERREZ RENE HUGO 113408023 Resol.Intendencia 8021 2003-03 0.00
10005019848 CHIPANA CASTILLO REY WILY 113409874 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10004942693 CHIPANA ESPINOZA CLAUDIA LOURDES 1130170000016 Resol.Intendencia 8021 2003-07 949.00
17119852463 CHOQUECOTA CHOQUE MARGARITA 113010029399 Orden de Pago 3031 2003-03 168.00
20535238031 CHOUDHRY TRADING CO S.R.L. 113411745 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10018420738 CHUCUYA CHIQUI ANTONIO 113410218 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
17176074728 CHUQUITAIPE CRUZ EDGAR LUCHO 113408538 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10004407526 CHURA LIMACHE ELEUTERIO 113409258 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20279603240 CIA DE SEGURIDAD INDUST Y COMERCIAL S A 113010030153 Orden de Pago 1011 2001-12 971.00
20279603240 CIA DE SEGURIDAD INDUST Y COMERCIAL S A 113010030225 Orden de Pago 1011 1999-06 435.00
20279603240 CIA DE SEGURIDAD INDUST Y COMERCIAL S A 113010030226 Orden de Pago 1011 1999-12 339.00
20279603240 CIA DE SEGURIDAD INDUST Y COMERCIAL S A 113010030227 Orden de Pago 1011 2000-05 282.00
20279603240 CIA DE SEGURIDAD INDUST Y COMERCIAL S A 113010030228 Orden de Pago 1011 2000-09 161.00
20279603240 CIA DE SEGURIDAD INDUST Y COMERCIAL S A 113010030229 Orden de Pago 1011 2000-11 171.00
20279603240 CIA DE SEGURIDAD INDUST Y COMERCIAL S A 113010030230 Orden de Pago 1011 2001-02 215.00
20279603240 CIA DE SEGURIDAD INDUST Y COMERCIAL S A 113010030231 Orden de Pago 1011 2001-03 275.00
20279603240 CIA DE SEGURIDAD INDUST Y COMERCIAL S A 113010030232 Orden de Pago 1011 2001-09 174.00
10004935018 COAGUILA RIOS VERONICA DEL PILAR 113010029090 Orden de Pago 3081 2002-13 569.00
10410317562 COHAILA GARCIA JOSE MIGUEL 1130020000012 Orden de Pago 6041 2003-01 264.00
10007940241 COILLO VELASQUEZ ELSA 113410135 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10044384774 COLQUEHUANCA BLANCO CESAR ROLANDO 113410327 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20495502270 COMERCIAL AUTOMOTRIZ SAYERYK E.I.R.LTDA. 113010028903 Orden de Pago 8028 2003-03 3,164.00
20223737901 COMERCIAL CEFESFO E I R LTDA 113410940 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20279922001 COMERCIAL LEO E.I.R.LTDA. 113408567 Resol.Intendencia 8028 2003-04 2,904.00
20325643642 COMERCIAL LUZ Y AGUA S.R.LTDA. 111404241 Resol.Intendencia 5233 2003-05 0.00
20325643642 COMERCIAL LUZ Y AGUA S.R.LTDA. 111404811 Resol.Intendencia 5330 2003-05 0.00
20325643642 COMERCIAL LUZ Y AGUA S.R.LTDA. 111405399 Resol.Intendencia 5058 2003-05 0.00
20229317092 COMERCIAL SAN ANTONIO E I R LTDA 113410962 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20199519523 COMERCIAL SAN PEDRO S.R.LTDA 113410872 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20452980941 COMERCIAL TRANS PACIFICO S.C.R.LTDA. 113411357 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20362936595 COMERCIAL YCL E.I.R.L. 1111003078 Comunicación 6041 2002-11 0.00
20519573262 COMERCIALIZADORA AZUL E.I.R.L. 113010029170 Orden de Pago 3081 2002-13 494.00
20452888034 COMERCIALIZADORA DE PROD.AGROIND.S.C.R.L 113411341 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20318044261 COMERCIO EXTERIOR S.R.LTDA. 113010029145 Orden de Pago 3081 2002-13 352.00
20119258988 COMERCIO Y SERVICIS TURISTICOS S.C.R.LTDA. 113410738 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20325701359 COMINTER E.I.R.L. 113411954 Resol.Intendencia 8021 2003-05 5,987.00
20280030644 COMMERCIAL ASSOCIATES DE LATINO SRLTDA 1111003084 Comunicación 6441 2001-10 0.00
20535316440 CONCRETEC E.I.R.L. 113010029216 Orden de Pago 3081 2002-13 1,942.00
10004201391 CONDE MAMANI JUAN 111404379 Resol.Intendencia 5330 2003-05 0.00
10004201391 CONDE MAMANI JUAN 111403834 Resol.Intendencia 5233 2003-05 0.00
10004201391 CONDE MAMANI JUAN 111404953 Resol.Intendencia 5058 2003-05 0.00
10004787281 CONDORI CALIZAYA CRISALIDA 113409589 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10044322957 CONDORI GUTIERREZ JOEL WILFREDO 113410310 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10004053350 CONDORI HUALLPA JULIAN 113408728 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10004131407 CONDORI PALACIOS FREDDY 113408821 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20410602807 CONSTRUCCIONES Y SERV. DEL SUR S.R.LTDA. 1130010000104 Orden de Pago 8028 2003-05 161.00
20410602807 CONSTRUCCIONES Y SERV. DEL SUR S.R.LTDA. 1130010000103 Orden de Pago 8028 2003-04 163.00
20410602807 CONSTRUCCIONES Y SERV. DEL SUR S.R.LTDA. 113010028965 Orden de Pago 8028 2003-02 162.00
20410602807 CONSTRUCCIONES Y SERV. DEL SUR S.R.LTDA. 113010028966 Orden de Pago 8028 2003-03 160.00
20219590734 CONSTRUCT Y CORRED INMOBIL PROGRESO SCRL 113408438 Resol.Intendencia 8021 2003-04 15,114.00
20453226612 CONSTRUCTORA URRUTIA S.R.L. 113411393 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20519669707 CONSTRUCTORA W & CARTI S.A.C. 113020005526 Resol.Multa 6411 2003-01 356.00
20519669707 CONSTRUCTORA W & CARTI S.A.C. 113020005537 Resol.Multa 6411 2003-02 421.00
20519669707 CONSTRUCTORA W & CARTI S.A.C. 113010028657 Orden de Pago 5081 2003-02 441.00
20519669707 CONSTRUCTORA W & CARTI S.A.C. 113010028658 Orden de Pago 5310 2003-02 838.00
20519669707 CONSTRUCTORA W & CARTI S.A.C. 113010028659 Orden de Pago 5210 2003-02 1,986.00
20519669707 CONSTRUCTORA W & CARTI S.A.C. 113020005546 Resol.Multa 6411 2003-03 392.00
20519669707 CONSTRUCTORA W & CARTI S.A.C. 113010029188 Orden de Pago 3081 2002-13 995.00
20519669707 CONSTRUCTORA W & CARTI S.A.C. 113010029616 Orden de Pago 5081 2003-03 501.00
20519669707 CONSTRUCTORA W & CARTI S.A.C. 113010029617 Orden de Pago 5210 2003-03 2,255.00
20519669707 CONSTRUCTORA W & CARTI S.A.C. 113010029618 Orden de Pago 5310 2003-03 784.00
20519559782 CONTRASTE PRODUCCIONES S.R.L. 113411494 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10004409936 COPAJA PINTADO CELIA 113010029260 Orden de Pago 3111 2003-03 170.00
10018203508 COPARI AYNA ELEUTERIO 113410209 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20174548464 COREL S.R.LTDA. 111010023616 Orden de Pago 8028 2002-07 171.00
20174548464 COREL S.R.LTDA. 111010023617 Orden de Pago 8028 2002-08 169.00
20174548464 COREL S.R.LTDA. 111010023618 Orden de Pago 8028 2002-09 166.00
20174548464 COREL S.R.LTDA. 111010023619 Orden de Pago 8028 2002-10 164.00
20174548464 COREL S.R.LTDA. 111010023620 Orden de Pago 8028 2002-11 161.00
20174548464 COREL S.R.LTDA. 111403484 Resol.Intendencia 8028 2003-04 9,680.00
20174548464 COREL S.R.LTDA. 111404652 Resol.Intendencia 5330 2003-05 0.00
20174548464 COREL S.R.LTDA. 111010024038 Orden de Pago 8028 2002-12 10,196.00
20174548464 COREL S.R.LTDA. 111405235 Resol.Intendencia 5058 2003-05 0.00
20168453371 CORPOR SERV MED Y QUIR SERVIMEQUI SCRL 113410843 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20519613825 CORPORACION QUIMICA ALEMANA SOCIEDAD ANO 113411567 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10091392718 CRUGER BARTON MARIA CAROLINA 113408243 Resol.Intendencia 8028 2003-03 3,179.00
10005090348 CRUZ SANJINEZ CESAR 113409955 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10044339795 CUEVA QUISPE EDUARDO ENRIQUE 113410318 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10004476773 CUNURANA FELICIANO REYMUNDA ISABEL 113409331 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10044400940 CUTIPA CHAMBILLA NORA YOLANDA 113410331 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10295789021 CUZCO DAVILA FRANCISCO FLAWERS 113411884 Resol.Intendencia 8021 2003-05 2,684.00
20321622586 D & N COMUNICACIONES E.I.R.L. 113411896 Resol.Intendencia 8021 2003-05 0.00
20535465879 D & S INTERNATIONAL E.I.R.L. 113411801 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20534894431 D'ALESSANDRO E.I.R.L. 113411646 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10409428920 DAVALOS POLANCO AMALIA RUTH 113410656 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10004714143 DEL CARPIO TORRES RAMON CIPRIANO 113409484 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10295687024 DELGADO ZUNIGA JIMMY ANTENOR 113408242 Resol.Intendencia 8028 2003-03 3,198.00
20229031105 DESERET SOCIEDAD ANONIMA 113410959 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20453171532 DIANA C MULTISERVIS E.I.R.L. 113411382 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20453171532 DIANA C MULTISERVIS E.I.R.L. 113408599 Resol.Intendencia 8021 2003-04 56,560.00
10305863811 DIAZ CARPIO LIZETH OLDEMIA 113410593 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20220967531 DINESH METHWANI IMPORT Y EXPORT E I R L 111403488 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20220967531 DINESH METHWANI IMPORT Y EXPORT E I R L 111404125 Resol.Intendencia 5233 2003-05 0.00
20220967531 DINESH METHWANI IMPORT Y EXPORT E I R L 111404687 Resol.Intendencia 5330 2003-05 0.00
20220967531 DINESH METHWANI IMPORT Y EXPORT E I R L 111405270 Resol.Intendencia 5058 2003-05 0.00
20223139087 DIRENOR SOCIEDAD ANONIMA 113410939 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20519571723 DISTRIBUCIONES REBECA EIRL 01231-4-2003 Resol.Tribunal F. MULTA 2002-02 2,359.00
20325796121 DISTRIBUCIONES Y REPRESENTAC. R & B E.I.R.L. 112020002371 Resol.Multa 6101 2000-13               328.00
20325796121 DISTRIBUCIONES Y REPRESENTAC. R & B E.I.R.L. 112030002215 Resol. Determin. 3081 2000-13        (16,937.00)
20410614210 DISTRIBUIDORA SOL DEL CUSCO S.C.R.L. 113411277 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20202613668 DISTRIBUIDORA VALDIVIA E.I.R.LTDA. 113010028863 Orden de Pago 8028 2003-02 155.00
20202613668 DISTRIBUIDORA VALDIVIA E.I.R.LTDA. 113010029743 Orden de Pago 8028 2003-03 10,801.00
20368473287 DISTRIBUIDORA VARGAS IMPORT EXPORT S.A. 111404291 Resol.Intendencia 5233 2003-05 0.00
20368473287 DISTRIBUIDORA VARGAS IMPORT EXPORT S.A. 111405531 Resol.Intendencia 8026 2003-05 2,008.00
20368473287 DISTRIBUIDORA VARGAS IMPORT EXPORT S.A. 111405452 Resol.Intendencia 5058 2003-05 0.00
20447489750 E.TRANS.Y S.M.CONFORT TOURS CUAJONE SCRL 113411318 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20519586593 EDICIONES SAFLO DEL PERU S.A.C. 113010029172 Orden de Pago 3081 2002-13 1,654.00
20519586593 EDICIONES SAFLO DEL PERU S.A.C. 113010029580 Orden de Pago 3031 2003-03 222.00
20519586593 EDICIONES SAFLO DEL PERU S.A.C. 113010029581 Orden de Pago 5210 2003-03 174.00
20519647134 EDWARD SYSTEM E.I.R.L. 113411596 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
