Inicio  - 1 - 2 - 3

RUC CONTRIBUYENTE ORDEN DE PAGO O RESOLUCIÓN NATURALEZA TRIBUTO O SANCIÓN PERIODO MONTO DE TRIBUTO O MULTA S/.
20279908199 NATHAN INTERNATIONAL S.C.R.L. 113411033 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20147775980 NECSUR S.C.R.L. 113010030689 Orden de Pago 1011 1999-07 234.00
20147775980 NECSUR S.C.R.L. 113010030690 Orden de Pago 1011 1999-08 167.00
20115685725 NEGOCIOS TUNEBA S.R.LTDA. 1111003122 Comunicación 6441 2003-05 0.00
10005060937 NEGRETE MEDINA JAVIER MAXIMO 113409919 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20495539947 NEW HORIZONS CORPORATION E.I.R.L. 113010028254 Orden de Pago 1011 2000-09 4,600.00
20495539947 NEW HORIZONS CORPORATION E.I.R.L. 113010028294 Orden de Pago 3081 2001-13 9,899.00
20495539947 NEW HORIZONS CORPORATION E.I.R.L. 113010028295 Orden de Pago 1011 2000-02 2,143.00
20495539947 NEW HORIZONS CORPORATION E.I.R.L. 113010028296 Orden de Pago 1011 2000-03 1,062.00
20495539947 NEW HORIZONS CORPORATION E.I.R.L. 113010028297 Orden de Pago 1011 2000-04 2,805.00
20495539947 NEW HORIZONS CORPORATION E.I.R.L. 113010028298 Orden de Pago 1011 2000-07 1,834.00
20495539947 NEW HORIZONS CORPORATION E.I.R.L. 113010028299 Orden de Pago 1011 2000-08 255.00
20495539947 NEW HORIZONS CORPORATION E.I.R.L. 113010028300 Orden de Pago 1011 2000-10 4,071.00
20495539947 NEW HORIZONS CORPORATION E.I.R.L. 113010028301 Orden de Pago 1011 2001-01 2,752.00
20495539947 NEW HORIZONS CORPORATION E.I.R.L. 113010028302 Orden de Pago 1011 2001-03 161.00
20534936533 NEW IMPERIAL CAR S.R.L. 113411655 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10258152692 NEYRA NEYRA GISSELA MARGOT 113410536 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20222208701 NIETO SERVICE E I R LTDA 113411853 Resol.Intendencia 8021 2003-05 2,162.00
20447578426 NILSA SERVICIOS GENERALES EIRL 113010029160 Orden de Pago 3081 2002-13 302.00
10047490907 NINA CCAMA LUZMILA ANA 114020002789 Resol.Multa 6018 2003-04               949.00
10004030198 NINA HERRERA PRIMITIVA 113408687 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20410622409 NIPPAM INTERNATIONAL E.I.R.LTDA. 1111003081 Comunicación 6041 2002-13 0.00
20535288217 NISHI MOTORS, S.R.L. 113411759 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10004223816 OBANDO URQUIZO MARGARITA DARIA 113408951 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10004718262 OJEDA GARCIA FERNANDO FORTUNATO 113408557 Resol.Intendencia 8028 2003-04 29,294.00
10406178418 OLIN LLERENA JOHANNA LISED 113410644 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10078489443 ORTIZ PONCE MARCIA LUZ 113020005495 Resol.Multa 6041 1998-13 258.00
10078489443 ORTIZ PONCE MARCIA LUZ 113020005496 Resol.Multa 6041 1999-13 211.00
10078489443 ORTIZ PONCE MARCIA LUZ 113010028335 Orden de Pago 3071 1998-13 5,644.00
10078489443 ORTIZ PONCE MARCIA LUZ 113010028336 Orden de Pago 3071 1999-13 2,155.00
10004328162 PACCI YUFRA DORA ISIDORA 113010030737 Orden de Pago 1011 1999-05 198.00
10401525829 PACHA HUAYLLA JOSE ALBERTO 113410609 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10415284841 PACHECO ESCOBEDO NILLS EDUARDO 113410674 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20362969337 PACOCHA Y DERIVADOS S.A. 113010028553 Orden de Pago 3031 2003-02 942.00
10105858855 PADILLA ESCOBAR ISRAEL 114020002547 Resol.Multa 6018 2003-03                 12.00
20119231516 PANIFICADORA MILANO S.A. 113410736 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10005098497 PARI CHOQUE FRANCISCO 113408388 Resol.Intendencia 8028 2003-03 2.00
10004770850 PARI CONDORI MARIA 113409569 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10089977288 PASTOR SALCEDO LURDE CONSUELO 114020002543 Resol.Multa 6018 2003-03                 12.00
10004660779 PERCA GOMEZ AURELIA 113409434 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10005107470 PEREZ CARDENAS NEDITH 113409972 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10067778885 PEREZ DAVILA SUSANA 113410452 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10004825221 PEREZ ESCUDERO J WILLIAM 113020005561 Resol.Multa 6041 2002-12 657.00
20495428878 PERU CAR SOCIEDAD DE RESP.LIMITADA 111404350 Resol.Intendencia 5233 2003-05 0.00
20495428878 PERU CAR SOCIEDAD DE RESP.LIMITADA 111403808 Resol.Intendencia 8028 2003-05 0.00
20495428878 PERU CAR SOCIEDAD DE RESP.LIMITADA 111404923 Resol.Intendencia 5330 2003-05 0.00
20495428878 PERU CAR SOCIEDAD DE RESP.LIMITADA 111405516 Resol.Intendencia 5058 2003-05 0.00
20410870640 PERULANKA S.R.L. 111404326 Resol.Intendencia 5233 2003-05 0.00
20410870640 PERULANKA S.R.L. 111404900 Resol.Intendencia 5330 2003-05 0.00
20410870640 PERULANKA S.R.L. 111405490 Resol.Intendencia 5058 2003-05 0.00
20410870640 PERULANKA S.R.L. 1110010000066 Orden de Pago 8028 2003-06 205.00
20267611581 PERVIL MOTORS E.I.R.L. 114020002412 Resol.Multa 6091 1999-13            7,263.00
20267611582 PERVIL MOTORS E.I.R.L. 114030000962 Resol. Determin. 3081 1999-13          14,631.00
20267611583 PERVIL MOTORS E.I.R.L. 019-2003 Carta B - - 0.00
10018554084 PILCO COLQUE NANCY RUTH 113410224 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10004382752 PILCO TUZO CLEMENTE 113409217 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10005164422 POLO BERRIOS MARIA TERESA 113410037 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10072276600 POLO POLO HUGO IVAN 113010030362 Orden de Pago 3031 2003-04 565.00
10044164758 POMA CRUZ MARIANO CONCEPCION 113010028986 Orden de Pago 8028 2003-01 2,995.00
20410519497 PORRAS TRADING Y SERVICE S.A. 113411262 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10044158073 PORTILLA GUILLEN HECTOR ANGEL 113408236 Resol.Intendencia 8021 2003-03 304.00
20280038629 PRODECO S.R.LTDA 113411039 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20166249857 PRODUCTOS CONGELADOS DEL SUR S.A. 113408417 Resol.Intendencia 5058 2003-04 0.00
20166249857 PRODUCTOS CONGELADOS DEL SUR S.A. 113010028861 Orden de Pago 5058 2003-03 153.00
20166249857 PRODUCTOS CONGELADOS DEL SUR S.A. 113010029816 Orden de Pago 8028 2003-04 208.00
20166249857 PRODUCTOS CONGELADOS DEL SUR S.A. 113010029817 Orden de Pago 5058 2003-04 153.00
20280077870 PRODUCTOS SALAZAR & FERNANDEZ EIRL 113411044 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20212418146 PROINSET KONDOR EIRLTDA 111010024380 Orden de Pago 8028 2003-04 11,292.00
10061041872 PURE QUIESPE ANACLETO 114020002537 Resol.Multa 6018 2003-03            2,197.00
20114973069 QUIñONES ALLEMANT SERV GENERALES EIRL 113411923 Resol.Intendencia 8028 2003-05 0.00
10046218545 QUIÑONEZ MAMANI TEODORO 113411917 Resol.Intendencia 8028 2003-05 0.00
10405313044 QUISPE AQUISE ROSA MARIA 113410641 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10073805894 QUISPE CHURA FELIX WILFREDO 113010029106 Orden de Pago 3081 2002-13 776.00
10005132270 QUISPE LOZA WILFREDO CHANEL 113410004 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10004140929 QUISPE MENA REYMUNDO 113408832 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10296629885 QUISPE SUEL CARLOS LUIS 113010030378 Orden de Pago 1011 2003-04 173.00
10296629885 QUISPE SUEL CARLOS LUIS 113010029113 Orden de Pago 3081 2002-13 399.00
10004444758 QUISPE TORRES AGUSTIN 113409302 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10086627227 RAFAEL MAMANI ROSA 114020002796 Resol.Multa 6018 2003-04                 12.00
10044198351 RAMOS COAGUILA SEGUNDINO 1130020000009 Orden de Pago 6041 2003-01 264.00
10004258229 RAMOS CRUZ JESUS ESTANISLAO 113010029780 Orden de Pago 8028 2003-04 361.00
10004369926 RAMOS DE COPA JULIANA 113010028771 Orden de Pago 8028 2002-12 868.00
10004944891 RAVELLO DELGADO RODOLFO CARLOS 113409786 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10256748261 RAZETO LOMBARDI MANUEL ANTONIO 113412316 Resol.Intendencia 8021 2003-07 5,700.00
20363069127 RED CAR E.I.R.L. 113408591 Resol.Intendencia 8028 2003-04 2,972.00
20362962162 REPRESENTACIONES V & L E.I.R.L. 113411161 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20285722048 REPRESERCO BARDA E I R LTDA 113408429 Resol.Intendencia 8021 2003-04 2,337.00
20212451437 REPUESTOS DELTA EMP INDIVIDUAL DE R LTDA 113408358 Resol.Intendencia 8028 2003-03 4,300.00
20212451437 REPUESTOS DELTA EMP INDIVIDUAL DE R LTDA 113010029744 Orden de Pago 8028 2003-02 201.00
20212451437 REPUESTOS DELTA EMP INDIVIDUAL DE R LTDA 113010029751 Orden de Pago 8028 2003-03 2,790.00
20368266818 REPUESTOS LA CLAVE S.R.LTDA. 113411195 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20535437409 RESTAURANT SABOR TACNENO S.R.L. 113411794 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20159038727 RICARDO SEMINARIO EMP.DE SERV.DE TRANSP. EIRL 07341-4-2002 Resol.Tribunal F. IGV 1997-14 138,170.00
10004372650 RIVERA ARACA RICARDO 113409198 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10046269336 RIVERA CORTEZ OSCAR LEONCIO 111020001988 Resol.Multa 6441 2003-05 620.00
10004908916 ROBLES BRONDINO FERNANDO DIEGO 113409740 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10046345059 RODRIGUEZ VERA ALAN ROY 113010028456 Orden de Pago 1011 2003-02 314.00
20321643745 ROJAS CALDERON ASOC.REP.Y SERV.GRLS.SRL 111403569 Resol.Intendencia 8028 2003-05 0.00
20321643745 ROJAS CALDERON ASOC.REP.Y SERV.GRLS.SRL 111404231 Resol.Intendencia 5233 2003-05 0.00
20321643745 ROJAS CALDERON ASOC.REP.Y SERV.GRLS.SRL 111404801 Resol.Intendencia 5330 2003-05 0.00
20321643745 ROJAS CALDERON ASOC.REP.Y SERV.GRLS.SRL 111405389 Resol.Intendencia 5058 2003-05 0.00
10007911691 ROJAS HOYOS RODOMIRO GROVER 113410106 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10018456236 ROJAS VIZCARRA ADELA 113410220 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10044110194 ROQUE VENTURA EDGARD WILSON 113410266 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10044366521 RUELAS DE CHURATA HILDA EULALIA 113410325 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20453054811 S.F. IMPORT CAR & SALES S.R.L. 113408192 Resol.Intendencia 8028 2003-03 39,685.00
10004186902 SACO CHIPANA ESPERANZA JUANA 113408899 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20532136009 SAFI TRADING EMP.IND.DE RESP.LIMITADA 113411602 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10004977926 SAGUA TARQUI JUAN MARIO 113409815 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10004744077 SALAS LIENDO CESAR DARIO 113010028816 Orden de Pago 8028 2003-02 165.00
10004744077 SALAS LIENDO CESAR DARIO 113010028817 Orden de Pago 8028 2003-03 163.00
10004744077 SALAS LIENDO CESAR DARIO 1130010000020 Orden de Pago 8028 2003-04 166.00
10004744077 SALAS LIENDO CESAR DARIO 1130010000057 Orden de Pago 8028 2003-05 164.00
10401227607 SALAS LIENDO JOHANNA MILAGROS 113411875 Resol.Intendencia 8021 2003-05 3,525.00
10004945625 SALCEDO RAMIREZ LIDIA SONIA 113409791 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20368275647 SANTA LUCIA INDUST.DE LA CONFECCION EIRL 113010028782 Orden de Pago 8028 2002-12 29,103.00
20115677463 SARITA COLONIA S.R.L. 113411956 Resol.Intendencia 8021 2003-05 9,089.00
20405142288 SEDEVOL E.I.R.L. 111404303 Resol.Intendencia 5233 2003-05 0.00
20405142288 SEDEVOL E.I.R.L. 111404876 Resol.Intendencia 5330 2003-05 0.00
20405142288 SEDEVOL E.I.R.L. 111403578 Resol.Intendencia 8028 2003-05 0.00
20405142288 SEDEVOL E.I.R.L. 111405466 Resol.Intendencia 5058 2003-05 0.00
20447586283 SEFERSOL CONTRATISTAS E.I.R.L. 113411333 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20115883012 SENON ALCEDO CRUZ MENESES EIRL 1111003069 Comunicación 6041 2002-13 0.00
20447440157 SEPROIN E.I.R.L. 113010030723 Orden de Pago 1011 1999-07 256.00
20447440157 SEPROIN E.I.R.L. 113010030724 Orden de Pago 1011 2000-01 325.00
20447440157 SEPROIN E.I.R.L. 113010030725 Orden de Pago 1011 2001-06 200.00
20136692799 SERGESUR E I R L 113410814 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20231003712 SERMAG S C R LTDA 113410967 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20279627777 SERMEPT SRLTDA 113410986 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10004257001 SERRANO PIHUAYCHO CONCEPCION MAXIMINA 113408999 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20368471152 SERV.DE TELECOMUNICACIONES Y ELECT.SRL 111404290 Resol.Intendencia 5233 2003-05 0.00
20368471152 SERV.DE TELECOMUNICACIONES Y ELECT.SRL 111404862 Resol.Intendencia 5330 2003-05 0.00
20368471152 SERV.DE TELECOMUNICACIONES Y ELECT.SRL 111403776 Resol.Intendencia 8028 2003-05 0.00
20368471152 SERV.DE TELECOMUNICACIONES Y ELECT.SRL 111405451 Resol.Intendencia 5058 2003-05 0.00
20535252964 SERV.GRLS.DE TRANSP.GAVILAN E.I.R.L. 113411750 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20141647157 SERV.Y REPRESENT.COMERCIAL NUDIADU SCRL 113408437 Resol.Intendencia 8021 2003-04 3,991.00
20535135739 SERVI CANTER SERVCIOS MULTIPLES EIRL 113411713 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20228820823 SERVI OH SILVA S C R LTDA 111403563 Resol.Intendencia 8028 2003-05 0.00
20228820823 SERVI OH SILVA S C R LTDA 111404707 Resol.Intendencia 5330 2003-05 0.00
20228820823 SERVI OH SILVA S C R LTDA 111404145 Resol.Intendencia 5233 2003-05 0.00
20410684188 SERVICARGA PERU SUR EMP.IND.DE RESP.LTDA 113010029157 Orden de Pago 3081 2002-13 760.00
20325769581 SERVICIO DE RECUENTO Y APOYO E.I.R.LTDA. 113010030243 Orden de Pago 1011 1999-08 354.00
20279672993 SERVICIOS GENERALES DEL SUR EIRLTDA 113408189 Resol.Intendencia 8028 2003-03 31,779.00
20193062751 SERVICIOS GENERALES OLCLIV S.C.R.LTDA. 113411960 Resol.Intendencia 8021 2003-05 33,164.00
20142350786 SERVICIOS GRALES VGTA DE CHAPI E.I.R.LTD 111010023773 Orden de Pago 8028 2002-12 2,656.00
20229301846 SERVICIOS LOS MILAGROS S R LTDA 113410961 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20519622816 SERVICIOS MECANICOS CEBRIAN SOCIEDAD COM 113010029603 Orden de Pago 3031 2003-03 208.00
20368158411 SERVICIOS MULTIPLES CERWI S.R.LTDA. 113411175 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20221423560 SERVICIOS PROMELEC S R LTDA 113412204 Resol.Intendencia 8023 2003-06 17,034.00
20519701953 SERVICIOS R Y R EMPRESA INDIVIDUAL DE RE 113010029634 Orden de Pago 3031 2003-03 438.00
20535174556 SERVICIOS TURISTICOS EMP.IND.DE RESP.LTD 113408171 Resol.Intendencia 8021 2003-03 1,089.00
20453022294 SERVICIOS Y COMERCIALIZACION PEPE EIRL. 113411363 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20318157112 SERVICIOS Y COMERCIO EIRL 113010030233 Orden de Pago 1011 1999-04 295.00
20318157112 SERVICIOS Y COMERCIO EIRL 113411084 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20519535689 SERVI-GEN FLORES E.I.R.L. 113411485 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20325720141 SHIM PIEER E.I.R.L. 113411933 Resol.Intendencia 8028 2003-05 0.00
20519519306 SHIWANI INTERNATIONALS E.I.R.L. 113411482 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10292816753 SIERRA CARBAJO JORGE CALISTRO 113010030098 Orden de Pago 3071 2002-13 1,180.00
20519588961 SISTEMAS EMPRESARIALES DE INFORMACION SO 113411528 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20318021211 SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS ANDES S.R.L. 111404206 Resol.Intendencia 5233 2003-05 0.00
20318021211 SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS ANDES S.R.L. 111404774 Resol.Intendencia 5233 2003-05 0.00
20318021211 SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS ANDES S.R.L. 111403568 Resol.Intendencia 8028 2003-05 0.00
20318021211 SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS ANDES S.R.L. 111405361 Resol.Intendencia 5058 2003-05 0.00
20318013625 SOCIEDAD MINERA SRL SAN PEDRO DE TACNA 111404204 Resol.Intendencia 5233 2003-05 0.00
20318013625 SOCIEDAD MINERA SRL SAN PEDRO DE TACNA 111404772 Resol.Intendencia 5330 2003-05 0.00
20318013625 SOCIEDAD MINERA SRL SAN PEDRO DE TACNA 111405359 Resol.Intendencia 5058 2003-05 0.00
10004504149 SOSA CHACALLACA JUAN CARLOS 113010029077 Orden de Pago 3081 2002-13 318.00
10004207918 SOTO COHAILA VICENTE FERRER 113408931 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20193060898 STEEM EIRL 113410864 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20222171351 STYNG E I R L 111404131 Resol.Intendencia 5233 2003-05 0.00
20222171351 STYNG E I R L 111404693 Resol.Intendencia 5330 2003-05 0.00
20222171351 STYNG E I R L 111403723 Resol.Intendencia 8028 2003-05 0.00
10005033093 SUCASAIRE GONZALES JUAN 113010028774 Orden de Pago 8028 2003-01 4,831.00
20279677791 SUDAMERICANA IMPORT DEL PERU EIRL 113410994 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10007961508 SUERO PIZARRO VERTHY NICASIO 113410149 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20119322074 SUMINISTROS DEL EXTERIOR S.A. 113412046 Resol.Intendencia 8027 2003-05 421.00
20221026307 SUMINISTROS Y SERVICIOS ILO E I R L 113411939 Resol.Intendencia 8028 2003-05 0.00
20222932221 SUPER MERCADO MULTIAHORRO S A 113410933 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20410540003 SUPERMERCADO TACNA EMP.IND.DE RESP.LTDA. 111404308 Resol.Intendencia 5233 2003-05 0.00
20410540003 SUPERMERCADO TACNA EMP.IND.DE RESP.LTDA. 111404881 Resol.Intendencia 5330 2003-05 0.00
20410540003 SUPERMERCADO TACNA EMP.IND.DE RESP.LTDA. 111405471 Resol.Intendencia 5058 2003-05 0.00
20179603269 SUR MOQUEGUA E.I.R.L. 113010030211 Orden de Pago 1011 1999-07 431.00
20452902479 SUR-AITE-PERUANA SOC.COM.DE RESP.LTDA. 113411346 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10404120692 SURICALLO VIZCACHO HUGO 113410627 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20119367418 SURPECO SRLTDA 113410748 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20119367418 SURPECO SRLTDA 113411850 Resol.Intendencia 8021 2003-05 8,915.00
20226405349 SVANCO S R LTDA 113010028873 Orden de Pago 8028 2003-03 393.00
20226405349 SVANCO S R LTDA 113010029138 Orden de Pago 3081 2002-13 2,895.00
20226405349 SVANCO S R LTDA 113010029838 Orden de Pago 8028 2003-04 393.00
20410721725 SYSTEM GLOBAL ENGINEERING E.I.R.LTDA. 113411284 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20218800352 TALLER EL TRIUNFO E I R LTDA 113410915 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20211720060 TALLER MANT REG DE EXT JUAN CARLOS EIRL 113010030694 Orden de Pago 1011 1999-06 190.00
20211720060 TALLER MANT REG DE EXT JUAN CARLOS EIRL 113010030695 Orden de Pago 1011 1999-11 202.00
20368199100 TALLERES TACNA SOC.RESP.LTDA. 113411181 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10046457612 TAPIA FRANCIA MERCEDES GLADYS 113410408 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10004637718 TAPIA PEDRAZA JUVENAL 113409414 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10004742961 TAPIA ZEVALLOS ANGEL 113409525 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10046412538 TARQUI MUCHO ALBERTO 113412152 Resol.Intendencia DEVOLUCION 2003-06 83.00
20119419582 TECNO SERVICE SERVICIOS GRLES S.A. 113410758 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20453246214 TERUMI EMPRESA INDIV.DE RESPONS.LIMITADA 113411398 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10004493511 TICONA DE HERRERA MARIA 113409346 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10004393703 TICONA GONZALO CELESTINA 113409239 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10004366030 TICONA HUAYHUA AGRIPINA NATIVIDAD 113409178 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20325717514 TOKY SERVICE E.I.R.LTDA. 113411861 Resol.Intendencia 8021 2003-05 436.00
20519707480 TOOLS TRAVEL E.I.R.L. 113010030581 Orden de Pago 3031 2003-04 206.00
20519707480 TOOLS TRAVEL E.I.R.L. 113010030582 Orden de Pago 1011 2003-04 242.00
20519707480 TOOLS TRAVEL E.I.R.L. 113010029195 Orden de Pago 3081 2002-13 2,144.00
20519707480 TOOLS TRAVEL E.I.R.L. 113010029644 Orden de Pago 3031 2003-03 382.00
10004767093 TORRES DE DIEZ SILVIA DEL CARMEN 113411955 Resol.Intendencia 8021 2003-05 5,594.00
10004348872 TORRES ROBLEDO JULIO CESAR 113409153 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10005205706 TORRES UCEDO ISAAC 113010028775 Orden de Pago 8028 2003-01 27,349.00
10005083601 TOTORA MAMANI WILSON RAUL 113409948 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20535079481 TOURS BUS SOCIEDAD ANONIMA 113411699 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20452950104 TRANSOCEANICA DE CONSTRUCCION E.I.R.LTDA 113408548 Resol.Intendencia 8028 2003-04 212.00
20321522107 TRANSP.MULTIPLES SAN JUAN DE DIOS SCRL 113408014 Resol.Intendencia DEVOLUCION 2003-03 139.00
20321522107 TRANSP.MULTIPLES SAN JUAN DE DIOS SCRL 113408015 Resol.Intendencia DEVOLUCION 2003-03 139.00
20321522107 TRANSP.MULTIPLES SAN JUAN DE DIOS SCRL 113408016 Resol.Intendencia DEVOLUCION 2003-03 139.00
20321522107 TRANSP.MULTIPLES SAN JUAN DE DIOS SCRL 113408017 Resol.Intendencia DEVOLUCION 2003-03 139.00
20321522107 TRANSP.MULTIPLES SAN JUAN DE DIOS SCRL 113408439 Resol.Intendencia 8021 2003-04 4,839.00
20226681885 TRANSPORTES BEDOYA E I R L 113411893 Resol.Intendencia 8021 2003-05 36,018.00
20280036413 TRANSPORTES REFRIGERADOS SANTA ROSA SRL 113411038 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20280086194 TRANSPORTES TRACTOR'S S.R.L. 113408406 Resol.Intendencia 8028 2003-03 15,451.00
20368482197 TRECE E.I.R.LTDA. 113411230 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20325690993 TRIPLAY PUCALLPA E.I.R.LTDA. 113010028313 Orden de Pago 1011 1999-03 2,006.00
20325690993 TRIPLAY PUCALLPA E.I.R.LTDA. 113010028314 Orden de Pago 1011 1999-04 413.00
20325690993 TRIPLAY PUCALLPA E.I.R.LTDA. 113010028315 Orden de Pago 1011 1999-07 168.00
10007930378 TTUPA CCAMA LUCIO 113410126 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20410898064 TUYA EMPRESA INDIVID.DE RESPONS.LIMITADA 113010030794 Orden de Pago 1011 1999-05 206.00
20410898064 TUYA EMPRESA INDIVID.DE RESPONS.LIMITADA 113010030795 Orden de Pago 5310 1999-12 178.00
20410898064 TUYA EMPRESA INDIVID.DE RESPONS.LIMITADA 113010030796 Orden de Pago 1011 2000-09 189.00
20211305089 ULTRASERVICE S R L 111404116 Resol.Intendencia 5233 2003-05 0.00
20211305089 ULTRASERVICE S R L 111404678 Resol.Intendencia 5330 2003-05 0.00
20211305089 ULTRASERVICE S R L 111403717 Resol.Intendencia 8028 2003-05 0.00
20211305089 ULTRASERVICE S R L 111405261 Resol.Intendencia 5058 2003-05 0.00
20285735701 UNION E.I.R.LTDA 111404184 Resol.Intendencia 5233 2003-05 0.00
20285735701 UNION E.I.R.LTDA 111404751 Resol.Intendencia 5330 2003-05 0.00
20285735701 UNION E.I.R.LTDA 111405339 Resol.Intendencia 5058 2003-05 0.00
20405127726 UNION INTEGRAL DE SERVICIOS S.R.L. 113411246 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20453201971 UNITED TRADING INTERNAT.MATARANI S.R.LTD 113412022 Resol.Intendencia 8026 2003-05 128.00
20321593110 UNIVERSAL BEST PERU EIRL 01219-4-2003 Resol.Tribunal F. MULTA 1998 41,044.00
10004948161 URQUIZA PALACIOS OSCAR GREGORIO 113409796 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10005119133 USCAMAYTA LAYME MARIA GEORGINA 113409989 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10004642037 USECCA SACARI RAFAEL 113409415 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10004720160 VALDIVIA CHAVEZ MANUEL ALEJANDRO 111403617 Resol.Intendencia 8028 2003-05 0.00
10004720160 VALDIVIA CHAVEZ MANUEL ALEJANDRO 111403869 Resol.Intendencia 5233 2003-05 0.00
10004720160 VALDIVIA CHAVEZ MANUEL ALEJANDRO 111404416 Resol.Intendencia 5330 2003-05 0.00
10165714691 VALENCIA MONTENEGRO JOSE MANUEL 113411839 Resol.Intendencia 8021 2003-04 1,174.00
10004346918 VARGAS  MAMANI MIGUEL 1130010000017 Orden de Pago 8028 2003-04 156.00
10004346918 VARGAS  MAMANI MIGUEL 1130010000054 Orden de Pago 8028 2003-05 153.00
10004346918 VARGAS MAMANI MIGUEL 113010028801 Orden de Pago 8028 2003-02 155.00
10004346918 VARGAS MAMANI MIGUEL 113010028802 Orden de Pago 8028 2003-03 153.00
10004294870 VARGAS ROJAS MARIA GARDELIA 114020002715 Resol.Multa 6018 2003-04                 12.00
10044257225 VARGAS VARGAS OSCAR RICARDO 113020005567 Resol.Multa 6041 2002-12 262.00
10046381144 VASQUEZ GUTIERREZ EDGAR 113010030761 Orden de Pago 1011 1999-02 222.00
10004109002 VELASQUEZ TAPIA LIRIA SILVERINA 113408794 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10004742996 VELIZ LA VERA JORGE ALBERTO 113409526 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10007904393 VERA ZEBALLOS MARISOL MAGALY 113411818 Resol.Intendencia 8021 2003-04 955.00
20532174431 VICMOR INTERNATIONAL S.R.L. 113411937 Resol.Intendencia 8028 2003-05 0.00
20325777339 VICTOR ALCAZAR FLOR INGENIEROS EIRL 113411139 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10096115861 VILLACORTA MEDINA PAULO CESAR 113010029369 Orden de Pago 3031 2003-03 323.00
10004460711 VILLANUEVA CHECALLA FREDDY FRANS 113408020 Resol.Intendencia DEVOLUCION 2003-03 174.00
