Inicio  - 1 - 2 - 3

RUC CONTRIBUYENTE ORDEN DE PAGO O RESOLUCIÓN NATURALEZA TRIBUTO O SANCIÓN PERIODO MONTO DE TRIBUTO O MULTA S/.
10046346756 ESPINOZA MARTINEZ BRIGIDA 113410373 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10004652407 ESPINOZA PALLI SIMON 113409424 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10232132413 ESPINOZA QUISPE WALTER HUGO 113410530 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10232132413 ESPINOZA QUISPE WALTER HUGO 113412010 Resol.Intendencia 8021 2003-05 600.00
20325663325 EXPRESO INTERNACIONAL VRG DE PALLAGUA SA 113411131 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20115698975 FAB TAPICENTRO DE MUEBLES MEDINA EIRLTDA 113410710 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20410881927 FACTORIA RAUL RUEDA EMP. IND. DE RESP. LTDA. 11301700000001 Resol.Intendencia 8027 2003-07 721.00
20115333454 FARMACIA SANTA TERESITA E.I.R.L. 113410707 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20318244601 FAST FOOD INTERNATIONAL E.I.R.L. 113411093 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20119840296 FEDERICO NIETO BECERRA E.I.R.LTDA 113410791 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20368416054 FELIPE EDGAR CARPIO E.I.R.LTDA. 113411220 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10046427331 FERNANDEZ PAZOS DANIEL MANUEL 113410399 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10044007466 FERNANDEZ VALERIANO AUGUSTA 113411897 Resol.Intendencia 8021 2003-05 0.00
20230673404 FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES QUENAYA EIRL 113410966 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20325519984 FERRO SUR E.I.R.L. 113411115 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10004139041 FLORES ALMANZA JUAN CARLOS 113408829 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10044113193 FLORES COAYLA PERCY FERNANDO 113410267 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10047458931 FLORES DE MAMANI ELSA YOLANDA 113410442 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10004988901 FLORES HUACCA JUAN CARLOS 113409836 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10044149121 FLORES LINARES CATALINA GABY 113410278 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10044120297 FLORES LINARES LEANDRA ELSA ANGELITA 113410269 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10005209582 FLORES MAMANI MARIO 113410058 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10046470970 FLORES MANRIQUE HILMER ALEXANDRO 113411952 Resol.Intendencia 8021 2003-05 15,622.00
10046470970 FLORES MANRIQUE HILMER ALEXANDRO 113408011 Resol.Intendencia DEVOLUCION 2003-03 470.00
10044091459 FLORES VILCA AURORA 113410263 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20119272620 FRAMKLIN RAMOS VARGAS E I R LTDA 113410739 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20535197505 FUMIDES INGENIEROS E.I.R.L. 113411737 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20368268276 FUNDO S.A. 113411197 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20222172676 G & E SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SCRL 113411851 Resol.Intendencia 8021 2003-05 4,807.00
20199530501 G. MANCHEGO EIRLTDA. 113408400 Resol.Intendencia 8028 2003-03 7,842.00
10805423221 GAMARRA EUSEBIO DANIEL ANIBAL 113412059 Resol.Intendencia 8021 2003-05 5,580.00
10007923771 GAMBOA GAMBOA JESUS MARINO 113410118 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10096182941 GARCIA FALCON NEMECIO TIME 113410492 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10004073521 GARCIA GONZALES JUAN MIGUEL 113408747 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10004313564 GIGLIO D'ALESSANDRO DUILIO GINO 113412012 Resol.Intendencia 8021 2003-05 1,070.00
10004245143 GIL VIZCARRA JULIO RICARDO 113408982 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10086734031 GOICOCHEA ALVARADO HUGO AMADOR 113410481 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20519621844 GOLDEN PALACE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESP 113010028646 Orden de Pago 3031 2003-02 517.00
20519621844 GOLDEN PALACE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESP 113411577 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10044122281 GOMEZ MALDONADO VIDAL SIMON 113410270 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10046255084 GOMEZ PORTALES ANGEL ALFONZO 113010029345 Orden de Pago 1011 2003-03 240.00
20532226687 GONDAL CORPORACION E.I.R.L. 113411616 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20519695708 GONDAL MOTOR'S EMPRESA INDIVIDUAL DE RES 113010028674 Orden de Pago 3031 2003-02 278.00
20519695708 GONDAL MOTOR'S EMPRESA INDIVIDUAL DE RES 113010028675 Orden de Pago 3062 2003-02 262.00
20519695708 GONDAL MOTOR'S EMPRESA INDIVIDUAL DE RES 113020005529 Resol.Multa 6111 2003-01 268.00
10238537555 GRAJEDA CARDENAS JORGE LUIS 113408573 Resol.Intendencia 8028 2003-04 1,059.00
20495299296 GRUPO FRAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 113411867 Resol.Intendencia 8021 2003-05 1,067.00
20495299296 GRUPO FRAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 113411857 Resol.Intendencia 8021 2003-05 856.00
10004328201 GUILLERMO AYCA FORTUNATA 113409123 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10046437778 GUZMAN MIRANDA JORGE GERMAN 113410401 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20119471151 HABITAT TACNA SIGLO XXI 111404598 Resol.Intendencia 5330 2003-05 0.00
20119471151 HABITAT TACNA SIGLO XXI 111404039 Resol.Intendencia 5233 2003-05 0.00
20119471151 HABITAT TACNA SIGLO XXI 111403692 Resol.Intendencia 8028 2003-05 0.00
20119471151 HABITAT TACNA SIGLO XXI 111405179 Resol.Intendencia 5058 2003-05 0.00
20280021734 HAMZA INTERNACIONAL EIRL 067-03/SUNAT-V-2P0400 Requerimiento - - 0.00
20280021734 HAMZA INTERNACIONAL EIRL 00820-4-2003 Resol.Tribunal F. MULTA 1998 71,031.00
20534952491 HELAMAN TRADING S.R.L. 113411661 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20534952491 HELAMAN TRADING S.R.L. 113020005588 Resol.Multa 6041 2002-12 657.00
20368297292 HENRY SPORT SOCIEDAD ANONIMA 111404282 Resol.Intendencia 5233 2003-05 0.00
20368297292 HENRY SPORT SOCIEDAD ANONIMA 111404854 Resol.Intendencia 5330 2003-05 0.00
20368297292 HENRY SPORT SOCIEDAD ANONIMA 111405442 Resol.Intendencia 5058 2003-05 0.00
20368361560 HERMANOS MORENO S.A. 112401081 Resol.Intendencia 5210 2000-07             (181.00)
20368361560 HERMANOS MORENO S.A. 053-2003 Esquela - - 0.00
10104701871 HERRERA CHULLUNQUIA JUSTO MAXIMO 113010029109 Orden de Pago 3081 2002-13 428.00
10408794965 HERRERA OLANO SHIRLEY ANGIE 113010028482 Orden de Pago 3031 2003-02 181.00
10408794965 HERRERA OLANO SHIRLEY ANGIE 113010028483 Orden de Pago 1011 2003-02 614.00
10408794965 HERRERA OLANO SHIRLEY ANGIE 113010029120 Orden de Pago 3081 2002-13 805.00
10408794965 HERRERA OLANO SHIRLEY ANGIE 113010029390 Orden de Pago 3031 2003-03 197.00
20535296406 HIELO EN CUBOS E.I.R.L. 113411760 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20130971602 HITECH ELECTRONICS SR LTDA 113408410 Resol.Intendencia 8028 2003-03 0.00
10005174657 HUALLPA DUEÑAS JOSE LUIS 113410048 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10005065700 HUAMAN MORALES CARLOS ANTONIO 113409920 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10004719048 HUANCA ALI LUIS ALBERTO 113409493 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10004708186 HUANCA ARO GUILLERMO 113408215 Resol.Intendencia 8021 2003-03 30,897.00
10004361968 HUERTA PACSI ANGELICA 113409168 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10004359351 HUME VILLARROEL LUIS RAUL 113010030739 Orden de Pago 1011 1999-09 202.00
10004795445 HURTADO RAMOS ANDRES GILBERTO 113409601 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20535071820 IMAGEN CREATIVA S.R.L. 113411698 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20535493228 IMP.Y EXP.MARIAM-MOTORS MARKETING EIRL 113411807 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20453187960 IMP.Y EXP.ZAIN MOTORS S.C.R.L. 113411384 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20453240879 IMPERIAL CAR S.R.L. 113411395 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20338229446 IMPORT - EXPORT CISNEROS S.R.LTDA. 1111003059 Comunicación 6041 2003-02 0.00
20368241319 IMPORT & EXPOR PRECIDENTS LINE PERU EIRL 111010023782 Orden de Pago 8028 2003-01 9,940.00
20368241319 IMPORT & EXPOR PRECIDENTS LINE PERU EIRL 111404281 Resol.Intendencia 5233 2003-05 0.00
20368241319 IMPORT & EXPOR PRECIDENTS LINE PERU EIRL 111404853 Resol.Intendencia 5330 2003-05 0.00
20368241319 IMPORT & EXPOR PRECIDENTS LINE PERU EIRL 111405441 Resol.Intendencia 5058 2003-05 0.00
20532145504 IMPORT EXPORT CARAVANA S.R.L. 113411603 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20325828855 IMPORT EXPORT CETICOS GEMINIS EIRL 111020001945 Resol.Multa 6074 2003-02 627.00
20325828855 IMPORT EXPORT CETICOS GEMINIS EIRL 111020001946 Resol.Multa 6091 2003-02 364.00
20325828855 IMPORT EXPORT CETICOS GEMINIS EIRL 111404259 Resol.Intendencia 5233 2003-05 0.00
20325828855 IMPORT EXPORT CETICOS GEMINIS EIRL 111404831 Resol.Intendencia 5330 2003-05 0.00
20325828855 IMPORT EXPORT CETICOS GEMINIS EIRL 111403571 Resol.Intendencia 8028 2003-05 0.00
20325828855 IMPORT EXPORT CETICOS GEMINIS EIRL 111405419 Resol.Intendencia 5058 2003-05 0.00
20452925177 IMPORT EXPORT JAHJIREH S.R.L. 113010028319 Orden de Pago 1011 1999-09 2,316.00
20410859913 IMPORT EXPORT JIDOSHA TRADING S.R.L. 113411300 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20519541221 IMPORT EXPORT MATSUDA MOTORS SRL 02368-5-2003 Resol.Tribunal F. MULTA 2002-01 12,236.00
20225309508 IMPORT EXPORTADORA VISIONEX INT S R LTDA 111404137 Resol.Intendencia 5233 2003-05 0.00
20225309508 IMPORT EXPORTADORA VISIONEX INT S R LTDA 111404699 Resol.Intendencia 5330 2003-05 0.00
20225309508 IMPORT EXPORTADORA VISIONEX INT S R LTDA 111405282 Resol.Intendencia 5058 2003-05 0.00
20410796652 IMPORT Y EXPORT MADEENA INTERNT PERU SRL 111404323 Resol.Intendencia 5233 2003-05 0.00
20410796652 IMPORT Y EXPORT MADEENA INTERNT PERU SRL 111404897 Resol.Intendencia 5330 2003-05 0.00
20410796652 IMPORT Y EXPORT MADEENA INTERNT PERU SRL 111403793 Resol.Intendencia 8028 2003-05 0.00
20410796652 IMPORT Y EXPORT MADEENA INTERNT PERU SRL 111405487 Resol.Intendencia 5058 2003-05 0.00
20279877374 IMPORT. EXPORT. PAK TOKYO E.I.R.LTDA 111405317 Resol.Intendencia 5058 2003-05 0.00
20410759706 IMPORT.EXPORT.KARACHI MOTORS E.I.R.LTDA. 111010023670 Orden de Pago 8028 2002-08 170.00
20410759706 IMPORT.EXPORT.KARACHI MOTORS E.I.R.LTDA. 111010023671 Orden de Pago 8028 2002-09 167.00
20410759706 IMPORT.EXPORT.KARACHI MOTORS E.I.R.LTDA. 111010023672 Orden de Pago 8028 2002-10 165.00
20410759706 IMPORT.EXPORT.KARACHI MOTORS E.I.R.LTDA. 111010023673 Orden de Pago 8028 2002-11 162.00
20410759706 IMPORT.EXPORT.KARACHI MOTORS E.I.R.LTDA. 111010023674 Orden de Pago 8028 2002-12 159.00
20410759706 IMPORT.EXPORT.KARACHI MOTORS E.I.R.LTDA. 111010023675 Orden de Pago 8028 2003-01 157.00
20410759706 IMPORT.EXPORT.KARACHI MOTORS E.I.R.LTDA. 111404321 Resol.Intendencia 5233 2003-05 0.00
20410759706 IMPORT.EXPORT.KARACHI MOTORS E.I.R.LTDA. 111404895 Resol.Intendencia 5330 2003-05 0.00
20410759706 IMPORT.EXPORT.KARACHI MOTORS E.I.R.LTDA. 111405485 Resol.Intendencia 5058 2003-05 0.00
20452964318 IMPORT.Y EXPORT.JAPON UNIVERSAL S.R.L. 111404335 Resol.Intendencia 5233 2003-05 0.00
20452964318 IMPORT.Y EXPORT.JAPON UNIVERSAL S.R.L. 111404907 Resol.Intendencia 5330 2003-05 0.00
20452964318 IMPORT.Y EXPORT.JAPON UNIVERSAL S.R.L. 111403799 Resol.Intendencia 8028 2003-05 0.00
20452964318 IMPORT.Y EXPORT.JAPON UNIVERSAL S.R.L. 111405499 Resol.Intendencia 5058 2003-05 0.00
20532191018 IMPORT.Y EXPORTAC.ASAHI KAR S.C.R.L. 113411938 Resol.Intendencia 8028 2003-05 0.00
20535379875 IMPORTAC.Y EXPORTAC.IMRAN MOTORS S.R.L. 113411777 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20223007920 IMPORTACIONES Y EXPORT PRESIDENT EIRL 113410937 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20166947465 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES  DROGUERIA 113408227 Resol.Intendencia 8021 2003-03 4,751.00
20166947465 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES  DROGUERIA 113010029446 Orden de Pago 3031 2003-03 193.00
20410881170 IMPORTADORA DEWSUR SOC.DE RESP.LIMITADA 113411303 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20495284779 IMPORTADORA EXPORTADORA SWAT S.C.R.L. 113411410 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20453131662 IMPORTADORA TRANSPACIFICO S.C.R.L. 113010030499 Orden de Pago 3031 2003-04 506.00
20453131662 IMPORTADORA TRANSPACIFICO S.C.R.L. 113408298 Resol.Intendencia 8028 2003-03 923.00
20453131662 IMPORTADORA TRANSPACIFICO S.C.R.L. 113010028584 Orden de Pago 3031 2003-02 384.00
20453131662 IMPORTADORA TRANSPACIFICO S.C.R.L. 113010029538 Orden de Pago 3031 2003-03 508.00
20206792630 IMPORTADORA Y EXPORT.STA.ROSA S.A. 113410882 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20495526454 IMPORTADORA Y EXPORTADORA FUJITA SOCIEDA 113411456 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20119371105 IMPORTADORA Y EXPORTADORA MAGGY EIRLTDA 113410749 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20280053423 IMPORTADORA Y EXPORTADORA PAK RAVI EIRL 111404173 Resol.Intendencia 5233 2003-05 0.00
20280053423 IMPORTADORA Y EXPORTADORA PAK RAVI EIRL 111404740 Resol.Intendencia 5330 2003-05 0.00
20280053423 IMPORTADORA Y EXPORTADORA PAK RAVI EIRL 111403733 Resol.Intendencia 8028 2003-05 0.00
20280053423 IMPORTADORA Y EXPORTADORA PAK RAVI EIRL 111405328 Resol.Intendencia 5058 2003-05 0.00
20318034461 IND.Y SERV.METAL MECANICO MOTORI.JR EIRL 1111003075 Comunicación 6041 2002-13 0.00
20519611709 INDUSTRIA METAL MECANICA JOEL EMPRESA IN 113411563 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20133337424 INDUSTRIA METALICA SR LUREN SRL. 113408574 Resol.Intendencia 8028 2003-04 1,085.00
20133337424 INDUSTRIA METALICA SR LUREN SRL. 113010029810 Orden de Pago 8028 2002-07 183.00
20133337424 INDUSTRIA METALICA SR LUREN SRL. 113010029811 Orden de Pago 8028 2002-08 180.00
20133337424 INDUSTRIA METALICA SR LUREN SRL. 113010029812 Orden de Pago 8028 2002-09 178.00
20133337424 INDUSTRIA METALICA SR LUREN SRL. 113010029813 Orden de Pago 8028 2002-10 175.00
20133337424 INDUSTRIA METALICA SR LUREN SRL. 113010029814 Orden de Pago 8028 2002-11 173.00
20157472772 INDUSTRIAL PROMOTORA TACNA S.A. 116401484 Resol.Intendencia RENTA 1997 2,447.00
20157472772 INDUSTRIAL PROMOTORA TACNA S.A. 113410820 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20119185221 INDUSTRIAS PUBLICITARIAS Y CONEXOS S.A. 113410729 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20186640030 INDUSTRIAS QUIMICAS FRONTERA S.A. 113410859 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20119848513 INDUSTRIAS Y SERVICIOS E.I.R.L. 113408261 Resol.Intendencia 8028 2003-03 1,719.00
20279701250 INELMEC E.I.R.L. 113411006 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20495238823 INTER LINE NET S.R.L. 113408389 Resol.Intendencia 8028 2003-03 8.00
20368156711 INVERSIONES ARIES S.R.LTDA. 113411174 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20519614392 INVERSIONES ERAC EMPRESA INDIVIDUAL DE R 113010030548 Orden de Pago 3031 2003-04 893.00
20176744121 INVERSIONES ESPLENDOR E I R L 113411927 Resol.Intendencia 8028 2003-05 0.00
20325697815 INVERSIONES LINAN E HIJOS S.R.LTDA. 113411134 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20205800973 INVERSIONES NEGOCIACIONES Y SERVICIOS SC 113010028778 Orden de Pago 8028 2002-12 6,989.00
20318158607 INVERSIONES PIM PAN S.A. 113408217 Resol.Intendencia 8021 2003-03 19,427.00
20318158607 INVERSIONES PIM PAN S.A. 113408431 Resol.Intendencia 8021 2003-04 10,570.00
20519575800 ITALIA IMPORT & EXPORT E.I.R.LTDA. 113411508 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20534802332 J.J.TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 113408602 Resol.Intendencia 8021 2003-04 9,161.00
20534802332 J.J.TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 113411631 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20534994223 JAAN ENTREPRISE E.I.R.L. 113411671 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10013126947 JACINTO PARI BONIFACIO VICTOR 113410176 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10004929727 JAHUIRA PARI MARCIA AMALFA 113409769 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20519579465 JAP STAR TRADERS E.I.R.L. 113020005604 Resol.Multa 6111 2003-04 262.00
20519579465 JAP STAR TRADERS E.I.R.L. 113010030525 Orden de Pago 3062 2003-04 522.00
20519579465 JAP STAR TRADERS E.I.R.L. 113010028617 Orden de Pago 3031 2003-02 575.00
20519579465 JAP STAR TRADERS E.I.R.L. 113411512 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10044152628 JAVERA DE BELLANO MARGARITA 113410280 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20176075296 JAZH SRLTDA 113410853 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20328332176 JIGA E.I.R.LTDA. 113411154 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10004651630 JIMENEZ CHAMBILLA JUSTINA 113409422 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10066692464 JIMENEZ ESCALANTE GUISELLE RUTH 113410451 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10004402168 JINEZ HUARICALLO WENSESLAO 113409246 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10004722014 JUAREZ TAPIA SONIA ROSA 113408012 Resol.Intendencia DEVOLUCION 2003-03 222.00
20410703077 JULYUS COMPANY EMP.IND.DE RESP.LIMITADA 111404317 Resol.Intendencia 5233 2003-05 0.00
20410703077 JULYUS COMPANY EMP.IND.DE RESP.LIMITADA 111404891 Resol.Intendencia 5330 2003-05 0.00
20410703077 JULYUS COMPANY EMP.IND.DE RESP.LIMITADA 111403559 Resol.Intendencia 8028 2003-05 0.00
20410703077 JULYUS COMPANY EMP.IND.DE RESP.LIMITADA 111405481 Resol.Intendencia 5058 2003-05 0.00
20279861613 KADY INTERNCIONAL SOCIEDAD ANONIMA 113408377 Resol.Intendencia 8028 2003-03 3,335.00
20279861613 KADY INTERNCIONAL SOCIEDAD ANONIMA 113010028535 Orden de Pago 3031 2003-02 184.00
20279861613 KADY INTERNCIONAL SOCIEDAD ANONIMA 113010028536 Orden de Pago 1011 2003-02 1,448.00
20279861613 KADY INTERNCIONAL SOCIEDAD ANONIMA 113010029006 Orden de Pago 8028 2002-12 207.00
20279861613 KADY INTERNCIONAL SOCIEDAD ANONIMA 113010029482 Orden de Pago 1011 2003-03 308.00
20279861613 KADY INTERNCIONAL SOCIEDAD ANONIMA 113010029992 Orden de Pago 8028 2003-01 2,113.00
20452945798 KAIZEN SOCIEDAD COMERCIAL DE RESP.LTDA. 113411353 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20519695538 KALIBALI CAR S.A 113010029194 Orden de Pago 3081 2002-13 1,384.00
20519594421 KARIM BROTHER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 113411539 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20230157147 KENTI S C R L 113410963 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20495248624 KYRIOS SOCIEDAD COMERC.DE RESP.LIMITADA 113411407 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20519602114 L.A.L.SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 113010029175 Orden de Pago 3081 2002-13 13,022.00
20534978881 L.B.DIDAME EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONS 113412088 Resol.Intendencia 8021 2003-05 771.00
20495373011 LADAY INTERNATIONAL E.I.R.L. 113411428 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10046394203 LA'MOTTA CACERES JOSE 113410390 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20325635381 LAN COMPUTERS E.I.R.LTDA. 113411127 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20453144217 LATINA MOTORS SOC.COM.DE RESP.LIMITADA 111404344 Resol.Intendencia 5233 2003-05 0.00
20453144217 LATINA MOTORS SOC.COM.DE RESP.LIMITADA 111404917 Resol.Intendencia 5330 2003-05 0.00
20453144217 LATINA MOTORS SOC.COM.DE RESP.LIMITADA 111403804 Resol.Intendencia 8028 2003-05 0.00
20453144217 LATINA MOTORS SOC.COM.DE RESP.LIMITADA 111405510 Resol.Intendencia 5058 2003-05 0.00
10005182561 LAUPA AYQUIPA LUCIO ELOY 113408455 Resol.Intendencia 8021 2003-04 639.00
10096281671 LAZO APARICIO CARLOS ALBERTO 113410494 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10037737735 LAZO VARGAS WILBER MAXIMILIANO 1130170000007 Resol.Intendencia 8027 2003-07 2,128.00
10004273007 LIMA CALCINA GLADYS ESTHER 113409031 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10097826027 LIÑAN PAREDES EDUARDO 113411912 Resol.Intendencia 8028 2003-05 0.00
10046331449 LINARES SOTO OLGA PASCUALA 113010028455 Orden de Pago 3031 2003-02 739.00
10004199176 LINAREZ DE ODRIOZOLA YOLANDA E 113408916 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10164494727 LIO CHEUNG CARLOS 113410515 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10004911704 LIPA TICONA ROSA JESUS 113408631 Resol.Intendencia 8021 2003-04 740.00
20280038386 LOGISTICA TOTAL E.I.R.LTDA. 113408224 Resol.Intendencia 8021 2003-03 805.00
10292737888 LOPE PACO CELINA DINA 113410545 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20447455189 LORYMAR SERVICIOS Y REPRESENTAC.E.I.R.L. 111404328 Resol.Intendencia 5233 2003-05 0.00
20447455189 LORYMAR SERVICIOS Y REPRESENTAC.E.I.R.L. 111404901 Resol.Intendencia 5330 2003-05 0.00
20447455189 LORYMAR SERVICIOS Y REPRESENTAC.E.I.R.L. 111405492 Resol.Intendencia 5058 2003-05 0.00
10004890987 LOVON ACHAHUI KELY ROCIO 113409707 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10004099350 LOZADA RENDON LOURDES CECILIA 113408779 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20220967612 LUCIA E I R L 113410923 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20214579228 LUIS CORNEJO EIRL 111010023635 Orden de Pago 8028 2003-02 155.00
20214579228 LUIS CORNEJO EIRL 111010023636 Orden de Pago 8028 2003-03 152.00
20214579228 LUIS CORNEJO EIRL 111404120 Resol.Intendencia 5233 2003-05 0.00
20214579228 LUIS CORNEJO EIRL 111404682 Resol.Intendencia 5330 2003-05 0.00
20214579228 LUIS CORNEJO EIRL 111010024381 Orden de Pago 8028 2003-04 155.00
10046498025 LUNA MAMANI CELEDONIO MARINO 113410422 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10005074652 LUQUE LUQUE LUCRECIA FELIPA 113409937 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10004367109 LUQUE MACHACA VALENTIN 113409181 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
20368198804 LUSAPI CONTRAT.GRS.Y SERVS.MULT.S.R.LTDA 113408546 Resol.Intendencia 8028 2003-04 1,772.00
20368198804 LUSAPI CONTRAT.GRS.Y SERVS.MULT.S.R.LTDA 113010029849 Orden de Pago 8028 2003-01 162.00
20368198804 LUSAPI CONTRAT.GRS.Y SERVS.MULT.S.R.LTDA 113010029850 Orden de Pago 8028 2003-02 159.00
20368198804 LUSAPI CONTRAT.GRS.Y SERVS.MULT.S.R.LTDA 113010029851 Orden de Pago 8028 2003-03 157.00
20368198804 LUSAPI CONTRAT.GRS.Y SERVS.MULT.S.R.LTDA 113010029852 Orden de Pago 8028 2003-04 155.00
20519698804 M. OMAR ABOGADOS EMPRESA INDIVIDUAL DE R 113010030570 Orden de Pago 3031 2003-04 410.00
20519698804 M. OMAR ABOGADOS EMPRESA INDIVIDUAL DE R 113010030571 Orden de Pago 1011 2003-04 1,397.00
20519698804 M. OMAR ABOGADOS EMPRESA INDIVIDUAL DE R 113010029632 Orden de Pago 3031 2003-03 315.00
20519698804 M. OMAR ABOGADOS EMPRESA INDIVIDUAL DE R 113010029633 Orden de Pago 1011 2003-03 2,637.00
10004409731 MACHACA APAZA HECTOR EFRAIN 114020002479 Resol.Multa 6018 2003-03               937.00
10107263387 MACUYAMA MARRIHUARI SADITH 113412035 Resol.Intendencia 8026 2003-05 6,794.00
20362944342 MAKASU E.I.R.L. 113411159 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10046304492 MAMANI ALLCA VALERIANO 113410363 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10004818160 MAMANI CABRERA HENRY WILLAM 113409627 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10004738026 MAMANI CARITA MARTIN TEODORO 113409514 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10004711152 MAMANI CONDORI YOLANDA 113409479 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10006838133 MAMANI JALIRI NANCY AYDE 113410088 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10004283428 MAMANI MAMANI ENRIQUE 113409046 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10004658189 MAMANI PAREDES ALBERTO 113409432 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
17134021594 MAMANI PARILLO ESTEBAN 113410701 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10004271501 MAMANI PAYEHUANCA NORMA 113409025 Resol.Intendencia 8028 2003-04 0.00
10004646881 MAMANI ZUNIGA MARLENI WILMA 113010030282 Orden de Pago 3031 2003-04 251.00
