2021 | ||
Primer Trimestre ( Ene- Feb- Mar) | ![]() |
|
Segundo Trimestre (Abr-May-Jun) | ![]() |
|
Tercer Trimestre (Jul-Ago-Set) | ||
Cuarto Trimestre (Oct-Nov-Dic) |
2020 | ||
Primer Trimestre ( Ene- Feb- Mar) | ![]() |
|
Segundo Trimestre (Abr-May-Jun) | ![]() |
|
Tercer Trimestre (Jul-Ago-Set) | ![]() |
|
Cuarto Trimestre (Oct-Nov-Dic) | ![]() |
2019 | ||
Primer Trimestre ( Ene- Feb- Mar) | ![]() |
|
Segundo Trimestre (Abr-May-Jun) | ![]() |
|
Tercer Trimestre (Jul-Ago-Set) | ![]() |
|
Cuarto Trimestre (Oct-Nov-Dic) | ![]() |
2018 | ||
Primer Trimestre ( Ene- Feb- Mar) | ![]() |
|
Segundo Trimestre (Abr-May-Jun) | ![]() |
|
Tercer Trimestre (Jul-Ago-Set) | ![]() |
|
Cuarto Trimestre (Oct-Nov-Dic) | ![]() |
2017 | ||
Primer Trimestre ( Ene- Feb- Mar) | ![]() |
|
Segundo Trimestre (Abr-May-Jun) | ![]() |
|
Tercer Trimestre (Jul-Ago-Set) | ![]() |
|
Cuarto Trimestre (Oct-Nov-Dic) | ![]() |
2016 | ||
Primer Trimestre ( Ene- Feb- Mar) | ![]() |
|
Segundo Trimestre (Abr-May-Jun) | ![]() |
|
Tercer Trimestre (Jul-Ago-Set) | ![]() |
|
Cuarto Trimestre (Oct-Nov-Dic) | ![]() |
2015 | ||
Primer Trimestre | ![]() |
|
Segundo Trimestre | ![]() |
|
Tercer Trimestre | ![]() |
|
Cuarto Trimestre | ![]() |
2014 | ||
Primer Trimestre | ![]() |
|
Segundo Trimestre | ![]() |
|
Tercer Trimestre | ![]() |
|
Cuarto Trimestre | ![]() |
2013 | ||
Primer Trimestre | ![]() |
|
Segundo Trimestre Al 30 de junio | ![]() |
|
Tercer Trimestre Al 30 de setiembre | ![]() |
|
Cuarto Trimestre Al 31 de diciembre | ![]() |
2012 |
|||
Primer Trimestre | Enero - Marzo |
![]() |
|
Segundo Trimestre | Al 30 de junio |
![]() |
|
Tercer Trimestre | Al 30 de Setiembre |
![]() |
|
Cuarto Trimestre | Al 31 de Diciembre |
![]() |
|
2011 | |||
Primer Trimestre | |||
Segundo Trimestre | |||
Tercer Trimestre | |||
Cuarto Trimestre | |||
2010 | |||
Primer Trimestre | |||
Segundo Trimestre | |||
Tercer Trimestre | |||
Cuarto Trimestre | |||
2009 | |||
Primer Trimestre | |||
Segundo Trimestre | |||
Tercer Trimestre | |||
Cuarto Trimestre | |||