RUC CONTRIBUYENTE R.E.C VALOR NATURALEZA CODIGO TRIBUTO PERIODO MONTO DEPEN
20412406100 NEGOCIOS E INMOBILIARIA RV S.A.C.   053461633 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20412406100 NEGOCIOS E INMOBILIARIA RV S.A.C.   053461634 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295097448 NEIRA DE HURTADO ELDA LEANDRA   053446567 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295097448 NEIRA DE HURTADO ELDA LEANDRA   053446568 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295097448 NEIRA DE HURTADO ELDA LEANDRA   053446569 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295097448 NEIRA DE HURTADO ELDA LEANDRA   053446570 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295097448 NEIRA DE HURTADO ELDA LEANDRA   053446571 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295277195 NEIRA HUAMANI JUAN PEDRO   053447210 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295277195 NEIRA HUAMANI JUAN PEDRO   053447211 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295277195 NEIRA HUAMANI JUAN PEDRO   053447212 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295277195 NEIRA HUAMANI JUAN PEDRO   053447213 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10304889328 NEMI SEYAN JUAN ANTONIO   053419054 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10304889328 NEMI SEYAN JUAN ANTONIO   053429407 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10304889328 NEMI SEYAN JUAN ANTONIO   053429408 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10304889328 NEMI SEYAN JUAN ANTONIO   053429409 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10304889328 NEMI SEYAN JUAN ANTONIO   053429410 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295136613 NEYRA DE PACHECO SOFIA   053427401 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295136613 NEYRA DE PACHECO SOFIA   053427402 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295136613 NEYRA DE PACHECO SOFIA   053427403 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295136613 NEYRA DE PACHECO SOFIA   053427404 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295136613 NEYRA DE PACHECO SOFIA   053418001 R.de Inten 8028 RESIT 200303 0,00 050M
10293276434 NEYRA VIZCARDO JESUS JORGE   053441332 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10293276434 NEYRA VIZCARDO JESUS JORGE   053441333 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10293276434 NEYRA VIZCARDO JESUS JORGE   053441334 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10293276434 NEYRA VIZCARDO JESUS JORGE   053441335 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10293276434 NEYRA VIZCARDO JESUS JORGE   053441336 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10297168369 NIETO CARDENAS YVAR FERNANDO   053452339 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10297168369 NIETO CARDENAS YVAR FERNANDO   053452340 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10297168369 NIETO CARDENAS YVAR FERNANDO   053452341 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10297168369 NIETO CARDENAS YVAR FERNANDO   053452342 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10297168369 NIETO CARDENAS YVAR FERNANDO   053452343 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20411711031 NINAJA DISTRIBUCIONES E.I.R.L.   053461269 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20411711031 NINAJA DISTRIBUCIONES E.I.R.L.   053461270 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20411711031 NINAJA DISTRIBUCIONES E.I.R.L.   053461271 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20411711031 NINAJA DISTRIBUCIONES E.I.R.L.   053461272 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20411711031 NINAJA DISTRIBUCIONES E.I.R.L.   053461273 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20328394449 NIPON CAR'S S.R.LTDA.   053460081 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20328394449 NIPON CAR'S S.R.LTDA.   053460082 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20328394449 NIPON CAR'S S.R.LTDA.   053460083 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20328394449 NIPON CAR'S S.R.LTDA.   053460084 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20328394449 NIPON CAR'S S.R.LTDA.   053460085 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295264841 NOGUERA HUANTO PERCY WASHINGTON   053447142 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295264841 NOGUERA HUANTO PERCY WASHINGTON   053447143 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295264841 NOGUERA HUANTO PERCY WASHINGTON   053447144 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295264841 NOGUERA HUANTO PERCY WASHINGTON   053447145 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295264841 NOGUERA HUANTO PERCY WASHINGTON   053447146 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10293789938 NOGUERA LABRA SERGIO   053442889 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10293789938 NOGUERA LABRA SERGIO   053442890 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10293789938 NOGUERA LABRA SERGIO   053442891 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10293789938 NOGUERA LABRA SERGIO   053442892 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10293789938 NOGUERA LABRA SERGIO   053442893 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10078171923 NORIEGA ZEGARRA JORGE JAIME   053435857 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10078171923 NORIEGA ZEGARRA JORGE JAIME   053435858 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10078171923 NORIEGA ZEGARRA JORGE JAIME   053435859 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10078171923 NORIEGA ZEGARRA JORGE JAIME   053435860 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10078171923 NORIEGA ZEGARRA JORGE JAIME   053435861 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10238628305 NOUCHI IZQUIERDO HERNAN MARCEL   053010103027 O.de Pago. 3031 RTA3CP 200304 181,00 050M
10294227305 NOVA PACSI ISMAEL ELMO   053444233 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10294227305 NOVA PACSI ISMAEL ELMO   053444234 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10294227305 NOVA PACSI ISMAEL ELMO   053444235 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10294227305 NOVA PACSI ISMAEL ELMO   053444236 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10294227305 NOVA PACSI ISMAEL ELMO   053444237 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292308804 NUNEZ AGUAD PEDRO MARTIN   053424077 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292308804 NUNEZ AGUAD PEDRO MARTIN   053424078 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292308804 NUNEZ AGUAD PEDRO MARTIN   053424079 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292308804 NUNEZ AGUAD PEDRO MARTIN   053424080 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10082496250 NUÑEZ CARRILLO FERNANDO AUGUSTO   053435901 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10082496250 NUÑEZ CARRILLO FERNANDO AUGUSTO   053435902 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10082496250 NUÑEZ CARRILLO FERNANDO AUGUSTO   053435903 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10082496250 NUÑEZ CARRILLO FERNANDO AUGUSTO   053435904 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10082496250 NUÑEZ CARRILLO FERNANDO AUGUSTO   053435905 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10308266511 NUNEZ DE CALIENES ROSA ESTELA   053454162 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10308266511 NUNEZ DE CALIENES ROSA ESTELA   053454163 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10308266511 NUNEZ DE CALIENES ROSA ESTELA   053454164 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10308266511 NUNEZ DE CALIENES ROSA ESTELA   053454165 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10308266511 NUNEZ DE CALIENES ROSA ESTELA   053454166 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292812405 NUNEZ DE VALDEZ DOLORES NURIMAR   053417749 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20370463299 NUNEZ GUILLEN & TEJADA S.A.   053420686 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20370463299 NUNEZ GUILLEN & TEJADA S.A.   053433063 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20370463299 NUNEZ GUILLEN & TEJADA S.A.   053433064 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20370463299 NUNEZ GUILLEN & TEJADA S.A.   053433065 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20370463299 NUNEZ GUILLEN & TEJADA S.A.   053433066 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10304099645 NUÑEZ LAZO PEDRO BENARDINO   053453176 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10304099645 NUÑEZ LAZO PEDRO BENARDINO   053453177 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10304099645 NUÑEZ LAZO PEDRO BENARDINO   053453178 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10304099645 NUÑEZ LAZO PEDRO BENARDINO   053453179 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10304099645 NUÑEZ LAZO PEDRO BENARDINO   053453180 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10308499125 NUNEZ NAVARRO LUIS FERNANDO   053454463 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10308499125 NUNEZ NAVARRO LUIS FERNANDO   053454464 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10308499125 NUNEZ NAVARRO LUIS FERNANDO   053454465 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10308499125 NUNEZ NAVARRO LUIS FERNANDO   053454466 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20497331600 NURY BUFFETS S.R.L.   053421186 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10088118028 OBANDO PAREDES CARMEN LIDO   053435945 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10088118028 OBANDO PAREDES CARMEN LIDO   053435946 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10088118028 OBANDO PAREDES CARMEN LIDO   053435947 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10088118028 OBANDO PAREDES CARMEN LIDO   053435948 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10088118028 OBANDO PAREDES CARMEN LIDO   053435949 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10088118028 OBANDO PAREDES CARMEN LIDO 05306066650 053010103026 O.de Pago. 3031 RTA3CP 200304 191,00 050M
20328992265 OBRAS Y PROYECTOS ARQ. CONTRATISTAS SRL.   053420579 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20328992265 OBRAS Y PROYECTOS ARQ. CONTRATISTAS SRL.   053432805 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20328992265 OBRAS Y PROYECTOS ARQ. CONTRATISTAS SRL.   053432806 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20328992265 OBRAS Y PROYECTOS ARQ. CONTRATISTAS SRL.   053432807 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20328992265 OBRAS Y PROYECTOS ARQ. CONTRATISTAS SRL.   053432808 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20411661181 OCCEL E.I.R.LTDA.   053420823 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20411661181 OCCEL E.I.R.LTDA.   053433384 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20411661181 OCCEL E.I.R.LTDA.   053433385 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20411661181 OCCEL E.I.R.LTDA.   053433386 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20411661181 OCCEL E.I.R.LTDA.   053433387 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10306724016 OCSA LUZA ROXANA   053419092 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10306724016 OCSA LUZA ROXANA   053429554 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10306724016 OCSA LUZA ROXANA   053429555 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10306724016 OCSA LUZA ROXANA   053429556 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10306724016 OCSA LUZA ROXANA   053429557 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10308356022 O'DIANA VALDEZ PETER RICHARD   053419133 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10308356022 O'DIANA VALDEZ PETER RICHARD   053429701 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10308356022 O'DIANA VALDEZ PETER RICHARD   053429702 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10308356022 O'DIANA VALDEZ PETER RICHARD   053429703 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10308356022 O'DIANA VALDEZ PETER RICHARD   053429704 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20210567829 OFICINA DE SERVICIOS TECNICOS DE EIRL   053457606 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20210567829 OFICINA DE SERVICIOS TECNICOS DE EIRL   053457607 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20210567829 OFICINA DE SERVICIOS TECNICOS DE EIRL   053457608 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20210567829 OFICINA DE SERVICIOS TECNICOS DE EIRL   053457609 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20210567829 OFICINA DE SERVICIOS TECNICOS DE EIRL   053457610 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20328284937 OFTALMOSUR E.I.R.LTDA.   053460063 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20328284937 OFTALMOSUR E.I.R.LTDA.   053460064 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20328284937 OFTALMOSUR E.I.R.LTDA.   053460065 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20328284937 OFTALMOSUR E.I.R.LTDA.   053460066 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20328284937 OFTALMOSUR E.I.R.LTDA.   053460067 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10296548613 OJEDA AMEZQUITA JOSE MARTIN   053418862 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10296548613 OJEDA AMEZQUITA JOSE MARTIN   053428697 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10296548613 OJEDA AMEZQUITA JOSE MARTIN   053428698 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10296548613 OJEDA AMEZQUITA JOSE MARTIN   053428699 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10296548613 OJEDA AMEZQUITA JOSE MARTIN   053428700 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292651428 OJEDA CASAPIA MARIA ALEJANDRA DEL ROSARI   053438826 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292651428 OJEDA CASAPIA MARIA ALEJANDRA DEL ROSARI   053438827 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292651428 OJEDA CASAPIA MARIA ALEJANDRA DEL ROSARI   053438828 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292651428 OJEDA CASAPIA MARIA ALEJANDRA DEL ROSARI   053438829 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295466117 OJEDA LUNA VICTOR   053447833 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295466117 OJEDA LUNA VICTOR   053447834 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295466117 OJEDA LUNA VICTOR   053447835 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295466117 OJEDA LUNA VICTOR   053447836 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295466117 OJEDA LUNA VICTOR   053447837 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292390691 OLANDA COSI FELICITAS ADELINA   053417558 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292390691 OLANDA COSI FELICITAS ADELINA   053424176 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292390691 OLANDA COSI FELICITAS ADELINA   053424177 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292390691 OLANDA COSI FELICITAS ADELINA   053424178 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292390691 OLANDA COSI FELICITAS ADELINA   053424179 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292452824 OLAVE BOLIVAR MARIA EVANGELINA   053417581 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10247841089 OLIVERA OVIEDO ALICIA SIMIONA   053436484 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10247841089 OLIVERA OVIEDO ALICIA SIMIONA   053436485 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10247841089 OLIVERA OVIEDO ALICIA SIMIONA   053436486 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10247841089 OLIVERA OVIEDO ALICIA SIMIONA   053436487 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10247841089 OLIVERA OVIEDO ALICIA SIMIONA   053436488 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10297232474 OLLACHICA LIBANDRO NIAMI VERONICA   053452602 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10297232474 OLLACHICA LIBANDRO NIAMI VERONICA   053452603 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10297232474 OLLACHICA LIBANDRO NIAMI VERONICA   053452604 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10297232474 OLLACHICA LIBANDRO NIAMI VERONICA   053452605 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10297232474 OLLACHICA LIBANDRO NIAMI VERONICA   053452606 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292381536 OLMEDO MENENDEZ DIONE ARIADNA   053437828 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292381536 OLMEDO MENENDEZ DIONE ARIADNA   053437829 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292381536 OLMEDO MENENDEZ DIONE ARIADNA   053437830 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292381536 OLMEDO MENENDEZ DIONE ARIADNA   053437831 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292381536 OLMEDO MENENDEZ DIONE ARIADNA   053437832 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20125198181 OMAFER SOC RESP LTDA   053419578 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20125198181 OMAFER SOC RESP LTDA   053430727 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20125198181 OMAFER SOC RESP LTDA   053430728 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20125198181 OMAFER SOC RESP LTDA   053430729 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20125198181 OMAFER SOC RESP LTDA   053430730 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20371575970 OPERAC.Y SERV.ARPAZI ABUHADBA E.I.R.L   053420788 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20371575970 OPERAC.Y SERV.ARPAZI ABUHADBA E.I.R.L   053433294 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20371575970 OPERAC.Y SERV.ARPAZI ABUHADBA E.I.R.L   053433295 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20371575970 OPERAC.Y SERV.ARPAZI ABUHADBA E.I.R.L   053433296 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20371575970 OPERAC.Y SERV.ARPAZI ABUHADBA E.I.R.L   053433297 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295192491 ORAMS DE SAN ROMAN MARY LUCY   053446818 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295192491 ORAMS DE SAN ROMAN MARY LUCY   053446819 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295192491 ORAMS DE SAN ROMAN MARY LUCY   053446820 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295192491 ORAMS DE SAN ROMAN MARY LUCY   053446821 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292999351 ORBEGOSO LOPEZ GILBERTO ANTONIO   053440350 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292999351 ORBEGOSO LOPEZ GILBERTO ANTONIO   053440351 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292999351 ORBEGOSO LOPEZ GILBERTO ANTONIO   053440352 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292999351 ORBEGOSO LOPEZ GILBERTO ANTONIO   053440353 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292999351 ORBEGOSO LOPEZ GILBERTO ANTONIO   053440354 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10293577540 ORDONEZ PORTUGAL MARIA   053425807 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10293577540 ORDONEZ PORTUGAL MARIA   053425808 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10293577540 ORDONEZ PORTUGAL MARIA   053425809 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10293577540 ORDONEZ PORTUGAL MARIA   053425810 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10293577540 ORDONEZ PORTUGAL MARIA   053418215 R.de Inten 8028 RESIT 200303 0,00 050M
20223299017 ORIENTE S C R LTDA   053458111 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20223299017 ORIENTE S C R LTDA   053458112 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20223299017 ORIENTE S C R LTDA   053458113 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20223299017 ORIENTE S C R LTDA   053458114 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20223299017 ORIENTE S C R LTDA   053458115 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10296184999 ORTIZ MEDINA DAVID ALEXANDER   053418775 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10294104211 ORTIZ MEDINA JUAN CESAR   053443920 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10294104211 ORTIZ MEDINA JUAN CESAR   053443921 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10294104211 ORTIZ MEDINA JUAN CESAR   053443922 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10294104211 ORTIZ MEDINA JUAN CESAR   053443923 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10294104211 ORTIZ MEDINA JUAN CESAR   053443924 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
15312492013 ORTIZ RIVARA ERNESTO JULIO DARIO 05306066860 053010103589 O.de Pago. 1011 IGVICP 200212 196,00 050M
10297117217 OTAZU AREVALO JORGE ALFREDO   053418977 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292744973 OVIEDO DIAZ SANDRA PATRICIA   053439217 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292744973 OVIEDO DIAZ SANDRA PATRICIA   053439218 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292744973 OVIEDO DIAZ SANDRA PATRICIA   053439219 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292744973 OVIEDO DIAZ SANDRA PATRICIA   053439220 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292744973 OVIEDO DIAZ SANDRA PATRICIA   053439221 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10294726620 OVIEDO GALLEGOS LUIS FELIPE   053445746 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10294726620 OVIEDO GALLEGOS LUIS FELIPE   053445747 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10294726620 OVIEDO GALLEGOS LUIS FELIPE   053445748 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10294726620 OVIEDO GALLEGOS LUIS FELIPE   053445749 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10294726620 OVIEDO GALLEGOS LUIS FELIPE   053445750 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10294187010 OVIEDO LINARES CLAUDIA CARMEN   053426537 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10294187010 OVIEDO LINARES CLAUDIA CARMEN   053426538 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10294187010 OVIEDO LINARES CLAUDIA CARMEN   053426539 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10294187010 OVIEDO LINARES CLAUDIA CARMEN   053426540 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20496577222 OXIGENO MARKETING & PUBLICIDAD E.I.R.L.   053462693 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20496577222 OXIGENO MARKETING & PUBLICIDAD E.I.R.L.   053462694 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20496577222 OXIGENO MARKETING & PUBLICIDAD E.I.R.L.   053462695 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20496577222 OXIGENO MARKETING & PUBLICIDAD E.I.R.L.   053462696 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20496577222 OXIGENO MARKETING & PUBLICIDAD E.I.R.L.   053462697 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20228521249 P & J COURIER S A   053420036 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20228521249 P & J COURIER S A   053431677 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20228521249 P & J COURIER S A   053431678 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20228521249 P & J COURIER S A   053431679 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20228521249 P & J COURIER S A   053431680 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20370391522 P & P E.I.R.LTDA.   053420680 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20411833659 P & S DISTRIBUIDORES S.R.L.   053420837 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20411833659 P & S DISTRIBUIDORES S.R.L.   053433419 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20411833659 P & S DISTRIBUIDORES S.R.L.   053433420 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20411833659 P & S DISTRIBUIDORES S.R.L.   053433421 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20411833659 P & S DISTRIBUIDORES S.R.L.   053433422 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20411833659 P & S DISTRIBUIDORES S.R.L.   053010101801 O.de Pago. 8028 RESIT 200206 387,00 050M
20411833659 P & S DISTRIBUIDORES S.R.L.   053010101802 O.de Pago. 8028 RESIT 200207 387,00 050M
20411833659 P & S DISTRIBUIDORES S.R.L.   053010101803 O.de Pago. 8028 RESIT 200208 387,00 050M
10292349578 PACARA INOFUENTES REGINA ANTONIETA   053437722 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292349578 PACARA INOFUENTES REGINA ANTONIETA   053437723 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292349578 PACARA INOFUENTES REGINA ANTONIETA   053437724 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292349578 PACARA INOFUENTES REGINA ANTONIETA   053437725 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292349578 PACARA INOFUENTES REGINA ANTONIETA   053437726 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20327057589 PACHA E.I.R.LTDA.   053459717 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20327057589 PACHA E.I.R.LTDA.   053459718 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20327057589 PACHA E.I.R.LTDA.   053459719 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20327057589 PACHA E.I.R.LTDA.   053459720 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20327057589 PACHA E.I.R.LTDA.   053459721 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10296803851 PACHAURI VALLENAS ANGEL RUFO   053418911 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10296803851 PACHAURI VALLENAS ANGEL RUFO   053428888 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
