Inicio - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21

RUC CONTRIBUYENTE R.E.C VALOR NATURALEZA CODIGO TRIBUTO PERIODO MONTO DEPEN
20496944748 FERASA E.I.R.L.   053462841 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20496944748 FERASA E.I.R.L.   053462842 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20496944748 FERASA E.I.R.L.   053462843 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20197446391 FERNANDA EIRL   053457395 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20197446391 FERNANDA EIRL   053457396 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20197446391 FERNANDA EIRL   053457397 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20197446391 FERNANDA EIRL   053457398 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20197446391 FERNANDA EIRL   053464573 R.de Inten 8028 RESIT 200305 0,00 050M
10294346614 FERNANDEZ CAVAGNERI JAIME   053418458 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10293719034 FERNANDEZ CHANI BELLI JUANA   053418267 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10296176864 FERNANDEZ DE LOPEZ ROSINA DUNIA   053418774 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10296176864 FERNANDEZ DE LOPEZ ROSINA DUNIA   053428392 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10296176864 FERNANDEZ DE LOPEZ ROSINA DUNIA   053428393 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10296176864 FERNANDEZ DE LOPEZ ROSINA DUNIA   053428394 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10296176864 FERNANDEZ DE LOPEZ ROSINA DUNIA   053428395 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292866700 FERNANDEZ DELGADO JULIO MIGUEL   053439773 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292866700 FERNANDEZ DELGADO JULIO MIGUEL   053439774 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292866700 FERNANDEZ DELGADO JULIO MIGUEL   053439775 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292866700 FERNANDEZ DELGADO JULIO MIGUEL   053439776 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292866700 FERNANDEZ DELGADO JULIO MIGUEL   053439777 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10294692385 FERNANDEZ MARTINEZ JESUS   053427081 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10294692385 FERNANDEZ MARTINEZ JESUS   053427082 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10294692385 FERNANDEZ MARTINEZ JESUS   053427083 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10294692385 FERNANDEZ MARTINEZ JESUS   053427084 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10294692385 FERNANDEZ MARTINEZ JESUS   053417910 R.de Inten 8028 RESIT 200303 0,00 050M
10296943971 FERNANDEZ PINTO ESTRELLA ELOISA   053451836 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10296943971 FERNANDEZ PINTO ESTRELLA ELOISA   053451837 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10296943971 FERNANDEZ PINTO ESTRELLA ELOISA   053451838 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10296943971 FERNANDEZ PINTO ESTRELLA ELOISA   053451839 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10296943971 FERNANDEZ PINTO ESTRELLA ELOISA   053451840 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10080675289 FERNANDEZ REVILLA NORCA   053417393 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10080675289 FERNANDEZ REVILLA NORCA   053423633 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10080675289 FERNANDEZ REVILLA NORCA   053423634 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10080675289 FERNANDEZ REVILLA NORCA   053423635 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10080675289 FERNANDEZ REVILLA NORCA   053423636 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20136277201 FERRETERIA CAYMA Y DISTRIBUCIONES SCRL   053456840 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20136277201 FERRETERIA CAYMA Y DISTRIBUCIONES SCRL   053456841 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20136277201 FERRETERIA CAYMA Y DISTRIBUCIONES SCRL   053456842 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20136277201 FERRETERIA CAYMA Y DISTRIBUCIONES SCRL   053456843 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20136277201 FERRETERIA CAYMA Y DISTRIBUCIONES SCRL   053456844 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20312841984 FERRETERIA INDUSTRIAL CONDORITO S.R.L. 05306066868 053010103598 O.de Pago. 1011 IGVICP 200209 695,00 050M
20369207343 FERRETERIA NORTE CENTRO Y SUR S.R.L.   053460314 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20369207343 FERRETERIA NORTE CENTRO Y SUR S.R.L.   053460315 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20369207343 FERRETERIA NORTE CENTRO Y SUR S.R.L.   053460316 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20369207343 FERRETERIA NORTE CENTRO Y SUR S.R.L.   053460317 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20369207343 FERRETERIA NORTE CENTRO Y SUR S.R.L.   053460318 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20129960982 FERRETERIA Y VIDRIERIA EL CARMEN S.A.   053456496 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20129960982 FERRETERIA Y VIDRIERIA EL CARMEN S.A.   053456497 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20129960982 FERRETERIA Y VIDRIERIA EL CARMEN S.A.   053456498 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20129960982 FERRETERIA Y VIDRIERIA EL CARMEN S.A.   053456499 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20129960982 FERRETERIA Y VIDRIERIA EL CARMEN S.A.   053456500 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20498091581 FERVAR S.R.L.   053463863 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20498091581 FERVAR S.R.L.   053463864 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20498091581 FERVAR S.R.L.   053463865 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20498091581 FERVAR S.R.L.   053463866 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20498091581 FERVAR S.R.L.   053463867 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20328946239 FESTISUR DISTRIBUCIONES E.I.R.LTDA.   053010103599 O.de Pago. 1011 IGVICP 200206 178,00 050M
20327587626 FIBRAS Y LANAS NATURALES S.R.LTDA.   053420480 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20327587626 FIBRAS Y LANAS NATURALES S.R.LTDA.   053432606 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20327587626 FIBRAS Y LANAS NATURALES S.R.LTDA.   053432607 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20327587626 FIBRAS Y LANAS NATURALES S.R.LTDA.   053432608 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20327587626 FIBRAS Y LANAS NATURALES S.R.LTDA.   053432609 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20159518346 FIDEOS Y VELAS DEL SUR S A   053419703 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20370720364 FLASH METAL E.I.R.LTDA   053460841 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20370720364 FLASH METAL E.I.R.LTDA   053460842 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20370720364 FLASH METAL E.I.R.LTDA   053460843 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20370720364 FLASH METAL E.I.R.LTDA   053460844 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20370720364 FLASH METAL E.I.R.LTDA   053460845 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10297096732 FLORES ARIAS DENNYS ELIAS 05306066671 053010103089 O.de Pago. 3031 RTA3CP 200304 161,00 050M
10295544550 FLORES CATATA SERGIO ALBERTO   053418640 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292335968 FLORES CCOSI EUSEBIA VINCOLASTICA   053437684 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292335968 FLORES CCOSI EUSEBIA VINCOLASTICA   053437685 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292335968 FLORES CCOSI EUSEBIA VINCOLASTICA   053437686 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292335968 FLORES CCOSI EUSEBIA VINCOLASTICA   053437687 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292335968 FLORES CCOSI EUSEBIA VINCOLASTICA   053437688 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10294997518 FLORES DE COAGUILA AURELIA SONIA   053446294 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10294997518 FLORES DE COAGUILA AURELIA SONIA   053446295 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10294997518 FLORES DE COAGUILA AURELIA SONIA   053446296 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10294997518 FLORES DE COAGUILA AURELIA SONIA   053446297 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292507084 FLORES DELGADO JOSE EMILIO   053417611 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292507084 FLORES DELGADO JOSE EMILIO   053424352 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292507084 FLORES DELGADO JOSE EMILIO   053424353 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292507084 FLORES DELGADO JOSE EMILIO   053424354 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292507084 FLORES DELGADO JOSE EMILIO   053424355 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10084037490 FLORES DELSO DE CUEVA NANCY DOMINGA   053417397 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10084037490 FLORES DELSO DE CUEVA NANCY DOMINGA   053423649 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10084037490 FLORES DELSO DE CUEVA NANCY DOMINGA   053423650 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10084037490 FLORES DELSO DE CUEVA NANCY DOMINGA   053423651 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10084037490 FLORES DELSO DE CUEVA NANCY DOMINGA   053423652 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10409326183 FLORES ESPINOZA JUAN CARLOS   053429963 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10409326183 FLORES ESPINOZA JUAN CARLOS   053429964 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10409326183 FLORES ESPINOZA JUAN CARLOS   053429965 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10296191332 FLORES FLOREZ EDITH LOURDES   053449834 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10296191332 FLORES FLOREZ EDITH LOURDES   053449835 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10296191332 FLORES FLOREZ EDITH LOURDES   053449836 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10296191332 FLORES FLOREZ EDITH LOURDES   053449837 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10296191332 FLORES FLOREZ EDITH LOURDES   053449838 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292802272 FLORES HUACHANI ERNESTO FRUCTUOSO   053439494 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292802272 FLORES HUACHANI ERNESTO FRUCTUOSO   053439495 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292802272 FLORES HUACHANI ERNESTO FRUCTUOSO   053439496 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292802272 FLORES HUACHANI ERNESTO FRUCTUOSO   053439497 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292802272 FLORES HUACHANI ERNESTO FRUCTUOSO   053439498 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10296041691 FLORES HUISA JULIO CESAR   053449367 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10296041691 FLORES HUISA JULIO CESAR   053449368 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10296041691 FLORES HUISA JULIO CESAR   053449369 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10296041691 FLORES HUISA JULIO CESAR   053449370 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10296041691 FLORES HUISA JULIO CESAR   053449371 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292880966 FLORES MAMANI EFRAIN DARIO   053439837 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292880966 FLORES MAMANI EFRAIN DARIO   053439838 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292880966 FLORES MAMANI EFRAIN DARIO   053439839 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292880966 FLORES MAMANI EFRAIN DARIO   053439840 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292880966 FLORES MAMANI EFRAIN DARIO   053439841 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10022844356 FLORES MAMANI JOSEFINA LOURDES   053435042 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10022844356 FLORES MAMANI JOSEFINA LOURDES   053435043 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10022844356 FLORES MAMANI JOSEFINA LOURDES   053435044 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10022844356 FLORES MAMANI JOSEFINA LOURDES   053435045 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10022844356 FLORES MAMANI JOSEFINA LOURDES   053435046 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10296284713 FLORES MAMANI RAUL ARTURO   053450156 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10296284713 FLORES MAMANI RAUL ARTURO   053450157 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10296284713 FLORES MAMANI RAUL ARTURO   053450158 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10296284713 FLORES MAMANI RAUL ARTURO   053450159 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10296284713 FLORES MAMANI RAUL ARTURO   053450160 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10293537165 FLORES MENDEZ JUANA   053418207 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10293537165 FLORES MENDEZ JUANA   053425780 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10293537165 FLORES MENDEZ JUANA   053425781 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10293537165 FLORES MENDEZ JUANA   053425782 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10293537165 FLORES MENDEZ JUANA   053425783 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292673421 FLORES MURILLO JULIAN AMARO   053417686 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292673421 FLORES MURILLO JULIAN AMARO   053424630 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292673421 FLORES MURILLO JULIAN AMARO   053424631 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292673421 FLORES MURILLO JULIAN AMARO   053424632 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292673421 FLORES MURILLO JULIAN AMARO   053424633 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10294785537 FLORES OBANDO HUGO SANTOS   053445905 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10294785537 FLORES OBANDO HUGO SANTOS   053445906 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10294785537 FLORES OBANDO HUGO SANTOS   053445907 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10294785537 FLORES OBANDO HUGO SANTOS   053445908 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10294785537 FLORES OBANDO HUGO SANTOS   053445909 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10153411994 FLORES PAREJA SANTOS FELIX   053436151 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10153411994 FLORES PAREJA SANTOS FELIX   053436152 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10153411994 FLORES PAREJA SANTOS FELIX   053436153 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10153411994 FLORES PAREJA SANTOS FELIX   053436154 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10153411994 FLORES PAREJA SANTOS FELIX   053436155 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10294827485 FLORES PRUDENCIO ROSENDO   053445997 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10294827485 FLORES PRUDENCIO ROSENDO   053445998 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10294827485 FLORES PRUDENCIO ROSENDO   053445999 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10294827485 FLORES PRUDENCIO ROSENDO   053446000 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10294827485 FLORES PRUDENCIO ROSENDO   053446001 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10294827485 FLORES PRUDENCIO ROSENDO   053010103554 O.de Pago. 1011 IGVICP 200203 273,00 050M
10294827485 FLORES PRUDENCIO ROSENDO   053010103555 O.de Pago. 1011 IGVICP 200204 164,00 050M
20121108128 FOTO ESPARZA SR LTDA   053419395 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10297174865 FRANCO BENAVENTE LINO   053418984 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10297174865 FRANCO BENAVENTE LINO   053429158 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10297174865 FRANCO BENAVENTE LINO   053429159 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10297174865 FRANCO BENAVENTE LINO   053429160 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10297174865 FRANCO BENAVENTE LINO   053429161 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20498062050 FREDDY CATACORA DISTRIBUCIONES E.I.R.L.   053463684 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20498062050 FREDDY CATACORA DISTRIBUCIONES E.I.R.L.   053463685 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20498062050 FREDDY CATACORA DISTRIBUCIONES E.I.R.L.   053463686 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20498062050 FREDDY CATACORA DISTRIBUCIONES E.I.R.L.   053463687 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20498062050 FREDDY CATACORA DISTRIBUCIONES E.I.R.L.   053463688 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20498051368 FRENOS EL NAZARENO S.R.L.   053421265 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20498051368 FRENOS EL NAZARENO S.R.L.   053421266 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20498051368 FRENOS EL NAZARENO S.R.L.   053434440 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20498051368 FRENOS EL NAZARENO S.R.L.   053434441 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20498051368 FRENOS EL NAZARENO S.R.L.   053434442 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10293779584 FUENTES BORJA NATALIA NURDY   053442865 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10293779584 FUENTES BORJA NATALIA NURDY   053442866 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10293779584 FUENTES BORJA NATALIA NURDY   053442867 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10293779584 FUENTES BORJA NATALIA NURDY   053442868 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10296195826 FUENTES HINOJOSA EDWING JAIME   053449858 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10296195826 FUENTES HINOJOSA EDWING JAIME   053449859 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10296195826 FUENTES HINOJOSA EDWING JAIME   053449860 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10296195826 FUENTES HINOJOSA EDWING JAIME   053449861 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10296195826 FUENTES HINOJOSA EDWING JAIME   053449862 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10400944453 FUENTES PUMACAJIA AMADEO   053454812 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10400944453 FUENTES PUMACAJIA AMADEO   053454813 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10400944453 FUENTES PUMACAJIA AMADEO   053454814 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10400944453 FUENTES PUMACAJIA AMADEO   053454815 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10400944453 FUENTES PUMACAJIA AMADEO   053454816 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20273305506 FUNDO LOS SAUCES S.A.C.   053458948 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20273305506 FUNDO LOS SAUCES S.A.C.   053458949 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20273305506 FUNDO LOS SAUCES S.A.C.   053458950 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20273305506 FUNDO LOS SAUCES S.A.C.   053458951 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20273305506 FUNDO LOS SAUCES S.A.C.   053458952 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20142255104 G.N.R. REPRESENTACIONES S.C.R.L.   053456883 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20142255104 G.N.R. REPRESENTACIONES S.C.R.L.   053456884 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20142255104 G.N.R. REPRESENTACIONES S.C.R.L.   053456885 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20142255104 G.N.R. REPRESENTACIONES S.C.R.L.   053456886 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20142255104 G.N.R. REPRESENTACIONES S.C.R.L.   053456887 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295359264 GALARZA QUISPE FELIPA JUDITH   053427703 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295359264 GALARZA QUISPE FELIPA JUDITH   053427704 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295359264 GALARZA QUISPE FELIPA JUDITH   053427705 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295359264 GALARZA QUISPE FELIPA JUDITH   053427706 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10306730083 GALDOS ZEGARRA KELLY YAMILE   053464556 R.de Inten 8028 RESIT 200305 0,00 050M
10295175911 GALINDO ALFARO DALIA ALEJANDRINA   053446752 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295175911 GALINDO ALFARO DALIA ALEJANDRINA   053446753 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295175911 GALINDO ALFARO DALIA ALEJANDRINA   053446754 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295175911 GALINDO ALFARO DALIA ALEJANDRINA   053446755 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295175911 GALINDO ALFARO DALIA ALEJANDRINA   053446756 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10297237956 GALLEGOS ARENAS YAMILET DAISSY   053418997 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295846041 GALLEGOS PAREDES GILBERTO FERNANDO   053418722 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295846041 GALLEGOS PAREDES GILBERTO FERNANDO   053428200 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295846041 GALLEGOS PAREDES GILBERTO FERNANDO   053428201 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295846041 GALLEGOS PAREDES GILBERTO FERNANDO   053428202 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295846041 GALLEGOS PAREDES GILBERTO FERNANDO   053428203 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10012873099 GALLEGOS PARI MIGUEL ANGEL   053423454 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10012873099 GALLEGOS PARI MIGUEL ANGEL   053423455 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10012873099 GALLEGOS PARI MIGUEL ANGEL   053423456 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10012873099 GALLEGOS PARI MIGUEL ANGEL   053423457 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10293567251 GALLEGOS VDA DE TORRES JUANA TERESA   053442236 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10293567251 GALLEGOS VDA DE TORRES JUANA TERESA   053442237 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10293567251 GALLEGOS VDA DE TORRES JUANA TERESA   053442238 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10293567251 GALLEGOS VDA DE TORRES JUANA TERESA   053442239 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10293567251 GALLEGOS VDA DE TORRES JUANA TERESA   053442240 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10409072246 GALLEGOS VELASQUEZ BELEN YSABEL   053419200 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10409072246 GALLEGOS VELASQUEZ BELEN YSABEL 05306066727 053010103238 O.de Pago. 3031 RTA3CP 200205 166,00 050M
10295185754 GALVAN LAZO OSCAR RENE   053446780 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295185754 GALVAN LAZO OSCAR RENE   053446781 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295185754 GALVAN LAZO OSCAR RENE   053446782 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295185754 GALVAN LAZO OSCAR RENE   053446783 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20311880919 GALVAN SERVICIOS S.C.R.L.   053420264 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20311880919 GALVAN SERVICIOS S.C.R.L.   053420265 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10293951247 GAMA ROJAS SARA ANGELICA   053443416 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10293951247 GAMA ROJAS SARA ANGELICA   053443417 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10293951247 GAMA ROJAS SARA ANGELICA   053443418 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10293951247 GAMA ROJAS SARA ANGELICA   053443419 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10294360692 GAMARRA DEL CASTILLO SOLEDAD   053444629 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10294360692 GAMARRA DEL CASTILLO SOLEDAD   053444630 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10294360692 GAMARRA DEL CASTILLO SOLEDAD   053444631 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10294360692 GAMARRA DEL CASTILLO SOLEDAD   053444632 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10294360692 GAMARRA DEL CASTILLO SOLEDAD   053444633 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10406884142 GAMARRA ORUE OLGA MILAGROS   053455166 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10406884142 GAMARRA ORUE OLGA MILAGROS   053455167 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10406884142 GAMARRA ORUE OLGA MILAGROS   053455168 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10406884142 GAMARRA ORUE OLGA MILAGROS   053455169 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10406884142 GAMARRA ORUE OLGA MILAGROS   053455170 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10304870554 GAMERO CARDENAS FAUSTO JULIAN   053453508 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10304870554 GAMERO CARDENAS FAUSTO JULIAN   053453509 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10304870554 GAMERO CARDENAS FAUSTO JULIAN   053453510 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10304870554 GAMERO CARDENAS FAUSTO JULIAN   053453511 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10304870554 GAMERO CARDENAS FAUSTO JULIAN   053453512 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10304055206 GAMERO DE ALVA MARITA MIDSZENTY   053453065 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10304055206 GAMERO DE ALVA MARITA MIDSZENTY   053453066 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10304055206 GAMERO DE ALVA MARITA MIDSZENTY   053453067 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10304055206 GAMERO DE ALVA MARITA MIDSZENTY   053453068 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10304055206 GAMERO DE ALVA MARITA MIDSZENTY   053453069 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10294282080 GAMERO LUQUE MARTIN VICENTE HORACIO   053444411 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10294282080 GAMERO LUQUE MARTIN VICENTE HORACIO   053444412 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
