Inicio - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21

RUC CONTRIBUYENTE R.E.C VALOR NATURALEZA CODIGO TRIBUTO PERIODO MONTO DEPEN
10295404669 DEL CARPIO CHAVEZ ROXANA URSULA   053447669 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295404669 DEL CARPIO CHAVEZ ROXANA URSULA   053447670 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295404669 DEL CARPIO CHAVEZ ROXANA URSULA   053447671 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295404669 DEL CARPIO CHAVEZ ROXANA URSULA   053447672 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10294881081 DEL CARPIO DE PAUCA EUSEBIA   053446136 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10294881081 DEL CARPIO DE PAUCA EUSEBIA   053446137 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10294881081 DEL CARPIO DE PAUCA EUSEBIA   053446138 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10294881081 DEL CARPIO DE PAUCA EUSEBIA   053446139 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10296127359 DEL CARPIO LOPEZ YESSICA YANINA   053466198 R.de Inten 8026 REFTTP 200306 0,00 050M
10293448235 DEL CARPIO MANRIQUE ERNESTO   053418177 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10308230941 DEL CARPIO NUŅEZ ROCIO SILVIA   053454120 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10308230941 DEL CARPIO NUŅEZ ROCIO SILVIA   053454121 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10308230941 DEL CARPIO NUŅEZ ROCIO SILVIA   053454122 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10308230941 DEL CARPIO NUŅEZ ROCIO SILVIA   053454123 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10308230941 DEL CARPIO NUŅEZ ROCIO SILVIA   053454124 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295336701 DEL CARPIO RIVERA MIGUEL ANGEL YURY   053447404 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295336701 DEL CARPIO RIVERA MIGUEL ANGEL YURY   053447405 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295336701 DEL CARPIO RIVERA MIGUEL ANGEL YURY   053447406 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295336701 DEL CARPIO RIVERA MIGUEL ANGEL YURY   053447407 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295336701 DEL CARPIO RIVERA MIGUEL ANGEL YURY   053447408 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295474951 DEL CARPIO SEMINARIO RENATO MARCELINO   053447867 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295474951 DEL CARPIO SEMINARIO RENATO MARCELINO   053447868 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295474951 DEL CARPIO SEMINARIO RENATO MARCELINO   053447869 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295474951 DEL CARPIO SEMINARIO RENATO MARCELINO   053447870 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295474951 DEL CARPIO SEMINARIO RENATO MARCELINO   053447871 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292459497 DEL CARPIO VARGAS CARLOS CRISOSTOMO   053438112 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292459497 DEL CARPIO VARGAS CARLOS CRISOSTOMO   053438113 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292459497 DEL CARPIO VARGAS CARLOS CRISOSTOMO   053438114 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292459497 DEL CARPIO VARGAS CARLOS CRISOSTOMO   053438115 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292459497 DEL CARPIO VARGAS CARLOS CRISOSTOMO   053438116 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10296374836 DEL CARPIO ZUNIGA URSULA DEL PILAR   053418825 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292336000 DELGADO CALDERON ALIXANDRE ALFRED   053417540 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292336000 DELGADO CALDERON ALIXANDRE ALFRED   053424114 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292336000 DELGADO CALDERON ALIXANDRE ALFRED   053424115 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292336000 DELGADO CALDERON ALIXANDRE ALFRED   053424116 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292336000 DELGADO CALDERON ALIXANDRE ALFRED   053424117 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292322696 DELGADO DE CASTRO GLORIA ORIALIZ   053437643 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292322696 DELGADO DE CASTRO GLORIA ORIALIZ   053437644 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292322696 DELGADO DE CASTRO GLORIA ORIALIZ   053437645 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292322696 DELGADO DE CASTRO GLORIA ORIALIZ   053437646 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292322696 DELGADO DE CASTRO GLORIA ORIALIZ   053437647 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10293690541 DELGADO DE VELAZCO ROSA JULIA   053418255 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10293690541 DELGADO DE VELAZCO ROSA JULIA   053425932 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10293690541 DELGADO DE VELAZCO ROSA JULIA   053425933 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10293690541 DELGADO DE VELAZCO ROSA JULIA   053425934 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10293690541 DELGADO DE VELAZCO ROSA JULIA   053425935 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292046265 DELGADO DELGADILLO ALDO LYON   053436715 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292046265 DELGADO DELGADILLO ALDO LYON   053436716 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292046265 DELGADO DELGADILLO ALDO LYON   053436717 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292046265 DELGADO DELGADILLO ALDO LYON   053436718 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10294789478 DELGADO FLORES ELSA DEL ROCIO   053417937 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295270298 DELGADO LOZADA FERNANDO ANTONIO   053464996 R.de Inten 8021 FRAA36 200305 0,00 050M
10294753414 DELGADO PINTO FELIPE   053417923 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292368351 DELGADO VELASQUEZ ANGEL FERNANDO   053437784 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292368351 DELGADO VELASQUEZ ANGEL FERNANDO   053437785 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292368351 DELGADO VELASQUEZ ANGEL FERNANDO   053437786 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292368351 DELGADO VELASQUEZ ANGEL FERNANDO   053437787 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292368351 DELGADO VELASQUEZ ANGEL FERNANDO   053437788 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20222198128 DELICE E I R L   053458084 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20222198128 DELICE E I R L   053458085 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20222198128 DELICE E I R L   053458086 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20222198128 DELICE E I R L   053458087 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20222198128 DELICE E I R L   053464578 R.de Inten 8028 RESIT 200305 0,00 050M
10295928277 DEMANUEL CHOCO JUAN DAVID   053449058 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295928277 DEMANUEL CHOCO JUAN DAVID   053449059 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295928277 DEMANUEL CHOCO JUAN DAVID   053449060 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295928277 DEMANUEL CHOCO JUAN DAVID   053449061 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295928277 DEMANUEL CHOCO JUAN DAVID   053449062 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20124937974 DENTAL AREQUIPA REPRESENTACIONES S.C.R.L   053419552 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20124937974 DENTAL AREQUIPA REPRESENTACIONES S.C.R.L   053430676 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20124937974 DENTAL AREQUIPA REPRESENTACIONES S.C.R.L   053430677 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20124937974 DENTAL AREQUIPA REPRESENTACIONES S.C.R.L   053430678 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20124937974 DENTAL AREQUIPA REPRESENTACIONES S.C.R.L   053430679 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20121327351 DERIVADOS DE CONCRETO S.A   053430453 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20121327351 DERIVADOS DE CONCRETO S.A   053430454 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10293077199 DEZA MATTO ANA MARIA   053440644 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10293077199 DEZA MATTO ANA MARIA   053440645 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10293077199 DEZA MATTO ANA MARIA   053440646 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10293077199 DEZA MATTO ANA MARIA   053440647 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10293077199 DEZA MATTO ANA MARIA   053440648 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295736033 DIAZ DE RODRIGUEZ LUCILA JACINTA   053448612 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295736033 DIAZ DE RODRIGUEZ LUCILA JACINTA   053448613 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295736033 DIAZ DE RODRIGUEZ LUCILA JACINTA   053448614 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295736033 DIAZ DE RODRIGUEZ LUCILA JACINTA   053448615 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295736033 DIAZ DE RODRIGUEZ LUCILA JACINTA   053448616 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292799930 DIAZ GUZMAN FREDERIEKS LORENZO   053439485 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292799930 DIAZ GUZMAN FREDERIEKS LORENZO   053439486 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292799930 DIAZ GUZMAN FREDERIEKS LORENZO   053439487 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292799930 DIAZ GUZMAN FREDERIEKS LORENZO   053439488 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292722651 DIAZ HUAMANI TEODOCIO ALBERTO   053439131 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292722651 DIAZ HUAMANI TEODOCIO ALBERTO   053439132 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292722651 DIAZ HUAMANI TEODOCIO ALBERTO   053439133 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292722651 DIAZ HUAMANI TEODOCIO ALBERTO   053439134 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292722651 DIAZ HUAMANI TEODOCIO ALBERTO   053439135 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295722016 DIAZ LAZO MIGUEL CLODOMIRO   053448562 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295722016 DIAZ LAZO MIGUEL CLODOMIRO   053448563 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295722016 DIAZ LAZO MIGUEL CLODOMIRO   053448564 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295722016 DIAZ LAZO MIGUEL CLODOMIRO   053448565 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295722016 DIAZ LAZO MIGUEL CLODOMIRO   053448566 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295284175 DIAZ LUQUE GUADALUPE MARY   053447254 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295284175 DIAZ LUQUE GUADALUPE MARY   053447255 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295284175 DIAZ LUQUE GUADALUPE MARY   053447256 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295284175 DIAZ LUQUE GUADALUPE MARY   053447257 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10296005326 DIAZ OLLANCARA EUGENIO TIMOTEO   053449238 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10296005326 DIAZ OLLANCARA EUGENIO TIMOTEO   053449239 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10296005326 DIAZ OLLANCARA EUGENIO TIMOTEO   053449240 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10296005326 DIAZ OLLANCARA EUGENIO TIMOTEO   053449241 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10296005326 DIAZ OLLANCARA EUGENIO TIMOTEO   053449242 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292231623 DIAZ TEJADA JAVIER FERNANDO   053437241 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292231623 DIAZ TEJADA JAVIER FERNANDO   053437242 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292231623 DIAZ TEJADA JAVIER FERNANDO   053437243 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292231623 DIAZ TEJADA JAVIER FERNANDO   053437244 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292231623 DIAZ TEJADA JAVIER FERNANDO   053437245 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295537839 DIAZ ZARAUZ SONIA NELLY   053448000 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295537839 DIAZ ZARAUZ SONIA NELLY   053448001 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295537839 DIAZ ZARAUZ SONIA NELLY   053448002 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295537839 DIAZ ZARAUZ SONIA NELLY   053448003 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10295537839 DIAZ ZARAUZ SONIA NELLY   053448004 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10293399528 DIAZ ZEVALLOS RENAUD ANTONIO   053441651 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10293399528 DIAZ ZEVALLOS RENAUD ANTONIO   053441652 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10293399528 DIAZ ZEVALLOS RENAUD ANTONIO   053441653 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10293399528 DIAZ ZEVALLOS RENAUD ANTONIO   053441654 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20327955871 DICON S.R.LTDA.   053420503 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20327955871 DICON S.R.LTDA.   053420504 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20327955871 DICON S.R.LTDA.   053420505 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20327955871 DICON S.R.LTDA.   053432668 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20327955871 DICON S.R.LTDA.   053432669 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20312883806 DINA ZARAVIA E.I.R.LTDA.   053459529 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20312883806 DINA ZARAVIA E.I.R.LTDA.   053459530 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20312883806 DINA ZARAVIA E.I.R.LTDA.   053459531 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20312883806 DINA ZARAVIA E.I.R.LTDA.   053459532 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20327560850 DINAMICA CONSTRUCTIVA S.A.CONTRAT.GRALES   053459844 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20327560850 DINAMICA CONSTRUCTIVA S.A.CONTRAT.GRALES   053459845 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20327560850 DINAMICA CONSTRUCTIVA S.A.CONTRAT.GRALES   053459846 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20327560850 DINAMICA CONSTRUCTIVA S.A.CONTRAT.GRALES   053459847 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20273767119 DIRIZE S.C.R.LTDA.   053459009 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20273767119 DIRIZE S.C.R.LTDA.   053459010 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20273767119 DIRIZE S.C.R.LTDA.   053459011 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20273767119 DIRIZE S.C.R.LTDA.   053459012 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20411878831 DISCOVERY S.R.L.   053461376 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20411878831 DISCOVERY S.R.L.   053461377 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20411878831 DISCOVERY S.R.L.   053461378 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20411878831 DISCOVERY S.R.L.   053461379 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20411878831 DISCOVERY S.R.L.   053461380 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20497553505 DISENO MUEBLES & COSAS S.R.L.   053421202 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20497553505 DISENO MUEBLES & COSAS S.R.L.   053421203 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20497553505 DISENO MUEBLES & COSAS S.R.L.   053434303 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20497553505 DISENO MUEBLES & COSAS S.R.L.   053434304 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20497553505 DISENO MUEBLES & COSAS S.R.L.   053434305 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20228519341 DISESUR EIRLTDA   053420032 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20228519341 DISESUR EIRLTDA   053431671 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20228519341 DISESUR EIRLTDA   053431672 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20228519341 DISESUR EIRLTDA   053431673 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20228519341 DISESUR EIRLTDA   053431674 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20191793111 DISMERCEDES E.I.R.L.   053431241 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20191793111 DISMERCEDES E.I.R.L.   053431242 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20191793111 DISMERCEDES E.I.R.L.   053419820 R.de Inten 8028 RESIT 200303 0,00 050M
20191793111 DISMERCEDES E.I.R.L.   053419821 R.de Inten 8028 RESIT 200303 0,00 050M
20191793111 DISMERCEDES E.I.R.L.   053419822 R.de Inten 8028 RESIT 200303 0,00 050M
20220663745 DIST DE ART GEN CLAUMAR E I R LTDA   053419928 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20220663745 DIST DE ART GEN CLAUMAR E I R LTDA   053431469 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20220663745 DIST DE ART GEN CLAUMAR E I R LTDA   053431470 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20220663745 DIST DE ART GEN CLAUMAR E I R LTDA   053431471 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20220663745 DIST DE ART GEN CLAUMAR E I R LTDA   053431472 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20369203607 DIST. DE INSUMOS PARA LA AGRIC. S.R.L.   053460309 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20369203607 DIST. DE INSUMOS PARA LA AGRIC. S.R.L.   053460310 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20369203607 DIST. DE INSUMOS PARA LA AGRIC. S.R.L.   053460311 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20369203607 DIST. DE INSUMOS PARA LA AGRIC. S.R.L.   053460312 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20369203607 DIST. DE INSUMOS PARA LA AGRIC. S.R.L.   053460313 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20371091263 DIST. GRANOS ABARROT Y LACTEOS SCRL 05306066699 053010103152 O.de Pago. 5310 PENREG 200304 170,00 050M
20312799503 DIST.PROD.OFT.Y MED.GRAL.K-KERATOS EIRL   053420333 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20312799503 DIST.PROD.OFT.Y MED.GRAL.K-KERATOS EIRL   053432315 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20312799503 DIST.PROD.OFT.Y MED.GRAL.K-KERATOS EIRL   053432316 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20312799503 DIST.PROD.OFT.Y MED.GRAL.K-KERATOS EIRL   053432317 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20312799503 DIST.PROD.OFT.Y MED.GRAL.K-KERATOS EIRL   053432318 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20121558590 DISTIBUIDORA COMERCIAL DANY EIRL   053419492 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20121558590 DISTIBUIDORA COMERCIAL DANY EIRL   053430547 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20121558590 DISTIBUIDORA COMERCIAL DANY EIRL   053430548 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20121558590 DISTIBUIDORA COMERCIAL DANY EIRL   053430549 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20121558590 DISTIBUIDORA COMERCIAL DANY EIRL   053430550 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20312828619 DISTRIB CONSIG Y SERVICIOS PIRAMIDE EIRL   053459505 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20312828619 DISTRIB CONSIG Y SERVICIOS PIRAMIDE EIRL   053459506 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20312828619 DISTRIB CONSIG Y SERVICIOS PIRAMIDE EIRL   053459507 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20312828619 DISTRIB CONSIG Y SERVICIOS PIRAMIDE EIRL   053459508 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20312828619 DISTRIB CONSIG Y SERVICIOS PIRAMIDE EIRL   053459509 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20498121757 DISTRIB VIDRIOS Y ALUMINIOS SALAZAR EIRL   053010103309 O.de Pago. 3031 RTA3CP 200203 173,00 050M
20369481241 DISTRIB. AGROVETERINARIA EL TRIGAL SCRL   053460400 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20369481241 DISTRIB. AGROVETERINARIA EL TRIGAL SCRL   053460401 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20369481241 DISTRIB. AGROVETERINARIA EL TRIGAL SCRL   053460402 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20369481241 DISTRIB. AGROVETERINARIA EL TRIGAL SCRL   053460403 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20498081941 DISTRIBUCION COMERCIALIZACION & MARK.SAC   053463787 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20498081941 DISTRIBUCION COMERCIALIZACION & MARK.SAC   053463788 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20498081941 DISTRIBUCION COMERCIALIZACION & MARK.SAC   053463789 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20498081941 DISTRIBUCION COMERCIALIZACION & MARK.SAC   053463790 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20498081941 DISTRIBUCION COMERCIALIZACION & MARK.SAC   053463791 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20273041681 DISTRIBUCIONES AGROPECUARIAS S.R.L.   053420146 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20273041681 DISTRIBUCIONES AGROPECUARIAS S.R.L.   053420147 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20273041681 DISTRIBUCIONES AGROPECUARIAS S.R.L.   053420148 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20326578267 DISTRIBUCIONES HUYRO S.R.LTDA   053459568 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20326578267 DISTRIBUCIONES HUYRO S.R.LTDA   053459569 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20326578267 DISTRIBUCIONES HUYRO S.R.LTDA   053459570 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20326578267 DISTRIBUCIONES HUYRO S.R.LTDA   053459571 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20326578267 DISTRIBUCIONES HUYRO S.R.LTDA   053459572 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20311592026 DISTRIBUCIONES SAN FERNANDO E.I.R.LTDA   053420226 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20371530950 DISTRIBUCIONES SOL E.I.R.L.   053420780 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20371530950 DISTRIBUCIONES SOL E.I.R.L.   053420781 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20371530950 DISTRIBUCIONES SOL E.I.R.L.   053420782 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20201787956 DISTRIBUIDOR IMPORT.Y EXPORTADOR EIRL   053419847 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20497283958 DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA DEL SUR S.R.L.   053463006 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20497283958 DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA DEL SUR S.R.L.   053463007 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20497283958 DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA DEL SUR S.R.L.   053463008 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20497283958 DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA DEL SUR S.R.L.   053463009 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20497283958 DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA DEL SUR S.R.L.   053463010 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20174345946 DISTRIBUIDORA CARVIL E.I.R.L.   053457246 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20174345946 DISTRIBUIDORA CARVIL E.I.R.L.   053457247 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20174345946 DISTRIBUIDORA CARVIL E.I.R.L.   053457248 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20174345946 DISTRIBUIDORA CARVIL E.I.R.L.   053457249 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20371419765 DISTRIBUIDORA COMERCIAL LA MEJOR E.I.R.L   053433247 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20371419765 DISTRIBUIDORA COMERCIAL LA MEJOR E.I.R.L   053433248 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20371419765 DISTRIBUIDORA COMERCIAL LA MEJOR E.I.R.L   053433249 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20371419765 DISTRIBUIDORA COMERCIAL LA MEJOR E.I.R.L   053433250 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20371641514 DISTRIBUIDORA DE CERVEZA VILLALBA EIRL.   053461156 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20371641514 DISTRIBUIDORA DE CERVEZA VILLALBA EIRL.   053461157 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20371641514 DISTRIBUIDORA DE CERVEZA VILLALBA EIRL.   053461158 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20371641514 DISTRIBUIDORA DE CERVEZA VILLALBA EIRL.   053461159 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20371641514 DISTRIBUIDORA DE CERVEZA VILLALBA EIRL.   053461160 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20312736412 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ESPECIALES SA   053432303 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20312736412 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ESPECIALES SA   053432304 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20312736412 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ESPECIALES SA   053432305 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20312736412 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ESPECIALES SA   053432306 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20124983810 DISTRIBUIDORA DEL CARPIO E I R LTDA   053419560 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20124983810 DISTRIBUIDORA DEL CARPIO E I R LTDA   053430688 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
