Inicio - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21

RUC CONTRIBUYENTE R.E.C VALOR NATURALEZA CODIGO TRIBUTO PERIODO MONTO DEPEN
20311815262 EMANSAMO S.R.LTDA.   053420256 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20311815262 EMANSAMO S.R.LTDA.   053420256 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20214277302 EMARSERGEM DYL E.I.R.L.   053419885 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20214277302 EMARSERGEM DYL E.I.R.L.   053431370 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20214277302 EMARSERGEM DYL E.I.R.L.   053431371 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20214277302 EMARSERGEM DYL E.I.R.L.   053431372 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20214277302 EMARSERGEM DYL E.I.R.L.   053431373 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20413768218 EMMANUEL DEROUET E.I.R.L.   053462446 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20413768218 EMMANUEL DEROUET E.I.R.L.   053462447 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20413768218 EMMANUEL DEROUET E.I.R.L.   053462448 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20413768218 EMMANUEL DEROUET E.I.R.L.   053462449 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20413768218 EMMANUEL DEROUET E.I.R.L.   053462450 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20311999053 EMP DE SERVICIOS MULTIPLES EMSEMUL SRLTD   051020004452 R. de Mult 6091 MF1781 200303 191,00 050M
20311999053 EMP DE SERVICIOS MULTIPLES EMSEMUL SRLTD   051020004405 R.de Multa 6041 MO1761 200302 642,00 050M
20312925657 EMP DE TRANSP Y SS MULTIPLES RAMOS EIRL   053420345 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20312925657 EMP DE TRANSP Y SS MULTIPLES RAMOS EIRL   053432327 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20312925657 EMP DE TRANSP Y SS MULTIPLES RAMOS EIRL   053432328 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20312925657 EMP DE TRANSP Y SS MULTIPLES RAMOS EIRL   053432329 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20312925657 EMP DE TRANSP Y SS MULTIPLES RAMOS EIRL   053432330 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20412886471 EMP TRANSP COMERCIO BELLA UNION MIG EIRL   053461882 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20412886471 EMP TRANSP COMERCIO BELLA UNION MIG EIRL   053461883 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20412886471 EMP TRANSP COMERCIO BELLA UNION MIG EIRL   053461884 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20412886471 EMP TRANSP COMERCIO BELLA UNION MIG EIRL   053461885 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20412886471 EMP TRANSP COMERCIO BELLA UNION MIG EIRL   053461886 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20273030566 EMP. DE SERVICIOS DIVERSOS MATARANI EIRL   051010040490 O.de Pago. 3031 RTA3CP 199812 90,00 050M
20312063248 EMP. DE SERVICIOS MULTPL. CLANIPO EIRL   053459230 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20312063248 EMP. DE SERVICIOS MULTPL. CLANIPO EIRL   053459231 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20312063248 EMP. DE SERVICIOS MULTPL. CLANIPO EIRL   053459232 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20312063248 EMP. DE SERVICIOS MULTPL. CLANIPO EIRL   053459233 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20312063248 EMP. DE SERVICIOS MULTPL. CLANIPO EIRL   053459234 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20411760163 EMP.DE SERV.MULT.MONTONERO AREQUIPENO SC   053420832 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20411760163 EMP.DE SERV.MULT.MONTONERO AREQUIPENO SC   053433405 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20411760163 EMP.DE SERV.MULT.MONTONERO AREQUIPENO SC   053433406 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20411760163 EMP.DE SERV.MULT.MONTONERO AREQUIPENO SC   053433407 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20411760163 EMP.DE SERV.MULT.MONTONERO AREQUIPENO SC   053433408 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20412607776 EMP.FUNERARIA LOS ANGELES DE AREQUIP.EIR   053461748 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20412607776 EMP.FUNERARIA LOS ANGELES DE AREQUIP.EIR   053461749 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20412607776 EMP.FUNERARIA LOS ANGELES DE AREQUIP.EIR   053461750 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20412607776 EMP.FUNERARIA LOS ANGELES DE AREQUIP.EIR   053461751 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20412607776 EMP.FUNERARIA LOS ANGELES DE AREQUIP.EIR   053461752 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20498069062 EMP.LATINOAMERICANA DE COMERCIALIZ.EIRL   053421275 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20498069062 EMP.LATINOAMERICANA DE COMERCIALIZ.EIRL   053434455 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20498069062 EMP.LATINOAMERICANA DE COMERCIALIZ.EIRL   053434456 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20498069062 EMP.LATINOAMERICANA DE COMERCIALIZ.EIRL   053434457 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20498069062 EMP.LATINOAMERICANA DE COMERCIALIZ.EIRL   053434458 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20135194558 EMP.TRANSP.GLS.E.SALAZAR B. E HIJOS SRL.   053430951 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20135194558 EMP.TRANSP.GLS.E.SALAZAR B. E HIJOS SRL.   053430952 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20370593079 EMPR.DE SERVICIOS EDUCATIVOS GRLES.GENER   053460799 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20370593079 EMPR.DE SERVICIOS EDUCATIVOS GRLES.GENER   053460800 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20370593079 EMPR.DE SERVICIOS EDUCATIVOS GRLES.GENER   053460801 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20370593079 EMPR.DE SERVICIOS EDUCATIVOS GRLES.GENER   053460802 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20370593079 EMPR.DE SERVICIOS EDUCATIVOS GRLES.GENER   053460803 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20496909241 EMPRESA AGROPECUARIA DE IRAY S.R.L.   053421148 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20496909241 EMPRESA AGROPECUARIA DE IRAY S.R.L.   053434177 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20496909241 EMPRESA AGROPECUARIA DE IRAY S.R.L.   053434178 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20496909241 EMPRESA AGROPECUARIA DE IRAY S.R.L.   053434179 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20496909241 EMPRESA AGROPECUARIA DE IRAY S.R.L.   053434180 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20498111107 EMPRESA AGROPECUARIA EL NAZARENO SRL   053464464 R.de Inten 8021 FRAA36 200305 0,00 050M
20172660046 EMPRESA COMERCIAL TARWAL E.I.R.LTDA.   053457219 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20172660046 EMPRESA COMERCIAL TARWAL E.I.R.LTDA.   053457220 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20172660046 EMPRESA COMERCIAL TARWAL E.I.R.LTDA.   053457221 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20172660046 EMPRESA COMERCIAL TARWAL E.I.R.LTDA.   053457222 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20272934259 EMPRESA COMUNAL DEL SUR LTDA.   053458803 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20272934259 EMPRESA COMUNAL DEL SUR LTDA.   053458804 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20272934259 EMPRESA COMUNAL DEL SUR LTDA.   053458805 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20272934259 EMPRESA COMUNAL DEL SUR LTDA.   053458806 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20272934259 EMPRESA COMUNAL DEL SUR LTDA.   053458807 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20228270220 EMPRESA COMUNAL SANTA LUCIA LTDA   053458412 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20228270220 EMPRESA COMUNAL SANTA LUCIA LTDA   053458413 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20228270220 EMPRESA COMUNAL SANTA LUCIA LTDA   053458414 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20228270220 EMPRESA COMUNAL SANTA LUCIA LTDA   053458415 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20228270220 EMPRESA COMUNAL SANTA LUCIA LTDA   053458416 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20220534856 EMPRESA DE MANTENIMIENTO VALDIVIA EIRL.   053457887 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20220534856 EMPRESA DE MANTENIMIENTO VALDIVIA EIRL.   053457888 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20220534856 EMPRESA DE MANTENIMIENTO VALDIVIA EIRL.   053457889 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20220534856 EMPRESA DE MANTENIMIENTO VALDIVIA EIRL.   053457890 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20220534856 EMPRESA DE MANTENIMIENTO VALDIVIA EIRL.   053457891 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20124872741 EMPRESA DE SERVICIOS APOYO TOTAL SRL   053430654 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20124872741 EMPRESA DE SERVICIOS APOYO TOTAL SRL   053430655 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20124872741 EMPRESA DE SERVICIOS APOYO TOTAL SRL   053430656 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20413312753 EMPRESA DE SERVICIOS ROYAL TOUR S.R.L.   053421002 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20413312753 EMPRESA DE SERVICIOS ROYAL TOUR S.R.L.   053421003 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20413312753 EMPRESA DE SERVICIOS ROYAL TOUR S.R.L.   053421004 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20413312753 EMPRESA DE SERVICIOS ROYAL TOUR S.R.L.   053433837 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20413312753 EMPRESA DE SERVICIOS ROYAL TOUR S.R.L.   053433838 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20327425138 EMPRESA DE TRANSPORTE 12 DE JUNIO S.A   053459795 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20327425138 EMPRESA DE TRANSPORTE 12 DE JUNIO S.A   053459796 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20327425138 EMPRESA DE TRANSPORTE 12 DE JUNIO S.A   053459797 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20327425138 EMPRESA DE TRANSPORTE 12 DE JUNIO S.A   053459798 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20327425138 EMPRESA DE TRANSPORTE 12 DE JUNIO S.A   053459799 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20100212511 EMPRESA DE TRANSPORTES AEROPLANO S A   053455725 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20100212511 EMPRESA DE TRANSPORTES AEROPLANO S A   053455726 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20100212511 EMPRESA DE TRANSPORTES AEROPLANO S A   053455727 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20100212511 EMPRESA DE TRANSPORTES AEROPLANO S A   053455728 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20100212511 EMPRESA DE TRANSPORTES AEROPLANO S A   053455729 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20371124706 EMPRESA DE TRANSPORTES C $ M EIRL.   053420742 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20327752252 EMPRESA DE TRANSPORTES CARLOS MIGUEL SRL   053459894 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20327752252 EMPRESA DE TRANSPORTES CARLOS MIGUEL SRL   053459895 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20327752252 EMPRESA DE TRANSPORTES CARLOS MIGUEL SRL   053459896 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20327752252 EMPRESA DE TRANSPORTES CARLOS MIGUEL SRL   053459897 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20327752252 EMPRESA DE TRANSPORTES CARLOS MIGUEL SRL   053459898 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20162594622 EMPRESA DE TRANSPORTES LOS PIONEROS S A   053456964 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20162594622 EMPRESA DE TRANSPORTES LOS PIONEROS S A   053456965 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20162594622 EMPRESA DE TRANSPORTES LOS PIONEROS S A   053456966 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20162594622 EMPRESA DE TRANSPORTES LOS PIONEROS S A   053456967 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20162594622 EMPRESA DE TRANSPORTES LOS PIONEROS S A   053456968 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20369551800 EMPRESA DE TRANSPORTES RENACER S.R.LTDA.   053460434 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20369551800 EMPRESA DE TRANSPORTES RENACER S.R.LTDA.   053460435 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20369551800 EMPRESA DE TRANSPORTES RENACER S.R.LTDA.   053460436 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20120966074 EMPRESA DE TRANSPORTES SAN RAMON SCRL   053419365 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20120966074 EMPRESA DE TRANSPORTES SAN RAMON SCRL   053430298 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20120966074 EMPRESA DE TRANSPORTES SAN RAMON SCRL   053430299 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20120966074 EMPRESA DE TRANSPORTES SAN RAMON SCRL   053430300 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20120966074 EMPRESA DE TRANSPORTES SAN RAMON SCRL   053430301 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20187226318 EMPRESA DE TRANSPORTES VIVALMA SCRL   053419810 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20327528611 EMPRESA DE TURISMO RAYAL TOUR E.I.R.L.   053420478 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20273081551 EMPRESA DEL SUR E.I.R.L.   053458831 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20273081551 EMPRESA DEL SUR E.I.R.L.   053458832 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20273081551 EMPRESA DEL SUR E.I.R.L.   053458833 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20273081551 EMPRESA DEL SUR E.I.R.L.   053458834 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20273081551 EMPRESA DEL SUR E.I.R.L.   053458835 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20311717767 EMPRESA MEPAHI E.I.R.LTDA 05106027207 051010041254 O.de Pago. 8028 RESIT 200305 1 903,00 050M
20311717767 EMPRESA MEPAHI E.I.R.LTDA 05106027207 051010041255 O.de Pago. 5058 FORESIT 200305 780,00 050M
20413771430 EMPRESA MINERA SANTA MONICA S.A.C.   053421057 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20413771430 EMPRESA MINERA SANTA MONICA S.A.C.   053421058 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20413771430 EMPRESA MINERA SANTA MONICA S.A.C.   053421059 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20184889227 EMPRESA PRIVADA DE TRANSPORTE URBANO S.A   053419805 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20184889227 EMPRESA PRIVADA DE TRANSPORTE URBANO S.A   053431217 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20184889227 EMPRESA PRIVADA DE TRANSPORTE URBANO S.A   053431218 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20184889227 EMPRESA PRIVADA DE TRANSPORTE URBANO S.A   053431219 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20312247560 EMPRESA PROGRESISTA S.C.R.LTDA.   053459313 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20312247560 EMPRESA PROGRESISTA S.C.R.LTDA.   053459314 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20312247560 EMPRESA PROGRESISTA S.C.R.LTDA.   053459315 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20312247560 EMPRESA PROGRESISTA S.C.R.LTDA.   053459316 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20210568043 EMPRESA PROMASCO SCRLTDA   053457611 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20210568043 EMPRESA PROMASCO SCRLTDA   053457612 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20210568043 EMPRESA PROMASCO SCRLTDA   053457613 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20210568043 EMPRESA PROMASCO SCRLTDA   053457614 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20327538170 EMPRESA TURISTICA EL CASTILLO S.A.   053459839 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20327538170 EMPRESA TURISTICA EL CASTILLO S.A.   053459840 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20327538170 EMPRESA TURISTICA EL CASTILLO S.A.   053459841 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20327538170 EMPRESA TURISTICA EL CASTILLO S.A.   053459842 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20327538170 EMPRESA TURISTICA EL CASTILLO S.A.   053459843 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20497305439 EMSEGRAL S.R.L.   053463020 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20497305439 EMSEGRAL S.R.L.   053463021 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20497305439 EMSEGRAL S.R.L.   053463022 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20497305439 EMSEGRAL S.R.L.   053463023 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20497305439 EMSEGRAL S.R.L.   053463024 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10294511071 ENCINAS PIZARRO ANGELA LUZGARDA   053445081 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10294511071 ENCINAS PIZARRO ANGELA LUZGARDA   053445082 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10294511071 ENCINAS PIZARRO ANGELA LUZGARDA   053445083 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10294511071 ENCINAS PIZARRO ANGELA LUZGARDA   053445084 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10293853857 ENRIQUEZ HUAMANI SIXTO   053443145 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10293853857 ENRIQUEZ HUAMANI SIXTO   053443146 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10293853857 ENRIQUEZ HUAMANI SIXTO   053443147 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10293853857 ENRIQUEZ HUAMANI SIXTO   053443148 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10293853857 ENRIQUEZ HUAMANI SIXTO   053443149 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10293182847 ESCALANTE DIAZ YSABEL ROSA   053440964 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10293182847 ESCALANTE DIAZ YSABEL ROSA   053440965 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10293182847 ESCALANTE DIAZ YSABEL ROSA   053440966 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10293182847 ESCALANTE DIAZ YSABEL ROSA   053440967 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10293182847 ESCALANTE DIAZ YSABEL ROSA   053440968 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292252191 ESCALANTE MUNOZ JORGE LUIS   053437310 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292252191 ESCALANTE MUNOZ JORGE LUIS   053437311 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292252191 ESCALANTE MUNOZ JORGE LUIS   053437312 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292252191 ESCALANTE MUNOZ JORGE LUIS   053437313 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292252191 ESCALANTE MUNOZ JORGE LUIS   053464972 R.de Inten 8028 RESIT 200305 0,00 050M
10292568261 ESCOBEDO ARIAS FLORENCIO JUVEL   053438515 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292568261 ESCOBEDO ARIAS FLORENCIO JUVEL   053438516 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292568261 ESCOBEDO ARIAS FLORENCIO JUVEL   053438517 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292568261 ESCOBEDO ARIAS FLORENCIO JUVEL   053438518 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10292568261 ESCOBEDO ARIAS FLORENCIO JUVEL   053438519 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10305866852 ESCOBEDO LINARES LILY VIRGINIA   053419080 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20273351362 ESEPAS KM 960 SCRL   053432006 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20273351362 ESEPAS KM 960 SCRL   053420188 R.de Inten 8028 RESIT 200303 0,00 050M
20273351362 ESEPAS KM 960 SCRL   053420189 R.de Inten 8028 RESIT 200303 0,00 050M
20273351362 ESEPAS KM 960 SCRL   053420190 R.de Inten 8028 RESIT 200303 0,00 050M
20273351362 ESEPAS KM 960 SCRL   053420191 R.de Inten 8028 RESIT 200303 0,00 050M
20498052411 ESMERALDA PERFUMERIA E.I.R.L.   053421267 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20498052411 ESMERALDA PERFUMERIA E.I.R.L.   053421268 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20498052411 ESMERALDA PERFUMERIA E.I.R.L.   053421269 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20498052411 ESMERALDA PERFUMERIA E.I.R.L.   053434443 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20498052411 ESMERALDA PERFUMERIA E.I.R.L.   053434444 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20312124301 ESPACIO EJECUTORES SRL-JULIO ARCE ASOCIA   053459259 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20312124301 ESPACIO EJECUTORES SRL-JULIO ARCE ASOCIA   053459260 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20312124301 ESPACIO EJECUTORES SRL-JULIO ARCE ASOCIA   053459261 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20312124301 ESPACIO EJECUTORES SRL-JULIO ARCE ASOCIA   053459262 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20413081506 ESPECERIAS XIMENA E.I.R.L.   053462009 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20413081506 ESPECERIAS XIMENA E.I.R.L.   053462010 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20413081506 ESPECERIAS XIMENA E.I.R.L.   053462011 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20413081506 ESPECERIAS XIMENA E.I.R.L.   053462012 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20413081506 ESPECERIAS XIMENA E.I.R.L.   053462013 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10308259469 ESPEJO DE MAMANI ALEJANDRINA   051010041140 O.de Pago. 8028 RESIT 200305 151,00 050M
20121534909 ESPINOZA BEDOYA Y ASOCIADOS SOC CIVIL   053456212 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20121534909 ESPINOZA BEDOYA Y ASOCIADOS SOC CIVIL   053456213 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20121534909 ESPINOZA BEDOYA Y ASOCIADOS SOC CIVIL   053456214 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20121534909 ESPINOZA BEDOYA Y ASOCIADOS SOC CIVIL   053456215 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
20121534909 ESPINOZA BEDOYA Y ASOCIADOS SOC CIVIL   053456216 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10296476612 ESPINOZA CARRILLO LARRY RICARDO   053010103642 O.de Pago. 1011 IGVICP 200203 268,00 050M
10296476612 ESPINOZA CARRILLO LARRY RICARDO   053010103643 O.de Pago. 1011 IGVICP 200205 449,00 050M
10294282853 ESPINOZA CUADROS REGNER ENRIQUE   053444416 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10294282853 ESPINOZA CUADROS REGNER ENRIQUE   053444417 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10294282853 ESPINOZA CUADROS REGNER ENRIQUE   053444418 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10294282853 ESPINOZA CUADROS REGNER ENRIQUE   053444419 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10294282853 ESPINOZA CUADROS REGNER ENRIQUE   053444420 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10293408012 ESPINOZA LINARES WILFREDO   053441719 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10293408012 ESPINOZA LINARES WILFREDO   053441720 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10293408012 ESPINOZA LINARES WILFREDO   053441721 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10293408012 ESPINOZA LINARES WILFREDO   053441722 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10293408012 ESPINOZA LINARES WILFREDO   053441723 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10304217010 ESPIRILLA LAZARO CATALINA GLORIA   053419041 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10308552361 ESPIRILLA RODRIGUEZ CARMEN ROSA   053454513 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10308552361 ESPIRILLA RODRIGUEZ CARMEN ROSA   053454514 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10308552361 ESPIRILLA RODRIGUEZ CARMEN ROSA   053454515 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10308552361 ESPIRILLA RODRIGUEZ CARMEN ROSA   053454516 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10308552361 ESPIRILLA RODRIGUEZ CARMEN ROSA   053454517 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10293554680 ESQUICHE DE TAMO HILDA CELINA   053442207 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10293554680 ESQUICHE DE TAMO HILDA CELINA   053442208 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10293554680 ESQUICHE DE TAMO HILDA CELINA   053442209 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10293554680 ESQUICHE DE TAMO HILDA CELINA   053442210 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10308323736 ESQUIVEL DE MIRANDA BRENDA MARISSA   053454223 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10308323736 ESQUIVEL DE MIRANDA BRENDA MARISSA   053454224 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10308323736 ESQUIVEL DE MIRANDA BRENDA MARISSA   053454225 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10308323736 ESQUIVEL DE MIRANDA BRENDA MARISSA   053454226 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10308323736 ESQUIVEL DE MIRANDA BRENDA MARISSA   053454227 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
10293076133 ESQUIVIAS QUINTANILLA WALTER MAXIMO   053418062 R.de Inten 8028 RESIT 200304 0,00 050M
