Inicio 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -10 - 11
RUC |
CONTRIBUYENTE |
COD. DOC. |
EXPEDIENTE |
NATURALEZA |
TIPO TRIB. |
COD. TRIB. |
PERIODO |
MONTO EN S/. |
DEPEND |
20225170747 | COMERCIAL SANI E I R LTDA | 063418460 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20225170747 | COMERCIAL SANI E I R LTDA | 063422428 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20225170747 | COMERCIAL SANI E I R LTDA | 063426691 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20225170747 | COMERCIAL SANI E I R LTDA | 063432522 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20204871869 | COMERCIAL SANTA CECILIA SA | 063415040 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | 0.00 | 060M | ||
20204871869 | COMERCIAL SANTA CECILIA SA | 063418396 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20204871869 | COMERCIAL SANTA CECILIA SA | 063422357 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20131898381 | COMERCIAL SANTA ROSA S.R.L. | 063414968 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | CONTADO | 060M | ||
20131898381 | COMERCIAL SANTA ROSA S.R.L. | 063418197 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20131898381 | COMERCIAL SANTA ROSA S.R.L. | 063422129 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20438711458 | COMERCIAL SHEILA S.R.L. | 063020009864 | 06306055093 | Orden de Pago | IGVICP | 060401 | 200209 | 1591.00 | 060M |
20438711458 | COMERCIAL SHEILA S.R.L. | 063020009870 | Resol.de Multa | MULTA | 064401 | 200209 | 3183.00 | 060M | |
20438711458 | COMERCIAL SHEILA S.R.L. | 063010070203 | Orden de Pago | IGVICP | 010101 | 200112 | 1039.00 | 060M | |
20132192490 | COMERCIAL UNION SRLTDA | 063426391 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20438979426 | COMERCIALIZADORA CHEPEN VENTAS SRL | 063419058 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20438979426 | COMERCIALIZADORA CHEPEN VENTAS SRL | 063427481 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20438979426 | COMERCIALIZADORA CHEPEN VENTAS SRL | 063433271 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20438560492 | COMERCIALIZADORA DEL CENTRO E.I.R.L. | 063010090844 | 06306066095 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200212 | 2088.00 | 060M |
20438560492 | COMERCIALIZADORA DEL CENTRO E.I.R.L. | 063010084377 | 06306062715 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200210 | 2441.00 | 060M |
20440122605 | COMERCIALIZADORA LUBRICOM S.A. | 0630010002699 | 0630060001004 | Orden de Pago | IGVICP | 010101 | 200301 | 3529.00 | 060M |
20176345269 | COMERCIALIZADORA MAVILSA SRL | 066402067 | Resol. De Intend. | Cumpl. RTF | 200301 | 151,676.00 | 060M | ||
20176345269 | COMERCIALIZADORA MAVILSA SRL | 066402068 | Resol. De Intend. | Cumpl. RTF | 200301 | 276,184.00 | 060M | ||
20176345269 | COMERCIALIZADORA MAVILSA SRL | 07212-4-2002 | Resol. Trib. Fiscal | RTF | 200212 | 0.00 | 060M | ||
20176345269 | COMERCIALIZADORA MAVILSA SRL | 06273-4-2002 | Resol. Trib. Fiscal | RTF | 200210 | 0.00 | 060M | ||
20439187299 | COMPANIA MINERA LOS ANDES S.A.C. | 0630010002599 | 0630060000943 | Orden de Pago | PENREG | 053100 | 200301 | 213.00 | 060M |
20439187299 | COMPANIA MINERA LOS ANDES S.A.C. | 063010083734 | 06306062399 | Orden de Pago | SALUD | 052100 | 200207 | 218.00 | 060M |
20439187299 | COMPANIA MINERA LOS ANDES S.A.C. | 063010083735 | 06306062399 | Orden de Pago | PENREG | 053100 | 200207 | 314.00 | 060M |
20230634506 | COMPUCENTER S R L | 063418492 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20230634506 | COMPUCENTER S R L | 063422465 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20230634506 | COMPUCENTER S R L | 063426732 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20230634506 | COMPUCENTER S R L | 063432557 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20355412840 | COMPUTO & COMUNICACIONES E.I.R.LTDA. | 063418741 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20355412840 | COMPUTO & COMUNICACIONES E.I.R.LTDA. | 063422746 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20355412840 | COMPUTO & COMUNICACIONES E.I.R.LTDA. | 063427063 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20355412840 | COMPUTO & COMUNICACIONES E.I.R.LTDA. | 063432855 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20440144161 | COMPUTO
& COMUNICACIONES SERVICIOS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |
0630010002729 | 0630060001020 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200301 | 537.00 | 060M |
20275306721 | CONCEJO MUNICIPAL DE SARTIMBAMBA | 063020009266 | Resol.de Multa | MULTA | 064101 | 200207 | 315.00 | 060M | |
20397721087 | CONCESIONARIO MIRANDA E.I.R.L. | 0630010000901 | Orden de Pago | RESITPP | 080208 | 200301 | 176.00 | 060M | |
20355833438 | CONCRETERA MARIA LUISA E.I.R.L. | 0630010003921 | Orden de Pago | RESITPP | 080208 | 200302 | 153.00 | 060M | |
20355833438 | CONCRETERA MARIA LUISA E.I.R.L. | 0630170000203 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | 6045.00 | 060M | ||
20355833438 | CONCRETERA MARIA LUISA E.I.R.L. | 063418769 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20355833438 | CONCRETERA MARIA LUISA E.I.R.L. | 063422776 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20355833438 | CONCRETERA MARIA LUISA E.I.R.L. | 063427099 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20355833438 | CONCRETERA MARIA LUISA E.I.R.L. | 063432888 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20397110444 | CONGEBYL S.A. | 063010085109 | 06306063228 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200210 | 189.00 | 060M |
20438667963 | CONS.AGRIC.Y
DE MAQUINARIA PESADA EIRL. |
063010090861 | 06306066103 | Orden de Pago | PENREG | 053100 | 200212 | 633.00 | 060M |
20438667963 | CONS.AGRIC.Y
DE MAQUINARIA PESADA EIRL. |
063020009827 | Resol.de Multa | MULTA | 064101 | 200209 | 290.00 | 060M | |
20438667963 | CONS.AGRIC.Y
DE MAQUINARIA PESADA EIRL. |
063427806 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | 4493.00 | 060M | ||
20438667963 | CONS.AGRIC.Y
DE MAQUINARIA PESADA EIRL. |
063427419 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20438667963 | CONS.AGRIC.Y
DE MAQUINARIA PESADA EIRL. |
063433208 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M |