Inicio 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -10 - 11
RUC |
CONTRIBUYENTE |
COD. DOC. |
EXPEDIENTE |
NATURALEZA |
TIPO TRIB. |
COD. TRIB. |
PERIODO |
MONTO EN S/. |
DEPEND |
20440205993 | SERVICIOS AGRICOLAS CARLITA S.R.L | 063010085178 | 06306063273 | Orden de Pago | IGVICP | 010101 | 200210 | 518.00 | 060M |
20440205993 | SERVICIOS AGRICOLAS CARLITA S.R.L | 063010085178 | 06306063273 | Orden de Pago | IGVICP | 010101 | 200210 | 518.00 | 060M |
20440205993 | SERVICIOS AGRICOLAS CARLITA S.R.L | 063010085179 | 06306063273 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200210 | 433.00 | 060M |
20440128042 | SERVICIOS BUSTAMANTE E.I.R.L. | 0630010003915 | . | Orden de Pago | RESITPP | 080208 | 200302 | 156.00 | 060M |
20167095497 | SERVICIOS COMUNITARIOS VISTA HERMOSA EIR | 063426525 | . | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | . | CONTADO | 060M |
20396682622 | SERVICIOS GENER. Y COMUNICACIONES S.R.L. | 0630010002400 | 0630060000834 | Orden de Pago | SALUD | 052100 | 200301 | 487.00 | 060M |
20396682622 | SERVICIOS GENER. Y COMUNICACIONES S.R.L. | 0630010000580 | . | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200212 | 367.00 | 060M |
20396682622 | SERVICIOS GENER. Y COMUNICACIONES S.R.L. | 063010084295 | 06306062675 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200210 | 373.00 | 060M |
20396682622 | SERVICIOS GENER. Y COMUNICACIONES S.R.L. | 063010087277 | 06306063938 | Orden de Pago | IGVICP | 030801 | 200013 | 2500.00 | 060M |
20396682622 | SERVICIOS GENER. Y COMUNICACIONES S.R.L. | 063020009962 | 06306063938 | Orden de Pago | IGVICP | 060401 | 200013 | 826.00 | 060M |
20396682622 | SERVICIOS GENER. Y COMUNICACIONES S.R.L. | 063010087276 | 06306063938 | Orden de Pago | IGVICP | 010101 | 200012 | 364.00 | 060M |
20396682622 | SERVICIOS GENER. Y COMUNICACIONES S.R.L. | 063010087275 | 06306063938 | Orden de Pago | IGVICP | 010101 | 200011 | 371.00 | 060M |
20396682622 | SERVICIOS GENER. Y COMUNICACIONES S.R.L. | 063010087274 | 06306063938 | Orden de Pago | RTARPJ | 010101 | 200009 | 388.00 | 060M |
20396682622 | SERVICIOS GENER. Y COMUNICACIONES S.R.L. | 063010087273 | . | Orden de Pago | IGVICP | 010101 | 200008 | 395.00 | 060M |
20439528207 | SERVICIOS GENERALES CHOLOGDAY S.A.C. | 063419142 | . | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | . | CONTADO | 060M |
20439369567 | SERVICIOS GENERALES E.I.M. S.R.L. | V-017-2003/2K0400 | . | Requerimiento | . | . | . | 0.00 | 060P |
20438701908 | SERVICIOS GENERALES GUARNIZ S.R.L. | 063427431 | . | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | . | CONTADO | 060M |
20214966698 | SERVICIOS GENERALES ROANYER S R LTDA | 061020004566 | . | Resol.de Multa | MULTA | 060704 | 200211 | 622.00 | 060P |
20214966698 | SERVICIOS GENERALES ROANYER S R LTDA | 061020004567 | . | Resol.de Multa | MULTA | 060704 | 200211 | 622.00 | 060P |
20440321390 | SERVICIOS GENERALES SECRM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |
0630010001617 | . | Orden de Pago | IGVICP | 010101 | 200212 | 337.00 | 060M |
20440142975 | SERVICIOS INTEGRALES TECNICOS S.R.LTDA. | 063419221 | . | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | . | CONTADO | 060M |
20440142975 | SERVICIOS INTEGRALES TECNICOS S.R.LTDA. | 063427681 | . | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | . | CONTADO | 060M |
20440174231 | SERVICIOS MULTIPLES SAN MAR E.I.R.L. | 0630010000697 | . | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200212 | 490.00 | 060M |
20221969953 | SERVICIOS MULTIPLES VILLACORTA EIRL | 063422406 | . | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | . | CONTADO | 060M |
20439102722 | SERVICIOS MULTIPLES ZOFRAT LTDA | 063427516 | . | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | . | CONTADO | 060M |
20229857526 | SERVICIOS OPERACIONES Y SUMINISTROS EIRL |
0630010000511 | . | Orden de Pago | PENREG | 053100 | 200212 | 207.00 | 060M |
20131872403 | SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA SA | 063414965 | . | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | . | CONTADO | 060M |
20131872403 | SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA SA | 063418193 | . | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | . | CONTADO | 060M |
20131872403 | SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA SA | 063422125 | . | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | . | CONTADO | 060M |
20131872403 | SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA SA | 063426331 | . | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | . | CONTADO | 060M |
20397743641 | SERVICIOS PROFESIONALES DEL MAR S.A.C. | 0630010003963 | . | Orden de Pago | RESITPP | 080208 | 200302 | 1414.00 | 060M |
20397743641 | SERVICIOS PROFESIONALES DEL MAR S.A.C. | 0630010000903 | . | Orden de Pago | RESITPP | 080208 | 200301 | 1416.00 | 060M |
20397743641 | SERVICIOS PROFESIONALES DEL MAR S.A.C. | 0630170000310 | . | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | . | 45067.00 | 060M |
20397743641 | SERVICIOS PROFESIONALES DEL MAR S.A.C. | 063422963 | . | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | . | CONTADO | 060M |
20397743641 | SERVICIOS PROFESIONALES DEL MAR S.A.C. | 063427321 | . | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | . | CONTADO | 060M |
20397743641 | SERVICIOS PROFESIONALES DEL MAR S.A.C. | 063433109 | . | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | . | CONTADO | 060M |
20397000932 | SERVICIOS QUEEN E.I.R.L. | 0630170000259 | . | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | . | 15390.00 | 060M |
20439986922 | SERVICIOS VARIOS AMERICA S.A. | 0630010003912 | . | Orden de Pago | RESITPP | 080208 | 200302 | 157.00 | 060M |
20439986922 | SERVICIOS VARIOS AMERICA S.A. | 0630010000786 | . | Orden de Pago | RESITPP | 080208 | 200301 | 157.00 | 060M |
20439986922 | SERVICIOS VARIOS AMERICA S.A. | 0630170000445 | . | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | . | 2081.00 | 060M |
20439986922 | SERVICIOS VARIOS AMERICA S.A. | 063423267 | . | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | . | CONTADO | 060M |
20439986922 | SERVICIOS VARIOS AMERICA S.A. | 063427649 | . | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | . | CONTADO | 060M |
20439986922 | SERVICIOS VARIOS AMERICA S.A. | 063433441 | . | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | . | CONTADO | 060M |
20439779030 | SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA PEREZ S.A.C | 063010091008 | 06306066179 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200212 | 1817.00 | 060M |
20439779030 | SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA PEREZ S.A.C | 063010083754 | 06306062411 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200208 | 1935.00 | 060M |
20397861334 | SERVICIOS Y COMERCIO AMERICA S.R.L. | 063010083702 | 06306062383 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200207 | 754.00 | 060M |
20228256821 | SERVICIOS Y MAQUINARIA NOR PERU S R LTDA | 063428111 | . | Resol. De Intend. | RESITES | 052303 | . | 83.00 | 060M |
20228256821 | SERVICIOS Y MAQUINARIA NOR PERU S R LTDA | 063428112 | . | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | . | 155.00 | 060M |
20315015473 | SERVICIOS Y NEGOCIOS INTEGRADOS EIRL | 063426927 | . | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | . | CONTADO | 060M |
20315015473 | SERVICIOS Y NEGOCIOS INTEGRADOS EIRL | 063432730 | . | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | . | CONTADO | 060M |
20440370765 | SERVICIOS Y
REPRESENTACIONES SANTA MARIA SRL |
0630010001632 | . | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200212 | 335.00 | 060M |
20397750699 | SERVINORT SOC.COM.DE RESP.LTDA. | 0630010001468 | . | Orden de Pago | IGVICP | 010101 | 200211 | 509.00 | 060M |
20440192999 | SICTEL S.R.L. | 0630010003427 | . | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200301 | 217.00 | 060M |
20315110549 | SINERGIA S.A. | 063428161 | . | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | . | 7.00 | 060M |
20315110549 | SINERGIA S.A. | 063418649 | . | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | . | CONTADO | 060M |
20315110549 | SINERGIA S.A. | 063426933 | . | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | . | CONTADO | 060M |
20315110549 | SINERGIA S.A. | 063432735 | . | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | . | CONTADO | 060M |
20440146539 | SISTEMAS & NEGOCIOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 063419223 | . | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | . | CONTADO | 060M |
20397029329 | SOC MINERA R. LTDA ALTO BLANCO TRUJILLO | 063418843 | . | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | . | CONTADO | 060M |
20397029329 | SOC MINERA R. LTDA ALTO BLANCO TRUJILLO | 063422868 | . | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | . | CONTADO | 060M |
20397029329 | SOC MINERA R. LTDA ALTO BLANCO TRUJILLO | 063427211 | . | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | . | CONTADO | 060M |
20397029329 | SOC MINERA R. LTDA ALTO BLANCO TRUJILLO | 063432999 | . | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | . | CONTADO | 060M |
20397029671 | SOC
MINERA R. LTDA PACCHA DE TRUJILLO |
063418844 | . | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | . | CONTADO | 060M |
20397029671 | SOC MINERA R. LTDA PACCHA DE TRUJILLO | 063422869 | . | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | . | CONTADO | 060M |
20397029671 | SOC
MINERA R. LTDA PACCHA DE TRUJILLO |
063427212 | . | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | . | CONTADO | 060M |
20397029671 | SOC
MINERA R. LTDA PACCHA DE TRUJILLO |
063433000 | . | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | . | CONTADO | 060M |
20397029248 | SOC MINERA RESP LTDA CASTILLA DE TRUJILL | 063418842 | . | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | . | CONTADO | 060M |
20397029248 | SOC MINERA RESP LTDA CASTILLA DE TRUJILL | 063422867 | . | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | . | CONTADO | 060M |
20397029248 | SOC MINERA RESP LTDA CASTILLA DE TRUJILL | 063427210 | . | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | . | CONTADO | 060M |
20397029248 | SOC MINERA RESP LTDA CASTILLA DE TRUJILL | 063432998 | . | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | |
20397863388 | SUMIMART SOCIEDAD ANONIMA | 0630010000621 | . | Orden de Pago | SALUD | 052100 | 200212 | 174.00 | 060M |
20440171991 | T & C DISTRIBUIDORES S.R.L. | 063415410 | . | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | . | CONTADO | 060M |
20440171991 | T & C DISTRIBUIDORES S.R.L. | 063419242 | . | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | . | CONTADO | 060M |
20440171991 | T & C DISTRIBUIDORES S.R.L. | 063423317 | . | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | . | CONTADO | 060M |
20440171991 | T & C DISTRIBUIDORES S.R.L. | 063427703 | . | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | . | CONTADO | 060M |
20440171991 | T & C DISTRIBUIDORES S.R.L. | 063433496 | . | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | . | CONTADO | 060M |
20439344572 | T & G ASOCIADOS S.A.C. | 063433356 | . | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | . | CONTADO | 060M |
20439669528 | T & T MOTORS S.A.C. | 0630170000432 | . | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | . | 14332.00 | 060M |
20439669528 | T & T MOTORS S.A.C. | 063419160 | . | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | . | CONTADO | 060M |
20439669528 | T & T MOTORS S.A.C. | 063423226 | . | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | . | CONTADO | 060M |
20439669528 | T & T MOTORS S.A.C. | 063427607 | . | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | . | CONTADO | 060M |
20439669528 | T & T MOTORS S.A.C. | 063433399 | . | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | . | CONTADO | 060M |
20439132711 | TECNICOS EN LUBRICACION S.A.C. | 0630010001503 | 0630060000305 | Orden de Pago | IGVICP | 010101 | 200210 | 387.00 | 060M |
20227595079 | TECNOLOGIA CREATIVA E I R L | 063415068 | . | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | . | CONTADO | 060M |
20227595079 | TECNOLOGIA CREATIVA E I R L | 063418471 | . | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | . | CONTADO | 060M |
20227595079 | TECNOLOGIA CREATIVA E I R L | 063422441 | . | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | . | CONTADO | 060M |
20227595079 | TECNOLOGIA CREATIVA E I R L | 063426706 | . | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | . | CONTADO | 060M |
20227595079 | TECNOLOGIA CREATIVA E I R L | 063432533 | . | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | . | CONTADO | 060M |
20132083364 | TEJADA URQUIZO & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL | 0630010003301 | 0630060001372 | Orden de Pago | IGVICP | 010101 | 200301 | 204.00 | 060M |
20132083364 | TEJADA URQUIZO & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL | 0630010000466 | . | Orden de Pago | IGVICP | 010101 | 200212 | 330.00 | 060M |
20132083364 | TEJADA URQUIZO & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL | 063418216 | . | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | . | CONTADO | 060M |
20132083364 | TEJADA URQUIZO & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL | 063426366 | . | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | . | CONTADO | 060M |
20220807763 | TELE SERVICIOS E I R L | 0630010001447 | . | Orden de Pago | IGVICP | 010101 | 200212 | 649.00 | 060M |
20166048011 | TELECABLE PACASMAYO SRLTDA | 061020004532 | . | Resol.de Multa | MULTA | 060704 | 200210 | 627.00 | 060P |
20396655226 | TELLCONE E.I.R.L. | 063418808 | . | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | . | CONTADO | 060M |
20396655226 | TELLCONE E.I.R.L. | 063427159 | . | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | . | CONTADO | 060M |
20222870870 | THE CAR DOCTOR S A | 063415056 | . | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | . | CONTADO | 060M |
20222870870 | THE CAR DOCTOR S A | 063418446 | . | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | . | CONTADO | 060M |
20222870870 | THE CAR DOCTOR S A | 063422414 | . | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | . | CONTADO | 060M |
20222870870 | THE CAR DOCTOR S A | 063432508 | . | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | . | CONTADO | 060M |
20439699788 | TRACTO CAR S.A.C | 0630010002654 | 0630060000978 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200301 | 332.00 | 060M |