Inicio 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -10 - 11
RUC |
CONTRIBUYENTE |
COD. DOC. |
EXPEDIENTE |
NATURALEZA |
TIPO TRIB. |
COD. TRIB. |
PERIODO |
MONTO EN S/. |
DEPEND |
20397536425 | DISTRIB.DE ACEITES Y COMBUSTIBLES S.A.C. | 063433067 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20214419701 | DISTRIB.DE PRODUCT.FARMACEUTICOS E.I.R.L | 063413578 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | 1686.00 | 060M | ||
20230388114 | DISTRIBUC Y REPRESENTACIONES VELCAL EIRL | 063432552 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20315204799 | DISTRIBUC Y SERVICIOS ALFARO CERNA SRL | 0630010003999 | Orden de Pago | RESITPP | 080208 | 200302 | 154.00 | 060M | |
20315204799 | DISTRIBUC Y SERVICIOS ALFARO CERNA SRL | 0630010004137 | Orden de Pago | RESITPP | 080208 | 200301 | 156.00 | 060M | |
20315204799 | DISTRIBUC Y SERVICIOS ALFARO CERNA SRL | 0630170000134 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | 9330.00 | 060M | ||
20315204799 | DISTRIBUC Y SERVICIOS ALFARO CERNA SRL | 063426940 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20315204799 | DISTRIBUC Y SERVICIOS ALFARO CERNA SRL | 063432742 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20439063051 | DISTRIBUCIONES DIAZ E.I.R.L | 063427507 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20440254188 | DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES NACIONALES E.I.R.L. | 063010084571 | 06306062821 | Orden de Pago | IGVICP | 010101 | 200210 | 1804.00 | 060M |
20440254188 | DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES NACIONALES E.I.R.L. | 063010084572 | 06306062821 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200210 | 1209.00 | 060M |
20195082341 | DISTRIBUIDORA "ARMAS S.A. | 063418373 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20195082341 | DISTRIBUIDORA "ARMAS S.A. | 063422332 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20195082341 | DISTRIBUIDORA "ARMAS S.A. | 063426581 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20195082341 | DISTRIBUIDORA "ARMAS S.A. | 063432424 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20314505353 | DISTRIBUIDORA CALDERON S.R.LTDA. | 063418617 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20231360078 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL RODRIGUEZ S.A.C. | 0610010000653 | Orden de Pago | RESITPP | 080208 | 200302 | 1038.00 | 060P | |
20231360078 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL RODRIGUEZ S.A.C. | 0610010000741 | Orden de Pago | RESITPP | 080208 | 200301 | 1053.00 | 060P | |
20231360078 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL RODRIGUEZ S.A.C. | 061404683 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060P | ||
20231360078 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL RODRIGUEZ S.A.C. | 061405027 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060P | ||
20231360078 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL RODRIGUEZ S.A.C. | 061405376 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060P | ||
20397986544 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEL NORTE SRL | 063415268 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | CONTADO | 060M | ||
20397986544 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEL NORTE SRL | 063423000 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20397986544 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEL NORTE SRL | 063427360 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20397986544 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEL NORTE SRL | 063433148 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20132032611 | DISTRIBUIDORA DE COMERCIO S | 063428029 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | 30.00 | 060M | ||
20132032611 | DISTRIBUIDORA DE COMERCIO S | 063418206 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20132032611 | DISTRIBUIDORA DE COMERCIO S | 063422141 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20132378674 | DISTRIBUIDORA GEBA MEDICA S.R.L. | 063426436 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20397543049 | DISTRIBUIDORA MORENO E.I.R.L. | 063433070 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20440018611 | DISTRIBUIDORA MORILLO S.R.L. | 0630010003414 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200301 | 234.00 | 060M | |
20440018611 | DISTRIBUIDORA MORILLO S.R.L. | 0630010001522 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200210 | 319.00 | 060M | |
20530622291 | DISTRIBUIDORA Y TRANSPORTE A Y F S.C.R.L | 0630010002952 | 0630060001127 | Orden de Pago | IGVICP | 010101 | 200301 | 40602.00 | 060M |
20530622291 | DISTRIBUIDORA Y TRANSPORTE A Y F S.C.R.L | 063010091335 | 06306066339 | Orden de Pago | IGVICP | 010101 | 200212 | 37489.00 | 060M |
20440134018 | DIVETSA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 063415392 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | CONTADO | 060M | ||
20440134018 | DIVETSA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 063419212 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20440134018 | DIVETSA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 063427670 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20440134018 | DIVETSA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 0630010002711 | 0630060001010 | Orden de Pago | IGVICP | 010101 | 200301 | 3768.00 | 060M |
20440134018 | DIVETSA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 0630010002712 | 0630060001010 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200301 | 2609.00 | 060M |
20132169161 | DIVISION TECNICA DE SISTEMAS E INFORMATI | 063422168 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20439833344 | D'MAROTTA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESP.LTD | 0630010002663 | 0630060000984 | Orden de Pago | IGVICP | 010101 | 200301 | 2961.00 | 060M |
20439833344 | D'MAROTTA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESP.LTD | 063010091013 | 06306066183 | Orden de Pago | IGVICP | 010101 | 200212 | 2977.00 | 060M |
20439833344 | D'MAROTTA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESP.LTD | 063415373 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | CONTADO | 060M | ||
20439833344 | D'MAROTTA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESP.LTD | 063419176 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20439833344 | D'MAROTTA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESP.LTD | 063423244 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20439833344 | D'MAROTTA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESP.LTD | 063427626 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20439833344 | D'MAROTTA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESP.LTD | 063433418 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20438904922 | EDIFICACIONES TRUJILLO SOC.COM.RESP.LTDA | 063020009871 | Resol.de Multa | MULTA | 064401 | 200209 | 635.00 | 060M | |
20206509661 | EDITORA LA MODERNA SRL | 0630170000724 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | 4479.00 | 060M | ||
20206509661 | EDITORA LA MODERNA SRL | 063428091 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | 52.00 | 060M | ||
20206509661 | EDITORA LA MODERNA SRL | 063428092 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | 35.00 | 060M | ||
20206509661 | EDITORA LA MODERNA SRL | 063418399 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20206509661 | EDITORA LA MODERNA SRL | 063426612 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20132372986 | EDITORIAL LIBERTAD E.I.R.L. | 0630170000634 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | 11860.00 | 060M | ||
20132372986 | EDITORIAL LIBERTAD E.I.R.L. | 063413567 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | 1192.00 | 060M | ||
20132372986 | EDITORIAL LIBERTAD E.I.R.L. | 063413668 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | 12601.00 | 060M | ||
20132372986 | EDITORIAL LIBERTAD E.I.R.L. | 063413804 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | 11801.00 | 060M | ||
20132372986 | EDITORIAL LIBERTAD E.I.R.L. | 063426434 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20396399718 | EIMD AMERICA S.A | 0630010002393 | 0630060000829 | Orden de Pago | IGVICP | 010101 | 200301 | 842.00 | 060M |
20396399718 | EIMD AMERICA S.A | 0630010000954 | Orden de Pago | RESITPP | 080208 | 200301 | 159.00 | 060M | |
20396399718 | EIMD AMERICA S.A | 063010090672 | 06306066018 | Orden de Pago | IGVICP | 010101 | 200212 | 1139.00 | 060M |
20396399718 | EIMD AMERICA S.A | 0630170000217 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | 4571.00 | 060M | ||
20396399718 | EIMD AMERICA S.A | 063418790 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20396399718 | EIMD AMERICA S.A | 063422804 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20396399718 | EIMD AMERICA S.A | 063427132 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20396399718 | EIMD AMERICA S.A | 063432920 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20438692721 | EJECUTORES ROHEDY SOC.COM.RESP.LTDA. | 063428255 | Resol. De Intend. | RESITES | 052303 | 107.00 | 060M | ||
20438692721 | EJECUTORES ROHEDY SOC.COM.RESP.LTDA. | 063428256 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | 156.00 | 060M | ||
20207889335 | ELIAS SANCHEZ & CARLOS RONCAL ASOC. S.C. | 063010085005 | 06306063164 | Orden de Pago | IGVICP | 010101 | 200210 | 439.00 | 060M |
20438633805 | EMP DE SERVICIOS GENERALES N.M. S.R.L. | 0630010002531 | 0630060000901 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200301 | 468.00 | 060M |
20439365901 | EMP DE TRANSPORTISTAS SANTA ROSA S.R.L. | 063427568 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20397173951 | EMP
ESTIBADORES ASOCIADOS DE CERVEZA SRL |
063433019 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20132213837 | EMP RADIODIFUSION INDOAMERICA E.I.R.L. | 063414980 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | CONTADO | 060M | ||
20355070949 | EMP TRANS SERV E INDUST VISTA ALEGRE S.A | 063415171 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | CONTADO | 060M | ||
20355070949 | EMP TRANS SERV E INDUST VISTA ALEGRE S.A | 063427037 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20274088266 | EMP TRANS TUR Y SERV GRLS SR CAUTIVO SRL | 063428123 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | 246.00 | 060M | ||
20274088266 | EMP TRANS TUR Y SERV GRLS SR CAUTIVO SRL | 063418512 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20274088266 | EMP TRANS TUR Y SERV GRLS SR CAUTIVO SRL | 063422487 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20274088266 | EMP TRANS TUR Y SERV GRLS SR CAUTIVO SRL | 063426757 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20274088266 | EMP TRANS TUR Y SERV GRLS SR CAUTIVO SRL | 063432581 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20438638947 | EMP.DE
COMER.Y PREST.DE SERV. DIANFA SAC. |
064030003423 | Orden de Pago | RTARPJ | 030801 | 200113 | 3745.00 | 060M | |
20132228940 | EMP.DE TRANSP.SR. DE LOS MILAGROS S.R.L. | 0630010003304 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200301 | 235.00 | 060M | |
20440023534 | EMP.FERETERA TRANSP.Y ALQ.MAQ.PESADA EIR | 0630010001523 | 0630060000316 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200210 | 1546.00 | 060M |
20440023534 | EMP.FERETERA TRANSP.Y ALQ.MAQ.PESADA EIR | 063010091044 | 06306066195 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200212 | 864.00 | 060M |
20440023534 | EMP.FERETERA TRANSP.Y ALQ.MAQ.PESADA EIR | 0630170000447 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | 5692.00 | 060M | ||
20440023534 | EMP.FERETERA TRANSP.Y ALQ.MAQ.PESADA EIR | 063419202 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20440023534 | EMP.FERETERA TRANSP.Y ALQ.MAQ.PESADA EIR | 063423273 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20440023534 | EMP.FERETERA TRANSP.Y ALQ.MAQ.PESADA EIR | 063427655 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20440023534 | EMP.FERETERA TRANSP.Y ALQ.MAQ.PESADA EIR | 063433447 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20355777937 | EMP.TRANSPORTES PACIFICO S.A. | 063432887 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20396389089 | EMPRESA AGROINDUSTRIAL HUALAY S.A. | 0630010001457 | 0630060000274 | Orden de Pago | IGVICP | 010101 | 200210 | 534.00 | 060M |
20396389089 | EMPRESA AGROINDUSTRIAL HUALAY S.A. | 0630010000574 | Orden de Pago | IGVICP | 010101 | 200212 | 391.00 | 060M | |
20396389089 | EMPRESA AGROINDUSTRIAL HUALAY S.A. | 0630010000575 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200212 | 450.00 | 060M | |
20396389089 | EMPRESA AGROINDUSTRIAL HUALAY S.A. | 063010084646 | 06306062929 | Orden de Pago | IGVICP | 010101 | 200007 | 6849.00 | 060M |
20396389089 | EMPRESA AGROINDUSTRIAL HUALAY S.A. | 063010084645 | 06306062929 | Orden de Pago | IGVICP | 010101 | 200006 | 4131.00 | 060M |
20157047052 | EMPRESA CINEMATOGRAFICA NORTE S.R.LTDA. | 063428071 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | 224.00 | 060M | ||
20157047052 | EMPRESA CINEMATOGRAFICA NORTE S.R.LTDA. | 063418314 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20157047052 | EMPRESA CINEMATOGRAFICA NORTE S.R.LTDA. | 063422270 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20157047052 | EMPRESA CINEMATOGRAFICA NORTE S.R.LTDA. | 063426501 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20157047052 | EMPRESA CINEMATOGRAFICA NORTE S.R.LTDA. | 063432360 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M |