Inicio 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -10 - 11
RUC |
CONTRIBUYENTE |
COD. DOC. |
EXPEDIENTE |
NATURALEZA |
TIPO TRIB. |
COD. TRIB. |
PERIODO |
MONTO EN S/. |
DEPEND |
20131559683 | A SANTILLAN REPRESENTACIONES SRLTDA | 0630010003778 | Orden de Pago | RESITPP | 080208 | 200302 | 155.00 | 060M | |
20131559683 | A SANTILLAN REPRESENTACIONES SRLTDA | 063418162 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20131559683 | A SANTILLAN REPRESENTACIONES SRLTDA | 063422091 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20131559683 | A SANTILLAN REPRESENTACIONES SRLTDA | 063432172 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20396730023 | AC&C ELECTRONIC'S S.R.L. | 0630010000584 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200212 | 161.00 | 060M | |
20396730023 | AC&C ELECTRONIC'S S.R.L. | 063415209 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | CONTADO | 060M | ||
20396730023 | AC&C ELECTRONIC'S S.R.L. | 063418814 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20396730023 | AC&C ELECTRONIC'S S.R.L. | 063422836 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20396730023 | AC&C ELECTRONIC'S S.R.L. | 063427170 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20396730023 | AC&C ELECTRONIC'S S.R.L. | 063432958 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20355032184 | ACADEM PREUNIVERSIT HEROES DEL CENEPA | 063415169 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | CONTADO | 060M | ||
20355032184 | ACADEM PREUNIVERSIT HEROES DEL CENEPA | 063418721 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20355032184 | ACADEM PREUNIVERSIT HEROES DEL CENEPA | 063422722 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20355032184 | ACADEM PREUNIVERSIT HEROES DEL CENEPA | 063427030 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20355032184 | ACADEM PREUNIVERSIT HEROES DEL CENEPA | 063432824 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20222314721 | ACADEMIA PRE UNIVERSITARIA EPSILON | 063020009869 | Resol.de Multa | MULTA | 064401 | 200209 | 635.00 | 060M | |
20141898664 | ACADEMIA PRE UNIVERSITARIA INTEGRAL | 061404638 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060P | ||
20141898664 | ACADEMIA PRE UNIVERSITARIA INTEGRAL | 061404972 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060P | ||
20195621749 | ACADEMIA PRE UNIVERSITARIA LOS PROFESION | 063418383 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20195621749 | ACADEMIA PRE UNIVERSITARIA LOS PROFESION | 063422344 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20440343369 | ACARREOS Y SERVICIOS S.R.L. | 0630010003458 | 0630060001470 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200301 | 159.00 | 060M |
20230065293 | ACB INDUSTRIAL E I R L | 063010085022 | 06306063176 | Orden de Pago | IGVICP | 010101 | 200210 | 548.00 | 060M |
20439486440 | ACCESORIOS S.R.L. | 0630170000804 | Resol.de Itend. | FRAA36 | 080201 | 200303 | 12749 | 060M | |
20397279431 | ACUNA SAENZ INGENIEROS S.A.C. | 063433037 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20439625580 | ADICAV S.A.C. | 063415362 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | CONTADO | 060M | ||
20439625580 | ADICAV S.A.C. | 063419155 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20439625580 | ADICAV S.A.C. | 063423221 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20439625580 | ADICAV S.A.C. | 063427602 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20439625580 | ADICAV S.A.C. | 063433394 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20132337641 | AERODESTINOS TRAVEL SERVICE S.A. | 0630010000472 | Orden de Pago | SALUD | 052100 | 200212 | 184.00 | 060M | |
20132337641 | AERODESTINOS TRAVEL SERVICE S.A. | 0630010000473 | Orden de Pago | PENREG | 053100 | 200212 | 266.00 | 060M | |
20225168416 | AFILADOS DEL NORTE S A | 063418458 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20225168416 | AFILADOS DEL NORTE S A | 063422426 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20225168416 | AFILADOS DEL NORTE S A | 063426689 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20225168416 | AFILADOS DEL NORTE S A | 063432520 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20275704530 | AGENC VIAJES Y SERV TURIST UNIVERSAL SRL | 063428146 | Resol. De Intend. | RESITES | 052303 | 93.00 | 060M | ||
20275704530 | AGENC VIAJES Y SERV TURIST UNIVERSAL SRL | 063428147 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | 134.00 | 060M | ||
20275704530 | AGENC VIAJES Y SERV TURIST UNIVERSAL SRL | 063426855 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20275704530 | AGENC VIAJES Y SERV TURIST UNIVERSAL SRL | 063432664 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20439630826 | AGREGADOS MINERALES S.A.C. | 0630010002648 | 0630060000975 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200301 | 306.00 | 060M |
20439630826 | AGREGADOS MINERALES S.A.C. | 0630010000665 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200212 | 384.00 | 060M | |
20439630826 | AGREGADOS MINERALES S.A.C. | 063427603 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20439630826 | AGREGADOS MINERALES S.A.C. | 063433395 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20438548107 | AGRICOLA TIERRA FIRME S.A.C. | 063418996 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20354859026 | AGRICULTURA TECNIFICADA SRLTDA | 063427023 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20396747937 | AGRO BUSSINES INTERNACIONAL S.A | 063415210 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | CONTADO | 060M | ||
20396747937 | AGRO BUSSINES INTERNACIONAL S.A | 063418816 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20396747937 | AGRO BUSSINES INTERNACIONAL S.A | 063422839 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20396747937 | AGRO BUSSINES INTERNACIONAL S.A | 063427173 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20396747937 | AGRO BUSSINES INTERNACIONAL S.A | 063432961 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20354699070 | AGRO SERVICIOS PERU S.R.LTDA. | 0630010003348 | 0630060001405 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200301 | 167.00 | 060M |
20354485274 | AGROINDUSTRIAS EL PALMO | 0630010004170 | Orden de Pago | IGVICP | 010101 | 200005 | 103.00 | 060M | |
20440188967 | AGROPECUARIA ALEXANDRA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 063020009834 | Resol.de Multa | MULTA | 064101 | 200209 | 175.00 | 060M | |
20438816985 | AGROPECUARIA DON RAMOS SOC.DE RESP.LIMIT | 063010090884 | 06306066115 | Orden de Pago | IGVICP | 010101 | 200212 | 751.00 | 060M |
20438816985 | AGROPECUARIA DON RAMOS SOC.DE RESP.LIMIT | 0630170000375 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | 4892.00 | 060M | ||
20438816985 | AGROPECUARIA DON RAMOS SOC.DE RESP.LIMIT | 063419035 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20438816985 | AGROPECUARIA DON RAMOS SOC.DE RESP.LIMIT | 063423080 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20438816985 | AGROPECUARIA DON RAMOS SOC.DE RESP.LIMIT | 063427452 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20438816985 | AGROPECUARIA DON RAMOS SOC.DE RESP.LIMIT | 063433241 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20228255344 | AGROPECUARIA EL ROSARIO S R LTDA | 063418474 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20228255344 | AGROPECUARIA EL ROSARIO S R LTDA | 063422444 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20228255344 | AGROPECUARIA EL ROSARIO S R LTDA | 063426709 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20228255344 | AGROPECUARIA EL ROSARIO S R LTDA | 063432536 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20314791348 | AGROPECUARIA LA ANTENA S.A. | 063418632 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20314791348 | AGROPECUARIA LA ANTENA S.A. | 063432714 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20439033062 | AGROPECUARIA SAN GABRIEL S.A.C. | 063010090910 | 06306066131 | Orden de Pago | SALUD | 052100 | 200212 | 892.00 | 060M |
20439033062 | AGROPECUARIA SAN GABRIEL S.A.C. | 063010090911 | 06306066131 | Orden de Pago | IGVICP | 010101 | 200212 | 524.00 | 060M |
20439033062 | AGROPECUARIA SAN GABRIEL S.A.C. | 063010090912 | 06306066131 | Orden de Pago | PENREG | 053100 | 200212 | 238.00 | 060M |
20439033062 | AGROPECUARIA SAN GABRIEL S.A.C. | 0630170000396 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | 630.00 | 060M | ||
20439033062 | AGROPECUARIA SAN GABRIEL S.A.C. | 063427925 | Resol. De Intend. | RESITES | 052303 | 1748.00 | 060M | ||
20439033062 | AGROPECUARIA SAN GABRIEL S.A.C. | 063423125 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20439033062 | AGROPECUARIA SAN GABRIEL S.A.C. | 063427499 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20439033062 | AGROPECUARIA SAN GABRIEL S.A.C. | 063433289 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20397035990 | AGROSER S.A.C. | 061404447 | Resol. De Intend. | RESITES | 052303 | CONTADO | 060P | ||
20397035990 | AGROSER S.A.C. | 061404746 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060P | ||
20397035990 | AGROSER S.A.C. | 061405102 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060P | ||
20397035990 | AGROSER SAC | 061405449 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060P | ||
20439460131 | AGROTRUJILLO S.A.C | 0630010003404 | 0630060001441 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200301 | 228.00 | 060M |
20132347108 | AGROVIRU S.A. EN LIQUIDACION | 063426425 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20131860227 | AIPRO LAN S.R.LTDA. | 0630170000620 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | 1378.00 | 060M | ||
20131860227 | AIPRO LAN S.R.LTDA. | 063418190 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20131860227 | AIPRO LAN S.R.LTDA. | 063422122 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20131860227 | AIPRO LAN S.R.LTDA. | 063426328 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20131860227 | AIPRO LAN S.R.LTDA. | 063432213 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20133628666 | AIR SERVICE REPRESENTACIONES S.R.L. | 063432315 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20397325211 | AKAZAWA SAN EIRL | 063428226 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | 266.00 | 060M | ||
20397325211 | AKAZAWA SAN EIRL | 063418878 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20397325211 | AKAZAWA SAN EIRL | 063422903 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20397325211 | AKAZAWA SAN EIRL | 063427255 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20397325211 | AKAZAWA SAN EIRL | 063433043 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20439754801 | ALCAZAR REYNA CONTRATISTAS GENERALES SAC | 063423235 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20439754801 | ALCAZAR REYNA CONTRATISTAS GENERALES SAC | 063433409 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20397712096 | ALFA & OMEGA SERVIS E.I.R.L. | 063010090782 | 06306066066 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200212 | 812.00 | 060M |
20397712096 | ALFA & OMEGA SERVIS E.I.R.L. | 063010084341 | 06306062697 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200210 | 2738.00 | 060M |
20131878193 | ALFREDO PINILLOS Y CIA SRLTDA | 063414967 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | CONTADO | 060M | ||
20131878193 | ALFREDO PINILLOS Y CIA SRLTDA | 063418195 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20131878193 | ALFREDO PINILLOS Y CIA SRLTDA | 063422127 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20131878193 | ALFREDO PINILLOS Y CIA SRLTDA | 063426333 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20131878193 | ALFREDO PINILLOS Y CIA SRLTDA | 063432217 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20355784984 | ALIMENTOS LIBERTAD S.A. | 0610010000555 | 0610060000168 | Orden de Pago | RTA5RT | 030502 | 200302 | 197.00 | 060P |
20355784984 | ALIMENTOS LIBERTAD S.A. | 0610010000556 | 0610060000168 | Orden de Pago | SALUD | 052100 | 200302 | 349.00 | 060P |
20355784984 | ALIMENTOS LIBERTAD S.A. | 0610010000557 | 0610060000168 | Orden de Pago | PENREG | 053100 | 200302 | 351.00 | 060P |
20355784984 | ALIMENTOS LIBERTAD S.A. | 061010034107 | 06106032022 | Orden de Pago | RTA5RT | 030502 | 200301 | 197.00 | 060P |
20355784984 | ALIMENTOS LIBERTAD S.A. | 061010034108 | 06106032022 | Orden de Pago | SALUD | 052100 | 200301 | 350.00 | 060P |
20355784984 | ALIMENTOS LIBERTAD S.A. | 061010034109 | 06106032022 | Orden de Pago | PENREG | 053100 | 200301 | 352.00 | 060P |
20355108342 | ALIMENTOS PECUARIOS SA | 063422730 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20355108342 | ALIMENTOS PECUARIOS SA | 063427040 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20355931103 | ALMACENES EL PACIFICO SRLTDA | 063418774 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20355931103 | ALMACENES EL PACIFICO SRLTDA | 063422784 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20355394507 | ALPHA CONSULT PROMOTORES SOC RESP LTDA | 063418740 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20439046041 | ALQUILER DE MAQUINARIA Y PROYECTOS SRL | 0630010000649 | Orden de Pago | SALUD | 052100 | 200212 | 313.00 | 060M | |
20439046041 | ALQUILER DE MAQUINARIA Y PROYECTOS SRL | 063010084409 | 06306062397 | Orden de Pago | SALUD | 030301 | 200210 | 858.00 | 060M |
20439046041 | ALQUILER DE MAQUINARIA Y PROYECTOS SRL | 063010084410 | 06306062735 | Orden de Pago | SALUD | 052100 | 200210 | 309.00 | 060M |
20439046041 | ALQUILER DE MAQUINARIA Y PROYECTOS SRL | 063010083731 | 06306062735 | Orden de Pago | SALUD | 052100 | 200207 | 325.00 | 060M |
20397986463 | AMERICANA DE JUEGOS S.A. | 0630010000626 | Orden de Pago | SALUD | 052100 | 200212 | 257.00 | 060M | |
20438980866 | ANFLO COMER SOC COMERC RESP LIMIT | 063433272 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20439707632 | APOYO Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES EIRL | 0630010001516 | 0630060000313 | Orden de Pago | SALUD | 052100 | 200210 | 237.00 | 060M |
20439707632 | APOYO Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES EIRL | 0630010001517 | 0630060000313 | Orden de Pago | PENREG | 053100 | 200210 | 341.00 | 060M |
20439707632 | APOYO Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES EIRL | 063010091003 | 06306066176 | Orden de Pago | SALUD | 052100 | 200212 | 232.00 | 060M |
20439707632 | APOYO Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES EIRL | 063010091004 | 06306066176 | Orden de Pago | PENREG | 053100 | 200212 | 335.00 | 060M |
20439707632 | APOYO Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES EIRL | 063020009830 | Resol.de Multa | MULTA | 064101 | 200209 | 167.00 | 060M | |
20438684388 | ARACELY E.I.R.L. | 063010090871 | 06306066107 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200212 | 2208.00 | 060M |
20438695584 | ARNO COMERCIAL E.I.R.L. | 0630010003613 | Orden de Pago | RESITPP | 080208 | 200302 | 164.00 | 060M | |
20438695584 | ARNO COMERCIAL E.I.R.L. | 0630010004070 | Orden de Pago | RESITPP | 080208 | 200301 | 166.00 | 060M | |
20438695584 | ARNO COMERCIAL E.I.R.L. | 0630170000367 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | 1723.00 | 060M | ||
20438695584 | ARNO COMERCIAL E.I.R.L. | 063419017 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20438695584 | ARNO COMERCIAL E.I.R.L. | 063423060 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20438695584 | ARNO COMERCIAL E.I.R.L. | 063427428 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20438695584 | ARNO COMERCIAL E.I.R.L. | 063433217 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20315442207 | ASERRADERO MERINO S.R.LTDA. | 0630170000144 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | 30252.00 | 060M | ||
20315442207 | ASERRADERO MERINO S.R.LTDA. | 063427849 | Resol. De Intend. | RESITES | 052303 | 7914.00 | 060M | ||
20315442207 | ASERRADERO MERINO S.R.LTDA. | 063428168 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | 68.00 | 060M | ||
20315442207 | ASERRADERO MERINO S.R.LTDA. | 063428169 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | 5.00 | 060M | ||
20315442207 | ASERRADERO MERINO S.R.LTDA. | 063426954 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20226409689 | ASERRADERO MIRAFLORES S R LTDA | 063010083916 | 06306062472 | Orden de Pago | IGVICP | 010101 | 200005 | 4490.00 | 060M |
20226409689 | ASERRADERO MIRAFLORES S R LTDA | 063010083904 | 06306062477 | Orden de Pago | IGVICP | 010101 | 200003 | 758.00 | 060M |
20132194948 | ASERRADERO RAMINOVEL S.A. | 063418237 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20132194948 | ASERRADERO RAMINOVEL S.A. | 063422181 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20132194948 | ASERRADERO RAMINOVEL S.A. | 063432268 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20218334955 | ASESORAMIENTO Y SERVICIOS EMPRESAR S A | 063428100 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | 9.00 | 060M | ||
20218334955 | ASESORAMIENTO Y SERVICIOS EMPRESAR S A | 063418426 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20218334955 | ASESORAMIENTO Y SERVICIOS EMPRESAR S A | 063426649 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20218334955 | ASESORAMIENTO Y SERVICIOS EMPRESAR S A | 063432484 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20210718037 | ASESORES Y SERVICIOS ASOCIADOS SRL | 063418409 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20210718037 | ASESORES Y SERVICIOS ASOCIADOS SRL | 063426625 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20439506068 | ASETRAMI SAN ANTONIO E.I.R.L | 063010083749 | 06306062407 | Orden de Pago | IGVICP | 010101 | 200207 | 620.00 | 060M |
20439506068 | ASETRAMI SAN ANTONIO E.I.R.L | 063010083750 | 06306062407 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200207 | 176.00 | 060M |
20191766904 | ASOC CRIAD Y PROP CABALLOS PERUAN PASO | 063418369 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20191766904 | ASOC CRIAD Y PROP CABALLOS PERUAN PASO | 063432419 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20226412124 | ASOC.DE PESCAD.ARTES.DE PTO MALABRIGO | 063426699 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20397565956 | ASOC.DE REG.CIVILES DEL NORTE PERUANO | 063418903 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20397565956 | ASOC.DE REG.CIVILES DEL NORTE PERUANO | 063422930 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20397565956 | ASOC.DE REG.CIVILES DEL NORTE PERUANO | 063427285 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20397565956 | ASOC.DE REG.CIVILES DEL NORTE PERUANO | 063433073 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20228095398 | ASOCIACION DE EX ALUMNOS CLARETIANOS | 063418473 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20228095398 | ASOCIACION DE EX ALUMNOS CLARETIANOS | 063422443 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20228095398 | ASOCIACION DE EX ALUMNOS CLARETIANOS | 063426708 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20228095398 | ASOCIACION DE EX ALUMNOS CLARETIANOS | 063432535 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20355664571 | AUTOHIT CHAVEZ EIRL | 063422766 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20355664571 | AUTOHIT CHAVEZ EIRL | 063432877 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20396345031 | AUTOMATIC REYES EIRL | 063418787 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20396345031 | AUTOMATIC REYES EIRL | 063422800 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20396345031 | AUTOMATIC REYES EIRL | 063432915 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20175576453 | AVICOLA LOS COMPADRES SRLTDA | 063415016 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | CONTADO | 060M | ||
20175576453 | AVICOLA LOS COMPADRES SRLTDA | 063418338 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20175576453 | AVICOLA LOS COMPADRES SRLTDA | 063422297 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20175576453 | AVICOLA LOS COMPADRES SRLTDA | 063426537 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20175576453 | AVICOLA LOS COMPADRES SRLTDA | 063432387 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20184883458 | AVICOLA SAN CARLOS | 0630170000704 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | 44436.00 | 060M | ||
20184883458 | AVICOLA SAN CARLOS | 063428081 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | 300.00 | 060M | ||
20184883458 | AVICOLA SAN CARLOS | 063428082 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | 19.00 | 060M | ||
20184883458 | AVICOLA SAN CARLOS | 063426566 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20274608529 | AVICOLA SAN LUIS S.A. | 063415098 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | CONTADO | 060M | ||
20274608529 | AVICOLA SAN LUIS S.A. | 063418545 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20274608529 | AVICOLA SAN LUIS S.A. | 063432612 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20131684071 | B & A COMERCIAL SRL | 063422112 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20133637495 | BAUNER SA | 063432316 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20136143264 | BELEN S.A. CONTRATISTAS GENERALES | 0630170000518 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | 248.00 | 060M | ||
20136143264 | BELEN S.A. CONTRATISTAS GENERALES | 0630170000651 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | 1565.00 | 060M | ||
20136143264 | BELEN S.A. CONTRATISTAS GENERALES | 063418287 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20136143264 | BELEN S.A. CONTRATISTAS GENERALES | 063422235 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20136143264 | BELEN S.A. CONTRATISTAS GENERALES | 063426462 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20439188937 | BIENES Y SERVICIOS J.R. S.A.C. | 063419104 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20439188937 | BIENES Y SERVICIOS J.R. S.A.C. | 063423162 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20439188937 | BIENES Y SERVICIOS J.R. S.A.C. | 063427538 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20439188937 | BIENES Y SERVICIOS J.R. S.A.C. | 063433328 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20275337367 | BOLIVAR EXPRESS S.R.LTDA. | 063010084201 | 06306062627 | Orden de Pago | IGVICP | 010101 | 200210 | 3699.00 | 060M |
20440132317 | BRUMA E.I.R.L. | 063010091079 | 06306066213 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200212 | 2113.00 | 060M |
20440132317 | BRUMA E.I.R.L. | 063010084499 | 06306062784 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200210 | 2172.00 | 060M |
20131629304 | BUENO ASOCIADOS S.A. | 063010084943 | 06306063128 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200210 | 231.00 | 060M |
20131629304 | BUENO ASOCIADOS S.A. | 063418174 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20131629304 | BUENO ASOCIADOS S.A. | 063422103 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20131629304 | BUENO ASOCIADOS S.A. | 063426299 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20131629304 | BUENO ASOCIADOS S.A. | 063432188 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20440029818 | BUSSINNES CLASS E.I.R.L. | 063010084485 | 06306062776 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200210 | 3693.00 | 060M |
20439706407 |
