Inicio 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -10 - 11
RUC |
CONTRIBUYENTE |
COD. DOC. |
EXPEDIENTE |
NATURALEZA |
TIPO TRIB. |
COD. TRIB. |
PERIODO |
MONTO EN S/. |
DEPEND |
20439699788 | TRACTO CAR S.A.C | 063010091002 | 06306066175 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200212 | 569.00 | 060M |
20440236287 | TRACTO SERVIS S.R.L. | 0630010002828 | 0630060001076 | Orden de Pago | IGVICP | 010101 | 200301 | 705.00 | 060M |
20440236287 | TRACTO SERVIS S.R.L. | 0630010002829 | 0630060001076 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200301 | 311.00 | 060M |
20440236287 | TRACTO SERVIS S.R.L. | 063010091210 | 06306066277 | Orden de Pago | IGVICP | 010101 | 200212 | 376.00 | 060M |
20440236287 | TRACTO SERVIS S.R.L. | 063010091211 | 06306066277 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200212 | 549.00 | 060M |
20131924055 | TRACTONORTE S.R.L. | 0630170000624 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | 29841.00 | 060M | ||
20131924055 | TRACTONORTE S.R.L. | 063426340 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20440066853 | TRANSP.Y REPRESENTACIONES TRUJILLO S.A.C | 0630010002685 | 0630060000996 | Orden de Pago | IGVICP | 010101 | 200301 | 585.00 | 060M |
20440066853 | TRANSP.Y REPRESENTACIONES TRUJILLO S.A.C | 0630010002686 | 0630060000996 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200301 | 882.00 | 060M |
20440066853 | TRANSP.Y REPRESENTACIONES TRUJILLO S.A.C | 063010091052 | 06306066199 | Orden de Pago | IGVICP | 010101 | 200212 | 750.00 | 060M |
20440066853 | TRANSP.Y REPRESENTACIONES TRUJILLO S.A.C | 063010091053 | 06306066199 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200212 | 1273.00 | 060M |
20157085141 | TRANSPORTES ACEVEDO S.R.L. | 0630010002164 | 0630060000698 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200301 | 306.00 | 060M |
20157085141 | TRANSPORTES ACEVEDO S.R.L. | 0630170000673 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | 22894.00 | 060M | ||
20157085141 | TRANSPORTES ACEVEDO S.R.L. | 063422271 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20157085141 | TRANSPORTES ACEVEDO S.R.L. | 063432361 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20439657350 | TRANSPORTES ADRIEL S.A.C. | 063010084465 | 06306062765 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200210 | 854.00 | 060M |
20439657350 | TRANSPORTES ADRIEL S.A.C. | 063010084466 | 06306062765 | Orden de Pago | SALUD | 052100 | 200210 | 663.00 | 060M |
20177800342 | TRANSPORTES BEN HUR S.A. | 063415021 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | CONTADO | 060M | ||
20177800342 | TRANSPORTES BEN HUR S.A. | 063418348 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20177800342 | TRANSPORTES BEN HUR S.A. | 063422306 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20177800342 | TRANSPORTES BEN HUR S.A. | 063426547 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20177800342 | TRANSPORTES BEN HUR S.A. | 063432394 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20397395775 | TRANSPORTES CINDY E.I.R.L. | 0630010002437 | 0630060000853 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200301 | 1338.00 | 060M |
20397395775 | TRANSPORTES CINDY E.I.R.L. | 063010090735 | 06306066047 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200212 | 1293.00 | 060M |
20397395775 | TRANSPORTES CINDY E.I.R.L. | 063010083694 | 06306062379 | Orden de Pago | IGVICP | 010101 | 200207 | 402.00 | 060M |
20397395775 | TRANSPORTES CINDY E.I.R.L. | 063010083695 | 06306062379 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200207 | 1042.00 | 060M |
20131649593 | TRANSPORTES COLLANTES S.A. |
061010033995 | 06106031967 | Orden de Pago | PENREG | 053100 | 200301 | 275.00 | 060P |
20131649593 | TRANSPORTES COLLANTES S.A. |
061010033996 | 06106031967 | Orden de Pago | SALUD | 052100 | 200301 | 245.00 | 060P |
20131649593 | TRANSPORTES COLLANTES S.A. |
061010032633 | 06106031252 | Orden de Pago | SALUD | 052100 | 200211 | 245.00 | 060P |
20131649593 | TRANSPORTES COLLANTES S.A. |
061010032634 | 06106031252 | Orden de Pago | PENREG | 053100 | 200211 | 275.00 | 060P |
20131649593 | TRANSPORTES
COLLANTES S.A. |
061404883 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060P | ||
20131649593 | TRANSPORTES COLLANTES S.A. | 061405240 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060P | ||
20354074991 | TRANSPORTES EL ROSARIO E.I.R.LTDA. | 0630010003959 | Orden de Pago | RESITPP | 080208 | 200302 | 177.00 | 060M | |
20354074991 | TRANSPORTES EL ROSARIO E.I.R.LTDA. | 063418684 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20355888500 | TRANSPORTES PURIZAGA SOC. DE RESP. LTDA. | 063422782 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20355888500 | TRANSPORTES PURIZAGA SOC. DE RESP. LTDA. | 063427105 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20355888500 | TRANSPORTES PURIZAGA SOC. DE RESP. LTDA. | 063432894 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20221040636 | TRANSPORTES R & G S A | 061404163 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | CONTADO | 060P | ||
20221040636 | TRANSPORTES R & G S A | 061404380 | Resol. De Intend. | RESITES | 052303 | CONTADO | 060P | ||
20221040636 | TRANSPORTES R & G S A | 061404670 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060P | ||
20221040636 | TRANSPORTES R & G S A | 061405011 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060P | ||
20221040636 | TRANSPORTES R & G S A | 061405361 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060P | ||
20219532378 | TRANSPORTES SAN ANTONIO EIRL | 0630010003325 | 0630060001392 | Orden de Pago | SALUD | 052100 | 200301 | 164.00 | 060M |
20219532378 | TRANSPORTES SAN ANTONIO EIRL | 0630010000506 | Orden de Pago | SALUD | 052100 | 200212 | 330.00 | 060M | |
20219532378 | TRANSPORTES SAN ANTONIO EIRL | 063010085010 | 06306063166 | Orden de Pago | SALUD | 052100 | 200210 | 164.00 | 060M |
20197845849 | TRANSPORTES SHILICO S.A. | 063432437 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20229649508 | TRANSPORTES VICTOR PONCE DE LEON M S R L | 0630170000034 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | 35807.00 | 060M | ||
20229649508 | TRANSPORTES VICTOR PONCE DE LEON M S R L | 063428115 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | 79.00 | 060M | ||
20229649508 | TRANSPORTES VICTOR PONCE DE LEON M S R L | 063418482 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20229649508 | TRANSPORTES VICTOR PONCE DE LEON M S R L | 063422453 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20229649508 | TRANSPORTES VICTOR PONCE DE LEON M S R L | 063426718 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20440355537 | TRANSPORTES Y MAQUINARIA DEL NORTE S.A.C | 063010091328 | 06306066336 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200212 | 1750.00 | 060M |
20396223784 | TRIPLE D S.R.LTDA. | 063432908 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20438608100 | TRUPE E.I.R.L | 063423042 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20438608100 | TRUPE E.I.R.L | 063427406 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20438608100 | TRUPE E.I.R.L | 063433194 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20315318531 | TURISMO & REPRESENTACIONES S.R.LTDA. | 063428166 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | 29.00 | 060M | ||
20315318531 | TURISMO & REPRESENTACIONES S.R.LTDA. | 063418657 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20315318531 | TURISMO & REPRESENTACIONES S.R.LTDA. | 063426946 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20315318531 | TURISMO & REPRESENTACIONES S.R.LTDA. | 063432747 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20275942635 | TURISMO CRUZ AZUL EIRL | 063418607 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20275942635 | TURISMO CRUZ AZUL EIRL | 063422592 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20275942635 | TURISMO CRUZ AZUL EIRL | 063432682 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20132145904 | TURITRAVEL SRL | 0630010003870 | Orden de Pago | RESITPP | 080208 | 200302 | 193.00 | 060M | |
20132145904 | TURITRAVEL SRL | 063426378 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20397775683 | UNIDAD DE SERVICIOS
EDUCATIVOS BOLIVAR |
063010074939 | 06306057576 | Orden de Pago | SALUD | 052100 | 200206 | 244.00 | 060M |
20274697793 | UNIDAD DE SERVICIOS
EDUCATIVOS PATAZ |
063020009264 | Resol.de Multa | MULTA | 064101 | 200207 | 28386.00 | 060M | |
20440079165 | UNITEC E.I.R.L. | 0630010001525 | 0630060000318 | Orden de Pago | IGVICP | 010101 | 200210 | 335.00 | 060M |
20438925920 | VEGESOL S.A | 063415306 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | CONTADO | 060M | ||
20438925920 | VEGESOL S.A | 063419051 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20438925920 | VEGESOL S.A | 063423099 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20438925920 | VEGESOL S.A | 063427472 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20211493497 | VENPLAST EIRL | 063415046 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | CONTADO | 060M | ||
20211493497 | VENPLAST EIRL | 063418414 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20211493497 | VENPLAST EIRL | 063422377 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20211493497 | VENPLAST EIRL | 063432470 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20440159193 | VERA Y ROCCA ASOCIADOS
SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |
063415405 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | CONTADO | 060M | ||
20440159193 | VERA Y ROCCA ASOCIADOS
SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |
063419233 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20440159193 | VERA Y ROCCA ASOCIADOS
SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |
063423307 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20440159193 | VERA Y ROCCA ASOCIADOS
SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |
063427693 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20440159193 | VERA Y ROCCA ASOCIADOS
SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |
063433486 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20438821989 | VIBROTEC E.I.R.L. | 0630010002557 | 0630060000917 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200301 | 165.00 | 060M |
20133447106 | VIENTO LIBRE EDITORES E.I.R.L. | 0630170000642 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | 3215.00 | 060M | ||
20397845487 | VITERY & AGREDA ABOGADOS ASOCIADOS SCRL | 063433125 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20438663461 | YOVER CONTRATISTAS GENERALES S.A. | 063415287 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | CONTADO | 060M | ||
20438663461 | YOVER CONTRATISTAS GENERALES S.A. | 063419012 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20438663461 | YOVER CONTRATISTAS GENERALES S.A. | 063423054 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20438663461 | YOVER CONTRATISTAS GENERALES S.A. | 063427418 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20438663461 | YOVER CONTRATISTAS GENERALES S.A. | 063433207 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
10192147102 | ABANTO CABOS MARIA ISABEL | 0630010003199 | 0630060001332 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200301 | 1215.00 | 060M |
10182174021 | ACEVEDO FERNANDEZ HAIDY ARASELI | 0630010003161 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200301 | 259.00 | 060M | |
10182177941 | ACEVEDO GOMEZ YASELIN AMARANTA | 063421395 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
10803899733 | ACOSTA SAAVEDRA SEGUNDO YOEL | 0630010002068 | 0630060000647 | Orden de Pago | IGVICP | 010101 | 200301 | 18894.00 | 060M |
10803899733 | ACOSTA SAAVEDRA SEGUNDO YOEL | 0630010002069 | 0630060000647 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200301 | 10590.00 | 060M |
10408375911 | ACUŅA VALVERDE ROXANA ELIZABETH | 063010083611 | 06306062348 | Orden de Pago | IGVICP | 030301 | 200209 | 164.00 | 060M |
10408375911 | ACUŅA VALVERDE ROXANA ELIZABETH | 063010083609 | 06306062348 | Orden de Pago | RTA3CP | 010101 | 200208 | 3636.00 | 060M |
10408375911 | ACUŅA VALVERDE ROXANA ELIZABETH | 063010083610 | 06306062348 | Orden de Pago | IGVICP | 030301 | 200208 | 996.00 | 060M |
10408375911 | ACUŅA VALVERDE ROXANA ELIZABETH | 063010083607 | 06306062348 | Orden de Pago | RTA3CP | 010101 | 200207 | 1548.00 | 060M |
10408375911 | ACUŅA VALVERDE ROXANA ELIZABETH | 063010083608 | 06306062348 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200207 | 204.00 | 060M |
10179328947 | AGREDA GUTIERREZ AMALIS YCELA | 063416488 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
10179045970 | AGREDA URQUIAGA MARIA ELENA | 063414192 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | CONTADO | 060M | ||
10181922601 | AGUILAR GARCIA ELIGIO | 063414646 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | CONTADO | 060M | ||
10181922601 | AGUILAR GARCIA ELIGIO | 063417406 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
10181922601 | AGUILAR GARCIA ELIGIO | 063421313 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
10181922601 | AGUILAR GARCIA ELIGIO | 063425476 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
10181922601 | AGUILAR GARCIA ELIGIO | 063431381 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
10182176961 | AGUILAR RODRIGUEZ JACKELIN PATRICIA | 063413381 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | 142.00 | 060M | ||
10182176961 | AGUILAR RODRIGUEZ JACKELIN PATRICIA | 063417484 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
10182176961 | AGUILAR RODRIGUEZ JACKELIN PATRICIA | 063421393 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
10182176961 | AGUILAR RODRIGUEZ JACKELIN PATRICIA | 063425556 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
10182176961 | AGUILAR RODRIGUEZ JACKELIN PATRICIA | 063431460 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
10180605580 | AGUILAR
SOTO HILARIO VICTOR |
063416906 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
10180605580 | AGUILAR
SOTO HILARIO VICTOR |
063420799 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
10180605580 | AGUILAR
SOTO HILARIO VICTOR |
063424960 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
10180605580 | AGUILAR
SOTO HILARIO VICTOR |
063430868 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
10180850681 | AGUIRRE
HURTADO MANUELA MAGDALENA |
063413326 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | 22.00 | 060M | ||
10180850681 | AGUIRRE
HURTADO MANUELA MAGDALENA |
063417007 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
10180850681 | AGUIRRE
HURTADO MANUELA MAGDALENA |
063420903 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
10180850681 | AGUIRRE
HURTADO MANUELA MAGDALENA |
063425064 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
10180850681 | AGUIRRE
HURTADO MANUELA MAGDALENA |
063430972 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
10181130992 | AIRALDI PONCE ROMULO EUGENIO | 063010081543 | 06306061509 | Orden de Pago | IGVICP | 031101 | 200007 | 2337.00 | 060M |
10181130992 | AIRALDI PONCE ROMULO EUGENIO | 063010081541 | 06306061509 | Orden de Pago | RTAESP | 010101 | 200006 | 6450.00 | 060M |
10181130992 | AIRALDI PONCE ROMULO EUGENIO | 063010081542 | 06306061509 | Orden de Pago | RTAESP | 031101 | 200002 | 929.00 | 060M |
10178469211 | AITKEN SAGASTEGUI ALICIA MARIA | 063423833 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
10181203671 | ALAYO AVILA ANGEL SERAFIN | 063421071 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
10178573310 | ALAYO CORTIJO MAXIMO E | 063423916 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
10179142801 | ALAYO DE VILLAJULCA TOMASA VIOLETA | 063424363 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
10179142801 | ALAYO
DE VILLAJULCA TOMASA VIOLETA |
063428675 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | 2980.00 | 060M | ||
10179142801 | ALAYO DE VILLAJULCA TOMASA VIOLETA | 063430280 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
10178591148 | ALAYO VILLALOBOS SEGUNDO HUMBERTO | 063419797 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
10179229337 | ALBAN LINARES CARLOS FERNANDO | 063424439 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
10179229337 | ALBAN LINARES CARLOS FERNANDO | 063428700 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | 15405.00 | 060M | ||
10271509176 | ALCANTARA AMAYA BELLA ESPERANZA | 063414890 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | CONTADO | 060M | ||
10271509176 | ALCANTARA AMAYA BELLA ESPERANZA | 063417999 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
10188686694 | ALCANTARA
VELASQUEZ JOSE A |
063417628 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
10188686694 | ALCANTARA
VELASQUEZ JOSE A |
063421539 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
10188686694 | ALCANTARA
VELASQUEZ JOSE A |
063425703 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
10188686694 | ALCANTARA
VELASQUEZ JOSE A |
063429095 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | 15491.00 | 060M | ||
10188686694 | ALCANTARA
VELASQUEZ JOSE A |
063431607 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
10179183477 | ALCANTARA YGLESIAS ZOILA BETTY | 063430315 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
15398008372 | ALDEA HUAMAN ROLAND R. | 063418117 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
10180883253 | ALEGRE CASTILLO GLADIS MAGDALENA | 063417023 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
10180883253 | ALEGRE CASTILLO GLADIS MAGDALENA | 063420919 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
10180883253 | ALEGRE CASTILLO GLADIS MAGDALENA | 063430989 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
10181996272 | ALFAGEME NIEMBRO PRIETO GONZALO | 0630010003756 | Orden de Pago | RESITPP | 080208 | 200302 | 154.00 | 060M | |
10181996272 | ALFAGEME NIEMBRO PRIETO GONZALO | 0630010004145 | Orden de Pago | RESITPP | 080208 | 200301 | 156.00 | 060M | |
10181996272 | ALFAGEME NIEMBRO PRIETO GONZALO | 063417431 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
10181996272 | ALFAGEME NIEMBRO PRIETO GONZALO | 063421339 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
10181996272 | ALFAGEME NIEMBRO PRIETO GONZALO | 063425502 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
10181996272 | ALFAGEME NIEMBRO PRIETO GONZALO | 063429036 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | 6171.00 | 060M | ||
10181996272 | ALFAGEME NIEMBRO PRIETO GONZALO | 063431406 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
10181809634 | ALFARO GARCIA ELMER EDILBERTO | 0630010003146 | 0630060001313 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200301 | 176.00 | 060M |
10181954910 | ALFARO GARCIA HEBERT HIPOLITO | 0630010000303 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200212 | 208.00 | 060M | |
10178119503 | ALFARO VARGAS TEODORO JAVIER | 0610010000636 | Orden de Pago | RESITPP | 080208 | 200302 | 473.00 | 060P | |
10180392462 | ALTAMIRANO CHAVEZ JUSTINIANA | 063010084769 | 06306063011 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200210 | 216.00 | 060M |
10180392462 | ALTAMIRANO CHAVEZ JUSTINIANA | 063414411 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | CONTADO | 060M | ||
10180392462 | ALTAMIRANO CHAVEZ JUSTINIANA | 063416849 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
10180392462 | ALTAMIRANO CHAVEZ JUSTINIANA | 063420741 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
10180392462 | ALTAMIRANO CHAVEZ JUSTINIANA | 063424900 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
10180392462 | ALTAMIRANO CHAVEZ JUSTINIANA | 063430810 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
10179213571 | ALTAMIRANO JULCA LUCIANO ANDRES | 063430335 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
10192045580 | ALVA IBAŅEZ GLODIA JADY | 063414785 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | CONTADO | 060M | ||
10192045580 | ALVA IBAŅEZ GLODIA JADY | 063417787 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
10192045580 | ALVA IBAŅEZ GLODIA JADY | 063421707 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
10192045580 | ALVA IBAŅEZ GLODIA JADY | 063425874 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
10192045580 | ALVA IBAŅEZ GLODIA JADY | 063431776 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
10179979514 | ALVA LECCA HUGO ORLANDO | 063424773 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
10179979514 | ALVA LECCA HUGO ORLANDO | 063430684 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
10188982242 | ALVA TORRES SEGUNDO LORENZO | 063414743 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | CONTADO | 060M | ||
10188982242 | ALVA TORRES SEGUNDO LORENZO | 063417683 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
10188982242 | ALVA TORRES SEGUNDO LORENZO | 063421597 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
10188982242 | ALVA TORRES SEGUNDO LORENZO | 063425761 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
10188982242 | ALVA TORRES SEGUNDO LORENZO | 063431665 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
10192483277 | ALVA VIDAURRE DE GIURA MARGARITA YOLANDA | 063414814 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | CONTADO | 060M | ||
10192483277 | ALVA VIDAURRE DE GIURA MARGARITA YOLANDA | 063417860 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
10192483277 | ALVA VIDAURRE DE GIURA MARGARITA YOLANDA | 063421784 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
10192483277 | ALVA VIDAURRE DE GIURA MARGARITA YOLANDA | 063425957 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
10179918663 | ALVAN
CARRANZA CESAR ATILIO ARTIDORO |
063420596 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
10181553125 | ALVARADO HUAMAN ESPERANZA | 063414595 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | CONTADO | 060M | ||
10180992907 | ALVARADO
RODRIGUEZ MARKO RAUL ENRIQUE |
063417086 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
10180992907 | ALVARADO
RODRIGUEZ MARKO RAUL ENRIQUE |
063420982 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
10180992907 | ALVARADO
RODRIGUEZ MARKO RAUL ENRIQUE |
063425145 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
10180992907 | ALVARADO
RODRIGUEZ MARKO RAUL ENRIQUE |
063431052 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
10181814654 | ALVAREZ ALEGRIA HENRY JOHN | 063417374 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
10181814654 | ALVAREZ ALEGRIA HENRY JOHN | 063421280 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
10181814654 | ALVAREZ ALEGRIA HENRY JOHN | 063425442 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
10181814654 | ALVAREZ ALEGRIA HENRY JOHN | 063431348 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
10181141170 | ALVAREZ RODRIGUEZ JULIO CESAR | 0630010003117 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200301 | 305.00 | 060M | |
10230032098 | ALVAREZ TABOADA NESTOR RAYMUNDO | 063414871 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | CONTADO | 060M | ||
10230032098 | ALVAREZ TABOADA NESTOR RAYMUNDO | 063417967 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
10230032098 | ALVAREZ TABOADA NESTOR RAYMUNDO | 063421894 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
