Inicio 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -10 - 11
RUC |
CONTRIBUYENTE |
COD. DOC. |
EXPEDIENTE |
NATURALEZA |
TIPO TRIB. |
COD. TRIB. |
PERIODO |
MONTO EN S/. |
DEPEND |
20439509083 | CONSERVERA ANDINA S.A | 063020009867 | Resol.de Multa | MULTA | 060401 | 200209 | 1586.00 | 060M | |
20354296030 | CONSORCIO AGROPECURIO A Y R | 061010032884 | 06106031413 | Orden de Pago | IGVICP | 010101 | 200211 | 333.00 | 060P |
20440333649 | CONSORCIO CB - AG & J - WILLY VILCHEZ MARADIEGUE | 063010083886 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200209 | 367.00 | 060M | |
20440139915 | CONSORCIO
DE FARMACIAS DE LA LBERTAD S.A |
063415396 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | CONTADO | 060M | ||
20132060828 | CONSORCIO DE INDUSTRIALES MECAN. EL. S.A | 0610010000690 | Orden de Pago | RESITPP | 080208 | 200302 | 598.00 | 060P | |
20132060828 | CONSORCIO DE INDUSTRIALES MECAN. EL. S.A | 0610010000735 | Orden de Pago | RESITPP | 080208 | 200212 | 616.00 | 060P | |
20132060828 | CONSORCIO DE INDUSTRIALES MECAN. EL. S.A | 0610010000736 | Orden de Pago | RESITPP | 080208 | 200301 | 606.00 | 060P | |
20132060828 | CONSORCIO DE INDUSTRIALES MECAN. EL. S.A | 061403945 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | 49675.00 | 060P | ||
20132060828 | CONSORCIO DE INDUSTRIALES MECAN. EL. S.A | 061403946 | Resol. De Intend. | RESITES | 052303 | 11225.00 | 060P | ||
20132060828 | CONSORCIO DE INDUSTRIALES MECAN. EL. S.A | 061403947 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | 11418.00 | 060P | ||
20132060828 | CONSORCIO DE INDUSTRIALES MECAN. EL. S.A | 061404923 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060P | ||
20132060828 | CONSORCIO DE INDUSTRIALES MECAN. EL. S.A | 061405277 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060P | ||
20440195408 | CONSORCIO DE INVESTIGACION & DESARROLLO NACIONAL | 063415418 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | CONTADO | 060M | ||
20440223622 | CONSORCIO MOVIZA S.R.L | 063419261 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20439142431 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL NORTE SAC | 063423149 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20439142431 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL NORTE SAC | 063433314 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20147223782 | CONSTRUCT
E INMOBILIAR AMERICA S R LTDA |
0630170000670 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | 8352.00 | 060M | ||
20147223782 | CONSTRUCT
E INMOBILIAR AMERICA S R LTDA |
063432355 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20439155095 | CONSTRUCT.NOR ORIENTAL CONTRAT.GNRLS SRL | 063423156 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20439155095 | CONSTRUCT.NOR ORIENTAL CONTRAT.GNRLS SRL | 063427531 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20439155095 | CONSTRUCT.NOR ORIENTAL CONTRAT.GNRLS SRL | 063433321 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20231820419 | CONSTRUCTORA E INMOB CASA PROPIA S A | 063010085027 | 06306063179 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200210 | 177.00 | 060M |
20355859313 | CONSTRUCTORA MARCELO CONTR.GNRLS.S.R.L. | 063010084269 | 06306062661 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200210 | 1177.00 | 060M |
20355859313 | CONSTRUCTORA MARCELO CONTR.GNRLS.S.R.L. | 0630170000204 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | 12030.00 | 060M | ||
20355859313 | CONSTRUCTORA MARCELO CONTR.GNRLS.S.R.L. | 063418771 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20355859313 | CONSTRUCTORA MARCELO CONTR.GNRLS.S.R.L. | 063422779 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20355859313 | CONSTRUCTORA MARCELO CONTR.GNRLS.S.R.L. | 063432891 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20113006260 | CONSTRUCTORA MONSERRAT S.A. | 063414951 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | CONTADO | 060M | ||
20113006260 | CONSTRUCTORA MONSERRAT S.A. | 063418148 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20113006260 | CONSTRUCTORA MONSERRAT S.A. | 063422077 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20113006260 | CONSTRUCTORA MONSERRAT S.A. | 063426259 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20113006260 | CONSTRUCTORA MONSERRAT S.A. | 063432156 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20440139753 | CONSTRUCTORA PIRAMIDE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 063010084508 | 06306062423 | Orden de Pago | IGVICP | 010101 | 200210 | 305.00 | 060M |
20440139753 | CONSTRUCTORA PIRAMIDE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 063010084509 | 06306062423 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200210 | 1014.00 | 060M |
20440139753 | CONSTRUCTORA PIRAMIDE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 063010084510 | 06306062423 | Orden de Pago | PENREG | 053100 | 200210 | 657.00 | 060M |
20440139753 | CONSTRUCTORA PIRAMIDE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 063010084511 | 06306062790 | Orden de Pago | SALUD | 052100 | 200210 | 493.00 | 060M |
20440139753 | CONSTRUCTORA PIRAMIDE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 063020009832 | 06306062790 | Resol.de Multa | MULTA | 064101 | 200209 | 479.00 | 060M |
20440139753 | CONSTRUCTORA PIRAMIDE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 063010083782 | 06306062790 | Orden de Pago | IGVICP | 010101 | 200207 | 174.00 | 060M |
20440139753 | CONSTRUCTORA PIRAMIDE CONTRATISTASGENERALES S.A.C. | 063010083783 | 06306062790 | Orden de Pago | SALUD | 052100 | 200207 | 180.00 | 060M |
20440139753 | CONSTRUCTORA PIRAMIDE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 063010083784 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200207 | 640.00 | 060M | |
20440288082 | CONSTRUCTORA REGIONAL LIBERTAD E.I.R.L. | 0630010000725 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200212 | 481.00 | 060M | |
20354458625 | CONSTRUCTORA SAGITARIO SRL CONTRAT GENER | 0630010003669 | Orden de Pago | RESITPP | 080208 | 200302 | 161.00 | 060M | |
20354458625 | CONSTRUCTORA SAGITARIO SRL CONTRAT GENER | 0630010004096 | Orden de Pago | RESITPP | 080208 | 200301 | 163.00 | 060M | |
20354458625 | CONSTRUCTORA SAGITARIO SRL CONTRAT GENER | 0630170000160 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | 2130.00 | 060M | ||
20354458625 | CONSTRUCTORA SAGITARIO SRL CONTRAT GENER | 063418702 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20354458625 | CONSTRUCTORA SAGITARIO SRL CONTRAT GENER | 063422697 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20354458625 | CONSTRUCTORA SAGITARIO SRL CONTRAT GENER | 063427001 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20354458625 | CONSTRUCTORA SAGITARIO SRL CONTRAT GENER | 063432796 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20274418070 | CONSTRUCTORES
GENERALES DEL NORTE S.A. |
061404694 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060P | ||
20274418070 | CONSTRUCTORES
GENERALES DEL NORTE S.A. |
061405039 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060P | ||
20397140513 | CONSTRUTEL CONTRATISTAS S.A | 0630010000592 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200212 | 273.00 | 060M | |
20274969548 | CONTRATA MINERA Y SERVICIOS S.R.LTDA. | 063428133 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | 135.00 | 060M | ||
20274969548 | CONTRATA MINERA Y SERVICIOS S.R.LTDA. | 063418551 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20274969548 | CONTRATA MINERA Y SERVICIOS S.R.LTDA. | 063422530 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20274969548 | CONTRATA MINERA Y SERVICIOS S.R.LTDA. | 063426805 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20274969548 | CONTRATA MINERA Y SERVICIOS S.R.LTDA. | 063432620 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20503272998 | CONTRERAS CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L | 063010083892 | 06306062467 | Orden de Pago | IGVICP | 010101 | 200207 | 730.00 | 060M |
20503272998 | CONTRERAS CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L | 063010083893 | 06306062467 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200207 | 1474.00 | 060M |
20503272998 | CONTRERAS CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L | 063010083894 | 06306062467 | Orden de Pago | SALUD | 052100 | 200207 | 313.00 | 060M |
20274110610 | COOP TRAB FOMEN EMPLE MARIT EXPRESS LTDA | 063010085030 | 06306063181 | Orden de Pago | SALUD | 052100 | 200210 | 466.00 | 060M |
20440079599 | COOP TRAB Y FOMENTO DEL EMPLEO NEXUS LTD | 0630170000450 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | 325665.00 | 060M | ||
20440079599 | COOP TRAB Y FOMENTO DEL EMPLEO NEXUS LTD | 063419204 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20440079599 | COOP TRAB Y FOMENTO DEL EMPLEO NEXUS LTD | 063423275 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20440079599 | COOP TRAB Y FOMENTO DEL EMPLEO NEXUS LTD | 063427658 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20440079599 | COOP TRAB Y FOMENTO DEL EMPLEO NEXUS LTD | 063433450 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20397661751 | COOP.DE TRAB.Y FOM.EMP.EL PROGRESO LTDA | 063020009855 | Resol.de Multa | MULTA | 064401 | 200204 | 687.00 | 060M | |
20439445336 | COOP.TRAB FOM.EMPLE. CONEXION EMPRESARIAL |
0630010002627 | 0630060000961 | Orden de Pago | IGVICP | 010101 | 200301 | 302.00 | 060M |
20439445336 | COOP.TRAB FOM.EMPLE. CONEXION EMPRESARIAL |
063010090977 | 06306066161 | Orden de Pago | IGVICP | 010101 | 200212 | 334.00 | 060M |
20439445336 | COOP.TRAB FOM.EMPLE. CONEXION EMPRESARIAL |
063010084451 | 06306062756 | Orden de Pago | IGVICP | 010101 | 200210 | 9061.00 | 060M |
20439445336 | COOP.TRAB FOM.EMPLE. CONEXION EMPRESARIAL |
063010084452 | 06306062756 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200210 | 673.00 | 060M |
20315649481 | COPYMAS E.I.R.L. | 0630170000147 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | 24607.00 | 060M | ||
20315649481 | COPYMAS E.I.R.L. | 063418672 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20315649481 | COPYMAS E.I.R.L. | 063422665 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20315649481 | COPYMAS E.I.R.L. | 063426966 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20315649481 | COPYMAS E.I.R.L. | 063432765 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20438606310 | CORI SAPA E.I.R.L | 063415282 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | CONTADO | 060M | ||
20438606310 | CORI SAPA E.I.R.L | 063419001 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | 0.00 | 060M | ||
20438606310 | CORI SAPA E.I.R.L | 063423041 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20438606310 | CORI SAPA E.I.R.L | 063427405 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20438606310 | CORI SAPA E.I.R.L | 063433193 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20314771070 | COROMAR E.I.R.LTDA. | 0630170000118 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | 14282.00 | 060M | ||
20314771070 | COROMAR E.I.R.LTDA. | 063413589 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | 1767.00 | 060M | ||
20314771070 | COROMAR E.I.R.LTDA. | 063418630 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20314771070 | COROMAR E.I.R.LTDA. | 063422618 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20314771070 | COROMAR E.I.R.LTDA. | 063426909 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20440302417 | CORPORACION AGRICOLA SAN JOSE S.A.C. | 063010091277 | 06306066311 | Orden de Pago | IGVICP | 010101 | 200212 | 1049.00 | 060M |
20440302417 | CORPORACION AGRICOLA SAN JOSE S.A.C. | 063010091278 | 06306066311 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200212 | 824.00 | 060M |
20397364381 | CORPORACION BAM BAM S.R.L. | 0630010003372 | Orden de Pago | SALUD | 052100 | 200301 | 184.00 | 060M | |
20397364381 | CORPORACION BAM BAM S.R.L. | 0630010000602 | Orden de Pago | SALUD | 052100 | 200212 | 370.00 | 060M | |
20440222065 | CORPORACION CONSTRUCTORA COSTA | 063010083828 | Orden de Pago | IGVICP | 010101 | 200209 | 329.00 | 060M | |
20440222065 | CORPORACION CONSTRUCTORA COSTA | 063010083829 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200209 | 207.00 | 060M | |
20438843443 | CORPORACION CONSTRUCTORA S.A | 0630010000642 | Orden de Pago | PENREG | 053100 | 200212 | 217.00 | 060M | |
20350130323 | CREDITO AGRICOLA EIRL | 063415155 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | CONTADO | 060M | ||
20350130323 | CREDITO AGRICOLA EIRL | 063418683 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20350130323 | CREDITO AGRICOLA EIRL | 063432776 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20275709256 | CRUZ AGRICOLA S.A. | 0630170000093 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | 1852.00 | 060M | ||
20275709256 | CRUZ AGRICOLA S.A. | 063418590 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20275709256 | CRUZ AGRICOLA S.A. | 063422574 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20275709256 | CRUZ AGRICOLA S.A. | 063426856 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20275709256 | CRUZ AGRICOLA S.A. | 063432665 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20275509915 | CUEROS AMERICA S.R.LTDA. | 063428142 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | 1.00 | 060M | ||
20275509915 | CUEROS AMERICA S.R.LTDA. | 063428143 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | 3.00 | 060M | ||
20275509915 | CUEROS AMERICA S.R.LTDA. | 063418578 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20275509915 | CUEROS AMERICA S.R.LTDA. | 063422561 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20275509915 | CUEROS AMERICA S.R.LTDA. | 063426842 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20131675675 | CURTIEMBRE VALLEJO EIRL | 0630010002110 | 0630060000670 | Orden de Pago | PENREG | 053100 | 200301 | 216.00 | 060M |
20355765416 | CV
CONTRATISTAS DE OBRAS S.A. |
0630010002372 | 0630060000818 | Orden de Pago | RTA4RT | 030402 | 200301 | 400.00 | 060M |
20355765416 | CV
CONTRATISTAS DE OBRAS S.A. |
063010090645 | 06306066005 | Orden de Pago | RTA4RT | 030402 | 200212 | 532.00 | 060M |
20355765416 | CV
CONTRATISTAS DE OBRAS S.A. |
063428194 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | 139.00 | 060M | ||
20355765416 | CV
CONTRATISTAS DE OBRAS S.A. |
063418766 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20355765416 | CV
CONTRATISTAS DE OBRAS S.A. |
063422773 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20355765416 | CV
CONTRATISTAS DE OBRAS S.A. |
063427095 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20355765416 | CV
CONTRATISTAS DE OBRAS S.A. |
063432885 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20464006151 | DAN TELECOM S.A.C. | 063419262 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20464006151 | DAN TELECOM S.A.C. | 063423339 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20464006151 | DAN TELECOM S.A.C. | 063427725 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20464006151 | DAN TELECOM S.A.C. | 063433518 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20354508584 | DEPORTIVO UPAO | 0630170000163 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | 13301.00 | 060M | ||
20354508584 | DEPORTIVO UPAO | 063418705 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20354508584 | DEPORTIVO UPAO | 063422701 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20354508584 | DEPORTIVO UPAO | 063427005 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20354508584 | DEPORTIVO UPAO | 063432800 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20440220798 | DGK CONTRATISTAS GENERALES S.A.C | 0630010001565 | Orden de Pago | IGVICP | 010101 | 200210 | 460.00 | 060M | |
20440220798 | DGK CONTRATISTAS GENERALES S.A.C | 0630010001566 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200210 | 179.00 | 060M | |
20439538776 | DILUSA S.R.L. | 063427936 | Resol. De Intend. | RESITES | 052303 | 621.00 | 060M | ||
20439538776 | DILUSA S.R.L. | 063428287 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | 266.00 | 060M | ||
20439538776 | DILUSA S.R.L. | 063423207 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20439538776 | DILUSA S.R.L. | 063427587 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20439538776 | DILUSA S.R.L. | 063433379 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20355894810 | DIMAR CONTRATISTAS SRLTDA | 0630010000570 | Orden de Pago | SALUD | 052100 | 200212 | 270.00 | 060M | |
20355894810 | DIMAR CONTRATISTAS SRLTDA | 063010083906 | 06306062474 | Orden de Pago | RTARPJ | 030801 | 199813 | 4376.00 | 060M |
20354287987 | DIRSA S. R. LTDA. | 0610010000627 | Orden de Pago | RESITPP | 080208 | 200302 | 996.00 | 060P | |
20354287987 | DIRSA S. R. LTDA. | 0610010000865 | 0610060000304 | Orden de Pago | RTARPJ | 030801 | 200213 | 898.00 | 060P |
20354287987 | DIRSA S. R. LTDA. | 061404425 | Resol. De Intend. | RESITES | 052303 | CONTADO | 060P | ||
20354287987 | DIRSA S. R. LTDA. | 061404721 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060P | ||
20354287987 | DIRSA S. R. LTDA. | 061405073 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060P | ||
20354287987 | DIRSA S. R. LTDA. | 061405420 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060P | ||
20398098693 | DISCOTECA LA PIRAMIDE S.A.C. | 063415273 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | CONTADO | 060M | ||
20398098693 | DISCOTECA LA PIRAMIDE S.A.C. | 063418978 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20398098693 | DISCOTECA LA PIRAMIDE S.A.C. | 063423016 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20398098693 | DISCOTECA LA PIRAMIDE S.A.C. | 063427379 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M | ||
20398098693 | DISCOTECA LA PIRAMIDE S.A.C. | 063433167 | Resol. De Intend. | RESITFON | 050508 | CONTADO | 060M | ||
20439586584 | DISENARC S.A.C. | 0630010000664 | Orden de Pago | RTA3CP | 030301 | 200212 | 310.00 | 060M | |
20439380374 | DISTRIB.,IMPORT.Y SERVICIOS ALDISA EIRL | 063423191 | Resol. De Intend. | RESITONP | 53300 | CONTADO | 060M | ||
20439380374 | DISTRIB.,IMPORT.Y SERVICIOS ALDISA EIRL | 063427570 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 70308 | CONTADO | 060M | ||
20439380374 | DISTRIB.,IMPORT.Y SERVICIOS ALDISA EIRL | 063433361 | Resol. De Intend. | RESITFON | 50508 | CONTADO | 060M | ||
20397536425 | DISTRIB.DE ACEITES Y COMBUSTIBLES S.A.C. | 063415242 | Resol. De Intend. | RESITTP | 080208 | CONTADO | 060M | ||
20397536425 | DISTRIB.DE ACEITES Y COMBUSTIBLES S.A.C. | 063418897 | Resol. De Intend. | RESITESS | 052303 | CONTADO | 060M | ||
20397536425 | DISTRIB.DE ACEITES Y COMBUSTIBLES S.A.C. | 063422925 | Resol. De Intend. | RESITONP | 053300 | CONTADO | 060M | ||
20397536425 | DISTRIB.DE ACEITES Y COMBUSTIBLES S.A.C. | 063427279 | Resol. De Intend. | RESITSEN | 070308 | CONTADO | 060M |