TABLA N� 3
TABLA DE COTIZACI�N DEL TIPO DE CAMBIO DEL D�LAR NORTEAMERICANO - MERCADO CAMBIARIO DE MONEDA EXTRANJERA
A�O 1991
COTIZACION DE OFERTA Y DEMANDA - VENTA
( En Intis/Millon o en Nuevos Soles )
| DIAS | ENE | FEB | MAR (*) | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| 1 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.85 | 0.80 | 0.84 | ||||||
| 2 | 0.53 | 0.58 | 0.71 | 0.85 | 0.79 | 0.81 | 0.86 | 1.03 | ||||
| 3 | 0.54 | 0.59 | 0.72 | 0.83 | 0.85 | 0.81 | 0.86 | 1.03 | ||||
| 4 | 0.55 | 0.54 | 0.56 | 0.60 | 0.84 | 0.86 | 0.81 | 0.86 | 0.96 | 1.03 | ||
| 5 | 0.54 | 0.56 | 0.60 | 0.85 | 0.86 | 0.79 | 0.81 | 0.98 | 1.03 | |||
| 6 | 0.54 | 0.56 | 0.72 | 0.86 | 0.79 | 0.81 | 0.99 | 1.03 | ||||
| 7 | 0.55 | 0.54 | 0.56 | 0.75 | 0.86 | 0.79 | 0.86 | 1.00 | ||||
| 8 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.60 | 0.76 | 0.85 | 0.79 | 1.02 | ||||
| 9 | 0.56 | 0.61 | 0.76 | 0.85 | 0.78 | 0.80 | 0.89 | |||||
| 10 | 0.56 | 0.61 | 0.76 | 0.86 | 0.84 | 0.80 | 0.91 | 1.03 | ||||
| 11 | 0.56 | 0.54 | 0.60 | 0.62 | 0.86 | 0.83 | 0.79 | 0.92 | 1.03 | 1.03 | ||
| 12 | 0.55 | 0.57 | 0.62 | 0.87 | 0.82 | 0.77 | 0.79 | 1.05 | 1.02 | |||
| 13 | 0.55 | 0.56 | 0.77 | 0.87 | 0.77 | 0.78 | 1.09 | 1.01 | ||||
| 14 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.79 | 0.87 | 0.78 | 0.93 | 1.06 | ||||
| 15 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.62 | 0.80 | 0.82 | 0.79 | 0.98 | 1.03 | |||
| 16 | 0.55 | 0.62 | 0.80 | 0.82 | 0.80 | 0.78 | 0.96 | 1.02 | ||||
| 17 | 0.55 | 0.63 | 0.80 | 0.86 | 0.82 | 0.78 | 0.95 | 1.01 | ||||
| 18 | 0.55 | 0.56 | 0.64 | 0.85 | 0.82 | 0.79 | 0.93 | 1.03 | 0.99 | |||
| 19 | 0.56 | 0.56 | 0.64 | 0.85 | 0.82 | 0.82 | 0.80 | 1.04 | 0.98 | |||
| 20 | 0.56 | 0.56 | 0.81 | 0.84 | 0.83 | 0.80 | 1.05 | 0.98 | ||||
| 21 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.94 | 1.03 | ||||
| 22 | 0.53 | 0.56 | 0.57 | 0.65 | 0.89 | 0.81 | 0.84 | 0.96 | 1.03 | |||
| 23 | 0.52 | 0.69 | 0.87 | 0.81 | 0.84 | 0.80 | 0.95 | 0.98 | ||||
| 24 | 0.51 | 0.71 | 0.83 | 0.80 | 0.81 | 0.95 | 0.97 | |||||
| 25 | 0.51 | 0.56 | 0.56 | 0.69 | 0.85 | 0.80 | 0.81 | 0.95 | 1.02 | |||
| 26 | 0.56 | 0.57 | 0.68 | 0.85 | 0.81 | 0.83 | 0.83 | 1.03 | 0.97 | |||
| 27 | 0.56 | 0.57 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.84 | 1.03 | 0.97 | ||||
| 28 | 0.51 | 0.56 | 0.84 | 0.80 | 0.95 | 1.03 | ||||||
| 29 | 0.51 | 0.70 | 0.84 | 0.79 | 0.96 | 1.03 | ||||||
| 30 | 0.52 | 0.71 | 0.83 | 0.81 | 0.83 | 0.96 | 0.97 | |||||
| 31 | 0.55 | 0.83 | 0.81 | 0.96 |
( * ) De enero a marzo, se toma el Tipo de Cambio MUC promedio ponderado - venta.
Fuente : Superintendencia de Banca y Seguros.
Consultas Tributarias
Normas Principales
Fraccionamiento
Reactivación a través del sinceramiento de las deudas tributarias (RESIT)
Ley No.27344
Reglamento de la Ley 27344
Decreto Supremo No. 124-2000-EF
Resolución de Superintendencia No. 171-2002/SUNAT
Decreto Legislativo No. 848
Resolución Ministerial No.176-96-EF/15
Ley No. 27005
Resolución Ministerial No. 277-98-EF/15
Normas Varias
Resol. Superintendencia Adj. Tributos Internos
Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF)
Régimen de Buenos Contribuyentes
Impuesto Extraordinario para Promoción y Desarrollo Turístico Nacional
Sistema Espec . de Actualización y Pago de deudas trib.
Normas Referidas a Remuneraciones
Proyectos de Normas y/o Resoluciones