TABLA N� 3
TABLA DE COTIZACI�N DEL TIPO DE CAMBIO DEL D�LAR NORTEAMERICANO - MERCADO CAMBIARIO DE MONEDA EXTRANJERA
A�O 1995
COTIZACION DE OFERTA Y DEMANDA - VENTA
( En Nuevos Soles )
| DIAS | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| 1 | 2.20 | 2.25 | 2.25 | 2.24 | 2.26 | 2.341 | ||||||
| 2 | 2.18 | 2.19 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.257 | 2.279 | ||||
| 3 | 2.18 | 2.19 | 2.24 | 2.27 | 2.25 | 2.23 | 2.25 | 2.260 | 2.284 | |||
| 4 | 2.18 | 2.27 | 2.26 | 2.23 | 2.24 | 2.25 | 2.257 | 2.347 | ||||
| 5 | 2.19 | 2.28 | 2.26 | 2.25 | 2.24 | 2.251 | 2.262 | 2.348 | ||||
| 6 | 2.20 | 2.20 | 2.25 | 2.28 | 2.25 | 2.24 | 2.251 | 2.255 | 2.289 | 2.350 | ||
| 7 | 2.21 | 2.26 | 2.27 | 2.26 | 2.24 | 2.24 | 2.256 | 2.311 | 2.346 | |||
| 8 | 2.23 | 2.27 | 2.26 | 2.26 | 2.24 | 2.252 | 2.319 | |||||
| 9 | 2.20 | 2.23 | 2.26 | 2.26 | 2.25 | 2.25 | 2.257 | 2.317 | ||||
| 10 | 2.23 | 2.22 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.24 | 2.24 | 2.261 | 2.330 | |||
| 11 | 2.23 | 2.26 | 2.26 | 2.24 | 2.25 | 2.255 | 2.264 | 2.344 | ||||
| 12 | 2.22 | 2.26 | 2.26 | 2.25 | 2.24 | 2.254 | 2.263 | 2.340 | ||||
| 13 | 2.20 | 2.23 | 2.26 | 2.25 | 2.23 | 2.252 | 2.259 | 2.339 | 2.332 | |||
| 14 | 2.22 | 2.26 | 2.25 | 2.23 | 2.25 | 2.252 | 2.338 | 2.322 | ||||
| 15 | 2.20 | 2.26 | 2.26 | 2.25 | 2.25 | 2.250 | 2.327 | 2.322 | ||||
| 16 | 2.19 | 2.21 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.24 | 2.256 | 2.324 | ||||
| 17 | 2.19 | 2.21 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.23 | 2.24 | 2.257 | 2.323 | |||
| 18 | 2.19 | 2.26 | 2.25 | 2.23 | 2.24 | 2.248 | 2.261 | 2.322 | ||||
| 19 | 2.19 | 2.26 | 2.25 | 2.24 | 2.23 | 2.243 | 2.261 | 2.322 | ||||
| 20 | 2.18 | 2.21 | 2.26 | 2.26 | 2.25 | 2.23 | 2.240 | 2.261 | 2.323 | 2.319 | ||
| 21 | 2.21 | 2.26 | 2.26 | 2.24 | 2.23 | 2.24 | 2.240 | 2.320 | 2.316 | |||
| 22 | 2.22 | 2.26 | 2.25 | 2.24 | 2.24 | 2.244 | 2.325 | 2.308 | ||||
| 23 | 2.19 | 2.24 | 2.26 | 2.25 | 2.24 | 2.24 | 2.259 | 2.319 | ||||
| 24 | 2.18 | 2.23 | 2.26 | 2.26 | 2.25 | 2.24 | 2.24 | 2.258 | 2.324 | |||
| 25 | 2.19 | 2.26 | 2.25 | 2.24 | 2.24 | 2.250 | 2.264 | |||||
| 26 | 2.19 | 2.26 | 2.25 | 2.24 | 2.25 | 2.253 | 2.264 | 2.311 | ||||
| 27 | 2.18 | 2.24 | 2.26 | 2.25 | 2.24 | 2.23 | 2.256 | 2.271 | 2.325 | 2.320 | ||
| 28 | 2.24 | 2.26 | 2.25 | 2.23 | 2.24 | 2.257 | 2.323 | 2.326 | ||||
| 29 | 2.27 | 2.24 | 2.24 | 2.246 | 2.321 | 2.322 | ||||||
| 30 | 2.19 | 2.26 | 2.25 | 2.24 | 2.271 | 2.326 | ||||||
| 31 | 2.19 | 2.26 | 2.25 | 2.23 | 2.25 | 2.270 |
Fuente : Superintendencia de Banca y Seguros.
Consultas Tributarias
Normas Principales
Fraccionamiento
Reactivación a través del sinceramiento de las deudas tributarias (RESIT)
Ley No.27344
Reglamento de la Ley 27344
Decreto Supremo No. 124-2000-EF
Resolución de Superintendencia No. 171-2002/SUNAT
Decreto Legislativo No. 848
Resolución Ministerial No.176-96-EF/15
Ley No. 27005
Resolución Ministerial No. 277-98-EF/15
Normas Varias
Resol. Superintendencia Adj. Tributos Internos
Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF)
Régimen de Buenos Contribuyentes
Impuesto Extraordinario para Promoción y Desarrollo Turístico Nacional
Sistema Espec . de Actualización y Pago de deudas trib.
Normas Referidas a Remuneraciones
Proyectos de Normas y/o Resoluciones